В минимальная заработная плата на польском языке это самая низкая месячная или почасовая оплата, которую работодатели имеют право выплачивать своим работникам в соответствии с законодательством. Польша. Сумма определяется Польское правительство. В 2019 году правительство Польши объявило о резком повышении минимальной заработной платы с 2250 злотых в 2019 году до 2600 злотых в 2020 году и 3000 злотых в 2021 году.[1] с последующим увеличением на 10% годовых до 2024 года.[2]
Минимальная заработная плата в Польше, 2000-2020 гг.[3]В силе с | Минимальная заработная плата в PLN (валовой) | Текущая стоимость в долларах США |
---|
1 января 2020 г. | 2600,00[4] | 688 |
1 января 2019 г. | 2250,00[5] | 595 |
1 января 2018 г. | 2100,00[6] | 556 |
1 января 2017 г. | 2000,00[7] | 529 |
1 января 2016 г. | 1850,00 | 489 |
1 января 2015 г. | 1750,00[8] | 463 |
1 января 2014 г. | 1680,00 | 444 |
1 января 2013 г. | 1600,00 | 423 |
1 января 2012 г. | 1500,00 | 397 |
1 января 2011 г. | 1386,00 | 367 |
1 января 2010 г. | 1317,00 | 348 |
1 января 2009 г. | 1276,00 | 338 |
1 января 2008 г. | 1126,00 | 298 |
1 января 2007 г. | 936,00 | 248 |
1 января 2006 г. | 899,10 | 238 |
1 января 2005 г. | 849,00 | 225 |
1 января 2004 г. | 824,00 | 218 |
1 января 2003 г. | 800,00 | 212 |
1 января 2001 г. | 760,00 | 201 |
1 марта 2000 г. | 700,00 | 185 |
1970-2000 |
---|
1 XI 1999 г. | 670 | 6 700 000 |
1 I 1999 г. | 528 | 5 280 000 |
1 II 1998 | 500 | 5 000 000 |
1 VII 1997 | 450 | 4 500 000 |
1 II 1997 | 406 | 4 060 000 |
1 I 1997 г. | 391 | 3 910 000 |
1 VII 1996 г. | 370 | 3 700 000 |
1 IV 1996 г. | 350 | 3 500 000 |
1 I 1996 г. | 325 | 3 250 000 |
1 X 1995 г. | 305 | 3 050 000 |
1 VII 1995 г. | 295 | 2 950 000 |
1 IV 1995 г. | 280 | 2 800 000 |
1 I 1995 г. | 260 | 2 600 000 |
1 X 1994 г. | 240 | 2 400 000 |
1 VII 1994 | 220 | 2 200 000 |
1 IV 1994 | 205 | 2 050 000 |
1 I 1994 | 195 | 1 950 000 |
1 X 1993 г. | 1 750 000 |
1 VII 1993 г. | 1 650 000 |
1 I 1993 г. | 1 500 000 |
1 X 1992 г. | 1 350 000 |
1 IX 1992 г. | 1 300 000 |
1 VIII 1992 г. | 1 200 000 |
1 В 1992 г. | 1 000 000 |
1 I 1992 г. | 875 000 |
1 XII 1991 г. | 700 000 |
1 X 1991 г. | 652 000 |
1 VII 1991 | 632 000 |
1 IV 1991 г. | 605 000 |
1 I 1991 г. | 550 000 |
1 X 1990 г. | 440 000 |
1 IX 1990 | 368 000 |
1 I 1990 г. | 120 000 |
1 X 1989 г. | 38 000 |
1 VII 1989 г. | 22 100 |
1 I 1989 г. | 17 800 |
1 I 1988 г. | 9000 |
1 I 1987 г. | 7000 |
1 I 1986 г. | 5400 |
1 IX 1982 г. | 5400 |
1 I 1982 г. | 3000 |
1 I 1980 г. | 2000 |
1 В 1979 г. | 1800 |
1 В 1978 | 1600 |
1 В 1977 г. | 1400 |
1 VIII 1974 г. | 1200 |
1 XII 1970 г. | 1000 |
Смотрите также
Рекомендации
Минимальная заработная плата в Европе |
---|
Суверенные государства | |
---|
Государства с ограниченным признание | |
---|
Зависимости и другие организации | |
---|