2-й избирательный округ Нуэва-Эсихас - Википедия - Nueva Ecijas 2nd congressional district
2-й избирательный округ Нуэва-Эсихи | |
---|---|
Округ для Палата представителей Филиппин | |
Расположение Nueva Ecija в Филиппины | |
Провинция | Nueva Ecija |
Область, край | Центральный Лусон |
численность населения | 463,670 (2015)[1] |
Электорат | 277,920 (2016)[2] |
Основные поселения | 8 LGU
|
Площадь | 1897.18 км2 (732,51 кв. Миль) |
Текущий округ | |
Созданный | 1926 |
Представитель | Микаэла С. Виолаго |
Политическая партия | НУП |
Блок Конгресса | Большинство |
2-й избирательный округ Нуэва-Эсихи один из четырех избирательные округа Филиппин в провинции Nueva Ecija. Он был представлен в Палата представителей Филиппин с 1928 г.[3] Район состоит из северных городов Муньос и Сан - Хосе, а также прилегающие муниципалитеты Карранглан, Llanera, Лупао, Пантабанган, Ризал и Талугтуг. В настоящее время он представлен в 18-й Конгресс Микаэла С. Виолаго из Партия национального единства (НУП).[4]
История представительства
# | Член | Срок полномочий | Законодательная власть | Партия | Избирательная история | Учредительный LGU | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Начинать | Конец | |||||||
2-й округ Нуэва-Эсиха для Палаты представителей Филиппинских островов | ||||||||
Район создан 7 декабря 1926 года.[5] | ||||||||
1 | Аурелио Сесилио | 5 июня 1928 г. | 2 июня 1931 г. | 8-е | Demócrata | Избран в 1928 г.. | 1928–1935 Бонгабон, Кабанатуан, Cabiao, Карранглан, Гапан, Лаур, Пантабанган, Пеньяранда, Ризал, Сан-Исидро, Сан - Хосе, Сан Леонардо, Санта-Роза | |
2 | Фелипе Буэнкамино мл. | 2 июня 1931 г. | 5 июня 1934 г. | 9-е | Nacionalista Consolidado | Избран в 1931 г.. | ||
3 | Исауро Габальдон | 5 июня 1934 г. | 16 сентября 1935 г. | 10-е | Nacionalista Democrático | Избран в 1934 г.. | ||
# | Член | Срок полномочий | Национальный сборка | Партия | Избирательная история | Учредительный LGU | ||
Начинать | Конец | |||||||
2-й район Нуэва-Эсихи для Национальное собрание (Содружество Филиппин) | ||||||||
(2) | Фелипе Буэнкамино мл. | 16 сентября 1935 г. | 27 марта 1940 г. | 1-й | Nacionalista Democrático | Избран в 1935 г.. | 1935–1941 Бонгабон, Кабанатуан, Cabiao, Карранглан, Гапан, Лаур, Пантабанган, Пеньяранда, Ризал, Сан-Исидро, Сан - Хосе, Сан Леонардо, Санта-Роза | |
2-й | Nacionalista | Переизбран в 1938 г.. Подал в отставку. | ||||||
Район растворился в двухместном округе Нуэва-Эсиха для Национальное собрание (Вторая Филиппинская республика). | ||||||||
# | Член | Срок полномочий | Общий богатство Конгресс | Партия | Избирательная история | Учредительный LGU | ||
Начинать | Конец | |||||||
2-й округ Нуэва-Эсиха для Палаты представителей Содружества Филиппин | ||||||||
Район воссоздан 24 мая 1945 года. | ||||||||
4 | Габриэль Бельмонте | 11 июня 1945 г. | 25 мая 1946 г. | 1-й | Nacionalista | Избран в 1941 г.. | 1945–1946 Бонгабон, Кабанатуан, Cabiao, Карранглан, Гапан, Лаур, Пантабанган, Пеньяранда, Ризал, Сан-Исидро, Сан - Хосе, Сан Леонардо, Санта-Роза | |
# | Член | Срок полномочий | Конгресс | Партия | Избирательная история | Учредительный LGU | ||
Начинать | Конец | |||||||
2-й район Нуэва-Эсихи для Палата представителей Филиппин | ||||||||
5 | Констансио П. Падилья | 3 мая 1948 г. | 30 декабря 1949 г. | 1-й | Демократический альянс | Избран в 1946 г.. Принятие присяги отложено из-за протестов на выборах против кандидатов от Демократического альянса. | 1946–1953 Бонгабон, Кабанатуан, Cabiao, Карранглан, Гапан, Лаур, Пантабанган, Пеньяранда, Ризал, Сан-Исидро, Сан - Хосе, Сан Леонардо, Санта-Роза | |
6 | Хесус Илаган | 30 декабря 1949 г. | 30 декабря 1953 г. | 2-й | Либеральный | Избран в 1949 г.. | ||
7 | Селестино К. Хуан | 30 декабря 1953 г. | 30 декабря 1957 г. | 3-й | Nacionalista | Избран в 1953 г.. | 1953–1957 Бонгабон, Кабанатуан, Cabiao, Карранглан, Гапан, Лаур, Пантабанган, Пеньяранда, Ризал, Сабани, Сан-Исидро, Сан - Хосе, Сан Леонардо, Санта-Роза | |
8 | Фелисисимо Окампо | 30 декабря 1957 г. | 30 декабря 1965 г. | 4-й | Либеральный | Избран в 1957 г.. | 1957–1965 Бонгабон, Кабанатуан, Cabiao, Карранглан, Габалдон, Гапан, Генерал Мамерто Нативидад, Лаур, Llanera, Пантабанган, Пеньяранда, Ризал, Сан-Исидро, Сан - Хосе, Сан Леонардо, Санта-Роза | |
5-й | Переизбран в 1961 г.. | |||||||
9 | Анхель Д. Консепсьон | 30 декабря 1965 г. | 23 сентября 1972 г. | Шестой | Nacionalista | Избран в 1965 г.. | 1965–1972 Бонгабон, Кабанатуан, Cabiao, Карранглан, Габалдон, Гапан, Генерал Мамерто Нативидад, Лаур, Llanera, Палаян, Пантабанган, Пеньяранда, Ризал, Сан-Исидро, Сан - Хосе, Сан Леонардо, Санта-Роза | |
7-е | Переизбран в 1969 г.. Удален из офиса после введение военного положения. | |||||||
Район распался на шестнадцатиместныйРегион III район в свободном доступе дляПромежуточный Батасанг Памбанса, за которым следует четырехместный округ Нуэва-Эсиха дляРегулярный Батасанг Памбанса. | ||||||||
Район воссоздан 2 февраля 1987 года. | ||||||||
10 | Симеон Э. Гарсия младший | 30 июня 1987 г. | 30 июня 1992 г. | 8-е | PDP – Laban | Избран в 1987 г.. | 1987 – настоящее время Карранглан, Llanera, Лупао, Муньос, Пантабанган, Ризал, Сан - Хосе, Талугтуг. | |
11 | Элеутерио Р. Виолаго | 30 июня 1992 г. | 30 июня 1998 г. | 9-е | NPC | Избран в 1992 г.. | ||
10-е | Лакас – CMD | Переизбран в 1995 г.. | ||||||
(10) | Симеон Э. Гарсия младший | 30 июня 1998 г. | 30 июня 2001 г. | 11-е | LAMMP | Избран в 1998 г.. | ||
(11) | Элеутерио Р. Виолаго | 30 июня 2001 г. | 30 июня 2007 г. | 12-е | Лакас – CMD | Избран в 2001 г.. | ||
13-е | Переизбран в 2004 г.. | |||||||
12 | Джозеф Гилберт Ф. Виолаго | 30 июня 2007 г. | 30 июня 2016 г. | 14-е | Лакас – CMD | Избран в 2007 г.. | ||
15-е | Либеральный | Переизбран в 2010 г.. | ||||||
16-е | Переизбран в 2013 г.. | |||||||
13 | Микаэла С. Виолаго | 30 июня 2016 г. | Действующий | 17-е | НУП | Избран в 2016 г.. | ||
18-е | Переизбран в 2019 г.. |
Результаты выборов
2016
Партия | Кандидат | Голоса | % | |
---|---|---|---|---|
Либеральный | Микки Виолаго | 122,470 | ||
Nacionalista | Лито Виолаго | 86,674 | ||
Недействительные или пустые голоса | 14,394 | |||
Всего голосов | 223,538 | |||
Либеральный держать |
2013
Партия | Кандидат | Голоса | % | |
---|---|---|---|---|
Либеральный | Джозеф Гилберт Виолого | 133,155 | 77.72 | |
Недействительные или пустые голоса | 38,175 | 22.28 | ||
Всего голосов | 171,330 | 100.00 | ||
Либеральный держать |
2010
Партия | Кандидат | Голоса | % | |
---|---|---|---|---|
Лакас – Кампи | Джозеф Виолаго | 144,507 | 77.94 | |
NPC | Леопольдо Томас | 39,238 | 21.16 | |
ПГРП | Кларита Мариано | 1,655 | 0.89 | |
Действительные бюллетени | 185,400 | 91.47 | ||
Недействительные или пустые голоса | 17,293 | 8.53 | ||
Всего голосов | 202,693 | 100.00 | ||
Лакас – Кампи держать |
Смотрите также
Рекомендации
- ^ «ТАБЛИЦА 1. Население законодательных округов по регионам, провинциям и выбранным высокоурбанизированным / компонентным городам: 2015 г.». Статистическое управление Филиппин. Получено 28 апреля, 2020.
- ^ «Профиль избирателей Филиппин 2016». Комиссия по выборам (Филиппины). Получено 28 апреля, 2020.
- ^ «Список филиппинских законодателей». Палата представителей Филиппин. Получено 28 апреля, 2020.
- ^ "Члены Дома". Палата представителей Филиппин. Получено 28 апреля, 2020.
- ^ "Закон № 3336, (1926-12-07)". Юрист. Получено 28 апреля, 2020.