Plounévézel - Plounévézel
Plounévézel Plonevell | |
---|---|
Старые дома Кергроаса | |
Герб | |
Plounévézel Plounévézel | |
Координаты: 48 ° 17′41 ″ с.ш. 3 ° 35′33 ″ з.д. / 48,2947 ° с.ш.3,5925 ° з.д.Координаты: 48 ° 17′41 ″ с.ш. 3 ° 35′33 ″ з.д. / 48,2947 ° с.ш.3,5925 ° з.д. | |
Страна | Франция |
Область, край | Бретань |
Отдел | Finistère |
Arrondissement | Châteaulin |
Кантон | Carhaix-Plouguer |
Межобщинность | Poher |
Правительство | |
• Мэр (2014–2020) | Ксавье Берту |
Площадь 1 | 24.42 км2 (9,43 кв. Миль) |
Население (2017-01-01)[1] | 1,227 |
• Плотность | 50 / км2 (130 / кв. Милю) |
Часовой пояс | UTC + 01: 00 (CET ) |
• Лето (Летнее время ) | UTC + 02: 00 (CEST ) |
INSEE /Почтовый индекс | 29205 /29270 |
Высота | 75–181 м (246–594 футов) |
1 Данные французской земельной книги, исключающие озера, пруды, ледники> 1 км2 (0,386 кв. Миль или 247 акров) и устья рек. |
Plounévézel (Бретонский: Plonevell) это коммуна в Finistère отдел из Бретань на северо-западе Франция.
Население
Жителей Плуневезеля по-французски называют Plounévézelois.
Год | 1801 | 1821 | 1826 | 1831 | 1836 | 1841 | 1846 | 1851 | 1856 | 1861 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Население | 958 | 855 | 920 | 975 | 1076 | 1041 | 1070 | 1072 | 1024 | 1030 |
Год | 1866 | 1872 | 1876 | 1881 | 1886 | 1891 | 1896 | 1901 | 1906 | 1911 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Население | 988 | 1039 | 1074 | 1081 | 1111 | 1254 | 1284 | 1299 | 1269 | 1259 |
Год | 1921 | 1926 | 1931 | 1936 | 1946 | 1954 | 1962 | 1968 | 1975 | 1982 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Население | 1298 | 1201 | 1098 | 1018 | 1007 | 845 | 760 | 658 | 714 | 829 |
Год | 1990 | 1999 | 2008 |
---|---|---|---|
Население | 1017 | 1015 | 1122 |
Смотрите также
использованная литература
- ^ "Легальное население 2017". INSEE. Получено 6 января 2020.
- Мэры ассоциации Finistère (На французском)
внешние ссылки
- Официальный веб-сайт (На французском)
- Список Министерства культуры Франции для Плуневезеля (На французском)
Эта географическая статья Финистера представляет собой заглушка. Вы можете помочь Википедии расширяя это. |