Рамон Маккензи - Ramone McKenzie
Персональная информация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Национальность | Ямайка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Родившийся | Святая Екатерина, Ямайка | 15 ноября 1990 г.||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота | 6.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масса | 190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Спорт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Спорт | Бег | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
События) | 100 метров, 200 метров | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Достижения и титулы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Личное лучший (ы) | 100м: 10,10 с (Clermont 2012) 200 м: 20,54 с (Kingston 2012) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рекорд медалей
|
Рамон Маккензи (родился 15 ноября 1990 г.) Ямайский спринтер, который специализируется на 100 и 200 метров. Он стал профессионалом 2 ноября 2009 года, сейчас его тренирует американский тренер. Лэнс Брауман.[1] Он также молодой предприниматель, владеющий несколькими небольшими предприятиями, например, Di Cave Purified water, Foodiezja Catering и несколькими другими.
Карьера
Он начал свою международную карьеру в 2006 CARIFTA Игры в юношеской категории (U-17) завоевал серебряную медаль в личном зачете на 200 метров и две золотые медали в составе команд эстафеты 4 × 100 м и 4 × 400 м.[2][3][4] Он был частью Сборная Ямайки на чемпионате мира по легкой атлетике 2009 г. и участвовал в 200 метров, но не вышли в четвертьфинал.
Личный рекорд
Расстояние | Время | место проведения |
---|---|---|
100 м | 10.10 с | Клермон, Флорида (19 мая 2012 г.) |
200 м | 20,54 с | Кингстон, Ямайка (30 июня 2012 г.) |
400 м | 46,62 с | Кингстон, Ямайка (14 марта 2008 г.) |
Достижения
Год | Конкуренция | Место проведения | Позиция | Мероприятие | Примечания |
---|---|---|---|---|---|
Представляя Ямайка | |||||
2006 | Игры КАРИФТА (до 17 лет) | Les Abymes, Гваделупа | 2-й | 200 м | 21,56 (0,0 м / с) |
1-й | Эстафета 4х100 м | 41.39 | |||
1-й | Эстафета 4х400 м | 3:18.44 | |||
Чемпионат Центральной Америки и Карибского бассейна среди юниоров (до 17 лет) | Порт-оф-Спейн, Тринидад и Тобаго | 1-й | 200 м | 21,17 (1,6 м / с) | |
1-й | 400 м | 47.59 | |||
1-й | Эстафета 4х100 м | 40.83 | |||
1-й | Эстафета 4х400 м | 3:17.05 | |||
Чемпионат мира среди юниоров | Пекин, Китай | Шестой | Эстафета 4х400 м | 3:08.28 | |
2007 | Игры КАРИФТА (до 20 лет) | Providenciales, Острова Теркс и Кайкос | 1-й | 200 м | 20,58 (0,7 м / с) |
1-й | Эстафета 4х100 м | 39.47 | |||
1-й | Эстафета 4х400 м | 3:07.10 CR | |||
Молодежный чемпионат мира | Острава, Чехия | 1-й | 200 м | 20,67 (-0,2 м / с) | |
3-й | Комбинированная эстафета (100 м x 200 м x 300 м x 400 м) | 1:52.18 | |||
2008 | Игры КАРИФТА (до 20 лет) | Basseterre, Сент-Китс и Невис | 2-й | 200 м | 20.33 ш (5,2 м / с) |
1-й | Эстафета 4х100 м | 39.80 | |||
1-й | Эстафета 4х400 м | 3:09.71 | |||
Чемпионат мира среди юниоров | Быдгощ, Польша | 20-й (SF) | 200 м | 21.60 (-0,1 м / с) | |
1-й (ч) | Эстафета 4х400 м | 3:09.17 (только в течку) | |||
2009 | Игры КАРИФТА (до 20 лет) | Vieux Fort, Сент-Люсия | 2-й | 200 м | 21.60 ш (2,3 м / с) |
1-й | Эстафета 4х100 м | 40.05 | |||
Чемпионат мира | Берлин, Германия | 29-е (ч) | 200 м | 20.97 (-0,7 м / с) | |
2010 | Чемпионат NACAC до 23 лет | Мирамар, Флорида, Соединенные Штаты | 4-й | 200 м | 20.94 (ветер: +2.8 м / с) ш |
2-й | Эстафета 4х100 м | 39.36 | |||
4-й | Эстафета 4х400 м | 3:10.71 | |||
2012 | Чемпионат NACAC до 23 лет | Ирапуато, Мексика | 11-е (ч) | 100м | 10.46 (ветер: 1.2 м / с) А |
5-й | 200 м | 20.75 (ветер: -0,5 м / с) А | |||
3-й | Эстафета 4х100 м | 39.67 А |
Рекомендации
- ^ «Ямайский спринтер-подросток Рамон Маккензи становится профессионалом». Всемирная легкая атлетика. 6 ноября 2009 г.
- ^ AthleCAC - Сервис результатов - Servicio de Resultados. XXXV Carifta Games 2006, CariftaG Les Abymes FRA, 15-17 апреля 2006 г., AthleCAC - CACAC, получено 11 февраля 2012
- ^ Чемпионат Carifta Games, Гваделупа, организованный на стадионе, 15-17 апреля 2006 г., C.F.P.I. Timing & Data Inc., получено 11 февраля 2012
- ^ Всемирная история юношеской легкой атлетики, МИРОВАЯ ИСТОРИЯ ЮНОШЕСТВЕННОЙ АТЛЕТИКИ («WJAH») - CARIFTA Games 2006, заархивировано из оригинал 31 октября 2013 г., получено 11 февраля 2012
внешняя ссылка
Эта биографическая статья о ямайской легкой атлетике заглушка. Вы можете помочь Википедии расширяя это. |