Швеция состоится Всеобщие выборы 15 сентября 2002 г.[1]
Национальные результаты
Было подано 5 303 212 действительных бюллетеня.[1][2]
Окончательные результаты шведского Всеобщие выборы | Голоса | Сиденья |
---|
# | % | +/- | # | +/- |
---|
| Социал-демократы (s) | 2,113,560 | 39.85 | +3.46 | 144 | +13 |
| Умеренная вечеринка (м) | 809,041 | 15.26 | −7.64 | 55 | −27 |
| Либеральная народная партия (fp) | 710,312 | 13.39 | +8.67 | 48 | +31 |
| Христианские демократы (кд) | 485,235 | 9.15 | −2.62 | 33 | −9 |
| Левая партия (v) | 444,854 | 8.39 | −3.60 | 30 | −13 |
| Центральная партия (c) | 328,428 | 6.19 | +1.06 | 22 | +4 |
| Зеленая партия (mp) | 246,392 | 4.65 | +0.16 | 17 | +1 |
| Шведские демократы (SD) | 76,300 | 1.44 | +1.07 | 0 | – |
| Шведская партия интересов пожилых граждан (spi) | 37,573 | 0.71 | +0.29 | 0 | – |
| Norrbotten Party | 14,854 | 0.28 | +0.28 | 0 | – |
| Новое будущее | 9,337 | 0.18 | +0.01 | 0 | – |
| Национал-демократы (nd) | 9,248 | 0.17 | +0.17 | 0 | – |
| Сконе Вечеринка | 4,564 | 0.09 | +0.09 | 0 | – |
| Социалистическая партия | 3,213 | 0.06 | +0.03 | 0 | – |
| Новая демократия ¹ (нид) | 2,207 | 0.04 | −0.11 | 0 | – |
| Социалистическая партия справедливости (rs) | 1,519 | 0.03 | −0.03 | 0 | – |
| Коммунистическая партия Швеции (скп) | 1,182 | 0.02 | −0.01 | 0 | – |
| Единство | 603 | 0.01 | -0.02 | 0 | – |
| Бесплатный список | 502 | 0.01 | +0.01 | 0 | – |
| Голос свободных людей | 207 | 0.00 | – | 0 | – |
| Европейская рабочая партия | 163 | 0.00 | ±0 | 0 | – |
| Партия благосостояния | 94 | 0.00 | – | 0 | – |
| Национально-демократическая партия Швеции | 87 | 0.00 | – | 0 | – |
| Партия Альянса | 58 | 0.00 | ±0 | 0 | – |
| Сконе-федералисты | 52 | 0.00 | – | 0 | – |
| Коммунистическая лига | 46 | 0.00 | ±0 | 0 | – |
| Гражданская партия | 27 | 0.00 | ±0 | 0 | – |
| Рикшушолларна | 17 | 0.00 | – | 0 | – |
| Республиканцы | 15 | 0.00 | ±0 | 0 | – |
| Налоговые реформисты | 14 | 0.00 | – | 0 | – |
| Популярные демократы | 12 | 0.00 | ±0 | 0 | – |
| Народническая партия | 11 | 0.00 | – | 0 | – |
| Новые шведы D.P.N.S. | 11 | 0.00 | – | 0 | – |
| Дональд Дак Вечеринка | 10 | 0.00 | – | 0 | – |
Партии с менее чем 10 голосами | 61 | 0.00 | | | |
Другие не классифицированы | 3,403 | 0.06 | | | |
Действительные голоса | 5,303,212 | 98.47 | | | |
Недействительные голоса | 82,218 | 1.53 | | | |
Оказаться | 5,385,430 | 80.11 | −1.28 | | |
¹ Новая демократия была фактически распущена к моменту выборов и не баллотировалась, но некоторые избиратели все равно написали название партии в пустом бюллетене.
Народное голосование |
---|
| | | S | | 39.85% | M | | 15.26% | FP | | 13.39% | KD | | 9.15% | V | | 8.39% | C | | 6.19% | Депутат | | 4.65% | SD | | 1.44% | Другие | | 1.68% |
|
Места в парламенте |
---|
| | | S | | 42.26% | M | | 15.76% | FP | | 13.75% | KD | | 9.46% | V | | 8.60% | C | | 6.30% | Депутат | | 4.87% |
|
Региональные результаты
Доля в процентах
Место расположения | Оказаться | доля | Голоса | S | M | FP | KD | V | C | Депутат | SD | Другой | Оставили | Правильно |
---|
Гёталанд | 80.1 | 48.1 | 2,551,728 | 39.5 | 15.5 | 12.8 | 10.6 | 7.4 | 6.4 | 4.2 | 1.9 | 1.6 | 51.2 | 45.3 |
Svealand | 80.4 | 38.6 | 2,048,372 | 37.9 | 17.4 | 15.7 | 8.1 | 8.6 | 4.7 | 5.2 | 1.2 | 1.3 | 51.6 | 45.9 |
Норрланд | 79.4 | 13.3 | 703,112 | 46.8 | 8.1 | 8.8 | 7.0 | 11.3 | 9.8 | 4.6 | 0.6 | 3.0 | 62.7 | 33.7 |
Общий | 80.1 | 100.0 | 5,303,212 | 39.9 | 15.3 | 13.4 | 9.2 | 8.4 | 6.2 | 4.7 | 1.4 | 1.7 | 52.9 | 44.0 |
Источник: val.se [1] |
По голосам
Место расположения | Оказаться | доля | Голоса | S | M | FP | KD | V | C | Депутат | SD | Другой | Оставили | Правильно |
---|
Гёталанд | 80.1 | 48.1 | 2,551,728 | 1,008,083 | 394,937 | 326,411 | 269,991 | 189,510 | 164,181 | 108,189 | 48,542 | 41,884 | 1,305,782 | 1,155,520 |
Svealand | 80.4 | 38.6 | 2,048,372 | 776,094 | 356,900 | 322,128 | 166,316 | 176,027 | 95,436 | 106,102 | 23,602 | 25,767 | 1,058,223 | 940,780 |
Норрланд | 79.4 | 13.3 | 703,112 | 329,383 | 57,204 | 61,773 | 48,928 | 79,317 | 68,811 | 32,101 | 4,156 | 21,439 | 440,801 | 236,716 |
Общий | 80.1 | 100.0 | 5,303,212 | 2,113,560 | 809,041 | 710,312 | 485,235 | 444,854 | 328,428 | 246,392 | 76,300 | 89,090 | 2,804,806 | 2,333,016 |
Источник: val.se [1] |
Результаты округа
Доля в процентах
Место расположения | Земельные участки | Оказаться | доля | Голоса | S | M | FP | KD | V | C | Депутат | SD | Другой | Оставили | Правильно |
---|
Блекинге | грамм | 82.3 | 1.8 | 94,558 | 45.7 | 13.2 | 11.1 | 8.8 | 8.3 | 6.1 | 3.8 | 2.8 | 0.3 | 57.8 | 39.2 |
Даларна | S | 77.7 | 3.1 | 163,012 | 43.8 | 11.6 | 9.7 | 7.7 | 9.5 | 9.9 | 4.7 | 1.1 | 2.1 | 57.9 | 38.9 |
Гетеборг | грамм | 77.5 | 5.1 | 273,056 | 33.2 | 17.4 | 18.0 | 8.6 | 11.9 | 1.9 | 6.5 | 1.6 | 1.0 | 51.5 | 45.9 |
Готланд | грамм | 79.0 | 0.6 | 34,336 | 40.8 | 14.0 | 7.9 | 6.5 | 8.5 | 15.6 | 5.5 | 0.6 | 0.5 | 54.8 | 44.0 |
Евлеборг | N | 77.6 | 3.1 | 164,934 | 45.0 | 9.4 | 10.0 | 7.4 | 11.2 | 10.4 | 4.5 | 1.0 | 1.1 | 60.6 | 37.3 |
Halland | грамм | 81.5 | 3.2 | 168,247 | 35.8 | 17.4 | 13.9 | 9.9 | 5.9 | 9.5 | 3.9 | 1.0 | 2.6 | 45.7 | 50.7 |
Jämtland | N | 77.8 | 1.4 | 76,865 | 44.6 | 9.9 | 7.2 | 5.0 | 11.0 | 15.2 | 5.2 | 0.3 | 1.6 | 60.7 | 37.4 |
Йёнчёпинг | грамм | 82.1 | 3.8 | 198,982 | 39.5 | 12.7 | 9.0 | 20.3 | 5.7 | 7.3 | 3.2 | 1.0 | 1.2 | 48.5 | 49.3 |
Кальмар | грамм | 80.7 | 2.7 | 144,228 | 43.7 | 12.7 | 8.9 | 11.2 | 7.3 | 10.6 | 3.6 | 0.8 | 1.1 | 54.6 | 43.5 |
Kronoberg | грамм | 80.9 | 2.0 | 107,726 | 40.6 | 14.1 | 9.8 | 10.9 | 7.3 | 10.9 | 4.0 | 1.7 | 0.8 | 51.9 | 45.7 |
Мальмё | грамм | 76.0 | 2.8 | 147,134 | 42.4 | 16.5 | 13.8 | 5.3 | 7.6 | 1.2 | 4.3 | 3.8 | 5.3 | 54.2 | 36.7 |
Norrbotten | N | 80.7 | 2.9 | 154,978 | 47.9 | 7.2 | 6.5 | 5.3 | 12.7 | 5.1 | 5.2 | 0.3 | 9.7 | 65.9 | 24.1 |
Skåne NE | грамм | 77.6 | 3.2 | 169,421 | 39.2 | 17.7 | 11.7 | 11.0 | 5.6 | 7.1 | 3.5 | 2.8 | 1.4 | 48.4 | 47.4 |
Сконе С | грамм | 82.5 | 3.7 | 198,228 | 38.1 | 20.0 | 15.8 | 6.7 | 5.5 | 4.2 | 4.1 | 3.7 | 2.1 | 47.6 | 46.6 |
Сконе В | грамм | 77.3 | 2.8 | 150,449 | 40.2 | 17.6 | 13.7 | 8.1 | 5.5 | 4.6 | 3.3 | 4.5 | 2.6 | 49.0 | 43.9 |
Стокгольм (город) | S | 80.7 | 8.6 | 458,005 | 31.4 | 21.0 | 19.5 | 6.6 | 10.9 | 1.8 | 6.8 | 1.0 | 1.0 | 49.0 | 48.9 |
Стокгольм | S | 81.1 | 11.6 | 617,187 | 33.5 | 22.4 | 18.4 | 8.9 | 7.0 | 2.7 | 4.9 | 1.0 | 1.2 | 45.3 | 52.4 |
Södermanland | S | 80.0 | 2.9 | 152,435 | 47.3 | 13.1 | 11.9 | 8.3 | 7.1 | 5.5 | 4.8 | 1.0 | 1.0 | 59.2 | 38.8 |
Упсала | S | 80.8 | 3.3 | 176,402 | 37.4 | 15.0 | 15.6 | 8.9 | 8.1 | 6.8 | 5.7 | 1.4 | 1.0 | 51.3 | 46.3 |
Värmland | S | 79.8 | 3.1 | 165,413 | 43.4 | 12.4 | 11.5 | 8.1 | 8.7 | 9.2 | 4.0 | 1.4 | 1.5 | 56.0 | 41.1 |
Вестерботтен | N | 80.7 | 2.9 | 155,369 | 46.5 | 6.5 | 10.1 | 8.5 | 11.5 | 11.2 | 4.5 | 0.3 | 1.0 | 62.4 | 36.3 |
Вестерноррланд | N | 79.5 | 2.8 | 150,966 | 49.3 | 8.5 | 9.3 | 7.6 | 9.9 | 9.6 | 3.8 | 0.8 | 1.2 | 63.0 | 35.0 |
Вестманланд | S | 78.4 | 2.8 | 149,321 | 45.0 | 12.4 | 13.3 | 8.0 | 8.7 | 5.7 | 4.4 | 1.1 | 1.4 | 58.0 | 39.4 |
Västra Götaland E | грамм | 80.5 | 2.9 | 153,484 | 40.8 | 13.9 | 10.0 | 12.3 | 7.6 | 9.8 | 3.7 | 1.1 | 0.9 | 52.1 | 45.9 |
Västra Götaland N | грамм | 80.8 | 2.9 | 155,668 | 41.1 | 12.1 | 12.3 | 11.7 | 8.5 | 7.7 | 4.3 | 1.4 | 0.8 | 54.0 | 43.8 |
Västra Götaland S | грамм | 81.2 | 2.1 | 109,469 | 40.9 | 13.9 | 10.9 | 12.4 | 7.5 | 8.0 | 3.9 | 1.2 | 1.3 | 52.3 | 45.2 |
Вестра Гёталанд (W) | грамм | 81.2 | 3.7 | 195,816 | 37.0 | 15.0 | 16.0 | 11.7 | 7.9 | 5.4 | 4.3 | 1.6 | 1.2 | 49.2 | 48.1 |
Эребру | S | 81.2 | 3.1 | 166,597 | 46.5 | 10.7 | 11.2 | 9.0 | 8.9 | 6.4 | 4.2 | 1.7 | 1.2 | 59.6 | 37.4 |
Östergötland | грамм | 81.1 | 4.7 | 250,926 | 42.2 | 14.7 | 11.8 | 10.3 | 7.3 | 6.1 | 4.8 | 0.9 | 2.0 | 54.3 | 42.9 |
Общий | | 80.1 | 100.0 | 5,303,212 | 39.9 | 15.3 | 13.4 | 9.2 | 8.4 | 6.2 | 4.7 | 1.4 | 1.7 | 52.9 | 44.0 |
Источник: val.se [1] |
По голосам
Место расположения | Земельные участки | Оказаться | доля | Голоса | S | M | FP | KD | V | C | Депутат | SD | Другой | Оставили | Правильно |
---|
Блекинге | грамм | 82.3 | 1.8 | 94,558 | 43,178 | 12,467 | 10,470 | 8,319 | 7,827 | 5,777 | 3,631 | 2,634 | 255 | 54,636 | 37,033 |
Даларна | S | 77.7 | 3.1 | 163,012 | 71,364 | 18,862 | 15,880 | 12,506 | 15,482 | 16,093 | 7,599 | 1,793 | 3,433 | 94,445 | 63,341 |
Гетеборг | грамм | 77.5 | 5.1 | 273,056 | 90,547 | 47,586 | 49,187 | 23,519 | 32,405 | 5,115 | 17,657 | 4,311 | 2,729 | 140,609 | 125,407 |
Готланд | грамм | 79.0 | 0.6 | 34,336 | 14,024 | 4,808 | 2,701 | 2,242 | 2,911 | 5,367 | 1,898 | 209 | 176 | 18,833 | 15,118 |
Евлеборг | N | 77.6 | 3.1 | 164,934 | 74,155 | 15,480 | 16,548 | 12,230 | 18,412 | 17,187 | 7,451 | 1,704 | 1,767 | 100,018 | 61,445 |
Halland | грамм | 81.5 | 3.2 | 168,247 | 60,295 | 29,264 | 23,415 | 16,720 | 9,995 | 15,908 | 6,578 | 1,759 | 4,313 | 76,868 | 85,307 |
Jämtland | N | 77.8 | 1.4 | 76,865 | 34,256 | 7,592 | 5,569 | 3,874 | 8,469 | 11,705 | 3,967 | 219 | 1,214 | 46,692 | 28,740 |
Йёнчёпинг | грамм | 82.1 | 3.8 | 198,982 | 78,670 | 25,267 | 17,978 | 40,316 | 11,417 | 14,510 | 6,400 | 1,994 | 2,430 | 96,487 | 98,071 |
Кальмар | грамм | 80.7 | 2.7 | 144,228 | 63,089 | 18,331 | 12,865 | 16,112 | 10,519 | 15,360 | 5,210 | 1,157 | 1,585 | 78,818 | 62,668 |
Kronoberg | грамм | 80.9 | 2.0 | 107,726 | 43,696 | 15,200 | 10,538 | 11,695 | 7,864 | 11,746 | 4,354 | 1,808 | 825 | 55,914 | 49,179 |
Мальмё | грамм | 76.0 | 2.8 | 147,134 | 62,338 | 24,235 | 20,322 | 7,793 | 11,172 | 1,701 | 6,310 | 5,538 | 7,725 | 79,820 | 54,051 |
Norrbotten | N | 80.7 | 2.9 | 154,978 | 74,310 | 11,207 | 10,009 | 8,239 | 19,712 | 7,905 | 8,073 | 424 | 15,099 | 102,095 | 37,360 |
Skåne NE | грамм | 77.6 | 3.2 | 169,421 | 66,488 | 29,907 | 19,776 | 18,664 | 9,498 | 11,960 | 5,978 | 4,715 | 2,435 | 81,964 | 80,307 |
Сконе С | грамм | 82.5 | 3.7 | 198,228 | 75,459 | 39,652 | 31,270 | 13,234 | 10,876 | 8,270 | 8,078 | 7,268 | 4,121 | 94,413 | 92,426 |
Сконе В | грамм | 77.3 | 2.8 | 150,449 | 60,464 | 26,420 | 20,551 | 12,154 | 8,295 | 6,908 | 5,015 | 6,711 | 3,931 | 73,774 | 66,033 |
Стокгольм (город) | S | 80.7 | 8.6 | 458,005 | 143,640 | 96,205 | 89,510 | 30,228 | 49,795 | 8,109 | 31,027 | 4,706 | 4,785 | 224,462 | 224,052 |
Стокгольм | S | 81.1 | 11.6 | 617,187 | 206,560 | 138,456 | 113,485 | 54,872 | 43,268 | 16,477 | 30,005 | 6,385 | 7,679 | 279,833 | 323,290 |
Södermanland | S | 80.0 | 2.9 | 152,435 | 72,092 | 20,000 | 18,104 | 12,655 | 10,862 | 8,377 | 7,346 | 1,478 | 1,521 | 90,300 | 59,136 |
Упсала | S | 80.8 | 3.3 | 176,402 | 66,035 | 26,482 | 27,594 | 15,646 | 14,372 | 12,002 | 10,062 | 2,423 | 1,786 | 90,469 | 81,724 |
Värmland | S | 79.8 | 3.1 | 165,413 | 71,715 | 20,499 | 18,963 | 13,406 | 14,361 | 15,161 | 6,608 | 2,268 | 2,432 | 92,684 | 68,029 |
Вестерботтен | N | 80.7 | 2.9 | 155,369 | 72,176 | 10,083 | 15,673 | 13,135 | 17,822 | 17,448 | 6,938 | 540 | 1,554 | 96,936 | 56,339 |
Вестерноррланд | N | 79.5 | 2.8 | 150,966 | 74,486 | 12,842 | 13,974 | 11,450 | 14,902 | 14,566 | 5,672 | 1,269 | 1,805 | 95,060 | 52,832 |
Вестманланд | S | 78.4 | 2.8 | 149,321 | 67,153 | 18,488 | 19,855 | 11,957 | 13,010 | 8,538 | 6,504 | 1,690 | 2,126 | 86,667 | 58,838 |
Västra Götaland E | грамм | 80.5 | 2.9 | 153,484 | 62,570 | 21,328 | 15,273 | 18,859 | 11,634 | 15,044 | 5,714 | 1,702 | 1,360 | 79,918 | 70,504 |
Västra Götaland N | грамм | 80.8 | 2.9 | 155,668 | 64,050 | 18,860 | 19,200 | 18,203 | 13,298 | 11,915 | 6,687 | 2,169 | 1,286 | 84,035 | 68,178 |
Västra Götaland S | грамм | 81.2 | 2.1 | 109,469 | 44,822 | 15,218 | 11,951 | 13,546 | 8,188 | 8,790 | 4,224 | 1,341 | 1,389 | 57,234 | 49,505 |
Вестра Гёталанд (W) | грамм | 81.2 | 3.7 | 195,816 | 72,450 | 29,467 | 31,260 | 22,831 | 15,389 | 10,556 | 8,409 | 3,069 | 2,385 | 96,248 | 94,114 |
Эребру | S | 81.2 | 3.1 | 166,597 | 77,535 | 17,908 | 18,737 | 15,046 | 14,877 | 10,679 | 6,951 | 2,859 | 2,005 | 99,363 | 62,370 |
Östergötland | грамм | 81.1 | 4.7 | 250,926 | 105,943 | 36,927 | 29,654 | 25,784 | 18,222 | 15,254 | 12,046 | 2,157 | 4,939 | 136,211 | 107,619 |
Общий | | 80.1 | 100.0 | 5,303,212 | 2,113,560 | 809,041 | 710,312 | 485,235 | 444,854 | 328,428 | 246,392 | 76,300 | 89,090 | 2,804,806 | 2,333,016 |
Источник: val.se [1] |
Муниципальные результаты
Голосование муниципалитета. Муниципалитеты - это цвет партии, получившей наибольшее количество голосов в коалиция, получившая относительное большинство.
Картограмма карты слева, где каждый муниципалитет масштабируется до количества действительных голосов.
Карта, показывающая изменение голосования с выборов 1998 года на выборы 2002 года. Темно-синий цвет указывает на то, что муниципалитет больше проголосовал за партии, которые сформировали правоцентристский блок. Темно-красный цвет указывает на то, что муниципалитет больше проголосовал за партии, составляющие левый блок.
Голосование муниципалитетом по шкале от красного / левый блок до синего / правоцентристского блока.
Картограмма голосов с каждым муниципалитетом масштабируется пропорционально количеству действительных голосов. Более насыщенный синий цвет представляет относительное большинство правоцентристской коалиции, более яркий красный цвет представляет относительное большинство левой коалиции.
Место расположения | Оказаться | доля | Голоса | S | M | FP | KD | V | C | Депутат | SD | Другой | Оставили | Правильно |
---|
Карлсхамн | 81.3 | 20.5 | 19,346 | 47.4 | 11.6 | 10.3 | 7.5 | 10.3 | 5.4 | 4.6 | 2.7 | 0.2 | 62.3 | 34.8 |
Карлскруна | 84.5 | 41.5 | 39,277 | 43.7 | 13.8 | 12.1 | 9.9 | 7.2 | 6.1 | 4.0 | 2.6 | 0.3 | 54.9 | 42.2 |
Olofström | 79.2 | 8.4 | 7,946 | 51.9 | 8.2 | 9.4 | 9.0 | 8.7 | 6.3 | 2.8 | 3.2 | 0.4 | 63.4 | 33.0 |
Роннеби | 81.6 | 19.0 | 17,974 | 45.6 | 12.7 | 10.6 | 7.8 | 9.0 | 7.3 | 3.8 | 3.0 | 0.2 | 58.3 | 38.5 |
Sölvesborg | 80.2 | 10.6 | 10,015 | 45.1 | 18.6 | 9.4 | 8.7 | 7.1 | 5.1 | 3.0 | 2.7 | 0.4 | 55.1 | 41.8 |
Общий | 82.3 | 1.8 | 94,558 | 45.7 | 13.2 | 11.1 | 8.8 | 8.3 | 6.1 | 3.8 | 2.8 | 0.3 | 57.8 | 39.2 |
Источник: SCB [2] |
Место расположения | Оказаться | доля | Голоса | S | M | FP | KD | V | C | Депутат | SD | Другой | Оставили | Правильно |
---|
Авеста | 77.4 | 8.1 | 13,254 | 50.0 | 9.6 | 8.8 | 7.0 | 9.7 | 9.5 | 3.5 | 0.8 | 1.1 | 63.3 | 34.8 |
Borlänge | 78.2 | 16.8 | 27,313 | 48.6 | 10.4 | 9.5 | 6.2 | 10.0 | 6.2 | 5.2 | 1.8 | 2.2 | 63.7 | 32.3 |
Фалунь | 79.2 | 20.0 | 32,593 | 38.4 | 15.3 | 12.5 | 7.5 | 8.6 | 8.4 | 5.6 | 1.1 | 2.7 | 52.6 | 43.7 |
Гагнеф | 79.4 | 3.6 | 5,802 | 40.4 | 9.9 | 8.9 | 10.6 | 7.3 | 15.1 | 4.5 | 0.8 | 2.5 | 52.2 | 44.5 |
Hedemora | 75.8 | 5.5 | 8,916 | 42.9 | 10.6 | 7.6 | 7.9 | 10.4 | 12.9 | 5.1 | 0.6 | 2.0 | 58.4 | 39.0 |
Лександ | 80.5 | 5.8 | 9,428 | 34.9 | 12.5 | 10.2 | 13.1 | 7.7 | 14.1 | 4.8 | 0.8 | 1.9 | 47.4 | 49.9 |
Людвика | 77.5 | 9.5 | 15,521 | 53.9 | 8.9 | 7.7 | 5.9 | 13.2 | 4.6 | 3.9 | 1.1 | 0.9 | 71.0 | 27.1 |
Малунг | 79.2 | 4.0 | 6,484 | 42.7 | 14.5 | 10.0 | 6.6 | 9.5 | 11.3 | 2.6 | 0.6 | 2.2 | 54.9 | 42.4 |
Мора | 76.1 | 7.2 | 11,660 | 39.0 | 12.2 | 11.0 | 8.6 | 8.2 | 12.2 | 5.2 | 1.0 | 2.8 | 52.4 | 43.9 |
Орса | 76.3 | 2.5 | 4,015 | 36.9 | 10.3 | 9.1 | 8.2 | 10.2 | 13.6 | 6.0 | 2.8 | 2.9 | 53.1 | 41.3 |
Реттвик | 76.4 | 4.0 | 6,497 | 38.9 | 12.8 | 11.3 | 8.1 | 6.7 | 14.6 | 4.5 | 0.8 | 2.2 | 50.2 | 46.8 |
Smedjebacken | 77.8 | 4.1 | 6,693 | 55.1 | 9.4 | 6.9 | 5.1 | 11.5 | 6.6 | 3.7 | 0.5 | 1.1 | 70.3 | 28.0 |
Säter | 78.0 | 4.0 | 6,445 | 39.3 | 11.7 | 8.3 | 8.5 | 9.8 | 15.6 | 4.0 | 0.9 | 1.9 | 53.1 | 44.1 |
Vansbro | 75.2 | 2.5 | 4,132 | 42.2 | 9.0 | 6.9 | 10.8 | 9.0 | 16.0 | 3.1 | 1.4 | 1.8 | 54.2 | 42.6 |
Älvdalen | 71.5 | 2.6 | 4,259 | 43.2 | 7.9 | 8.9 | 8.5 | 7.9 | 13.6 | 4.3 | 0.8 | 4.8 | 55.4 | 39.0 |
Общий | 77.7 | 3.1 | 163,012 | 43.8 | 11.6 | 9.7 | 7.7 | 9.5 | 9.9 | 4.7 | 1.1 | 2.1 | 57.9 | 38.9 |
Источник: SCB [2] |
Место расположения | Оказаться | доля | Голоса | S | M | FP | KD | V | C | Депутат | SD | Другой | Оставили | Правильно |
---|
Готланд | 79.0 | 100.0 | 34,336 | 40.8 | 14.0 | 7.9 | 6.5 | 8.5 | 15.6 | 5.5 | 0.6 | 0.5 | 54.8 | 44.0 |
Общий | 79.0 | 0.7 | 34,336 | 40.8 | 14.0 | 7.9 | 6.5 | 8.5 | 15.6 | 5.5 | 0.6 | 0.5 | 54.8 | 44.0 |
Источник: SCB [2] |
Место расположения | Оказаться | доля | Голоса | S | M | FP | KD | V | C | Депутат | SD | Другой | Оставили | Правильно |
---|
Bollnäs | 79.7 | 9.9 | 16,359 | 37.2 | 9.6 | 11.4 | 7.5 | 9.1 | 18.1 | 4.8 | 0.8 | 1.3 | 51.1 | 46.7 |
Евле | 78.8 | 33.0 | 54,396 | 46.5 | 11.8 | 12.9 | 7.4 | 10.0 | 4.4 | 5.0 | 1.5 | 0.6 | 61.4 | 36.5 |
Hofors | 76.6 | 3.6 | 5,992 | 56.4 | 6.5 | 7.7 | 4.3 | 15.4 | 5.1 | 3.3 | 1.2 | 0.2 | 75.1 | 23.5 |
Худиксвалль | 75.4 | 13.0 | 21,364 | 42.6 | 8.1 | 7.8 | 7.1 | 11.8 | 15.0 | 5.6 | 0.6 | 1.4 | 60.0 | 37.9 |
Ljusdal | 71.9 | 6.7 | 11,069 | 41.8 | 8.2 | 9.0 | 7.4 | 12.9 | 14.6 | 4.4 | 0.9 | 0.8 | 59.2 | 39.1 |
Nordanstig | 74.3 | 3.5 | 5,717 | 39.4 | 7.0 | 7.9 | 8.6 | 9.2 | 20.0 | 4.5 | 0.7 | 2.7 | 53.1 | 43.5 |
Окельбо | 76.1 | 2.2 | 3,586 | 46.9 | 6.7 | 6.6 | 5.9 | 13.4 | 15.4 | 2.8 | 0.8 | 1.4 | 63.1 | 34.7 |
Ovanåker | 80.6 | 4.7 | 7,670 | 35.7 | 7.4 | 8.0 | 13.8 | 6.8 | 23.2 | 3.7 | 0.3 | 1.0 | 46.3 | 52.4 |
Sandviken | 79.1 | 13.6 | 22,454 | 51.8 | 9.1 | 8.5 | 6.5 | 11.8 | 6.5 | 3.7 | 1.1 | 1.1 | 67.2 | 30.6 |
Söderhamn | 77.8 | 9.9 | 16,327 | 45.1 | 7.6 | 8.2 | 7.0 | 15.0 | 10.9 | 3.7 | 0.8 | 1.7 | 63.8 | 33.7 |
Общий | 77.6 | 3.1 | 164,934 | 45.0 | 9.4 | 10.0 | 7.4 | 11.2 | 10.4 | 4.5 | 1.0 | 1.1 | 60.6 | 37.3 |
Источник: SCB [2] |
Место расположения | Оказаться | доля | Голоса | S | M | FP | KD | V | C | Депутат | SD | Другой | Оставили | Правильно |
---|
Фалькенберг | 81.2 | 13.9 | 23,397 | 36.8 | 14.3 | 11.3 | 9.0 | 5.5 | 15.0 | 3.8 | 1.2 | 3.0 | 46.1 | 49.7 |
Хальмстад | 80.2 | 31.1 | 52,342 | 40.9 | 16.4 | 13.9 | 8.5 | 6.9 | 5.8 | 4.2 | 0.7 | 2.9 | 52.0 | 44.5 |
Hylte | 79.7 | 3.6 | 5,983 | 42.3 | 11.5 | 9.0 | 8.7 | 4.6 | 17.3 | 2.9 | 1.1 | 2.7 | 49.8 | 46.5 |
Кунгсбака | 84.3 | 24.0 | 40,439 | 26.2 | 24.5 | 19.8 | 12.1 | 4.7 | 5.9 | 3.8 | 1.2 | 1.9 | 34.7 | 62.3 |
Laholm | 79.1 | 8.0 | 13,404 | 33.0 | 16.6 | 10.2 | 11.5 | 4.8 | 16.4 | 3.6 | 1.2 | 2.7 | 41.4 | 54.7 |
Варберг | 81.8 | 19.4 | 32,682 | 39.0 | 13.8 | 11.0 | 9.9 | 7.0 | 11.4 | 4.0 | 1.3 | 2.5 | 50.0 | 46.1 |
Общий | 81.5 | 3.2 | 168,247 | 35.8 | 17.4 | 13.9 | 9.9 | 5.9 | 9.5 | 3.9 | 1.0 | 2.6 | 45.7 | 50.7 |
Источник: SCB [2] |
Место расположения | Оказаться | доля | Голоса | S | M | FP | KD | V | C | Депутат | SD | Другой | Оставили | Правильно |
---|
Берг | 77.2 | 6.2 | 4,729 | 39.0 | 8.6 | 5.4 | 6.8 | 10.0 | 22.1 | 5.3 | 0.3 | 2.5 | 54.4 | 42.9 |
Bräcke | 75.0 | 5.6 | 4,283 | 52.2 | 8.3 | 5.5 | 2.6 | 11.4 | 14.9 | 3.3 | 0.1 | 1.6 | 66.9 | 31.3 |
Härjedalen | 74.9 | 8.7 | 6,650 | 50.2 | 9.8 | 6.1 | 4.7 | 12.2 | 11.6 | 3.7 | 0.3 | 1.5 | 66.1 | 32.1 |
Кроком | 78.7 | 10.6 | 8,160 | 41.8 | 9.1 | 5.4 | 5.2 | 9.6 | 20.6 | 6.4 | 0.3 | 1.6 | 57.8 | 40.3 |
Рагунда | 74.6 | 4.6 | 3,526 | 49.4 | 7.7 | 4.0 | 3.2 | 12.0 | 18.0 | 3.2 | 0.2 | 2.4 | 64.5 | 32.9 |
Strömsund | 78.4 | 10.7 | 8,256 | 50.8 | 6.5 | 4.7 | 4.3 | 13.3 | 15.3 | 3.1 | 0.3 | 1.7 | 67.2 | 30.8 |
