Швеция состоится Всеобщие выборы в течение сентября 1914 г.[1][2]
Полученные результаты
В Всеобщая избирательная лига и Лига фермеров имел тактическую схему, согласно которой все голоса за последнего получали в округах как Лигу Избирателей.[2] Следовательно, Избирательной лиге также можно правильно отнести 268 631 голос или 36,7%.[2]
Народное голосование |
---|
| | | средний | | 36.52% | S | | 36.39% | FL | | 26.87% | B | | 0.21% | Другие | | 0.01% |
|
Места в парламенте |
---|
| | | S | | 37.83% | средний | | 37.39% | FL | | 24.78% |
|
Региональные результаты
Доля в процентах
По голосам
Земельные участки | доля | Голоса | средний | F | S | Другой |
---|
Гёталанд | 51.9 | 379,356 | 176,388 | 109,697 | 93,212 | 59 |
Svealand | 31.5 | 230,429 | 62,997 | 104,666 | 62,733 | 33 |
Норрланд | 16.6 | 121,576 | 29,246 | 51,770 | 40,548 | 12 |
Общий | 100.0 | 731,361 | 268,631 | 266,133 | 196,493 | 104 |
Источник: SCB [2] |
Результаты округа
После роспуска мажоритарной, в большинстве округов сохранилось несколько округов. Этот список округов разделяет Стокгольм и тезка графства поскольку это были разные учетные зоны.[2]
Доля в процентах
Место расположения | Земельные участки | доля | Голоса | средний | S | F |
---|
Блекинге | грамм | 2.1 | 15,652 | 45.7 | 30.0 | 24.3 |
Гётеборг-Бохус | грамм | 5.9 | 44,500 | 42.0 | 31.4 | 26.6 |
Готланд | грамм | 1.1 | 8,204 | 81.8 | 2.9 | 15.3 |
Евлеборг | N | 4.6 | 34,761 | 17.6 | 58.2 | 24.2 |
Halland | грамм | 2.7 | 20,536 | 59.1 | 19.9 | 20.9 |
Jämtland | N | 2.3 | 17,586 | 21.8 | 31.0 | 47.2 |
Йёнчёпинг | грамм | 4.2 | 32,258 | 55.1 | 19.8 | 25.1 |
Кальмар | грамм | 3.8 | 29,049 | 59.4 | 19.5 | 21.1 |
Коппарберг | S | 4.1 | 30,913 | 18.1 | 54.3 | 27.5 |
Кристианстад | грамм | 4.4 | 33,499 | 33.2 | 32.2 | 34.7 |
Kronoberg | грамм | 2.7 | 20,795 | 60.0 | 22.1 | 17.9 |
Мальмохус | грамм | 7.8 | 59,616 | 34.7 | 47.2 | 18.0 |
Norrbotten | N | 2.1 | 16,047 | 25.9 | 53.8 | 20.4 |
Скараборг | грамм | 4.5 | 34,131 | 43.4 | 21.4 | 35.2 |
Стокгольм (город) | S | 5.8 | 44,448 | 36.9 | 47.4 | 15.6 |
Стокгольм | S | 3.5 | 26,923 | 37.3 | 42.9 | 19.8 |
Södermanland | S | 3.5 | 26,878 | 21.6 | 47.9 | 30.5 |
Упсала | S | 2.6 | 19,571 | 31.7 | 39.1 | 29.2 |
Värmland | S | 4.5 | 33,978 | 22.1 | 41.0 | 36.9 |
Вестерботтен | N | 2.8 | 21,392 | 33.4 | 17.6 | 49.0 |
Вестерноррланд | N | 4.2 | 31,790 | 25.2 | 43.1 | 31.7 |
Вестманланд | S | 2.8 | 21,146 | 24.6 | 47.4 | 28.0 |
Älvsborg | грамм | 5.5 | 41,512 | 50.7 | 19.7 | 29.6 |
Эребру | S | 3.6 | 26,572 | 23.5 | 40.5 | 36.0 |
Östergötland | грамм | 5.2 | 39,604 | 41.8 | 39.4 | 18.8 |
Общий | | 100.0 | 731,361 | 36.7 | 36.4 | 26.9 |
Источник: SCB [2] |
По голосам
Место расположения | Земельные участки | доля | Голоса | средний | S | F | Другой |
---|
Блекинге | грамм | 2.1 | 15,652 | 7,154 | 4,701 | 3,797 | |
Гётеборг-Бохус | грамм | 5.9 | 44,500 | 18,668 | 13,983 | 11,846 | 3 |
Готланд | грамм | 1.1 | 8,204 | 6,708 | 236 | 1,258 | 2 |
Евлеборг | N | 4.6 | 34,761 | 6,111 | 20,235 | 8,413 | 2 |
Halland | грамм | 2.7 | 20,536 | 12,143 | 4,095 | 4,297 | 1 |
Jämtland | N | 2.3 | 17,586 | 3,836 | 5,448 | 8,301 | 1 |
Йёнчёпинг | грамм | 4.2 | 32,258 | 17,772 | 6,397 | 8,081 | 8 |
Кальмар | грамм | 3.8 | 29,049 | 17,254 | 5,677 | 6,117 | 1 |
Коппарберг | S | 4.1 | 30,913 | 5,590 | 16,800 | 8,515 | 8 |
Кристианстад | грамм | 4.4 | 33,499 | 11,106 | 10,774 | 11,612 | 7 |
Kronoberg | грамм | 2.7 | 20,795 | 12,474 | 4,592 | 3,727 | 2 |
Мальмохус | грамм | 7.8 | 59,616 | 20,678 | 28,162 | 10,754 | 22 |
Norrbotten | N | 2.1 | 16,047 | 4,151 | 8,628 | 3,267 | 1 |
Скараборг | грамм | 4.5 | 34,131 | 14,799 | 7,315 | 12,015 | 2 |
Стокгольм (город) | S | 5.8 | 44,448 | 16,415 | 21,086 | 6,939 | 8 |
Стокгольм | S | 3.5 | 26,923 | 10,032 | 11,563 | 5,323 | 5 |
Södermanland | S | 3.5 | 26,878 | 5,802 | 12,865 | 8,205 | 6 |
Упсала | S | 2.6 | 19,571 | 6,211 | 7,643 | 5,717 | |
Värmland | S | 4.5 | 33,978 | 7,505 | 13,919 | 12,553 | 1 |
Вестерботтен | N | 2.8 | 21,392 | 7,143 | 3,765 | 10,481 | 3 |
Вестерноррланд | N | 4.2 | 31,790 | 8,005 | 13,694 | 10,086 | 5 |
Вестманланд | S | 2.8 | 21,146 | 5,194 | 10,029 | 5,923 | |
Älvsborg | грамм | 5.5 | 41,512 | 21,058 | 8,168 | 12,281 | 5 |
Эребру | S | 3.6 | 26,572 | 6,248 | 10,761 | 9,558 | 5 |
Östergötland | грамм | 5.2 | 39,604 | 16,574 | 15,597 | 7,427 | 6 |
Общий | | 100.0 | 731,361 | 268,631 | 266,133 | 196,493 | 104 |
Источник: SCB [2] |
Результаты по городу и району
Место расположения | доля | Голоса | средний | S | F |
---|
Ашим | 5.4 | 2,409 | 38.5 | 42.8 | 18.8 |
Булларен | 0.8 | 341 | 57.2 | 0.0 | 42.8 |
Гетеборг | 41.2 | 18,324 | 34.7 | 42.4 | 22.9 |
Inlands Fräkne | 1.4 | 642 | 46.1 | 10.3 | 43.6 |
Inlands Nordre | 3.8 | 1,693 | 61.3 | 2.7 | 36.1 |
Inlands Södre | 2.9 | 1,273 | 81.6 | 2.8 | 15.6 |
Inlands Torpe | 1.4 | 601 | 34.8 | 40.8 | 24.5 |
Kungälv | 0.5 | 232 | 59.1 | 23.3 | 17.7 |
Kville | 1.8 | 822 | 42.9 | 18.5 | 38.6 |
переулок | 2.5 | 1,100 | 59.5 | 8.6 | 31.9 |
Lysekil | 1.0 | 459 | 56.0 | 29.2 | 14.8 |
Марстранд | 0.5 | 227 | 40.1 | 3.1 | 56.8 |
Orust Västra | 3.7 | 1,643 | 63.4 | 2.2 | 34.4 |
Оруст Эстра | 1.8 | 781 | 44.8 | 7.6 | 47.6 |
Сотенас | 3.9 | 1,739 | 20.0 | 49.2 | 30.9 |
Стрёмстад | 0.8 | 345 | 46.1 | 36.2 | 17.7 |
Stångenäs | 2.7 | 1,195 | 55.4 | 29.2 | 15.4 |
Sävedal | 6.2 | 2,781 | 33.0 | 49.5 | 17.5 |
Sörbygden | 1.3 | 600 | 91.7 | 0.0 | 8.3 |
Танум | 2.1 | 923 | 51.7 | 12.9 | 35.3 |
Тьёрн | 2.4 | 1,075 | 29.0 | 1.6 | 69.3 |
Tunge | 2.0 | 902 | 44.3 | 27.9 | 27.7 |
Уддевалла | 3.2 | 1,421 | 30.3 | 36.0 | 33.7 |
Ветте | 3.1 | 1,370 | 24.4 | 40.9 | 34.7 |
Västra Hising | 3.3 | 1,486 | 69.0 | 6.2 | 24.8 |
Östra Hising | 0.3 | 116 | 88.8 | 4.3 | 6.9 |
Общий | 5.9 | 44,500 | 42.0 | 31.4 | 26.6 |
Источник: SCB [2] |
Место расположения | доля | Голоса | средний | S | F |
---|
Ала | 8.9 | 3,088 | 13.6 | 65.5 | 20.9 |
Арбро-Ярвсё | 5.6 | 1,951 | 16.8 | 54.4 | 28.8 |
Bergsjö-Forsa | 10.9 | 3,795 | 16.7 | 57.3 | 26.0 |
Bollnäs ting | 12.9 | 4,493 | 19.8 | 56.4 | 23.7 |
Дельсбо | 4.2 | 1,451 | 23.7 | 52.9 | 23.4 |
Enånger | 2.4 | 840 | 18.2 | 51.5 | 30.2 |
Gästrikland Västra | 13.7 | 4,773 | 14.9 | 56.5 | 28.6 |
Gästrikland Östra | 15.2 | 5,268 | 10.8 | 66.1 | 23.0 |
Евле | 12.3 | 4,272 | 25.0 | 52.9 | 22.1 |
Худиксвалль | 2.2 | 780 | 33.2 | 36.2 | 32.7 |
Ljusdal | 7.5 | 2,622 | 15.1 | 61.4 | 23.5 |
Söderhamn | 4.1 | 1,428 | 23.7 | 63.7 | 12.6 |
Общий | 4.6 | 34,761 | 17.6 | 58.2 | 24.2 |
Источник: SCB [2] |
Место расположения | доля | Голоса | средний | S | F |
---|
Eksjö | 2.2 | 723 | 38.2 | 30.2 | 31.7 |
Gränna | 0.5 | 150 | 63.3 | 5.3 | 31.3 |
Huskvarna | 3.3 | 1,063 | 31.8 | 45.2 | 23.0 |
Йёнчёпинг | 11.2 | 3,601 | 41.1 | 31.2 | 27.7 |
Пн | 4.4 | 1,427 | 70.4 | 5.7 | 23.9 |
Норра Ведбо | 8.6 | 2,773 | 57.3 | 16.4 | 26.2 |
Nässjö | 2.3 | 753 | 25.9 | 51.7 | 22.4 |
Сёдра Ведбо | 6.6 | 2,123 | 57.5 | 22.6 | 19.8 |
Tveta | 9.4 | 3,022 | 57.4 | 25.2 | 17.4 |
Vista | 3.9 | 1,260 | 83.8 | 4.2 | 12.0 |
Вестбо | 15.6 | 5,034 | 63.5 | 14.4 | 22.1 |
Västra | 10.1 | 3,245 | 58.2 | 13.2 | 28.6 |
Östbo | 12.0 | 3,875 | 61.1 | 13.6 | 25.3 |
Östra | 9.9 | 3,209 | 41.4 | 20.8 | 37.8 |
Общий | 4.2 | 32,258 | 55.1 | 19.8 | 25.1 |
Источник: SCB [2] |
Место расположения | доля | Голоса | средний | S | F |
---|
Альгуцрум | 3.0 | 883 | 90.4 | 4.2 | 5.4 |
Aspeland | 6.8 | 1,974 | 58.7 | 23.8 | 17.5 |
Borgholm | 0.6 | 171 | 42.1 | 14.6 | 43.3 |
Gräsgård | 2.3 | 664 | 73.6 | 11.7 | 14.6 |
Handbörd | 7.0 | 2,041 | 56.5 | 25.9 | 17.5 |
Кальмар | 5.4 | 1,557 | 55.9 | 22.5 | 21.5 |
Möckleby | 1.7 | 498 | 98.2 | 0.2 | 1.6 |
Норра Мёре | 5.4 | 1,569 | 66.7 | 19.8 | 13.5 |
Норра Тьюст | 8.6 | 2,497 | 54.3 | 25.8 | 19.9 |
Оскарсхамн | 2.4 | 704 | 50.6 | 27.3 | 22.2 |
Runsten | 2.5 | 719 | 90.4 | 1.4 | 8.2 |
Sevede | 7.7 | 2,248 | 62.6 | 19.0 | 18.4 |
Slättbo | 1.8 | 517 | 82.8 | 7.0 | 10.3 |
Stranda | 6.0 | 1,750 | 54.9 | 23.7 | 21.4 |
Сёдра Мёре | 16.2 | 4,696 | 54.4 | 14.9 | 30.7 |
Сёдра Тьюст | 10.2 | 2,949 | 47.3 | 28.2 | 24.4 |
Туналан | 4.7 | 1,362 | 59.3 | 11.3 | 29.4 |
Виммерби | 1.1 | 331 | 59.8 | 15.4 | 24.8 |
Вестервик | 3.8 | 1,112 | 28.3 | 36.0 | 35.7 |
Окербо | 2.8 | 807 | 86.7 | 2.0 | 11.3 |
Общий | 3.8 | 29,049 | 59.4 | 19.5 | 21.1 |
Источник: SCB [2] |
Место расположения | доля | Голоса | средний | S | F |
---|
Фалу Норра | 10.2 | 3,161 | 17.2 | 60.6 | 22.2 |
Фалу Сёдра | 10.1 | 3,122 | 17.1 | 55.6 | 27.3 |
Фалунь | 4.4 | 1,345 | 36.5 | 35.5 | 28.0 |
Folkare | 8.9 | 2,756 | 23.9 | 57.4 | 18.8 |
Гагнеф | 2.8 | 857 | 13.9 | 51.7 | 34.4 |
Hedemora | 1.3 | 405 | 28.6 | 31.1 | 40.2 |
Hedemora ting | 8.5 | 2,618 | 32.5 | 48.3 | 19.2 |
Лександ | 8.7 | 2,694 | 10.5 | 49.7 | 39.8 |
Малунг | 5.8 | 1,800 | 8.5 | 52.0 | 39.1 |
Мора | 7.5 | 2,328 | 7.7 | 55.7 | 39.6 |
Nås | 6.5 | 2,003 | 19.1 | 60.1 | 20.8 |
Орса | 3.0 | 937 | 19.4 | 49.8 | 30.7 |
Реттвик | 6.0 | 1,860 | 18.3 | 38.3 | 43.4 |
Сярна-Идре | 0.7 | 228 | 33.3 | 20.2 | 46.5 |
Säter | 0.8 | 234 | 19.2 | 58.5 | 22.2 |
Вестербергслаг | 12.3 | 3,815 | 12.5 | 72.7 | 14.8 |
Älvdalen | 2.4 | 750 | 21.5 | 46.0 | 32.5 |
Общий | 4.1 | 30,913 | 18.1 | 54.3 | 27.5 |
Источник: SCB [2] |
Место расположения | доля | Голоса | средний | S | F |
---|
Альбо | 4.8 | 1,606 | 17.4 | 29.0 | 53.6 |
Бьяре | 6.3 | 2,104 | 71.1 | 15.6 | 13.4 |
Gärd | 10.7 | 3,591 | 17.0 | 39.5 | 43.5 |
Hässleholm | 1.1 | 365 | 42.7 | 32.6 | 24.7 |
Ингельстад | 11.0 | 3,697 | 28.2 | 30.8 | 40.9 |
Яррестад | 3.9 | 1,316 | 30.2 | 28.0 | 41.7 |
Кристианстад | 4.1 | 1,388 | 48.0 | 27.3 | 24.7 |
Норра Осбо | 10.8 | 3,608 | 48.4 | 28.3 | 23.2 |
Simrishamn | 1.0 | 330 | 41.2 | 36.4 | 22.4 |
Сёдра Осбо | 6.6 | 2,222 | 56.4 | 33.4 | 10.2 |
Вилланд | 11.3 | 3,777 | 23.1 | 44.4 | 32.4 |
Västra Göinge | 14.4 | 4,830 | 22.9 | 26.2 | 50.8 |
Энгельхольм | 1.7 | 565 | 43.7 | 48.5 | 7.8 |
Östra Göinge | 12.2 | 4,100 | 26.8 | 35.3 | 37.9 |
Общий | 4.4 | 33,499 | 33.2 | 32.2 | 34.7 |
Источник: SCB [2] |
Место расположения | доля | Голоса | средний | S | F |
---|
Бара | 5.2 | 3,097 | 28.0 | 57.1 | 14.8 |
Eslöv | 1.4 | 849 | 40.0 | 49.0 | 11.0 |
Frosta | 6.3 | 3,769 | 31.8 | 22.8 | 45.3 |
Färs | 5.3 | 3,171 | 22.0 | 26.9 | 51.1 |
Harjager | 3.3 | 1,994 | 40.3 | 44.6 | 15.1 |
Herrestad | 2.1 | 1,245 | 12.3 | 58.4 | 29.3 |
Hälsingborg | 6.5 | 3,896 | 40.0 | 50.7 | 9.3 |
Ландскрона | 2.8 | 1,671 | 37.1 | 55.8 | 7.0 |
Люнит | 1.7 | 994 | 18.9 | 38.9 | 42.0 |
Luggude | 14.0 | 8,336 | 35.9 | 50.3 | 13.8 |
Лунд | 3.3 | 1,962 | 44.2 | 42.5 | 13.3 |
Мальмё | 15.4 | 9,208 | 37.9 | 58.1 | 3.9 |
Онсьё | 4.3 | 2,538 | 40.9 | 44.1 | 15.0 |
Окси | 6.5 | 3,861 | 28.6 | 58.9 | 12.5 |
Рённеберг | 3.3 | 1,994 | 46.1 | 40.7 | 13.1 |
Сканёр-Фальстербо | 0.3 | 151 | 49.7 | 21.2 | 29.1 |
Skytt | 3.5 | 2,089 | 43.6 | 34.6 | 21.8 |
Торна | 5.2 | 3,077 | 37.7 | 41.6 | 20.7 |
Trälleborg | 2.1 | 1,277 | 28.6 | 50.7 | 20.6 |
Vemmenhög | 5.3 | 3,185 | 29.8 | 42.7 | 27.5 |
Истад | 2.1 | 1,252 | 30.9 | 57.8 | 11.1 |
Общий | 7.8 | 59,616 | 34.7 | 47.2 | 18.0 |
Источник: SCB [2] |
Место расположения | доля | Голоса | средний | S | F |
---|
Barne | 5.8 | 1,981 | 52.9 | 6.6 | 40.5 |
Фальчёпинг | 2.2 | 743 | 25.2 | 32.2 | 42.7 |
Frökind | 1.2 | 411 | 83.5 | 2.2 | 14.4 |
Гудхем | 4.8 | 1,643 | 43.9 | 21.2 | 34.9 |
Hjo | 1.0 | 349 | 43.0 | 18.1 | 39.0 |
Kinne | 5.4 | 1,837 | 23.0 | 29.4 | 47.6 |
Kinnefjärding | 3.4 | 1,157 | 44.3 | 16.7 | 39.0 |
Kåkind | 6.1 | 2,070 | 40.5 | 19.1 | 40.3 |
Калланд | 5.2 | 1,782 | 48.5 | 13.6 | 37.8 |
Ласке | 2.7 | 907 | 40.4 | 10.5 | 49.2 |
Лидчёпинг | 3.0 | 1,017 | 32.3 | 41.6 | 26.2 |
Мариестад | 2.1 | 710 | 38.0 | 27.3 | 34.6 |
Скара | 2.0 | 699 | 35.3 | 25.6 | 39.1 |
Сконинг | 6.4 | 2,193 | 35.7 | 13.8 | 50.6 |
Skövde | 2.9 | 984 | 42.2 | 27.2 | 30.5 |
Тидахольм | 1.7 | 595 | 20.3 | 52.1 | 27.6 |
Vadsbo | 19.8 | 6,770 | 41.0 | 27.0 | 32.0 |
Валле | 2.0 | 698 | 35.0 | 30.8 | 34.2 |
Вартофта | 11.6 | 3,968 | 56.1 | 23.6 | 20.3 |
Вильское | 3.0 | 1,032 | 61.9 | 7.8 | 30.2 |
Viste | 4.7 | 1,596 | 53.4 | 11.1 | 35.5 |
Åse | 2.9 | 989 | 45.2 | 14.1 | 40.7 |
Общий | 4.5 | 34,131 | 43.4 | 21.4 | 35.2 |
Источник: SCB [2] |
Место расположения | доля | Голоса | средний | S | F |
---|
Стокгольм | 5.4 | 44,448 | 36.9 | 47.4 | 9.8 |
Общий | 5.4 | 44,448 | 36.9 | 47.4 | 9.8 |
Источник: SCB [2] |
Место расположения | доля | Голоса | средний | S | F |
---|
Bro-Vätö | 2.1 | 568 | 56.0 | 35.2 | 8.8 |
Дандерид | 10.7 | 2,868 | 32.7 | 48.5 | 18.7 |
Дюрсхольм | 2.1 | 576 | 63.5 | 21.7 | 14.8 |
Färentuna | 3.5 | 930 | 29.7 | 41.9 | 28.4 |
Frösåker | 7.0 | 1,880 | 40.3 | 43.8 | 15.9 |
Frötuna-Länna | 3.5 | 950 | 66.8 | 18.6 | 14.4 |
Lyhundra | 3.0 | 806 | 64.5 | 24.8 | 10.7 |
Långhundra | 2.7 | 726 | 44.4 | 31.8 | 23.8 |
Норртелье | 2.0 | 527 | 53.3 | 34.2 | 12.5 |
Närdinghundra | 4.9 | 1,327 | 35.4 | 34.6 | 30.0 |
Семингхундра | 2.2 | 603 | 47.3 | 27.2 | 25.5 |
Сигтуна | 0.2 | 61 | 57.4 | 8.2 | 34.4 |
Sjuhundra | 3.0 | 812 | 35.5 | 48.3 | 16.1 |
Соллентуна | 10.6 | 2,855 | 17.2 | 63.0 | 19.8 |
Сотхольм | 6.2 | 1,693 | 27.3 | 46.5 | 26.2 |
Свартлёша | 8.9 | 2,391 | 34.2 | 48.8 | 16.9 |
Сёдертелье | 5.6 | 1,500 | 30.7 | 55.4 | 13.9 |
Валлентуна | 2.4 | 639 | 35.8 | 51.0 | 13.1 |
Vaxholm | 1.6 | 422 | 45.7 | 12.8 | 41.5 |
Väddö-Häverö | 3.7 | 998 | 60.8 | 33.0 | 6.2 |
Värmdö | 3.8 | 1,025 | 44.7 | 33.2 | 22.1 |
Окер | 2.5 | 684 | 35.4 | 32.6 | 32.0 |
Ärlinghundra | 3.0 | 820 | 31.8 | 32.2 | 35.7 |
Окнебо | 3.8 | 1,013 | 22.5 | 62.1 | 15.4 |
Эрегрунд | 0.4 | 109 | 32.1 | 40.4 | 27.5 |
Östhammar | 0.5 | 140 | 40.0 | 20.7 | 39.3 |
Общий | 3.5 | 26,923 | 37.3 | 42.9 | 19.8 |
Источник: SCB [2] |
Место расположения | доля | Голоса | средний | S | F |
---|
Дага | 4.9 | 1,316 | 37.0 | 39.4 | 23.6 |
Эскильстуна | 16.6 | 4,474 | 18.1 | 62.6 | 19.3 |
Hölebo | 3.3 | 899 | 23.0 | 48.5 | 28.5 |
Йонокер | 9.5 | 2,561 | 16.1 | 55.8 | 28.0 |
Мариефред | 0.7 | 192 | 34.4 | 37.5 | 28.1 |
Нючёпинг | 5.7 | 1,540 | 24.1 | 61.2 | 14.7 |
Оппунда | 21.3 | 5,718 | 17.1 | 45.6 | 37.3 |
Рёнё | 6.5 | 1,749 | 29.1 | 37.8 | 33.1 |
Селебо | 3.2 | 849 | 34.4 | 43.1 | 22.4 |
Strängnäs | 2.0 | 530 | 47.0 | 27.4 | 25.5 |
Торшелла | 1.2 | 320 | 20.6 | 58.8 | 20.6 |
Троса | 0.5 | 138 | 31.9 | 49.3 | 18.8 |
Villåttinge | 8.2 | 2,206 | 19.2 | 50.4 | 30.4 |
Вестеррекарне | 5.2 | 1,401 | 14.3 | 30.3 | 55.2 |
Окер | 4.4 | 1,174 | 27.9 | 38.4 | 33.6 |
Österrekarne | 6.7 | 1,811 | 19.5 | 35.7 | 44.7 |
Общий | 3.5 | 26,878 | 21.6 | 47.9 | 30.5 |
Источник: SCB [2] |
Место расположения | доля | Голоса | средний | S | F |
---|
Арвика | 2.2 | 737 | 29.2 | 39.6 | 31.2 |
Филипстад | 2.0 | 667 | 28.8 | 35.4 | 35.8 |
Фриксдал | 12.2 | 4,144 | 25.4 | 33.7 | 40.9 |
Фарнебо | 8.1 | 2,762 | 10.3 | 67.9 | 21.8 |
Гилберг | 6.1 | 2,083 | 30.5 | 27.0 | 42.5 |
Grums | 4.3 | 1,462 | 20.7 | 54.3 | 25.0 |
Jösse | 9.7 | 3,301 | 22.8 | 39.4 | 37.9 |
Карлстад | 5.0 | 1,702 | 30.7 | 31.0 | 38.3 |
Карлстадская сотня | 3.5 | 1,191 | 30.7 | 31.0 | 38.3 |
Кил | 8.2 | 2,796 | 13.6 | 51.9 | 34.4 |
Кристинехамн | 3.7 | 1,242 | 24.2 | 42.0 | 33.7 |
Nordmark | 8.7 | 2,966 | 25.0 | 23.0 | 52.0 |
Nyed | 2.7 | 908 | 23.5 | 29.1 | 47.5 |
Näs | 4.9 | 1,654 | 35.5 | 21.8 | 42.7 |
Visnum | 3.0 | 1,036 | 23.3 | 32.8 | 43.9 |
Väse | 3.7 | 1,272 | 23.4 | 16.5 | 60.1 |
Эльвдал | 10.4 | 3,532 | 9.9 | 71.6 | 18.5 |
Ölme | 1.5 | 523 | 44.9 | 13.4 | 41.7 |
Общий | 4.5 | 33,978 | 22.1 | 41.0 | 36.9 |
Источник: SCB [2] |
Место расположения | доля | Голоса | средний | S | F |
---|
Буртреск | 6.3 | 1,344 | 48.2 | 19.8 | 32.0 |
Degerfors | 5.0 | 1,067 | 17.6 | 23.3 | 59.0 |
Ликселе | 8.4 | 1,788 | 23.4 | 13.3 | 63.3 |
Нордмалинг-Бьюрхольм | 8.3 | 1,769 | 28.7 | 10.4 | 60.9 |
Норшё-Мала | 5.1 | 1,099 | 30.7 | 34.3 | 35.0 |
Nysätra | 10.8 | 2,307 | 30.8 | 17.3 | 51.9 |
Шеллефтео | 1.1 | 232 | 64.7 | 7.3 | 28.0 |
Skellefteå ting | 26.2 | 5,609 | 51.5 | 14.1 | 32.6 |
Умео | 3.5 | 749 | 49.3 | 8.8 | 41.8 |
Umeå ting | 18.3 | 3,909 | 15.9 | 19.0 | 65.1 |
Åsele | 7.1 | 1,519 | 20.1 | 28.5 | 51.3 |
Общий | 2.8 | 21,392 | 33.4 | 17.6 | 49.0 |
Источник: SCB [2] |
Место расположения | доля | Голоса | средний | S | F |
---|
Boteå | 5.0 | 1,581 | 22.7 | 56.6 | 20.7 |
Fjällsjö | 4.6 | 1,447 | 18.4 | 65.4 | 16.2 |
Härnösand | 2.4 | 760 | 51.3 | 15.3 | 33.4 |
Индал | 3.0 | 942 | 20.4 | 46.1 | 33.5 |
Люсторп | 3.4 | 1,084 | 17.2 | 48.2 | 34.7 |
Medelpad Västra | 15.0 | 4,771 | 18.4 | 47.5 | 34.1 |
Нджурунда | 3.8 | 1,214 | 14.0 | 67.4 | 18.6 |
Нордингро | 3.5 | 1,115 | 46.8 | 9.5 | 43.6 |
Nätra | 8.1 | 2,563 | 26.0 | 24.4 | 49.6 |
Рамселе-Реселе | 5.7 | 1,815 | 23.8 | 58.1 | 18.1 |
Själevad-Arnäs | 11.6 | 3,688 | 26.8 | 23.0 | 50.2 |
Skön | 10.3 | 3,273 | 17.2 | 62.4 | 20.3 |
Sollefteå ting | 4.9 | 1,573 | 28.6 | 56.5 | 14.9 |
Сундсвалль | 4.6 | 1,450 | 54.8 | 23.2 | 21.9 |
Ангерманланд Сёдра Н | 4.3 | 1,356 | 28.3 | 27.5 | 44.2 |
Ангерманланд Сёдра С | 8.5 | 2,701 | 20.4 | 50.8 | 28.8 |
Örnsköldsvik | 1.4 | 457 | 46.2 | 11.2 | 42.7 |
Общий | 4.2 | 31,790 | 25.2 | 43.1 | 31.7 |
Источник: SCB [2] |
Место расположения | доля | Голоса | средний | S | F |
---|
Эль | 5.0 | 2,068 | 50.1 | 22.0 | 27.9 |
Алингсос | 1.6 | 661 | 35.7 | 26.9 | 37.4 |
Bjärke | 2.0 | 814 | 31.8 | 11.2 | 57.0 |
Боллебыгд | 2.6 | 1,064 | 72.9 | 9.1 | 18.0 |
Borås | 6.1 | 2,525 | 46.6 | 28.9 | 24.5 |
Flundre | 2.3 | 963 | 27.5 | 53.8 | 18.7 |
Gäsene | 4.7 | 1,958 | 59.3 | 5.0 | 35.6 |
вид | 12.1 | 5,030 | 57.9 | 7.4 | 34.7 |
Куллинг | 6.1 | 2,549 | 37.0 | 10.2 | 52.8 |
отметка | 11.8 | 4,888 | 69.0 | 9.7 | 21.3 |
Nordal | 3.1 | 1,290 | 30.5 | 31.6 | 37.7 |
Redväg | 4.3 | 1,776 | 61.6 | 3.0 | 35.4 |
Сундал | 2.8 | 1,168 | 78.9 | 5.8 | 15.2 |
Tössbo | 2.4 | 999 | 41.6 | 22.3 | 36.0 |
Ulricehamn | 0.9 | 371 | 40.2 | 16.7 | 43.1 |
Вальбо | 3.7 | 1,528 | 58.0 | 17.5 | 24.5 |
Ведбо | 7.1 | 2,927 | 24.4 | 46.3 | 29.3 |
Veden | 3.8 | 1,574 | 65.6 | 8.7 | 25.7 |
Флюгер | 6.3 | 2,621 | 23.8 | 51.8 | 24.4 |
Венерсборг | 1.8 | 755 | 42.8 | 24.4 | 32.8 |
Vättle | 3.1 | 1,305 | 34.9 | 31.6 | 33.4 |
Амол | 1.6 | 675 | 33.2 | 46.2 | 20.6 |
В качестве | 4.8 | 2,003 | 84.4 | 2.6 | 13.0 |
Общий | 5.5 | 41,512 | 50.7 | 19.7 | 29.6 |
Источник: SCB [2] |
Место расположения | доля | Голоса | средний | S | F |
---|
Спрашивающий | 5.8 | 1,532 | 12.8 | 30.6 | 56.5 |
Аскерсунд | 1.0 | 268 | 49.3 | 19.4 | 31.3 |
Эдсберг | 6.5 | 1,721 | 18.0 | 33.0 | 49.0 |
Fellingsbro | 4.7 | 1,258 | 32.4 | 42.4 | 25.2 |
Glanshammar | 3.1 | 825 | 22.8 | 22.1 | 55.2 |
Grimsten | 4.1 | 1,097 | 17.1 | 45.9 | 37.0 |
Grythytte-Hällefors | 3.5 | 923 | 18.4 | 71.2 | 10.4 |
Hardemo | 1.6 | 419 | 31.0 | 22.9 | 46.1 |
Карлскуга сотня | 7.7 | 2,048 | 23.4 | 52.1 | 24.3 |
Кумла сотня | 10.8 | 2,874 | 25.0 | 31.4 | 43.5 |
Линде-Рамсберг | 5.6 | 1,480 | 28.0 | 49.7 | 22.2 |
