Revest-des-Brousses - Википедия - Revest-des-Brousses
Эта статья может быть расширен текстом, переведенным с соответствующая статья На французском. (Декабрь 2008 г.) Щелкните [показать] для получения важных инструкций по переводу.
|
Revest-des-Brousses | |
---|---|
Общий вид деревни Ревест-де-Брус | |
Герб | |
Revest-des-Brousses Revest-des-Brousses | |
Координаты: 43 ° 58′22 ″ с.ш. 5 ° 40′21 ″ в.д. / 43,9728 ° с. Ш. 5,6725 ° в.Координаты: 43 ° 58′22 ″ с.ш. 5 ° 40′21 ″ в.д. / 43,9728 ° с. Ш. 5,6725 ° в. | |
Страна | Франция |
Область, край | Прованс-Альпы-Лазурный берег |
отделение | Альпы Верхнего Прованса |
Arrondissement | Форкалькье |
Кантон | Reillanne |
Межобщинность | Пэйс де Банон |
Правительство | |
• Мэр (2008–2014) | Брижит Матье-Рейно |
Площадь 1 | 22.95 км2 (8,86 кв. Миль) |
численность населения (2017-01-01)[1] | 268 |
• Плотность | 12 / км2 (30 / кв. Милю) |
Часовой пояс | UTC + 01: 00 (CET ) |
• Летом (Летнее время ) | UTC + 02: 00 (CEST ) |
INSEE /Почтовый индекс | 04162 /04150 |
Высота | 515-868 м (1,690-2,848 футов) (в среднем 620 м или 2030 футов) |
1 Данные французской земельной книги, исключающие озера, пруды, ледники> 1 км2 (0,386 квадратных миль или 247 акров) и устья рек. |
Revest-des-Brousses это коммуна в Альпы Верхнего Прованса отделение на юго-востоке Франция.
численность населения
Год | Поп. | ±% |
---|---|---|
1765 | 505 | — |
1793 | 557 | +10.3% |
1800 | 327 | −41.3% |
1806 | 516 | +57.8% |
1821 | 616 | +19.4% |
1831 | 640 | +3.9% |
1836 | 652 | +1.9% |
1841 | 634 | −2.8% |
1846 | 649 | +2.4% |
1851 | 612 | −5.7% |
1856 | 630 | +2.9% |
1861 | 624 | −1.0% |
1866 | 600 | −3.8% |
1872 | 552 | −8.0% |
1876 | 545 | −1.3% |
1881 | 503 | −7.7% |
1886 | 528 | +5.0% |
1891 | 456 | −13.6% |
1896 | 410 | −10.1% |
1901 | 436 | +6.3% |
1906 | 351 | −19.5% |
1911 | 383 | +9.1% |
1921 | 506 | +32.1% |
1926 | 312 | −38.3% |
1931 | 287 | −8.0% |
1936 | 246 | −14.3% |
1946 | 224 | −8.9% |
1954 | 182 | −18.8% |
1962 | 172 | −5.5% |
1968 | 162 | −5.8% |
1975 | 139 | −14.2% |
1982 | 149 | +7.2% |
1990 | 151 | +1.3% |
1999 | 200 | +32.5% |
2008 | 248 | +24.0% |
Смотрите также
Рекомендации
- ^ "Легальное население 2017". INSEE. Получено 6 января 2020.
Этот Альпы Верхнего Прованса географическая статья заглушка. Вы можете помочь Википедии расширяя это. |