Увернет-Фурс - Википедия - Uvernet-Fours
Эта статья может быть расширен текстом, переведенным с соответствующая статья На французском. (Декабрь 2008 г.) Щелкните [показать] для получения важных инструкций по переводу.
|
Увернет-Фурс | |
---|---|
Деревня Баясса в долине Ла Мутьер. | |
Герб | |
Увернет-Фурс Увернет-Фурс | |
Координаты: 44 ° 21′43 ″ с.ш. 6 ° 37′37 ″ в.д. / 44,3619 ° с. Ш. 6,6269 ° в.Координаты: 44 ° 21′43 ″ с.ш. 6 ° 37′37 ″ в.д. / 44,3619 ° с. Ш. 6,6269 ° в. | |
Страна | Франция |
Область, край | Прованс-Альпы-Лазурный берег |
отделение | Альпы Верхнего Прованса |
Arrondissement | Barcelonnette |
Кантон | Barcelonnette |
Межобщинность | Vallée de l'Ubaye |
Правительство | |
• Мэр (2008–2014) | Бруно Вагинай |
Площадь 1 | 135.44 км2 (52,29 кв. Миль) |
численность населения (2017-01-01)[1] | 586 |
• Плотность | 4.3 / км2 (11 / кв. Милю) |
Часовой пояс | UTC + 01: 00 (CET ) |
• Летом (Летнее время ) | UTC + 02: 00 (CEST ) |
INSEE /Почтовый индекс | 04226 /04400 |
Высота | 1,093–3,040 м (3,586–9,974 футов) (в среднем 1180 м или 3870 футов) |
1 Данные французской земельной книги, исключающие озера, пруды, ледники> 1 км2 (0,386 квадратных миль или 247 акров) и устья рек. |
Увернет-Фурс это коммуна в Альпы Верхнего Прованса отделение на юго-востоке Франция.
численность населения
Год | Поп. | ±% |
---|---|---|
1793 | 769 | — |
1800 | 835 | +8.6% |
1806 | 804 | −3.7% |
1821 | 815 | +1.4% |
1831 | 806 | −1.1% |
1836 | 846 | +5.0% |
1841 | 856 | +1.2% |
1846 | 767 | −10.4% |
1851 | 734 | −4.3% |
1856 | 676 | −7.9% |
1861 | 624 | −7.7% |
1866 | 613 | −1.8% |
1872 | 580 | −5.4% |
1876 | 541 | −6.7% |
1881 | 543 | +0.4% |
1886 | 544 | +0.2% |
1891 | 443 | −18.6% |
1896 | 406 | −8.4% |
1901 | 461 | +13.5% |
1906 | 418 | −9.3% |
1911 | 354 | −15.3% |
1921 | 279 | −21.2% |
1926 | 256 | −8.2% |
1931 | 228 | −10.9% |
1936 | 207 | −9.2% |
1946 | 177 | −14.5% |
1954 | 140 | −20.9% |
1962 | 114 | −18.6% |
1968 | 253 | +121.9% |
1975 | 506 | +100.0% |
1982 | 526 | +4.0% |
1990 | 543 | +3.2% |
1999 | 614 | +13.1% |
2008 | 637 | +3.7% |
Смотрите также
Рекомендации
- ^ "Легальное население 2017". INSEE. Получено 6 января 2020.
Этот Альпы Верхнего Прованса географическая статья заглушка. Вы можете помочь Википедии расширяя это. |