Ричард Блэкмор (футболист) - Википедия - Richard Blackmore (footballer)
Эта статья ведущий раздел не может адекватно подвести итог его содержание.Ноябрь 2019) ( |
Персональная информация | |||
---|---|---|---|
Дата рождения | 18 октября 1953 г. | ||
Место рождения | Бирмингем, Англия | ||
Высота | 6 футов 0 дюймов (183 см) | ||
Игровая позиция (и) | Вратарь | ||
Старшая карьера * | |||
Годы | Команда | Программы | (Gls) |
1971–1972 | Уолсолл | 0 | (0) |
1972 | Бристоль Сити | 0 | (0) |
1972 | Нью-Йорк Космос | 14 | (0) |
1973–1974 | Бирмингем Сити | 0 | (0) |
1974–1985 | Дандолк | 292 | (0) |
1975 | → Денвер Динамо (заем) | 13 | (0) |
1985–1988 | Голуэй Юнайтед | 64 | (0) |
Общий | 383 | (0) | |
Национальная команда | |||
Лига Ирландии XI | 6 | (0) | |
* Матчи за взрослые клубы и голы учитываются только в национальных лигах. |
Ричард Блэкмор (родился 18 октября 1953 г.), бывший английский футболист кто играл в NASL.[1][2][3] Он записал в общей сложности 407 матчей за ирландскую команду. Дандолк.[4]
Статистика карьеры
Клуб
Клуб | Время года | Лига | Кубок Англии | Кубок лиги | Кубок Ленстера | Континентальный | Другой | Общий | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Разделение | Программы | Цели | Программы | Цели | Программы | Цели | Программы | Цели | Программы | Цели | Программы | Цели | Программы | Цели | ||
Уолсолл | 1971–72 | Третий дивизион | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Бристоль Сити | Второй Дивизион | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Нью-Йорк Космос | 1972 | NASL | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 14 | 0 | ||
Бирмингем Сити | 1973–74 | Первая дивизия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 1[а] | 0 | 1 | 0 | ||
Дандолк | 1974–75 | Лига Ирландии | 292 | 0 | 34 | 0 | 32 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 407 | 0 |
1975–76 | 0 | 0 | ||||||||||||||
1976–77 | 2[b] | 0 | ||||||||||||||
1977–78 | 2[c] | 0 | ||||||||||||||
1978–79 | 0 | 0 | ||||||||||||||
1979–80 | 2[b] | 0 | ||||||||||||||
1980–81 | 2[d] | 0 | ||||||||||||||
1981–82 | 4[c] | 0 | ||||||||||||||
1982–83 | 2[b] | 0 | ||||||||||||||
1983–84 | 0 | 0 | ||||||||||||||
1984–85 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Общий | 292 | 0 | 34 | 0 | 32 | 0 | 15 | 0 | 18 | 0 | 16 | 0 | 407 | 0 | ||
Денвер Динамо (заем) | 1975 | NASL | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 13 | 0 | ||
Голуэй Юнайтед | 1985–86 | Высший дивизион | 64 | 0 | – | 2[c] | 0 | – | 68 | 0 | ||||||
1986–87 | 2[d] | 0 | ||||||||||||||
1987–88 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Общий | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | ||
Всего за карьеру | 383 | 0 | 34 | 0 | 32 | 0 | 15 | 0 | 22 | 0 | 17 | 0 | 503 | 0 |
- Примечания
- ^ Появления в Кубок Тексако
- ^ а б c Появления в Кубок Европы
- ^ а б c Появления в Кубок обладателей кубков
- ^ а б Появления в Кубок УЕФА
Рекомендации
- ^ "Ричард Блэкмор". Статистика футбола. Получено 23 марта 2019.
- ^ "Ричард Блэкмор". Трикотажные изделия NASL. Получено 23 марта 2019.
- ^ "Ричард Блэкмор". Просто спортивная статистика. Получено 23 марта 2019.
- ^ "Ричард Блэкмор". Футбольный клуб "Дандолк" Кто есть кто. Получено 23 марта 2019.