Роликовые виды спорта на Панамериканских играх 2015 - Мужчины на 500 метров - Википедия - Roller sports at the 2015 Pan American Games – Mens 500 metres
Мужчины на 500 метров в роллерных видах спорта на XVII Панамериканские игры | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Место проведения | Католическая средняя школа Св. Иоанна Павла II | |||||||||
Даты | 13 июля | |||||||||
Конкуренты | 12 из 12 стран | |||||||||
Медалисты | ||||||||||
| ||||||||||
«2011 2019 » |
Роликовые виды спорта на Панамериканские игры 2015 года | ||
---|---|---|
Квалификация | ||
Конькобежный спорт | ||
200 м. Гонка на время | люди | женщины |
500 метров | люди | женщины |
10000 метров | люди | женщины |
Фигурное катание | ||
Бесплатная программа | люди | женщины |
В Мужской конькобежный спорт 500 метров конкуренция в роликовые виды спорта на Панамериканских играх 2015 года состоялась 13 июля в Католическая средняя школа Св. Иоанна Павла II в Торонто.
График
Все времена Центральное стандартное время (UTC-6 ).
Дата | Время | Круглый |
---|---|---|
13 июля 2015 г. | 9:56 | Полуфинал |
13 июля 2015 г. | 10:41 | Финал |
Полученные результаты
Соревновались 12 спортсменов из 12 стран.[1]
Полуфинал. Заезд 1
Классифицировать | Имя | Нация | Время | Примечания |
---|---|---|---|---|
1 | Джоан Гусман Битар | Венесуэла | 38.948 | Q |
2 | Эсекьель Капельяно | Аргентина | 39.025 | Q |
3 | Эмануэль Сильва | Чили | 39.045 | |
4 | Маурисио Гарсия | Доминиканская Республика | 39.358 | |
5 | Карлос Монтойя Арсе | Коста-Рика | 39.635 | |
6 | Кристофер Фиола | Канада | 39.926 |
Полуфинал. Заезд 2
Классифицировать | Имя | Нация | Время | Примечания |
---|---|---|---|---|
1 | Педро Каусил | Колумбия | 39.955 | Q |
2 | Хорхе Мартинес | Мексика | 40.025 | Q |
3 | Джарретт Пол | Соединенные Штаты | 40.134 | |
4 | Хавьер Сепульведа Торо | Пуэрто-Рико | 40.224 | |
5 | Эдуардо Моллинедо Олива | Гватемала | 40.518 | |
6 | Одир Миранда | Эль Сальвадор | 41.197 |
Финал
Классифицировать | Имя | Нация | Время | Примечания |
---|---|---|---|---|
Педро Каусил | Колумбия | 40.650 | ||
Эсекьель Капельяно | Аргентина | 40.909 | ||
Хорхе Мартинес | Мексика | 41.146 | ||
4 | Джоан Гусман Битар | Венесуэла | 41.313 |
Рекомендации
- ^ «Роликовые виды спорта. Конькобежный спорт. Результаты. Мужчины. 500 м. Финал». Toronto2015.org. Панамериканские игры 2015 года. 2015-07-13. Архивировано из оригинал на 2017-12-10.