Гребля на летних Олимпийских играх 2008 года - женщины без рулевой пары - Википедия - Rowing at the 2008 Summer Olympics – Womens coxless pair
Женская пара без рулевого на Играх XXIX Олимпиады | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Медалисты | |||||||||||||
| |||||||||||||
Гребля на Летние Олимпийские игры 2008 года | ||
---|---|---|
Одиночки | люди | женщины |
Пара без рулевого | люди | женщины |
Двойка парная | люди | женщины |
Lwt парная двойка | люди | женщины |
Беспилотная четверка | люди | |
Четверные парные | люди | женщины |
8 | люди | женщины |
Lwt без рулевого четыре | люди | |
Женская пара без рулевого конкуренция на Летние Олимпийские игры 2008 года в Пекин проходил с 9 по 16 августа в Олимпийский парк гребли и каноэ Шуньи.[1]
Этот гребля Событие - это соревнование по гребле с подметанием, то есть у каждого гребца есть одно весло, и он гребет только с одной стороны. Экипаж состоит из двух гребцов, без рулевой использовал. Конкурс состоит из нескольких туров. Для определения места каждой лодки проводились финалы; этим финалам присваивались буквы, причем те, которые были ближе к началу алфавита, означали лучший рейтинг.
В первом туре было проведено два заезда. Лучшие яхты в каждом заезде вышли прямо в финал А, в то время как все остальные яхты были отправлены на утешительную. Было проведено два утешительных заезда, в которых две лучшие яхты в каждом из утешительных заездов вышли в финал. Остальные финишировавшие в утешительных соревнованиях соревновались в финале B.
Финал А определил медали вместе с другими рейтингами до 6-го места. Финал Б определил оставшиеся (с 7-го по 10-е) места.
График
Все времена Китайское стандартное время (UTC + 8 )
Дата | Время | Круглый |
---|---|---|
9 августа 2008 г., суббота | 15:50-16:10 | Нагревает |
12 августа 2008 г., вторник | 17:20-17:40 | Утешения |
Пятница, 15 августа 2008 г. | 17:10-17:20 | Финал B |
Суббота, 16 августа 2008 г. | 16:10-16:20 | Финал А |
Полученные результаты
Нагревает
Заезд 1
Классифицировать | Гребцы | Страна | Время | Примечания |
---|---|---|---|---|
1 | Юлия Бичык, Наталья Гелах | Беларусь | 7:24.47 | FA |
2 | Джульетта Хэй, Ники Коулз | Новая Зеландия | 7:31.45 | р |
3 | У тебя, Гао Юлань | Китай | 7:32.50 | р |
4 | Ким Кроу, Сара Кук | Австралия | 7:44.04 | р |
5 | Зои Хоскинс, Сабрина Колкер | Канада | Лодка под весом | р |
Тепло 2
Классифицировать | Гребцы | Страна | Время | Примечания |
---|---|---|---|---|
1 | Джорджета Андруначе, Виорика Сусану | Румыния | 7:22.69 | FA |
2 | Ленка Вех, Марен Дерлиен | Германия | 7:28.66 | р |
3 | Луиза Рив, Оливия Уитлам | Великобритания | 7:29.88 | р |
4 | Порция МакГи, Энн Камминс | Соединенные Штаты | 7:29.95 | р |
5 | Инен Паскаль-Претр, Стефани Дешан | Франция | 7:42.92 | р |
Утешения
Утешение 1
Классифицировать | Гребцы | Страна | Время | Примечания |
---|---|---|---|---|
1 | Джульетта Хэй, Ники Коулз | Новая Зеландия | 7:32.64 | FA |
2 | Луиза Рив, Оливия Уитлам | Великобритания | 7:34.54 | FA |
3 | Ким Кроу, Сара Кук | Австралия | 7:38.48 | FB |
4 | Инене Паскаль-Претре, Стефани Дечан | Франция | 7:41.87 | FB |
Утешение 2
Классифицировать | Гребцы | Страна | Время | Примечания |
---|---|---|---|---|
1 | У тебя, Гао Юлань | Китай | 7:23.71 | FA |
2 | Ленка Вех, Марен Дерлиен | Германия | 7:27.02 | FA |
3 | Порция МакГи, Энн Камминс | Соединенные Штаты | 7:32.26 | FB |
4 | Зои Хоскинс, Сабрина Колкер | Канада | 7:40.22 | FB |
Финал B
Классифицировать | Гребцы | Страна | Время | Примечания |
---|---|---|---|---|
1 | Порция МакГи, Энн Камминс | Соединенные Штаты | 7:33.17 | |
2 | Инене Паскаль-Претре, Стефани Дечан | Франция | 7:36.25 | |
3 | Зои Хоскинс, Сабрина Колкер | Канада | 7:37.27 | |
4 | Ким Кроу, Сара Кук | Австралия | 7:40.93 |
Финал А
Классифицировать | Гребцы | Страна | Время | Примечания |
---|---|---|---|---|
Джорджета Андруначе, Виорика Сусану | Румыния | 7:20.60 | ||
У тебя, Гао Юлань | Китай | 7:22.28 | ||
Юлия Бичык, Наталья Гелах | Беларусь | 7:22.91 | ||
4 | Ленка Вех, Марен Дерлиен | Германия | 7:25.73 | |
5 | Джульетта Хэй, Ники Коулз | Новая Зеландия | 7:28.80 | |
6 | Луиза Рив, Оливия Уитлам | Великобритания | 7:33.61 |
Рекомендации
- ^ «Гребля на Летних играх в Пекине в 2008 году: женщины, пары без руля». Спортивный справочник. Архивировано из оригинал 18 апреля 2020 г.. Получено 28 сентября 2018.