Швейцарский теннисист
Сандро ЭратПолное имя | Сандро Эрат |
---|
Кантри (спорт) | Швейцария |
---|
Родившийся | (1991-04-18) 18 апреля 1991 г. (29 лет) Шаффхаузен, Швейцария |
---|
Высота | 1,80 м (5 футов 11 дюймов) |
---|
Игры | Правша (двуручный наотмашь) |
---|
Тренер | Юрг Эрат |
---|
Призовые деньги | $129,286 |
---|
Одиночные игры |
---|
Карьерный рекорд | 1–4 (в ATP Тур уровень, большой шлем уровень, а в Кубок Дэвиса ) |
---|
Карьерные звания | 11 ITF |
---|
Высший рейтинг | № 286 (9 сентября 2019 г.) |
---|
Текущий рейтинг | № 364 (14 сентября 2020 г.) |
---|
Парные |
---|
Карьерный рекорд | 0–7 (в ATP Тур уровень, большой шлем уровень, а в Кубок Дэвиса ) |
---|
Карьерные звания | 4 ITF |
---|
Высший рейтинг | № 526 (20 января 2020 г.) |
---|
Текущий рейтинг | № 573 (14 сентября 2020 г.) |
---|
Последнее обновление: 20 сентября 2020 г. |
Сандро Эрат (родился 18 апреля 1991 г.) Швейцарский теннис игрок. Эрат имеет карьерный успех АТФ рейтинг в одиночном разряде - 286, достигнутый 9 сентября 2019 года, и рекордный за карьеру рейтинг ATP в парном разряде - 526, достигнутый 20 января 2020 года. Эрат дебютировал в основной сетке ATP на турнире. MercedesCup 2010 года, партнер Рафаэля Хеммелера в парном разряде, но они проиграли в первом раунде.
ATP Challengers и ITF Futures / Финал мирового теннисного тура
Одиночный разряд: 25 (11–14)
Легенда (одиночный разряд) |
---|
ATP Challenger Tour (0–0) | ITF Futures / Мировой теннисный тур (11–14) |
| Названия по поверхности |
---|
Жесткий (5–4) | Глина (6–7) | Трава (0–0) | Ковер (0–3) |
|
Результат | W – L | Дата | Турнир | Уровень | Поверхность | Противник | Счет |
---|
Потеря | 0–1 | Март 2010 г. | Швейцария F2, Ветцикон | Фьючерсы | Ковер (i) | Матве Мидделкоп | 3–6, 4–6 |
Потеря | 0–2 | Март 2011 г. | Швейцария F1, Fällanden | Фьючерсы | Ковер (i) | Хольгер Фишер | 6–7(7–9), 2–6 |
Победить | 1–2 | Сен 2011 | Швеция F4, Упсала | Фьючерсы | Жесткий (я) | Карл Бергман | 7–6(7–1), 7–5 |
Потеря | 1–3 | Февраль 2012 г. | Украина F1, Черкассы | Фьючерсы | Жесткий (я) | Артем Смирнов | 1–6, 2–6 |
Победить | 2–3 | Май 2012 г. | Болгария F3, София | Фьючерсы | Глина | Мориц Бауманн | 6–3, 6–3 |
Потеря | 2–4 | Июль 2012 г. | Италия F16, Больцано | Фьючерсы | Глина | Николас Пастор | 4–6, 3–6 |
Потеря | 2–5 | Август 2012 г. | Германия F15, Überlingen | Фьючерсы | Глина | Бастиан Книттель | 6–7(5–7), 1–6 |
Потеря | 2–6 | Сентябрь 2012 г. | Италия F25, Триест | Фьючерсы | Глина | Юзеф Ковалик | 6–7(2–7), 4–6 |
Потеря | 2–7 | Сентябрь 2012 г. | Франция F17, Plaisir | Фьючерсы | Жесткий (я) | Марк Жикель | 2–6, 3–6 |
Потеря | 2–8 | Октябрь 2012 г. | Германия F18, Leimen | Фьючерсы | Жесткий (я) | Стефан Зайферт | 3–6, 6–3, 2–6 |
Победить | 3–8 | Апрель 2013 г. | Италия F5, Виченца | Фьючерсы | Глина | Андрес Молтени | 6–3, 7–5 |
Победить | 4–8 | Сентябрь 2013 | Франция F15, Мюлуз | Фьючерсы | Жесткий (я) | Максим Аутом | 7–6(7–5), 6–3 |
Победить | 5–8 | Октябрь 2013 | Германия F18, Leimen | Фьючерсы | Жесткий (я) | Эрик Крепальди | 6–4, 6–3 |
Потеря | 5–9 | Май 2015 г. | Турция F21, Анталия | Фьючерсы | Жесткий | Рикардо Родригес | 5–7, 6–4, 4–6 |
Потеря | 5–10 | Август 2015 г. | Германия F12, Карлсруэ | Фьючерсы | Глина | Хавьер Марти | 1–6, 2–6 |
Потеря | 5–11 | Июл 2016 | Бельгия F7, Duinbergen | Фьючерсы | Глина | Максим Шазаль | 5–7, 6–2, 2–6 |
Потеря | 5–12 | Сен 2018 | Швейцария F5, Шлирен | Фьючерсы | Глина | Луи Весселс | 3–6, 4–6 |
Победить | 6–12 | Сен 2018 | Италия F29, Санта-Маргерита-ди-Пула | Фьючерсы | Глина | Джованни Фонио | 7–5, 6–4 |
Победить | 7–12 | Янв 2019 | M15 Манакор, Испания | Мировой теннисный тур | Глина | Маркус Эрикссон | 6–4, 6–2 |
Потеря | 7–13 | Янв 2019 | M15 Пальма Нова, Испания | Мировой теннисный тур | Глина | Франсиско Черундоло | 6–2, 2–6, 3–6 |
Потеря | 7–14 | Февраль 2019 | M25 Оберентфельден, Швейцария | Мировой теннисный тур | Ковер (i) | Эван Фернесс | 6–4, 5–7, 4–6 |
Победить | 8–14 | Февраль 2019 | M15 Фаро, Португалия | Мировой теннисный тур | Жесткий | Джейкоб Гриллс | 6–2, 6–2 |
Победить | 9–14 | Март 2019 г. | M15 Лоле, Португалия | Мировой теннисный тур | Жесткий | Альваро Лопес Сан Мартин | 6–2, 6–4 |
Победить | 10–14 | Июл 2019 | M15 Telfs, Австрия | Мировой теннисный тур | Глина | Александр Эрлер | 6–4, 7–6(8-6), 6–3 |
Победить | 11–14 | Август 2020 г. | M15 Caslano, Швейцария | Мировой теннисный тур | Глина | Алессандро Бега | 6–4, 6–2 |
Парные 8 (4–4)
Легенда (парный разряд) |
---|
ATP Challenger Tour (0–0) | ITF Futures Tour (4–4) |
| Названия по поверхности |
---|
Жесткий (0–0) | Глина (3–3) | Трава (0–0) | Ковер (1–1) |
|
Результат | W – L | Дата | Турнир | Уровень | Поверхность | Партнер | Противники | Счет |
---|
Победить | 1–0 | Октябрь 2011 г. | Германия F15, Хамбах | Фьючерсы | Ковер (i) | Анте Павич | Марко Ленц
Джордж фон Массов | 6–4, 6–2 |
Потеря | 1–1 | Март 2012 г. | Швейцария F2, Вадуц | Фьючерсы | Ковер (i) | Маттиас Кольбе | Геро Кречмер
Якоб Суде | 5–7, 6–7(6–8) |
Победить | 2–1 | Май 2012 г. | Италия F8, Бергамо | Фьючерсы | Глина | Мориц Бауманн | Клаудио Грасси
Маттео Воланте | 6–2, 6–2 |
Победить | 3–1 | Май 2012 г. | Болгария F3, София | Фьючерсы | Глина | Мориц Бауманн | Динко Галачев
Петар Трендафилов | 6–1, 6–1 |
Потеря | 3–2 | Август 2012 г. | Германия F15, Überlingen | Фьючерсы | Глина | Флориан Фаллерт | Рубен Гонсалес
Крис Летчер | 6–7(6–8), 4–6 |
Потеря | 3–3 | Май 2013 | Италия F8, Санта-Маргерита-ди-Пула | Фьючерсы | Глина | Майкл Ламмер | Гильермо Ормасабаль
Андрес Молтени | 2–6, 1–6 |
Победить | 4–3 | Сен 2018 | Италия F29, Санта-Маргерита-ди-Пула | Фьючерсы | Глина | Флориан Фаллерт | Давиде Галоппини
Бруно Сант'Анна | 7–6(7–3), 6–3 |
Потеря | 4–4 | Янв 2019 | M15 Испания, Манакор | Мировой теннисный тур ITF | Глина | Вулнет Таши | Адриан Бодмер
Якоб Суде | 6–4, 3–6, [9–11] |
внешняя ссылка
Рейтинг ATP: ![Швейцария](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f3/Flag_of_Switzerland.svg/16px-Flag_of_Switzerland.svg.png) Лучшие швейцарские теннисисты в одиночном разряде |
---|
по состоянию на 13 января 2020 г. |
|
|