Стрельба на Азиатских играх 2002 года - Женская 50-метровая винтовка с трех позиций - Википедия - Shooting at the 2002 Asian Games – Womens 50 metre rifle three positions
Женская 50 метровая винтовка 3 позиции на Азиатских играх 2002 г. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Место проведения | Международный стрелковый тир Чханвон | |||||||||
Даты | 6 октября | |||||||||
Конкуренты | 37 из 15 стран | |||||||||
Медалисты | ||||||||||
| ||||||||||
Стрельба на Азиатские игры 2002 года | ||
---|---|---|
Пистолет | ||
Пневматический пистолет 10 м | люди (Т ) | женщины (Т ) |
25-метровый пистолет с центральным огнем | люди (Т ) | |
Скорострельный пистолет 25 м | люди (Т ) | |
Стандартный пистолет 25 м | люди (Т ) | |
Пистолет 25 м / 50 м | люди (Т ) | женщины (Т ) |
Винтовка | ||
Пневматическая винтовка 10 м | люди (Т ) | женщины (Т ) |
50 м из винтовки лежа | люди (Т ) | женщины (Т ) |
50 м винтовка 3 позиции | люди (Т ) | женщины (Т ) |
Бегущая цель | ||
Беговая мишень 10 м | люди (Т ) | женщины (Т ) |
Дробовик | ||
Ловушка | люди (Т ) | женщины (Т ) |
Двойная ловушка | люди (Т ) | женщины (Т ) |
Скит | люди (Т ) | женщины (Т ) |
Женский 50 метровая винтовка трехпозиционная конкуренция на Азиатские игры 2002 года в Пусан, Южная Корея прошел 6 октября на Международном стрелковом тире Чангвон.
График
Время указано по корейскому стандартному времени (UTC + 09: 00 )
Дата | Время | Мероприятие |
---|---|---|
Воскресенье, 6 октября 2002 г. | 09:00 | Квалификация |
14:00 | Финал |
Записи
До этого соревнования существующие рекорды мира, Азии и игр были следующими.
Квалификация | ||||
---|---|---|---|---|
Мировой рекорд | Весела Летчева (BUL) | 592 | Мюнхен, Германия | 15 июня 1995 г. |
Азиатский рекорд | Шань Хун (CHN) | 592 | Милан, Италия | 28 мая 1999 г. |
Запись игр | Ёко Минамото (JPN ) | 579 | Пекин, Китай | 28 сентября 1990 г. |
Финал | ||||
Мировой рекорд | Весела Летчева (BUL) | 689.7 | Мюнхен, Германия | 15 июня 1995 г. |
Азиатский рекорд | Ван Сянь (CHN) | 689.7 | Милан, Италия | 29 мая 1998 |
Запись игр | Ёко Минамото (JPN ) | 674.1 | Пекин, Китай | 28 сентября 1990 г. |
Полученные результаты
Квалификация
Классифицировать | Спортсмен | Склонный | Стоя | На коленях | Общий | Примечания | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||
1 | Ду Ли (CHN ) | 99 | 100 | 94 | 98 | 98 | 99 | 588 | GR |
2 | Ван Сянь (CHN ) | 99 | 99 | 92 | 98 | 99 | 99 | 586 | |
3 | Ольга Довгун (КАЗ ) | 100 | 98 | 95 | 96 | 99 | 98 | 586 | |
4 | Ли Сун Мин (KOR ) | 97 | 99 | 97 | 95 | 97 | 98 | 583 | |
5 | Кон Хён-а (KOR ) | 98 | 98 | 96 | 93 | 97 | 98 | 580 | |
6 | Нурул Худда Бахарин (МАС ) | 98 | 97 | 94 | 99 | 96 | 96 | 580 | |
7 | Шань Хун (CHN ) | 98 | 99 | 96 | 95 | 96 | 96 | 580 | |
8 | Ким Чжон-ми (KOR ) | 98 | 98 | 96 | 97 | 96 | 94 | 579 | |
9 | Рентсенгиин Оюун-Отгон (MGL ) | 99 | 98 | 93 | 94 | 95 | 96 | 575 | |
10 | Дипали Дешпанде (IND ) | 97 | 99 | 91 | 93 | 97 | 97 | 574 | |
10 | Галина Корчма (КАЗ ) | 98 | 97 | 95 | 94 | 96 | 94 | 574 | |
10 | Damdinsürengiin Lkhamsüren (MGL ) | 100 | 97 | 92 | 98 | 94 | 93 | 574 | |
10 | Мари Оноэ (JPN ) | 99 | 98 | 94 | 94 | 97 | 92 | 574 | |
14 | Наттичата Ситтипонг (THA ) | 97 | 97 | 94 | 92 | 95 | 97 | 572 | |
15 | Ако Сасаки (JPN ) | 96 | 99 | 89 | 97 | 94 | 96 | 571 | |
15 | Пушпамали Раманаяке (НИИ ) | 97 | 99 | 91 | 95 | 94 | 95 | 571 | |
17 | Варвара Коваленко (КАЗ ) | 95 | 98 | 95 | 88 | 97 | 96 | 569 | |
17 | Анджали Бхагват (IND ) | 97 | 99 | 93 | 94 | 91 | 95 | 569 | |
17 | Жасмин Луис (ФИ ) | 97 | 98 | 94 | 95 | 91 | 94 | 569 | |
20 | Саситорн Хонгпрасерт (THA ) | 96 | 98 | 91 | 90 | 95 | 96 | 566 | |
20 | Юко Аидзава (JPN ) | 94 | 98 | 93 | 97 | 91 | 93 | 566 | |
22 | Назиш Хан (ПАК ) | 98 | 96 | 91 | 92 | 94 | 94 | 565 | |
22 | Рослина Бакар (МАС ) | 99 | 98 | 88 | 92 | 97 | 91 | 565 | |
22 | Елена Костюкова (КГЗ ) | 98 | 97 | 92 | 93 | 95 | 90 | 565 | |
25 | Надя Саид (ПАК ) | 97 | 95 | 92 | 91 | 93 | 95 | 563 | |
25 | Нор Далила Абу Бакар (МАС ) | 98 | 98 | 93 | 86 | 92 | 96 | 563 | |
27 | Pojjanee Pongsinwijit (THA ) | 96 | 99 | 87 | 93 | 91 | 95 | 561 | |
27 | Зоригтын Батхуяг (MGL ) | 97 | 96 | 94 | 91 | 88 | 95 | 561 | |
29 | Кухели Гангули (IND ) | 94 | 98 | 92 | 93 | 89 | 92 | 558 | |
30 | Сабрина Султана (БАН ) | 94 | 97 | 92 | 92 | 88 | 91 | 554 | |
31 | Eketerina Arabowa (ТКМ ) | 94 | 95 | 91 | 92 | 89 | 91 | 552 | |
32 | Индунил Пусселла (НИИ ) | 93 | 94 | 91 | 91 | 90 | 90 | 549 | |
33 | Муна Аль-Меджали (QAT ) | 97 | 94 | 87 | 85 | 89 | 91 | 543 | |
34 | Сабика аль-Муханнади (QAT ) | 94 | 95 | 82 | 85 | 94 | 90 | 540 | |
34 | Фавзия Карим (БАН ) | 94 | 94 | 83 | 86 | 93 | 90 | 540 | |
36 | Урудж Захид (ПАК ) | 94 | 96 | 88 | 86 | 92 | 81 | 537 | |
37 | Матара Аль-Асейри (QAT ) | 97 | 87 | 79 | 85 | 91 | 93 | 532 |
Финал
Классифицировать | Спортсмен | Qual. | Финал | Общий | S-off | Примечания | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Общий | ||||||
Ду Ли (CHN ) | 588 | 10.3 | 10.1 | 9.7 | 9.5 | 9.7 | 9.5 | 10.3 | 9.4 | 10.0 | 9.0 | 97.5 | 685.5 | GR | ||
Ольга Довгун (КАЗ ) | 586 | 10.5 | 10.1 | 10.5 | 9.4 | 10.5 | 9.5 | 10.7 | 6.9 | 9.3 | 8.9 | 96.3 | 682.3 | |||
Ван Сянь (CHN ) | 586 | 9.9 | 10.1 | 9.6 | 8.2 | 10.2 | 10.1 | 10.6 | 7.6 | 9.8 | 10.1 | 96.2 | 682.2 | |||
4 | Ли Сун Мин (KOR ) | 583 | 9.5 | 9.4 | 10.0 | 9.8 | 9.0 | 10.7 | 9.5 | 9.2 | 9.8 | 9.3 | 96.2 | 679.2 | ||
5 | Кон Хён-а (KOR ) | 580 | 9.6 | 8.9 | 10.1 | 10.5 | 9.1 | 8.7 | 8.7 | 10.3 | 10.8 | 10.6 | 97.3 | 677.3 | ||
6 | Шань Хун (CHN ) | 580 | 8.3 | 10.5 | 10.7 | 10.6 | 8.9 | 9.9 | 8.7 | 9.8 | 10.1 | 8.7 | 96.2 | 676.2 | 9.6 | |
7 | Нурул Худда Бахарин (МАС ) | 580 | 10.0 | 10.4 | 10.2 | 8.6 | 9.5 | 10.2 | 8.3 | 10.2 | 10.2 | 8.6 | 96.2 | 676.2 | 8.9 | |
8 | Ким Чжон-ми (KOR ) | 579 | 8.7 | 10.3 | 9.4 | 9.1 | 10.3 | 9.1 | 8.7 | 9.8 | 10.3 | 10.2 | 95.9 | 674.9 |