Стив Дайкстра - Steve Dykstra
Стив Дайкстра | |||
---|---|---|---|
Родившийся | Эдмонтон Альберта, Канада | 1 декабря 1962 г.||
Высота | 6 футов 3 дюйма (191 см) | ||
Масса | 220 фунтов (100 кг; 15 ул 10 фунтов) | ||
Позиция | Защита | ||
Выстрелил | Оставили | ||
Играл за | Баффало Сейбрз Эдмонтон Ойлерз Питтсбург Пингвинз Хартфорд Уэйлерс | ||
Драфт НХЛ | Незадрафтованный | ||
Игровая карьера | 1981–1998 |
Стивен Дайкстра (родился 1 декабря 1962 г. в г. Эдмонтон, Альберта ) - канадский бывший профессионал хоккей на льду защитник. Он играл в Национальная хоккейная лига с Баффало Сейбрз, Эдмонтон Ойлерз, Питтсбург Пингвинз, и Хартфорд Уэйлерс.
За свою карьеру в НХЛ Дикстра сыграл 217 матчей. Он забил 8 голов и добавил 32 передачи.
В 1988 году он сыграл 27 игр за Buffalo Sabers, прежде чем его обменяли в Эдмонтон на Скотт Меткалф. Он сыграл 15 из 21 последних игр сезона за Эдмонтон. Дайкстра действительно получил кольцо Кубка Стэнли 1988 года, поскольку он сыграл необходимые 42 игры регулярного сезона, но его имя не было указано в Кубке, потому что не все 42 игры были сыграны с Эдмонтоном.
Статистика карьеры
Регулярный чемпионат и плей-офф
Регулярный сезон | Плей-офф | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Время года | Команда | Лига | GP | грамм | А | Оч | PIM | GP | грамм | А | Оч | PIM | ||
1981–82 | Сиэтл Брейкерс | WHL | 57 | 8 | 26 | 34 | 139 | 10 | 3 | 1 | 4 | 42 | ||
1982–83 | Рочестер американцы | АХЛ | 70 | 2 | 16 | 18 | 100 | 15 | 0 | 5 | 5 | 27 | ||
1983–84 | Рочестер американцы | АХЛ | 64 | 3 | 19 | 22 | 141 | 6 | 0 | 0 | 0 | 46 | ||
1984–85 | Рочестер американцы | АХЛ | 51 | 9 | 23 | 32 | 113 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 | ||
1984–85 | Flint Generals | МГП | 15 | 1 | 7 | 8 | 36 | — | — | — | — | — | ||
1985–86 | Баффало Сейбрз | НХЛ | 64 | 4 | 21 | 25 | 108 | — | — | — | — | — | ||
1986–87 | Рочестер американцы | АХЛ | 18 | 0 | 0 | 0 | 77 | — | — | — | — | — | ||
1986–87 | Баффало Сейбрз | НХЛ | 37 | 0 | 1 | 1 | 179 | — | — | — | — | — | ||
1987–88 | Рочестер американцы | АХЛ | 7 | 0 | 1 | 1 | 33 | — | — | — | — | — | ||
1987–88 | Баффало Сейбрз | НХЛ | 27 | 1 | 1 | 2 | 91 | — | — | — | — | — | ||
1987–88 | Эдмонтон Ойлерз | НХЛ | 15 | 2 | 3 | 5 | 39 | — | — | — | — | — | ||
1988–89 | Питтсбург Пингвинз | НХЛ | 65 | 1 | 6 | 7 | 126 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
1989–90 | Binghamton Whalers | АХЛ | 53 | 5 | 17 | 22 | 55 | — | — | — | — | — | ||
1989–90 | Хартфорд Уэйлерс | НХЛ | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | — | — | — | — | ||
1989–90 | Мэн Маринерс | АХЛ | 16 | 0 | 4 | 4 | 20 | — | — | — | — | — | ||
1990–91 | Сан-Диего Галлз | МГП | 72 | 6 | 18 | 24 | 141 | — | — | — | — | — | ||
1993–94 | Толедо Сторм | ECHL | 11 | 3 | 5 | 8 | 37 | 12 | 0 | 2 | 2 | 23 | ||
1994–95 | Толедо Сторм | ECHL | 10 | 1 | 5 | 6 | 19 | — | — | — | — | — | ||
1994–95 | Fort Worth Fire | КХЛ | 10 | 0 | 2 | 2 | 12 | — | — | — | — | — | ||
1995–96 | Fort Worth Fire | КХЛ | 57 | 4 | 12 | 16 | 84 | — | — | — | — | — | ||
1997–98 | Fort Worth Fire | КХЛ | 23 | 2 | 12 | 14 | 32 | — | — | — | — | — | ||
Тотал НХЛ | 217 | 8 | 32 | 40 | 545 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
внешняя ссылка
- Биографические данные и статистика карьеры из Eliteprospects.com, или жеHockey-Reference.com, или жеЛегенды хоккея, или жеБаза данных интернет-хоккея
Эта биографическая статья о канадском хоккейном защитнике 1960-х гг. заглушка. Вы можете помочь Википедии расширяя это. |