Плавание на летних Паралимпийских играх 2016 года - женские 50 метров баттерфляем S7 - Википедия - Swimming at the 2016 Summer Paralympics – Womens 50 metre butterfly S7
Женщины 50 метров баттерфляем S7 на XV Паралимпийских играх | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Место проведения | Олимпийский стадион водных видов спорта | ||||||||||||
Даты | 12 сентября 2016 г. | ||||||||||||
Конкуренты | 10 из 8 стран | ||||||||||||
Медалисты | |||||||||||||
| |||||||||||||
Женские мероприятия | |||||
---|---|---|---|---|---|
50 м вольным стилем | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 |
S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | |
100 м вольным стилем | S3 | S5 | S6 | S7 | S8 |
S9 | S10 | S11 | S13 | ||
200 м вольным стилем | S5 | S14 | |||
400 м вольным стилем | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 |
S11 | S13 | ||||
50 м на спине | S2 | S3 | S4 | S5 | |
100 м на спине | S2 | S6 | S7 | S8 | S9 |
S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | |
50 м брасс | SB3 | ||||
100 м брасс | SB4 | SB5 | SB6 | SB7 | SB8 |
SB9 | SB11 | SB13 | SB14 | ||
50 м бабочка | S5 | S6 | S7 | ||
100 м бабочка | S8 | S9 | S10 | S13 | |
150 м попурри | SM4 | ||||
200 м попурри | SM6 | SM7 | SM8 | SM9 | SM10 |
SM11 | SM13 | SM14 | |||
Эстафеты вольного стиля | 4 × 100 м (34 точки) | ||||
Смешанные реле | 4 × 100 м (34 точки) | ||||
В женщины 50 метров баттерфляем S7 мероприятие на Паралимпийские игры 2016 состоялась 12 сентября 2016 г. Олимпийский стадион водных видов спорта. Проведено два заезда. В финал вышли пловцы, показавшие восемь лучших результатов.
Нагревает
Заезд 1
11:51 12 сентября 2016 г .:[1]
Классифицировать | переулок | Имя | Национальность | Время | Примечания |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Кортни Джордан | Соединенные Штаты | 36.51 | Q |
2 | 5 | Сара Мехайн | Канада | 36.91 | Q |
3 | 3 | Юдит Роло Маричал | Испания | 37.96 | Q |
4 | 6 | Тесс Рутлифф | Канада | 39.26 | Q |
5 | 2 | Мери-Маари Макинен | Финляндия | 44.52 |
Тепло 2
11:51 12 сентября 2016 г .:[1]
Классифицировать | переулок | Имя | Национальность | Время | Примечания |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Никита Ховарт | Новая Зеландия | 35.40 | Q |
2 | 5 | Сюзанна Роджерс | Великобритания | 36.02 | Q |
3 | 3 | Маккензи Коан | Соединенные Штаты | 37.54 | Q |
4 | 6 | Вероника Алмейда | Бразилия | 38.95 | Q |
5 | 2 | Дениз Граль | Германия | 40.62 |
Финал
20:08 12 сентября 2016 г .:[2]
Классифицировать | переулок | Имя | Национальность | Время | Примечания |
---|---|---|---|---|---|
5 | Сюзанна Роджерс | Великобритания | 35.07 | ||
3 | Кортни Джордан | Соединенные Штаты | 35.46 | ||
4 | Никита Ховарт | Новая Зеландия | 35.97 | ||
4 | 6 | Сара Мехайн | Канада | 36.46 | |
5 | 7 | Юдит Роло Маричал | Испания | 37.78 | |
6 | 2 | Маккензи Коан | Соединенные Штаты | 37.87 | |
7 | 8 | Тесс Рутлифф | Канада | 39.17 | |
8 | 1 | Вероника Алмейда | Бразилия | 39.51 |
Примечания
- ^ а б "Женщины, 50м баттерфляй - S7 - Финал". Паралимпийские игры в Рио-2016. Получено 7 октября 2016.
- ^ "Женщины, 50м баттерфляй - S7 - Финал". Паралимпийские игры в Рио-2016. Получено 7 октября 2016.