Плавание на летних Паралимпийских играх 2016 года - женщины, бег на 100 метров на спине, S9 - Википедия - Swimming at the 2016 Summer Paralympics – Womens 100 metre backstroke S9
Женщины, 100 м на спине S9 на XV Паралимпийских играх | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Место проведения | Олимпийский стадион водных видов спорта | ||||||||||||
Даты | 16 сентября | ||||||||||||
Конкуренты | 18 из 15 стран | ||||||||||||
Медалисты | |||||||||||||
| |||||||||||||
Женские мероприятия | |||||
---|---|---|---|---|---|
50 м вольным стилем | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 |
S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | |
100 м вольным стилем | S3 | S5 | S6 | S7 | S8 |
S9 | S10 | S11 | S13 | ||
200 м вольным стилем | S5 | S14 | |||
400 м вольным стилем | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 |
S11 | S13 | ||||
50 м на спине | S2 | S3 | S4 | S5 | |
100 м на спине | S2 | S6 | S7 | S8 | S9 |
S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | |
50 м брасс | SB3 | ||||
100 м брасс | SB4 | SB5 | SB6 | SB7 | SB8 |
SB9 | SB11 | SB13 | SB14 | ||
50 м бабочка | S5 | S6 | S7 | ||
100 м бабочка | S8 | S9 | S10 | S13 | |
150 м попурри | SM4 | ||||
200 м попурри | SM6 | SM7 | SM8 | SM9 | SM10 |
SM11 | SM13 | SM14 | |||
Эстафеты вольного стиля | 4 × 100 м (34 точки) | ||||
Смешанные реле | 4 × 100 м (34 точки) | ||||
В 100 метров на спине женщины S9 мероприятие на Паралимпийские игры 2016 состоялась 16 сентября 2016 г. Олимпийский стадион водных видов спорта. Было проведено три заплыва по шесть пловцов в каждом. Пловцы, показавшие восемь лучших результатов, вышли в финал, который выиграла команда Австралии. Элли Коул.
Записи
До соревнований существующие Мировые и Паралимпийские рекорды были следующими:
Мировой рекорд | Элли Коул (Австралия) | 1:08.67 | Глазго, Шотландия | 13 июля 2015 г. |
Паралимпийский рекорд | Стефани Диксон (МОЖЕТ) | 1:09.30 | Пекин, Китай | 13 сентября 2008 г. |
Источник: «Книга результатов Рио - Событие № 125» (PDF). Рио 2016. Получено 1 октября 2016.
Нагревает
Заезд 1
09:52 16 сентября 2016
Классифицировать | переулок | Имя | Национальность | Время | Примечания |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Ханна Аспден | Соединенные Штаты | 1.11.78 | Q |
2 | 5 | Цзексинь Ван | Китай | 1:14.14 | Q |
3 | 6 | Заключение Сюй | Китай | 1:18.74 | |
4 | 3 | Камилла Крус | Бразилия | 1:20.20 | |
5 | 2 | Анчайя Кеткерау | Таиланд | 1:21.66 | |
6 | 7 | Паоло Александра Акуна Санчес | Пуэрто-Рико | 1:26.61 |
Тепло 2
09:56 16 сентября 2016
Классифицировать | переулок | Имя | Национальность | Время | Примечания |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Нуриоа Маркес Сото | Испания | 1:11.22 | Q |
2 | 5 | Эми Маррен | Великобритания | 1:14.06 | Q |
3 | 3 | Эллен Кин | Ирландия | 1:15.44 | Q |
4 | 6 | Тупоу Нейуф | Новая Зеландия | 1:15.68 | Q |
5 | 7 | Камила Хаас Кирос | Коста-Рика | 1:23.12 | |
6 | 2 | Франческа Секчи | Италия | DSQ |
Тепло 3
10:00 16 сентября 2016
Классифицировать | переулок | Имя | Национальность | Время | Примечания |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Элли Коул | Австралия | 1:11.22 | Q |
2 | 5 | Элизабет Смит | Соединенные Штаты | 1:15.06 | Q |
3 | 6 | Эмили Грей | Южная Африка | 1:16.42 | |
4 | 3 | Жофья Конколи | Венгрия | 1:17.26 | |
5 | 2 | Май Ичиносе | Япония | 1:20.76 | |
6 | 7 | Натали Симс | Соединенные Штаты | 1:21.16 |
Финал
17:50 16 сентября 2016
Классифицировать | переулок | Имя | Национальность | Время | Примечания |
---|---|---|---|---|---|
5 | Элли Коул | Австралия | 1:09.18 | PR | |
4 | Нурия Маркес Сото | Испания | 1:09.57 | ||
3 | Ханна Аспден | Соединенные Штаты | 1:10.67 | ||
4 | 2 | Джесин Ван | Китай | 1:13.54 | |
5 | 7 | Элизабет Смит | Соединенные Штаты | 1:14.48 | |
6 | 6 | Эми Маррен | Великобритания | 1:14.58 | |
7 | 8 | Тупоу Неюфи | Новая Зеландия | 1:14.94 | |
8 | 1 | Эллен Кин | Ирландия | 1:16.27 |
Рекомендации
- «Женщины, 100 м на спине - С9 - Заезды». Паралимпийские игры в Рио-2016. Получено 30 сентября 2016.
- «Женщины, 100 м на спине - S8 - Финал». Паралимпийские игры в Рио-2016. Получено 30 сентября 2016.