Борьба на летних Олимпийских играх 1952 года - мужской наилегчайший вес греко-римского стиля - Википедия - Wrestling at the 1952 Summer Olympics – Mens Greco-Roman flyweight
Мужчины, греко-римский наилегчайший вес на Играх XV Олимпиады | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Место проведения | Мессухалли | ||||||||||||
Даты | 24–27 июля | ||||||||||||
Конкуренты | 17 из 17 стран | ||||||||||||
Медалисты | |||||||||||||
| |||||||||||||
Борьба на 1952 летние Олимпийские игры | |
---|---|
Греко-римский | |
Летать | люди |
Петух | люди |
Пух Перо | люди |
Свет | люди |
Welter | люди |
Середина | люди |
Полутяжелый | люди |
Тяжелый | люди |
Фристайл | |
Летать | люди |
Петух | люди |
Пух Перо | люди |
Свет | люди |
Welter | люди |
Середина | люди |
Полутяжелый | люди |
Тяжелый | люди |
В мужской наилегчайший вес греко-римского конкуренция на 1952 летние Олимпийские игры в Хельсинки проходил с 24 июля по 27 июля в г. Мессухалли. Нации были ограничены одним участником.[1]
Формат конкурса
Этот греко-римская борьба соревнования продолжали использовать систему исключения «плохих баллов», введенную на 1928 летние Олимпийские игры для греко-римского и в 1932 летние Олимпийские игры для вольной борьбы, удалив небольшую модификацию, введенную в 1936 году и использовавшуюся до 1948 года (которая имела уменьшенный штраф за поражение на 2–1 решение). В каждом раунде все борцы объединились в пары и боролись в одном поединке (один из борцов попрощался, если было нечетное число). Проигравший получил 3 очка. Победитель получает 1 очко, если победа была решена, и 0 очков, если победа была достигнута осенью. В конце каждого раунда любой борец, набравший не менее 5 очков, выбывает. Это выбывание продолжалось до раундов за медали, которые начались, когда осталось 3 борца. Эти 3 борца встретились друг с другом в круговом медальном раунде (с учетом предыдущих результатов, если кто-либо боролся раньше с другим); Рекорд в медальном раунде определяется медалями, с плохими очками, нарушающими ничью.[2][1]
Полученные результаты
1 тур
- Бои
Победитель | Нация | Тип победы | Неудачник | Нация |
---|---|---|---|---|
Хайни Вебер | Германия | Падать | Вернер Циммер | Саар |
Бела Кенез | Венгрия | Решение, 3–0 | Фахреттин Акбаш | индюк |
Борис Гуревич | Советский союз | Решение, 3–0 | Боривой Вуков | Югославия |
Свенд Оге Томсен | Дания | Решение, 3–0 | Йозеф Земан | Чехословакия |
Морис Мьюис | Бельгия | Решение, 3–0 | Думитру Пырвулеску | Румыния |
Бенгт Йоханссон | Швеция | Решение, 3–0 | Франц Бруннер | Австрия |
Игнацио Фабра | Италия | Решение, 3–0 | Эдмонд Фор | Франция |
Махмуд Омар Фаузи | Египет | Падать | Фритьоф Клаузен | Норвегия |
Лео Хонкала | Финляндия | до свидания | Нет данных | Нет данных |
- Точки
Классифицировать | Рестлер | Нация | Начинать | Заработано | Общий |
---|---|---|---|---|---|
1 | Махмуд Омар Фаузи | Египет | 0 | 0 | 0 |
1 | Лео Хонкала | Финляндия | 0 | 0 | 0 |
1 | Хайни Вебер | Германия | 0 | 0 | 0 |
4 | Игнацио Фабра | Италия | 0 | 1 | 1 |
4 | Борис Гуревич | Советский союз | 0 | 1 | 1 |
4 | Бенгт Йоханссон | Швеция | 0 | 1 | 1 |
4 | Бела Кенез | Венгрия | 0 | 1 | 1 |
4 | Морис Мьюис | Бельгия | 0 | 1 | 1 |
4 | Свенд Оге Томсен | Дания | 0 | 1 | 1 |
10 | Фахреттин Акбаш | индюк | 0 | 3 | 3 |
10 | Франц Бруннер | Австрия | 0 | 3 | 3 |
10 | Фритьоф Клаузен | Норвегия | 0 | 3 | 3 |
10 | Эдмонд Фор | Франция | 0 | 3 | 3 |
10 | Думитру Пырвулеску | Румыния | 0 | 3 | 3 |
10 | Боривой Вуков | Югославия | 0 | 3 | 3 |
10 | Йозеф Земан | Чехословакия | 0 | 3 | 3 |
10 | Вернер Циммер | Саар | 0 | 3 | 3 |
Раунд 2
Клаузен удалился.
- Бои
Победитель | Нация | Тип победы | Неудачник | Нация |
---|---|---|---|---|
Лео Хонкала | Финляндия | Падать | Вернер Циммер | Саар |
Хайни Вебер | Германия | Решение, 3–0 | Фахреттин Акбаш | индюк |
Боривой Вуков | Югославия | Падать | Бела Кенез | Венгрия |
Борис Гуревич | Советский союз | Падать | Свенд Оге Томсен | Дания |
Морис Мьюис | Бельгия | Падать | Йозеф Земан | Чехословакия |
Думитру Пырвулеску | Румыния | Решение, 3–0 | Франц Бруннер | Австрия |
Бенгт Йоханссон | Швеция | Решение, 3–0 | Эдмонд Фор | Франция |
Игнацио Фабра | Италия | Падать | Махмуд Омар Фаузи | Египет |
- Точки
Классифицировать | Рестлер | Нация | Начинать | Заработано | Общий |
---|---|---|---|---|---|
1 | Лео Хонкала | Финляндия | 0 | 0 | 0 |
2 | Игнацио Фабра | Италия | 1 | 0 | 1 |
2 | Борис Гуревич | Советский союз | 1 | 0 | 1 |
2 | Морис Мьюис | Бельгия | 1 | 0 | 1 |
2 | Хайни Вебер | Германия | 0 | 1 | 1 |
6 | Бенгт Йоханссон | Швеция | 1 | 1 | 2 |
7 | Махмуд Омар Фаузи | Египет | 0 | 3 | 3 |
7 | Боривой Вуков | Югославия | 3 | 0 | 3 |
9 | Бела Кенез | Венгрия | 1 | 3 | 4 |
9 | Думитру Пырвулеску | Румыния | 3 | 1 | 4 |
9 | Свенд Оге Томсен | Дания | 1 | 3 | 4 |
12 | Фритьоф Клаузен | Норвегия | 3 | 0 | 3* |
13 | Фахреттин Акбаш | индюк | 3 | 3 | 6 |
13 | Франц Бруннер | Австрия | 3 | 3 | 6 |
13 | Эдмонд Фор | Франция | 3 | 3 | 6 |
13 | Йозеф Земан | Чехословакия | 3 | 3 | 6 |
13 | Вернер Циммер | Саар | 3 | 3 | 6 |
3 тур
- Бои
Победитель | Нация | Тип победы | Неудачник | Нация |
---|---|---|---|---|
Лео Хонкала | Финляндия | Решение, 2–1 | Хайни Вебер | Германия |
Борис Гуревич | Советский союз | Решение, 3–0 | Бела Кенез | Венгрия |
Боривой Вуков | Югославия | Решение, 3–0 | Свенд Оге Томсен | Дания |
Бенгт Йоханссон | Швеция | Решение, 3–0 | Морис Мьюис | Бельгия |
Игнацио Фабра | Италия | Решение, 3–0 | Думитру Пырвулеску | Румыния |
Махмуд Омар Фаузи | Египет | до свидания | Нет данных | Нет данных |
- Точки
Классифицировать | Рестлер | Нация | Начинать | Заработано | Общий |
---|---|---|---|---|---|
1 | Лео Хонкала | Финляндия | 0 | 1 | 1 |
2 | Игнацио Фабра | Италия | 1 | 1 | 2 |
2 | Борис Гуревич | Советский союз | 1 | 1 | 2 |
4 | Махмуд Омар Фаузи | Египет | 3 | 0 | 3 |
4 | Бенгт Йоханссон | Швеция | 2 | 1 | 3 |
6 | Морис Мьюис | Бельгия | 1 | 3 | 4 |
6 | Боривой Вуков | Югославия | 3 | 1 | 4 |
6 | Хайни Вебер | Германия | 1 | 3 | 4 |
9 | Бела Кенез | Венгрия | 4 | 3 | 7 |
9 | Думитру Пырвулеску | Румыния | 4 | 3 | 7 |
9 | Свенд Оге Томсен | Дания | 4 | 3 | 7 |
4 тур
- Бои
Победитель | Нация | Тип победы | Неудачник | Нация |
---|---|---|---|---|
Лео Хонкала | Финляндия | Решение, 3–0 | Махмуд Омар Фаузи | Египет |
Хайни Вебер | Германия | Решение, 3–0 | Боривой Вуков | Югославия |
Борис Гуревич | Советский союз | Решение, 3–0 | Морис Мьюис | Бельгия |
Игнацио Фабра | Италия | Решение, 3–0 | Бенгт Йоханссон | Швеция |
- Точки
Классифицировать | Рестлер | Нация | Начинать | Заработано | Общий |
---|---|---|---|---|---|
1 | Лео Хонкала | Финляндия | 1 | 1 | 2 |
2 | Игнацио Фабра | Италия | 2 | 1 | 3 |
2 | Борис Гуревич | Советский союз | 2 | 1 | 3 |
4 | Хайни Вебер | Германия | 4 | 1 | 5 |
5 | Махмуд Омар Фаузи | Египет | 3 | 3 | 6 |
5 | Бенгт Йоханссон | Швеция | 3 | 3 | 6 |
7 | Морис Мьюис | Бельгия | 4 | 3 | 7 |
7 | Боривой Вуков | Югославия | 4 | 3 | 7 |
Медальные туры
- Бои
Победитель | Нация | Тип победы | Неудачник | Нация |
---|---|---|---|---|
Борис Гуревич | Советский союз | Решение, 3–0 | Лео Хонкала | Финляндия |
Игнацио Фабра | Италия | Решение, 3–0 | Лео Хонкала | Финляндия |
Борис Гуревич | Советский союз | Решение, 3–0 | Игнацио Фабра | Италия |
- Точки
Классифицировать | Рестлер | Нация | Побед | Убытки | Начинать | Заработано | Общий |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Борис Гуревич | Советский союз | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | |
Игнацио Фабра | Италия | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | |
Лео Хонкала | Финляндия | 0 | 2 | 2 | 6 | 8 |
Рекомендации
- ^ а б "Борьба на Летних Играх в Хельсинки в 1952 году: мужчины наилегчайшем весе, греко-римская борьба". Спортивный справочник. Архивировано из оригинал 18 апреля 2020 г.. Получено 6 марта 2019.
- ^ Официальный отчет, стр. 370.