Борьба на летних Олимпийских играх 1952 года - мужские греко-римские тяжеловесы - Википедия - Wrestling at the 1952 Summer Olympics – Mens Greco-Roman heavyweight
Мужчины, греко-римский тяжелый вес на Играх XV Олимпиады | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Место проведения | Мессухалли | ||||||||||||
Даты | 24–27 июля | ||||||||||||
Конкуренты | 10 из 10 стран | ||||||||||||
Медалисты | |||||||||||||
| |||||||||||||
Борьба на 1952 летние Олимпийские игры | |
---|---|
Греко-римский | |
Летать | люди |
Петух | люди |
Пух Перо | люди |
Свет | люди |
Welter | люди |
Середина | люди |
Полутяжелый | люди |
Тяжелый | люди |
Фристайл | |
Летать | люди |
Петух | люди |
Пух Перо | люди |
Свет | люди |
Welter | люди |
Середина | люди |
Полутяжелый | люди |
Тяжелый | люди |
В мужской греко-римский тяжеловес конкуренция на 1952 летние Олимпийские игры в Хельсинки проходил с 24 июля по 27 июля в г. Мессухалли. Нации были ограничены одним участником.[1]
Формат конкурса
Этот греко-римская борьба соревнования продолжали использовать систему исключения «плохих баллов», введенную на 1928 летние Олимпийские игры для греко-римского и в 1932 летние Олимпийские игры для вольной борьбы, удалив небольшую модификацию, введенную в 1936 году и использовавшуюся до 1948 года (которая имела уменьшенный штраф за поражение на 2–1 решение). В каждом раунде все борцы объединились в пары и боролись в одном поединке (один из борцов попрощался, если было нечетное число). Проигравший получил 3 очка. Победитель получает 1 очко, если победа была решена, и 0 очков, если победа была достигнута осенью. В конце каждого раунда любой борец, набравший не менее 5 очков, выбывает. Это выбывание продолжалось до раундов за медали, которые начались, когда осталось 3 борца. Эти 3 борца встретились друг с другом в круговом медальном раунде (с учетом предыдущих результатов, если кто-либо боролся раньше с другим); Рекорд в медальном раунде определяется медалями, с плохими очками, нарушающими ничью.[2][1]
Полученные результаты
1 тур
- Бои
Победитель | Нация | Тип победы | Неудачник | Нация |
---|---|---|---|---|
Вилли Вальтнер | Германия | Легкая победа | К. Ричмонд[примечание 1] | Великобритания |
Антониос Георгулис | Греция | Падать | Адольфо Рамирес | Аргентина |
Тауно Кованен | Финляндия | Решение, 3–0 | Александру Жули | Румыния |
Йозеф Ружичка | Чехословакия | Падать | Йожеф Ковач | Венгрия |
Йоханнес Коткас | Советский союз | Легкая победа | А. Баарендсе[примечание 1] | Бельгия |
Бенгт Фальквист | Швеция | Падать | Гвидо Фантони | Италия |
- Точки
Классифицировать | Рестлер | Нация | Начинать | Заработано | Общий |
---|---|---|---|---|---|
1 | Бенгт Фальквист | Швеция | 0 | 0 | 0 |
1 | Антониос Георгулис | Греция | 0 | 0 | 0 |
1 | Йоханнес Коткас | Советский союз | 0 | 0 | 0 |
1 | Йозеф Ружичка | Чехословакия | 0 | 0 | 0 |
1 | Вилли Вальтнер | Германия | 0 | 0 | 0 |
6 | Тауно Кованен | Финляндия | 0 | 1 | 1 |
7 | Гвидо Фантони | Италия | 0 | 3 | 3 |
7 | Йожеф Ковач | Венгрия | 0 | 3 | 3 |
7 | Адольфо Рамирес | Аргентина | 0 | 3 | 3 |
7 | Александру Жули | Румыния | 0 | 3 | 3 |
Раунд 2
- Бои
Победитель | Нация | Тип победы | Неудачник | Нация |
---|---|---|---|---|
Вилли Вальтнер | Германия | Решение, 3–0 | Антониос Георгулис | Греция |
Тауно Кованен | Финляндия | Решение, 3–0 | Адольфо Рамирес | Аргентина |
Александру Жули | Румыния | Решение, 2–1 | Йожеф Ковач | Венгрия |
Гвидо Фантони | Италия | Решение, 2–1 | Йозеф Ружичка | Чехословакия |
Йоханнес Коткас | Советский союз | Падать | Бенгт Фальквист | Швеция |
- Точки
Классифицировать | Рестлер | Нация | Начинать | Заработано | Общий |
---|---|---|---|---|---|
1 | Йоханнес Коткас | Советский союз | 0 | 0 | 0 |
2 | Вилли Вальтнер | Германия | 0 | 1 | 1 |
3 | Тауно Кованен | Финляндия | 1 | 1 | 2 |
4 | Бенгт Фальквист | Швеция | 0 | 3 | 3 |
4 | Антониос Георгулис | Греция | 0 | 3 | 3 |
4 | Йозеф Ружичка | Чехословакия | 0 | 3 | 3 |
7 | Гвидо Фантони | Италия | 3 | 1 | 4 |
7 | Александру Жули | Румыния | 3 | 1 | 4 |
9 | Йожеф Ковач | Венгрия | 3 | 3 | 6 |
9 | Адольфо Рамирес | Аргентина | 3 | 3 | 6 |
3 тур
- Бои
Победитель | Нация | Тип победы | Неудачник | Нация |
---|---|---|---|---|
Решение, 3–0 | ||||
Тауно Кованен | Финляндия | Решение, 3–0 | Вилли Вальтнер | Германия |
Александру Жули | Румыния | Решение, 3–0 | Антониос Георгулис | Греция |
Йозеф Ружичка | Чехословакия | Падать | Бенгт Фальквист | Швеция |
Йоханнес Коткас | Советский союз | Падать | Гвидо Фантони | Италия |
- Точки
Классифицировать | Рестлер | Нация | Начинать | Заработано | Общий |
---|---|---|---|---|---|
1 | Йоханнес Коткас | Советский союз | 0 | 0 | 0 |
2 | Тауно Кованен | Финляндия | 2 | 1 | 3 |
2 | Йозеф Ружичка | Чехословакия | 3 | 0 | 3 |
4 | Вилли Вальтнер | Германия | 1 | 3 | 4 |
5 | Александру Жули | Румыния | 4 | 1 | 5 |
6 | Бенгт Фальквист | Швеция | 3 | 3 | 6 |
6 | Антониос Георгулис | Греция | 3 | 3 | 6 |
8 | Гвидо Фантони | Италия | 4 | 3 | 7 |
4 тур
- Бои
Победитель | Нация | Тип победы | Неудачник | Нация |
---|---|---|---|---|
Йозеф Ружичка | Чехословакия | Падать | Вилли Вальтнер | Германия |
Йоханнес Коткас | Советский союз | Падать | Тауно Кованен | Финляндия |
- Точки
Классифицировать | Рестлер | Нация | Начинать | Заработано | Общий |
---|---|---|---|---|---|
1 | Йоханнес Коткас | Советский союз | 0 | 0 | 0 |
2 | Йозеф Ружичка | Чехословакия | 3 | 0 | 3 |
3 | Тауно Кованен | Финляндия | 3 | 3 | 6 |
4 | Вилли Вальтнер | Германия | 4 | 3 | 7 |
Медальные туры
Победа Коткаса над Кованеном в 4-м туре засчитывалась в медальные раунды.
- Бои
Победитель | Нация | Тип победы | Неудачник | Нация |
---|---|---|---|---|
Йозеф Ружичка | Чехословакия | Падать | Тауно Кованен | Финляндия |
Йоханнес Коткас | Советский союз | Падать | Йозеф Ружичка | Чехословакия |
- Точки
Классифицировать | Рестлер | Нация | Побед | Убытки | Начинать | Заработано | Общий |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Йоханнес Коткас | Советский союз | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Йозеф Ружичка | Чехословакия | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | |
Тауно Кованен | Финляндия | 0 | 2 | 6 | 3 | 9 |
Примечания
Рекомендации
- ^ а б «Борьба на Летних Играх в Хельсинки 1952 года: мужчины в тяжелом весе, греко-римская борьба». Спортивный справочник. Архивировано из оригинал 18 апреля 2020 г.. Получено 6 марта 2019.
- ^ Официальный отчет, стр. 381.