Борьба на Панамериканских играх 2015 года - мужская греко-римская борьба до 75 кг - Википедия - Wrestling at the 2015 Pan American Games – Mens Greco-Roman 75 kg
Мужчины. Греко-римская борьба до 75 кг. XVII Панамериканские игры | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Место проведения | Спортивный центр Миссиссоги | ||||||||||||
Даты | 15 июля | ||||||||||||
Конкуренты | 8 из 8 стран | ||||||||||||
Медалисты | |||||||||||||
| |||||||||||||
«2011 2019 » |
Борьба на Панамериканские игры 2015 года | ||
---|---|---|
Квалификация | ||
Фристайл | ||
Мужчины | Женщины | |
57 кг | 48 кг | |
65 кг | 53 кг | |
74 кг | 58 кг | |
86 кг | 63 кг | |
97 кг | 69 кг | |
125 кг | 75 кг | |
Греко-римский | ||
59 кг | ||
66 кг | ||
75 кг | ||
85 кг | ||
98 кг | ||
130 кг | ||
В Мужчины, греко-римская борьба, 75 кг соревнование Борьба мероприятия на Панамериканские игры 2015 года в Торонто состоялись 15 июля в Спортивный центр Миссиссоги.[1]
График
Все времена Восточное Летнее Время (UTC-4 ).
Дата | Время | Круглый |
---|---|---|
15 июля 2015 г. | 14:35 | Четвертьфинал |
15 июля 2015 г. | 15:38 | Полуфинал |
15 июля 2015 г. | 20:59 | Матчи за бронзовые медали |
15 июля 2015 г. | 21:17 | Финал |
Полученные результаты
- Легенда
- F - Выиграл Осень
Кубинский борец Хулио Бастида был заявлен в конкурс, но не участвовал и не участвовал в жеребьевке.
Финал
Четвертьфинал | Полуфинал | Финал | |||||||||||
Максимилиано Пруденцано (ARG ) | 0 | ||||||||||||
Алвис Альмендра (СКОВОРОДА ) | 9 | Алвис Альмендра (СКОВОРОДА ) | 2 | ||||||||||
Аснаж Кастелли (HAI ) | 2 | Карлос Муньос (COL ) | 2 | ||||||||||
Карлос Муньос (COL ) | 10 | Алвис Альмендра (СКОВОРОДА ) | 0 | ||||||||||
Хуан Эскобар (MEX ) | 8 | Энди Бисек (Соединенные Штаты Америки ) | 8 | ||||||||||
Луиджи Гарсия (PER ) | 0 | Хуан Эскобар (MEX ) | 0 | ||||||||||
Энди Бисек (Соединенные Штаты Америки ) | 8 | Энди Бисек (Соединенные Штаты Америки ) | 9 | ||||||||||
Луис Авенданьо (ВЕН ) | 0 | ||||||||||||
Утешительный
Матч за бронзу | |||
Максимилиано Пруденцано (ARG ) | 3 | ||
Карлос Муньос (COL ) | 4 | ||
Луис Авенданьо (ВЕН ) | 0 | ||
Хуан Эскобар (MEX ) | 2F |
Рекомендации
- ^ «Расписание соревнований по борьбе» (PDF). Торонто 2015. Получено 4 августа 2015.