Сборная Армении по футболу до 17 лет - Armenia national under-17 football team
Псевдоним (ы) | Арарат | ||
---|---|---|---|
Ассоциация | Федерация футбола Армении | ||
Главный тренер | Рубен Лескано Вильяльба | ||
Код ФИФА | РУКА | ||
| |||
Первый международный | |||
Украина 9–0 Армения (Дебрецен, Венгрия; 2 марта 1995 г.) | |||
Самая большая победа | |||
Болгария 1–4 Армения (Болгария; 24 октября 2003 г.) Армения 4–1 Норвегия (Англия; 26 марта 2004 г.) | |||
Крупнейшее поражение | |||
Германия 10–1 Армения (Манавгат, индюк; 23 марта 2017 г.) | |||
Чемпионат Европы | |||
Появления | 0 | ||
Чемпионат мира по футболу до 17 лет | |||
Появления | 0 |
В Сборная Армении по футболу до 17 лет национальная юношеская футбольная команда до 17 лет Армения. Команда состоит в основном из молодых игроков лиги и ежегодно соревнуется за право претендовать на звание Чемпионат мира по футболу до 17 лет и Чемпионат Европы среди юношей до 17 лет. Свой первый матч команда провела в 1993 году, а Армения до 1992 года входила в СССР.
Рекорд чемпионата Европы по футболу
Формат до 16 лет
Рекорд финала | Квалификационная запись | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Год | Результат | Поз | Pld | W | D * | L | GF | GA | GD | |
1994 | Не соответствует требованиям | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | -12 | |
1995 | Не соответствует требованиям | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | |
1996 | Не соответствует требованиям | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | |
1997 | Не соответствует требованиям | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | |
1998 | Не соответствует требованиям | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15 | -14 | |
1999 | Не соответствует требованиям | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | |
2000 | Не соответствует требованиям | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | -9 | |
2001 | Не соответствует требованиям | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | |
Общий | 0/8 | Лучшее: 2 | 20 | 2 | 1 | 17 | 12 | 70 | −58 |
Формат до 17 лет
Рекорд финала | Квалификационная запись | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Год | Результат | Поз | Pld | W | D * | L | GF | GA | GD | |
2002 | Не соответствует требованиям | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | |
2003 | Не соответствует требованиям | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | |
2004 | Элитный раунд | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 |
2004 | Не соответствует требованиям | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 |
2005 | Не соответствует требованиям | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 | |
2006 | Не соответствует требованиям | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | -12 | |
2007 | Не соответствует требованиям | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | |
2008 | Не соответствует требованиям | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 | |
2009 | Не соответствует требованиям | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 | |
2010 | Не соответствует требованиям | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 11 | -8 | |
2011 | Не соответствует требованиям | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | |
2012 | Не соответствует требованиям | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | |
2013 | Не соответствует требованиям | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | -13 | |
2014 | Не соответствует требованиям | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | |
2015 | Не соответствует требованиям | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | |
2016 | Не соответствует требованиям | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 13 | -12 | |
2017 | Элитный раунд | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
2017 | Не соответствует требованиям | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 21 | -20 |
2018 | Не соответствует требованиям | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | -14 | |
Общий | 0/17 | Лучшее: 1 | 47 | 7 | 6 | 43 | 43 | 164 | −121 |
- * Обозначает жеребьёвки, включая матчи на выбывание. пенальти.
Отряд
- Состав актуален по состоянию на 6 ноября 2016 года.
- Тренер Артур Восканян
Нет. | Поз. | Игрок | Дата рождения (возраст) | Шапки | Цели | Клуб |
---|---|---|---|---|---|---|
GK | Нарек Оганесян | 1 марта 2000 г. | 3 | 0 | ФК Бананц | |
GK | Эрик Меликсетян | 26 августа 2000 г. | 0 | 0 | ФК Бананц | |
DF | Артак Асатрян | 25 января 2001 г. | 0 | 0 | ФК Пюник | |
DF | Карен Оганесян | 18 января 2000 г. | 3 | 0 | ФК Пюник | |
DF | Арсен Саргсян | 19 июля 2000 г. | 3 | 0 | ФК Пюник | |
DF | Азат Арутюнян | 22 июня 2000 г. | 3 | 0 | ФК Бананц | |
MF | Перт Погикян | 3 февраля 2000 г. | 0 | 0 | ФК Пюник | |
MF | Арам Хамоян | 10 января 2000 г. | 3 | 0 | ФК Бананц | |
MF | Давид Саргсян | 15 мая 2000 г. | 3 | 0 | ФК Бананц | |
MF | Рафик Мисакян | 2 января 2000 г. | 3 | 0 | ФК Бананц | |
MF | Эрик Аветисян | 16 февраля 2000 г. | 3 | 0 | ФК Бананц | |
MF | Арсен Егиазарян (Капитан ) | 15 января 2000 г. | 3 | 1 | ФК Бананц | |
MF | Тигран Аюнц | 15 марта 2000 г. | 3 | 0 | ФК Бананц | |
MF | Эрик Азизян | 4 марта 2000 г. | 2 | 0 | ФК Пюник | |
FW | Мартин Григорян | 25 сентября 2000 г. | 3 | 1 | ФК Бананц | |
FW | Армен Оганесян | 7 марта 2000 г. | 1 | 0 | ФК Пюник | |
FW | Герман Курбашян | 15 июля 2000 г. | 3 | 2 | 1. ФК Кёльн | |
FW | Жирайр Шагоян | 10 апреля 2001 г. | 3 | 0 | ФК Пюник |