Легкая атлетика на Играх Центральной Америки и Карибского бассейна 2010 года - Результаты - Википедия - Athletics at the 2010 Central American and Caribbean Games – Results
Это официальные результаты соревнования по легкой атлетике на Игры Центральной Америки и Карибского бассейна 2010 г. который проходил 24–30 июля 2010 г. в г. Mayagüez, Пуэрто-Рико.
Мужские результаты
100 метров
200 метров
Нагревает - 27 июля
| Финал - 27 июля
|
400 метров
Нагревает - 25 июля
| Финал - 26 июля
|
800 метров
Нагревает - 27 июля
| Финал - 29 июля
|
1500 метров
26 июля
Классифицировать | Имя | Национальность | Время | Примечания |
---|---|---|---|---|
Хуан Луис Барриос | Мексика | 3:44.85 | ||
Эдуар Вильянуэва | Венесуэла | 3:45.04 | ||
Пабло Соларес | Мексика | 3:45.30 | ||
4 | Нико Эррера | Венесуэла | 3:48.97 | |
5 | Шон Питтер | Ямайка | 3:49.65 | |
6 | Кливленд Форд | Гайана | 3:50.47 | PB |
7 | Хосе Ривера | Пуэрто-Рико | 3:50.99 | |
8 | Фредди Эспиноза | Колумбия | 3:53.90 | |
9 | Алексис Торре | Пуэрто-Рико | 3:54.07 |
5000 метров
30 июля
Классифицировать | Имя | Национальность | Время | Примечания |
---|---|---|---|---|
Хуан Луис Барриос | Мексика | 13:44.41 | CR | |
Хуан Карлос Ромеро | Мексика | 13:56.17 | ||
Кливленд Форд | Гайана | 14:08.95 | PB | |
4 | Хавьер Гуарин | Колумбия | 14:12.53 | |
5 | Хосе Раксон | Гватемала | 14:16.48 | PB |
6 | Луис Даниэль Сото | Пуэрто-Рико | 14:36.28 | |
7 | Адриан Родригес | Пуэрто-Рико | 14:37.86 | |
8 | Димас Кастро | Никарагуа | 16:09.76 | |
Диего Колорадо | Колумбия | DNS | ||
Guemps Andreville | Гаити | DNS |
10000 метров
26 июля
Классифицировать | Имя | Национальность | Время | Примечания |
---|---|---|---|---|
Хуан Карлос Ромеро | Мексика | 29:13.71 | ||
Томаш Луна | Мексика | 29:14.15 | ||
Луис Коллазо | Пуэрто-Рико | 29:36.35 | ||
4 | Диего Колорадо | Колумбия | 29:53.43 | |
5 | Ричард Джонс | Тринидад и Тобаго | 31:42.06 | |
6 | Димас Кастро | Никарагуа | 33:32.40 | PB |
7 | Guemps Andreville | Гаити | 34:38.55 | |
Хавьер Гуарин | Колумбия | DNF |
Марафон
25 июля
Классифицировать | Имя | Национальность | Время | Примечания |
---|---|---|---|---|
Хосе Амадо Гарсия | Гватемала | 2:21:35 | PB | |
Карлос Кордеро | Мексика | 2:22:06 | ||
Хуан Карлос Кардона | Колумбия | 2:22:35 | ||
4 | Луис Ривера | Пуэрто-Рико | 2:23:00 | |
5 | Альфредо Аревало | Гватемала | 2:25:55 | |
6 | Прокопио Франко | Мексика | 2:28:54 | |
7 | Гектор Ривера | Пуэрто-Рико | 2:28:56 | |
8 | Паменос Баллантайн | Святой Винсент и Гренадины | 2:43:15 | |
9 | Уильям Боке | Виргинские острова США | 2:57:56 |
110 метров с барьерами
Нагревает - 25 июля
| Финал - 25 июля
|
400 метров с барьерами
Нагревает - 25 июля
| Финал - 27 июля
|
3000 метров бег с препятствиями
29 июля
Классифицировать | Имя | Национальность | Время | Примечания |
---|---|---|---|---|
Александр Грео | Пуэрто-Рико | 8:56.47 | ||
Хосафат Гонсалес | Мексика | 8:57.98 | ||
Марвин Бланко | Венесуэла | 9:03.10 | ||
4 | Фернандо Роман | Пуэрто-Рико | 9:03.34 | PB |
Эстафета 4 х 100 метров
Нагревает - 29 июля
Классифицировать | Высокая температура | Нация | Конкуренты | Время | Примечания |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Ямайка | Кенрой Андерсон, Жак Харви, Омар Дуглас, Рашид Дуайер | 38.96 | Q |
2 | 1 | Тринидад и Тобаго | Рондель Соррильо, Марк Бернс, Маркус Дункан, Кестон Бледман | 39.36 | Q |
3 | 1 | Сент-Китс и Невис | Джейсон Роджерс, Антуан Адамс, Делуэйн Делани, Брижеш Лоуренс | 39.48 | Q, NR |
4 | 2 | Нидерландские Антильские острова | Квидама Принц, Брайан Мариано, Кертис Кок, Чуранды Мартина | 39.67 | Q |
5 | 2 | Пуэрто-Рико | Эктор Котто, Явид Закей, Луис Лопес, Мигель Лопес | 39.79 | Q |
6 | 2 | Доминиканская Республика | Энмануэль Бриозо, Карлос Хорхе, Ирвинг Герреро, Йоэль Тапиа | 39.85 | Q |
7 | 2 | Колумбия | Исидро Монтойя, Луис Нуньес, Альваро Гомес, Даниэль Груэзо | 39.96 | q |
8 | 2 | Каймановы острова | Карл Морган, Карлос Морган, Дэвид Хэмил, Джуниор Хайнс | 40.70 | q |
9 | 1 | Гондурас | Йозеф Норалес, Рональд Беннетт, Педро Суасо, Роландо Паласиос | 41.69 | |
1 | Антигуа и Барбуда | Чевон Уолш, Шеннон Кинг, Брендан Кристиан, Ричард Ричардсон | DQ | ||
1 | Багамы | Джамал Форбс, Адриан Гриффит, Брунелл Маккензи, Джамиал Ролле | DQ | ||
2 | Виргинские острова США | Адриан Дюрант, Леон Хант, Дэвид Уолтерс, Табари Генри | DQ |
Финал - 29 июля
Классифицировать | Нация | Конкуренты | Время | Примечания |
---|---|---|---|---|
Тринидад и Тобаго | Рондель Соррильо, Марк Бернс, Эммануэль Каллендер, Кестон Бледман | 38.24 | CR | |
Ямайка | Кенрой Андерсон, Ошейн Бейли, Рашид Дуайер, Лероне Кларк | 38.78 | ||
Нидерландские Антильские острова | Квидама Принц, Брайан Мариано, Кертис Кок, Чуранды Мартина | 38.82 | ||
4 | Пуэрто-Рико | Эктор Котто, Явид Закей, Луис Лопес, Мигель Лопес | 39.18 | |
5 | Колумбия | Исидро Монтойя, Альваро Гомес, Луис Нуньес, Даниэль Груэзо | 39.20 | NR |
6 | Доминиканская Республика | Энмануэль Бриозо, Виндер Куэвас, Ирвинг Герреро, Йоэль Тапиа | 39.42 | |
7 | Сент-Китс и Невис | Джейсон Роджерс, Антуан Адамс, Делуэйн Делани, Брижеш Лоуренс | 39.43 | NR |
Каймановы острова | DNS |
Эстафета 4 х 400 метров
30 июля
Классифицировать | Нация | Конкуренты | Время | Примечания |
---|---|---|---|---|
Ямайка | Орал Томпсон, Лефорд Грин, Роксрой Катон, Аллодин Фотергилл | 3:01.68 | CR | |
Багамы | Андретти Бэйн, Майкл Матье, Ла'Шон Пиксток, Деметриус Пиндер | 3:01.82 | SB | |
Тринидад и Тобаго | Зведе Хьюитт, Лалонд Гордон, Гэвин Неро, Джаррин Соломон | 3:04.07 | SB | |
4 | Доминиканская Республика | Виндер Куэвас, Густаво Куэста, Тайрон Рейес, Йоэль Тапиа | 3:04.68 | |
5 | Пуэрто-Рико | Джамель Мейсон, Хавьер Калсон, Хуан Вега, Эктор Карраскильо | 3:04.98 | SB |
6 | Венесуэла | Фредди Мезонс, Альберто Агилар, Альберт Браво, Омар Лонгарт | 3:07.98 | |
7 | Коста-Рика | Виктор Кантильяно, Нери Бренес, Арнольдо Монге, Гэри Робинсон | 3:10.21 | |
Гаити | DNS |
20 километров пешком
26 июля
Классифицировать | Имя | Национальность | Время | Штрафы | Примечания |
---|---|---|---|---|---|
Эдер Санчес | Мексика | 1:22:32 | 0 | CR | |
Луис Фернандо Лопес | Колумбия | 1:22:55 | 2 | ||
Густаво Рестрепо | Колумбия | 1:22:56 | 2 | PB | |
4 | Виктор Мендоза | Эль Сальвадор | 1:27:52 | 0 | |
5 | Педро Даниэль Гомес | Мексика | 1:27:53 | 1 | |
6 | Аллан Сегура | Коста-Рика | 1:28:49 | 0 | |
7 | Джассир Кабрера | Панама | 1:34:05 | 1 | PB |
8 | Ноэль Сантини | Пуэрто-Рико | 1:35:48 | 0 | |
Вальтер Сандовал | Эль Сальвадор | DQ | 3 |
Высокий прыжок
30 июля
Классифицировать | Спортсмен | Национальность | 1.95 | 2.00 | 2.05 | 2.10 | 2.13 | 2.16 | 2.19 | 2.22 | 2.25 | 2.28 | 2.31 | Результат | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дональд Томас | Багамы | – | – | – | – | – | о | о | хо | хо | о | ххх | 2.28 | ||
Тревор Бэрри | Багамы | – | – | – | о | – | о | о | xxo | xxo | Иксо | ххх | 2.28 | ||
Вагнер Миллер | Колумбия | – | – | – | о | о | о | ххо | ххх | 2.19 | |||||
4 | Хендерсон Доттин | Барбадос | – | о | о | о | о | ххх | 2.13 | ||||||
4 | Даррелл Гарвуд | Ямайка | о | – | о | о | о | ххх | 2.13 | PB | |||||
6 | Торролд Мюррей | Барбадос | – | о | о | о | ххх | 2.10 | |||||||
7 | Джеффри Бургос | Пуэрто-Рико | – | хо | о | о | ххх | 2.10 | |||||||
7 | Джеймс Грейман | Антигуа и Барбуда | – | – | хо | о | – | ххх | 2.10 | ||||||
9 | Брендан Уильямс | Доминика | – | хо | о | о | ххх | 2.10 | |||||||
10 | Абдиэль Руис | Пуэрто-Рико | – | о | о | ххо | ххх | 2.10 | |||||||
11 | Керон Стаут | Британские Виргинские острова | хо | хо | Иксо | ххх | 2.05 | ||||||||
12 | Марлон Колорадо | Эль Сальвадор | о | xxo | ххо | ххх | 2.05 | ||||||||
Хорхе Руко | Мексика | – | – | ххх | НМ | ||||||||||
Альберт Браво | Венесуэла | – | Икс | DNF |
Прыжок с шестом
27 июля
Классифицировать | Спортсмен | Национальность | 4.60 | 4.70 | 4.80 | 4.90 | 5.00 | 5.10 | 5.20 | 5.30 | 5.35 | 5.40 | 5.45 | 5.60 | 5.80 | Результат | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Джеованни Ланаро | Мексика | – | – | – | – | – | – | о | о | о | о | – | Иксо | ххх | 5.60 | CR | |
Брэндон Эстрада | Пуэрто-Рико | – | – | – | – | – | о | о | о | Икс- | о | ххх | 5.40 | ||||
Кристиан Санчес | Мексика | – | – | – | – | – | хо | Иксо | ххх | 5.20 | |||||||
4 | Хорхе Монтес | Доминиканская Республика | – | – | о | хо | хо | о | ххх | 5.10 | PB | ||||||
5 | Сезар Гонсалес | Венесуэла | – | – | о | о | ххх | 4.90 | |||||||||
6 | Йейзель Синтрон | Пуэрто-Рико | о | – | ххо | ххх | 4.80 | ||||||||||
7 | Рик Валсин | Сент-Люсия | ххо | ххх | 4.60 | ||||||||||||
Джабари Эннис | Ямайка | – | – | xx– | Икс | НМ |
Длинный прыжок
26 июля
Классифицировать | Спортсмен | Национальность | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Результат | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тайрон Смит | Бермуды | 7.70 | 7.58 | 7.73 | 7.87 | 7.91 | 8.22 | 8.22 | PB | |
Мухаммад Халим | Виргинские острова США | 7.23 | 7.79 | 7.59 | 7.70 | Икс | Икс | 7.79 | ||
Карлос Морган | Каймановы острова | 7.72 | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | 7.72 | ||
4 | Рудон Бастиан | Багамы | 7.15 | Икс | 7.43 | 7.28 | 7.55 | 7.70 | 7.70 | |
5 | Маркос Амальберт | Пуэрто-Рико | 7.58 | 7.50 | 7.50 | Икс | Икс | 7.47 | 7.58 | |
6 | Кайрон Блейз | Тринидад и Тобаго | Икс | 7.22 | 7.47 | 7.40 | Икс | 7.41 | 7.47 | |
7 | Луис Ривера | Мексика | 7.43 | 7.30 | 6,77 Вт | 7,19 Вт | 7.40 | 7.20 | 7.43 | |
8 | Рамон Купер | Ямайка | 7.41 | Икс | 7.32 | Икс | 6.73 | – | 7.41 | PB |
9 | Карл Морган | Каймановы острова | 7.31ш | 7.23 | 6.60 | 7.31ш | ||||
10 | Клейтон Латэм | Святой Винсент и Гренадины | 7.15 | 6.99 | 7.07 | 7.15 | ||||
11 | Эдди Флориан | Доминиканская Республика | 7.03 | Икс | 6.89 | 7.03 | ||||
12 | Висенте Риос | Мексика | Икс | Икс | 6.90 | 6.90 | ||||
13 | Кенардо Тирелл | Ямайка | 6.83 | 6.67 | 6.61 | 6.83 | ||||
Леон Хант | Виргинские острова США | Икс | Икс | Икс | НМ |
Тройной прыжок
29 июля
Классифицировать | Спортсмен | Национальность | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Результат | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Леван Сэндс | Багамы | Икс | 16.74 | 16.93 | Икс | 17.01 | 17.21 | 17.21 | ||
Рэнди Льюис | Гренада | 17.20 | Икс | 16.27 | – | – | Икс | 17.20 | ||
Самир Лайне | Гаити | 16.56 | 16.39 | Икс | 16.39 | 17.01 | 15.26 | 17.01 | ||
4 | Уилберт Уокер | Ямайка | Икс | 15.07 | 16.34 | 16.65 | Икс | 16.43 | 16.65 | |
5 | Мухаммад Халим | Виргинские острова США | 15.98 | 16.05 | 16.18 | 16.23 | 16.36 | Икс | 16.36 | |
6 | Кайрон Блейз | Тринидад и Тобаго | 15.42 | 15.80 | 14.24 | 15.72 | 15.81 | 16.01 | 16.01 | |
7 | Девон Бонд | Гайана | Икс | 15.82 | 14.36 | Икс | 15.34 | Икс | 15.82 | |
8 | Кристоф Геркулес | Тринидад и Тобаго | 15.44 | 15.34 | 15.51 | – | 15.61 | 15.57 | 15.61 | |
9 | Джейр Дэвид Каденас | Мексика | 15.11 | Икс | Икс | 15.11 | ||||
10 | Майкл Томпсон | Панама | 15.00 | 14.94 | Икс | 15.00 | ||||
11 | Аята Джозеф | Антигуа и Барбуда | Икс | Икс | 14.95 | 14.95 | ||||
12 | Хуан Наджера | Гватемала | Икс | 14.90 | 13.57 | 14.90 | ||||
Эдди Флориан | Доминиканская Республика | DNS |
Толкание ядра
25 июля
Классифицировать | Спортсмен | Национальность | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Результат | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дориан Скотт | Ямайка | Икс | 18.36 | 18.77 | Икс | 18.92 | Икс | 18.92 | ||
О'Дэйн Ричардс | Ямайка | 17.06 | 18.74 | Икс | Икс | Икс | Икс | 18.74 | PB | |
Эдер Морено | Колумбия | 17.88 | Икс | 18.29 | 18.45 | 18.16 | 18.22 | 18.45 | ||
4 | Марио Кота | Мексика | 17.35 | 18.26 | 18.01 | Икс | 18.36 | 17.81 | 18.36 | |
5 | Йоджер Медина | Венесуэла | 16.33 | Икс | Икс | Икс | Икс | Икс | 16.33 | |
6 | Карлос Мартинес | Пуэрто-Рико | Икс | 16.20 | Икс | Икс | Икс | Икс | 16.20 | |
7 | Хуан Джайман | Пуэрто-Рико | 14.63 | 15.92 | 15.70 | Икс | Икс | Икс | 15.92 |
Бросок диска
27 июля
Классифицировать | Спортсмен | Национальность | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Результат | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Джейсон Морган | Ямайка | 54.38 | 59.43 | 55.63 | 55.71 | Икс | Икс | 59.43 | ||
Хесус Парехо | Венесуэла | 52.29 | 54.44 | 54.88 | 54.81 | Икс | Икс | 54.88 | ||
Марио Кота | Мексика | 53.29 | 51.58 | 54.16 | Икс | 53.69 | 54.70 | 54.70 | ||
4 | О'Дэйн Ричардс | Ямайка | 50.20 | 51.23 | 49.58 | 50.57 | 52.01 | 54.10 | 54.10 | |
5 | Хуан Инфанте | Доминиканская Республика | 47.48 | 52.89 | 52.40 | 52.03 | 51.47 | 51.22 | 52.89 | |
6 | Альфредо Ромеро | Пуэрто-Рико | 47.05 | 52.10 | 51.39 | 51.18 | 51.32 | 50.17 | 52.10 | |
7 | Алан Морено | Мексика | 49.08 | Икс | 49.33 | 49.54 | 47.34 | 49.25 | 49.54 | |
8 | Эрик Матиас | Британские Виргинские острова | 46.75 | Икс | 47.80 | Икс | Икс | Икс | 47.80 | |
9 | Кайл Фрэнсис | Британские Виргинские острова | Икс | Икс | 37.68 | 37.68 | ||||
Адонсо Меллоу | Святой Винсент и Гренадины | DNS |
Метание молота
25 июля
Классифицировать | Спортсмен | Национальность | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Результат | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Альдо Белло | Венесуэла | 63.86 | 63.96 | 62.74 | 63.75 | 63.38 | 65.10 | 65.10 | ||
Жан Розарио | Пуэрто-Рико | 60.84 | 58.79 | Икс | 59.74 | 62.27 | 63.31 | 63.31 | ||
Педро Муньос | Венесуэла | 60.13 | 62.93 | 62.12 | Икс | 63.03 | Икс | 63.03 | ||
4 | Роберто Сойерс | Коста-Рика | 56.15 | 62.08 | 62.03 | Икс | 60.03 | 17.60 | 62.08 | |
5 | Рауль Ривера | Гватемала | 61.40 | 61.81 | Икс | 59.50 | 61.05 | 59.88 | 61.81 | |
6 | Сантьяго Лоэра | Мексика | 56.62 | 57.71 | 56.27 | 56.36 | 55.71 | 59.88 | 57.71 | |
7 | Вильфредо де Хесус | Пуэрто-Рико | 54.89 | Икс | 57.50 | 57.05 | Икс | Икс | 57.50 | |
8 | Майкл Леттерлоу | Каймановы острова | 55.73 | 53.81 | 55.22 | Икс | 56.34 | 57.02 | 57.02 |
Метание копья
25 июля
Классифицировать | Спортсмен | Национальность | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Результат | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Арлей Ибаргуен | Колумбия | 67.90 | 75.38 | 73.47 | 78.93 | 75.89 | 77.49 | 78.93 | ||
Дайрон Маркес | Колумбия | 70.53 | 75.69 | 76.31 | 75.04 | Икс | 72.11 | 76.31 | ||
Хуан Хосе Мендес | Мексика | 66.39 | 66.78 | 63.05 | 68.38 | 76.03 | 68.93 | 76.03 | ||
4 | Альберт Рейнольдс | Сент-Люсия | 67.13 | 69.52 | 68.54 | 65.73 | Икс | Икс | 69.52 | PB |
5 | Хосе Лагунес | Мексика | 64.97 | 64.53 | 60.42 | 63.51 | 64.40 | 68.15 | 68.15 | |
6 | Хорхе Мартинес | Пуэрто-Рико | 64.53 | 63.87 | Икс | 64.93 | 60.41 | Икс | 64.93 | |
7 | Курт Феликс | Гренада | 64.54 | 62.87 | 62.00 | – | – | – | 64.54 | |
8 | Джастин Камминс | Барбадос | 59.35 | Икс | 63.66 | 63.45 | 61.02 | Икс | 63.66 | |
9 | Ригоберто Кальдерон | Никарагуа | Икс | 60.31 | 63.34 | 63.34 | ||||
10 | Эммануэль Стюарт | Тринидад и Тобаго | 60.99 | 61.20 | 60.96 | 61.20 | ||||
11 | Луис Тарасена | Гватемала | 54.05 | 59.16 | 59.94 | 59.94 | ||||
12 | Карлос Прадо | Гватемала | 52.90 | 52.22 | 50.47 | 52.90 | ||||
13 | Омар Джонс | Британские Виргинские острова | 52.58 | Икс | 51.77 | 52.58 | ||||
Фелипе Ортис | Пуэрто-Рико | Икс | – | – | DNF |
Десятиборье
29–30 июля
Классифицировать | Спортсмен | Национальность | 100м | LJ | SP | HJ | 400м | 110 м H | DT | PV | JT | 1500м | Точки | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Морис Смит | Ямайка | 10.82 | 7.32 | 15.76 | 1.94 | 49.20 | 14.64 | 48.18 | 4.60 | 58.88 | 4:46.14 | 8109 | ||
Стивен Марреро | Пуэрто-Рико | 11.30 | 6.73 | 14.23 | 1.91 | 49.60 | 16.27 | 48.26 | 4.80 | 53.92 | 4:48.12 | 7506 | PB | |
Маркос Санчес | Пуэрто-Рико | 11.00 | 6.81 | 14.19 | 1.94 | 49.92 | 15.61 | 40.51 | 4.30 | 57.54 | 5:07.16 | 7311 | ||
4 | Джонатан Дэвис | Венесуэла | 11.26 | 6.64 | 13.69 | 1.91 | 51.35 | 14.99 | 44.44 | 3.70 | 59.26 | 4:58.72 | 7153 | |
5 | Курт Феликс | Гренада | 11.37 | 7.26 | 11.62 | 2.03 | 51.16 | 15.87 | 36.00 | 3.60 | 68.05 | 4:51.05 | 7144 | |
6 | Хорхе Ривера | Мексика | 11.63 | 6.75 | 11.64 | 2.00 | 51.99 | 16.16 | 35.23 | 4.20 | 39.70 | 4:49.46 | 6609 | |
7 | Леандро Лопес | Доминиканская Республика | 11.43 | 6.37 | 11.69 | 1.70 | 50.86 | 16.42 | 34.19 | 3.80 | 55.87 | 4:53.94 | 6408 | |
Дарвин Колон | Гондурас | DNS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | DNS |
Женские результаты
100 метров
Нагревает - 25 июля
| Финал - 25 июля
|
200 метров
Нагревает - 25 июля
| Финал - 27 июля
|
400 метров
Нагревает - 25 июля
| Финал - 26 июля
|
800 метров
29 июля
Классифицировать | Имя | Национальность | Время | Примечания |
---|---|---|---|---|
Росибель Гарсия | Колумбия | 2:03.77 | ||
Андреа Феррис | Панама | 2:04.16 | ||
Мэриан Бернетт | Гайана | 2:04.45 | ||
4 | Мелисса де Леон | Тринидад и Тобаго | 2:04.98 | |
5 | Габриэла Медина | Мексика | 2:07.57 | |
6 | Белисса Дель Валле | Пуэрто-Рико | 2:12.15 | |
Эвамари Гусман | Пуэрто-Рико | DNS |
1500 метров
26 июля
Классифицировать | Имя | Национальность | Время | Примечания |
---|---|---|---|---|
Росибель Гарсия | Колумбия | 4:21.17 | ||
Пилар МакШайн | Тринидад и Тобаго | 4:21.66 | ||
Беверли Рамос | Пуэрто-Рико | 4:22.02 | ||
4 | Мэриан Бернетт | Гайана | 4:22.56 | |
5 | Андреа Феррис | Панама | 4:25.21 | |
6 | Анаелли Наварро | Мексика | 4:26.05 | |
7 | Глэдис Ландаверде | Эль Сальвадор | 4:28.81 | |
8 | Танис Барнетт | Ямайка | 4:31.23 | PB |
9 | Лилиани Мендес | Пуэрто-Рико | 4:32.39 | |
10 | Дульсе Мария Родригес | Мексика | 4:34.70 | |
11 | Сонни Гарсия | Доминиканская Республика | 4:36.22 |
5000 метров
29 июля
Классифицировать | Имя | Национальность | Время | Примечания |
---|---|---|---|---|
Беверли Рамос | Пуэрто-Рико | 16:09.82 | CR | |
Иоланда Кабальеро | Колумбия | 16:14.75 | ||
Адриана Фернандес | Мексика | 16:28.65 | ||
4 | Мария Монтилья | Венесуэла | 16:50.25 | PB |
5 | Андреина де ла Роса | Доминиканская Республика | 17:27.52 | |
6 | Мария Тереза Феррис | Панама | 17:43.87 | PB |
Рэйчил Маршан | Пуэрто-Рико | DQ | ||
Дульсе Мария Родригес | Мексика | DNF |
10000 метров
25 июля
Классифицировать | Имя | Национальность | Время | Примечания |
---|---|---|---|---|
Иоланда Кабальеро | Колумбия | 34:50.58 | ||
Мария Елена Валенсия | Мексика | 34:52.66 | SB | |
Мадаи Перес | Мексика | 34:57.05 | ||
4 | Мария Монтилья | Венесуэла | 35:29.52 | |
5 | Андреина де ла Роса | Доминиканская Республика | 36:06.70 | |
5 | Зенаида Мальдонадо | Пуэрто-Рико | 37:27.11 | |
Рэйчил Маршан | Пуэрто-Рико | DQ |
Марафон
25 июля
Классифицировать | Имя | Национальность | Время | Примечания |
---|---|---|---|---|
Марисоль Ромеро | Мексика | 2:44:30 | ||
Габриэла Транья | Коста-Рика | 2:46:22 | ||
Паула Аполлонио | Мексика | 2:48:46 | ||
4 | Мария дель Пилар Диас | Пуэрто-Рико | 2:56:38 | PB |
5 | Иоланда Меркадо | Пуэрто-Рико | 2:56:57 | SB |
Рут Энн Дэвид | Виргинские острова США | DNS |
100 метров с барьерами
Нагревает - 25 июля
| Финал - 25 июля
|
400 метров с барьерами
Нагревает - 26 июля
| Финал - 27 июля
|
3000 метров бег с препятствиями
30 июля
Классифицировать | Имя | Национальность | Время | Примечания |
---|---|---|---|---|
Беверли Рамос | Пуэрто-Рико | 9:59.03 | PB | |
Анхела Фигероа | Колумбия | 10:18.28 | ||
Сандра Лопес Рейес | Мексика | 10:18.88 | PB | |
4 | Эвонн Маррокин | Гватемала | 10:51.55 | PB |
5 | Эрика Мендес | Пуэрто-Рико | 11:04.53 | |
6 | Сонни Гарсия | Доминиканская Республика | 11:33.67 |
Эстафета 4 х 100 метров
29 июля
Классифицировать | Нация | Конкуренты | Время | Примечания |
---|---|---|---|---|
Колумбия | Элиэцит Паласиос, Мария Идробо, Дарленис Обрегон, Йомара Хинестроза | 43.63 | ||
Ямайка | Одрия Сегри, Джовани Джарретт, Андреа Блисс, Анастасия Ле-Руа | 44.27 | SB | |
Сент-Китс и Невис | Таника Либурд, Тамека Уильямс, Тиандра Понтин, Вирджил Ходжге | 44.43 | ||
4 | Доминиканская Республика | Мариэли Санчес, Фани Чалас, Марлени Мехиа, Мария Родригес | 44.75 | NR |
5 | Тринидад и Тобаго | Саша Спрингер Джонс, Аянна Хатчинсон, Рейяре Томас, Алиша Барбер | 45.01 | |
6 | Коста-Рика | Мариэла Леал, Шантелли Скотт, Трейси Джозеф, Шаролин Скотт | 47.31 | NR |
Пуэрто-Рико | Беатрис Крус, Селиангели Моралес, Эрика Ривера, Кэрол Родригес | DQ |
Эстафета 4 х 400 метров
30 июля
Классифицировать | Нация | Конкуренты | Время | Примечания |
---|---|---|---|---|
Ямайка | Давита Прендгаст, Никита Трейси, Доминик Блейк, Клора Уильямс | 3:32.31 | SB | |
Колумбия | Йеннифер Падилья, Мария Идробо, Дарленис Обрегон, Норма Гонсалес | 3:33.03 | SB | |
Тринидад и Тобаго | Алиша Барбер, Janeil Bellille, Мелисса де Леон, Афия Уокер | 3:35.66 | SB | |
4 | Доминиканская Республика | Райса Санчес, Дайана Тейлор, Маргарита Манзуэта, Иоланда Осана | 3:36.40 | NR |
5 | Пуэрто-Рико | Стефани Росадо, Беатрис Крус, Кэтиенид Ривера, Генойская Отмена | 3:44.00 | SB |
Мексика | Карла Дуэньяс, Наллелы Вела, Габриэла Медина, Зудики Родригес | DQ | ||
Британские Виргинские острова | DNS |
20 километров пешком
24 июля
Классифицировать | Имя | Национальность | Время | Штрафы | Примечания |
---|---|---|---|---|---|
Сандра Гальвис | Колумбия | 1:38:27 | 0 | PB | |
Миланжела Росалес | Венесуэла | 1:40:16 | 1 | ||
Мария Санчес Герреро | Мексика | 1:41:56 | 1 | ||
4 | Вилан Куэвас | Пуэрто-Рико | 1:55:42 | 0 | |
Вероника Колиндрес | Эль Сальвадор | DQ | 3 | ||
Мария Санчес Гомес | Мексика | DQ | 3 |
Высокий прыжок
26 июля
Классифицировать | Спортсмен | Национальность | 1.55 | 1.60 | 1.65 | 1.70 | 1.73 | 1.76 | 1.79 | 1.82 | 1.85 | 1.88 | 1.91 | 1.94 | 2.00 | Результат | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Леверн Спенсер | Сент-Люсия | – | – | – | – | – | – | – | – | о | – | о | о | xx– | 1.94 | ||
Шери Фрэнсис | Ямайка | – | – | – | – | о | о | о | о | о | о | Иксо | ххх | 1.91 | |||
Мария Рифка | Мексика | – | – | – | о | – | о | о | о | о | о | ххо | ххх | 1.91 | |||
4 | Екатерина Нина | Панама | – | – | хо | о | о | о | xxo | ххо | ххх | 1.82 | PB | ||||
5 | Паола Фуэнтес | Мексика | – | – | – | о | хо | о | ххх | 1.76 | |||||||
6 | Алехандра Гомес | Коста-Рика | – | о | о | о | о | ххх | 1.73 | ||||||||
7 | Ноами Сантос | Пуэрто-Рико | о | о | xxo | о | ххх | 1.70 | |||||||||
8 | Алисбет Феликс | Пуэрто-Рико | – | о | о | Иксо | ххх | 1.70 |
Прыжок с шестом
25 июля
Классифицировать | Спортсмен | Национальность | 3.00 | 3.10 | 3.20 | 3.60 | 3.65 | 3.70 | 3.75 | 3.80 | 3.90 | 4.00 | 4.10 | 4.20 | 4.30 | Результат | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
