Семья со сходством последовательностей 71 член b - Википедия - Family with sequence similarity 71 member b
FAM71B | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Идентификаторы | |||||||||||||||||||||||||
Псевдонимы | FAM71B, семейство со сходством последовательностей 71 член B | ||||||||||||||||||||||||
Внешние идентификаторы | MGI: 3650836 ГомолоГен: 51067 Генные карты: FAM71B | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Ортологи | |||||||||||||||||||||||||
Разновидность | Человек | Мышь | |||||||||||||||||||||||
Entrez | |||||||||||||||||||||||||
Ансамбль | |||||||||||||||||||||||||
UniProt | |||||||||||||||||||||||||
RefSeq (мРНК) | |||||||||||||||||||||||||
RefSeq (белок) | |||||||||||||||||||||||||
Расположение (UCSC) | Chr 5: 157.16 - 157.17 Мб | Chr 11: 46.4 - 46.41 Мб | |||||||||||||||||||||||
PubMed поиск | [3] | [4] | |||||||||||||||||||||||
Викиданные | |||||||||||||||||||||||||
|
Семейство со сходством последовательностей 71 член B это белок что у человека кодируется FAM71B ген.[5]
Рекомендации
- ^ а б c ГРЧ38: Ансамбль выпуск 89: ENSG00000170613 - Ансамбль, Май 2017
- ^ а б c GRCm38: выпуск Ensembl 89: ENSMUSG00000020401 - Ансамбль, Май 2017
- ^ "Справочник человека по PubMed:". Национальный центр биотехнологической информации, Национальная медицинская библиотека США.
- ^ "Ссылка на Mouse PubMed:". Национальный центр биотехнологической информации, Национальная медицинская библиотека США.
- ^ «Ген Энтреса: семейство со сходной последовательностью 71 член B». Получено 2016-04-24.
дальнейшее чтение
Эта статья о ген на хромосома человека 5 это заглушка. Вы можете помочь Википедии расширяя это. |