Фигурное катание на зимних Олимпийских играх 1976 года - Википедия - Figure skating at the 1976 Winter Olympics
Фигурное катание на XII зимних Олимпийских играх | |
---|---|
Тип: | Олимпийские игры |
Чемпионы | |
Мужские одиночные игры: Джон Карри | |
Одиночники, женщины: Дороти Хэмилл | |
Парное катание: Ирина Роднина / Александр Зайцев | |
Танцы на льду: Людмила Пахомова / Александр Горшков | |
Предыдущий: Зимние Олимпийские игры 1972 года | |
Следующий: Зимние Олимпийские игры 1980 года |
Фигурное катание на Зимние Олимпийские игры 1976 года проходил в Олимпиахалле в Инсбрук, австрия. Танец на льду был впервые представлен на этих Играх как олимпийский вид спорта.[1]
Таблица медалей
Классифицировать | Нация | Золото | Серебро | Бронза | Общий |
---|---|---|---|---|---|
1 | Советский союз | 2 | 2 | 0 | 4 |
2 | Соединенные Штаты | 1 | 0 | 1 | 2 |
3 | Великобритания | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | Восточная Германия | 0 | 1 | 2 | 3 |
5 | Нидерланды | 0 | 1 | 0 | 1 |
6 | Канада | 0 | 0 | 1 | 1 |
Итого (6 стран) | 4 | 4 | 4 | 12 |
Полученные результаты
Мужчины
Классифицировать | Имя | Нация | CF | SP | FS | Точки | Места |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Джон Карри | Великобритания | 2 | 2 | 1 | 192.74 | 11 |
2 | Владимир Ковалев | Советский союз | 3 | 6 | 4 | 187.64 | 28 |
3 | Толлер Крэнстон | Канада | 7 | 1 | 2 | 187.38 | 30 |
4 | Ян Хоффманн | Восточная Германия | 4 | 9 | 5 | 187.34 | 34 |
5 | Сергей Волков | Советский союз | 1 | 5 | 9 | 184.08 | 53 |
6 | Дэвид Санти | Соединенные Штаты | 5 | 4 | 6 | 184.28 | 49 |
7 | Терри Кубица | Соединенные Штаты | 11 | 10 | 3 | 183.30 | 56 |
8 | Юрий Овчинников | Советский союз | 12 | 8 | 7 | 180.04 | 75 |
9 | Минору Сано | Япония | 9 | 7 | 10 | 178.72 | 79 |
10 | Робин Казинс | Великобритания | 14 | 11 | 8 | 178.14 | 83 |
11 | Мицуру Мацумура | Япония | 16 | 12 | 11 | 172.48 | 99 |
12 | Зденек Паздирек | Чехословакия | 8 | 13 | 12 | 172.48 | 106 |
13 | Пекка Лескинен | Финляндия | 13 | 14 | 14 | 166.98 | 119 |
14 | Стэн Бохонек | Канада | 17 | 15 | 13 | 165.88 | 124 |
15 | Жан-Кристоф Симонд | Франция | 18 | 16 | 15 | 159.44 | 137 |
16 | Глин Джонс | Великобритания | 19 | 17 | 16 | 157.24 | 141 |
WD | Рон Шейвер | Канада | 6 | 3 | |||
WD | Ласло Вайда | Венгрия | 10 | ||||
WD | Рональд Коппелент | Австрия | 15 | ||||
WD | Уильям Шобер | Австралия | 20 |
Судья:
Помощник судьи:
Судьи:
- Сюзанна Фрэнсис
- Ференц Кертес
- Джеффри С. Йейтс
- Милон Дюшон
- Рамона Макинтайр
- Моник Петис
- Цукаса Кимура
- Михаил Дрей
- Вальбурга Гримм
- Франц Хайнлайн (заменять)
Дамы
Классифицировать | Имя | Нация | CF | SP | FS | Точки | Места |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дороти Хэмилл | Соединенные Штаты | 2 | 1 | 1 | 193.80 | 9 |
2 | Дайан де Леув | Нидерланды | 3 | 4 | 2 | 190.24 | 20 |
3 | Кристин Эррат | Восточная Германия | 5 | 2 | 3 | 188.16 | 28 |
4 | Анетт Пётч | Восточная Германия | 4 | 3 | 4 | 187.42 | 33 |
5 | Изабель де Наварра | Западная Германия | 1 | 11 | 12 | 182.42 | 59 |
6 | Венди Бердж | Соединенные Штаты | 6 | 8 | 9 | 182.14 | 63 |
7 | Сусанна Дриано | Италия | 8 | 7 | 7 | 181.62 | 63 |
8 | Линда Fratianne | Соединенные Штаты | 9 | 6 | 6 | 181.86 | 67 |
9 | Линн Найтингейл | Канада | 10 | 5 | 8 | 181.72 | 67 |
10 | Дагмар Лурц | Западная Германия | 7 | 10 | 11 | 178.04 | 92 |
11 | Марион Вебер | Восточная Германия | 12 | 9 | 10 | 175.82 | 99 |
12 | Елена Водорезова | Советский союз | 18 | 13 | 5 | 175.58 | 104 |
13 | Эми Ватанабе | Япония | 11 | 12 | 15 | 171.72 | 118.5 |
14 | Ким Аллетсон | Канада | 13 | 14 | 13 | 171.64 | 122.5 |
15 | Карена Ричардсон | Великобритания | 17 | 15 | 14 | 166.52 | 137 |
16 | Клаудиа Кристофикс-Биндер | Австрия | 15 | 18 | 16 | 162.88 | 149 |
17 | Юн Хё Джин (Jean Yun) | Южная Корея | 14 | 16 | 19 | 159.64 | 158 |
18 | Гражина Дудек | Польша | 20 | 20 | 17 | 159.48 | 159 |
19 | Ева Дюришинова | Чехословакия | 19 | 17 | 18 | 158.22 | 162 |
20 | Шэрон Берли | Австралия | 21 | 19 | 20 | 149.26 | 180 |
WD | Даниэль Ридер | Швейцария | 16 |
Судья:
Помощник судьи:
Судьи:
- Ирина Абсалямова
- Ивонн С. Макгоуэн
- Хельга фон Викки
- Тошио Сузуки
- Эльсбет Бон
- Герхард Бубник
- Ральф С. Маккрит
- Ева фон Гамм
- Джорджио Синискалько
- Вальтер Хюттнер (заменять)
Пары
Классифицировать | Имя | Нация | SP | FS | Точки | Места |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ирина Роднина / Александр Зайцев | Советский союз | 1 | 1 | 140.54 | 9 |
2 | Роми Кермер / Рольф Остеррайх | Восточная Германия | 2 | 2 | 136.35 | 21 |
3 | Мануэла Гросс / Уве Кагельманн | Восточная Германия | 4 | 3 | 134.57 | 34 |
4 | Ирина Воробьева / Александр Власов | Советский союз | 3 | 5 | 134.52 | 35 |
5 | Тай Бабилония / Рэнди Гарднер | Соединенные Штаты | 5 | 4 | 134.24 | 36 |
6 | Керстин Столфиг / Вейт Кемпе | Восточная Германия | 7 | 6 | 129.57 | 59 |
7 | Карин Кюнцле / Кристиан Кюнцле | Швейцария | 6 | 7 | 128.97 | 64 |
8 | Коринна Халке / Эберхард Рауш | Западная Германия | 8 | 8 | 127.37 | 72 |
9 | Марина Леонидова / Владимир Боголюбов | Советский союз | 9 | 9 | 127.06 | 76 |
10 | Урсула Немек / Майкл Немек | Австрия | 12 | 10 | 121.30 | 96 |
11 | Эрика Тейлфорт / Колин Тейлфорт | Великобритания | 10 | 12 | 120.40 | 108 |
12 | Алиса Кук / Уильям Фовер | Соединенные Штаты | 11 | 13 | 119.36 | 106 |
13 | Ингрид Спиглова / Алан Шпигл | Чехословакия | 14 | 11 | 118.39 | 112 |
14 | Кэндис Джонс / Дональд Фрейзер | Канада | 13 | 14 | 116.54 | 117 |
Судья:
Помощник судьи:
Судьи:
- Валентин Писеев
- Вальтер Хюттнер
- Вера Спурна
- Ральф С. Маккрит
- Юрг Вильгельм
- Памела Дэвис
- Ойген Роммингер
- Джейн Вон Салливан
- Вальбурга Гримм
- Моник Джорджелин (заменять)
Танец на льду
Судья:
Помощник судьи:
Судьи:
- Эдит Шумейкер
- Cia Bordogna
- Ирина Абсалямова
- Памела Дэвис
- Мария Зухович
- Пал Вашархейи
- Рудольф Цорн
- Вера Спурна
- Дороти Лимен
- Юрг Вильгельм (заменять)
Рекомендации
- ^ «Фигурное катание на зимних Олимпийских играх 1976 года». Олимпедия. Получено 3 июля 2020.