HLA-Cw4 (Cw4) - это человеческий лейкоцитарный антиген серотип в HLA-C группа серотипа. (Более подробную информацию о серотипах HLA см. В статье: История и название лейкоцитарных антигенов человека.) Cw4 определяется распознаванием антителом α4 подмножество α-цепей HLA-Cw. Для серотипа Cw4 альфа-цепь кодируется HLA-Cw*04 аллельная группа и β-цепь кодируются B2M локус.[1] Cw4 и Cw*04 почти синонимы по смыслу. Cw4 чаще встречается в Юго-Восточная Европа, где он является частью Cw4-B35 гаплотип.
Серотип
Распознавание Cw4 некоторых продуктов гена HLA Cw * 04[2]Cw * 04 | Cw4 | Cw403 | Cw6 | Образец |
аллель | % | % | % | размер (N) |
*0401 | 98 | 0 | 0 | 736 |
*0403 | 37 | 5 | 17 | 25 |
Аллели
HLA Cw * 0401 частотыИзучение населения | Freq. (в %)[3] |
---|
|
---|
Мексика Mixe Oaxaca | 37.8 |
---|
Мексика Mixtec Oaxaca | 37.3 |
---|
США Северная Мексика Canoncito N… | 31.7 |
---|
Мексика Zaptotec Oaxaca | 30.6 |
---|
Иран Белудж | 28.6 |
---|
Австралия Индиг. Мыс Йор… | 27.5 |
---|
Австралия Индиг. Юендуму | 26.8 |
---|
Австралия Индиг. Groote E… | 25.3 |
---|
Ливан | 24.3 |
---|
Израильские арабские друзы | 22.5 |
---|
Грузия Тибилиси Курды | 22.4 |
---|
Бразилия Терена | 22.3 |
---|
Грузия Тибилиси Грузинская… | 22.0 |
---|
Индия Тамил Наду Надар | 21.3 |
---|
Мали Бандиагара | 21.3 |
---|
Тайвань Ами | 20.9 |
---|
Папуа-Новая Гвинея Ванигела | 20.8 |
---|
США афроамериканцы поп ... | 19.6 |
---|
Сенегал Ниохоло Манденка | 19.5 |
---|
Камерун Бети | 18.7 |
---|
Индиг. Австралийский Кимберл… | 17.9 |
---|
Папуа-Новая Гвинея Восера | 17.0 |
---|
Италия Северная поп 1 | 16.7 |
---|
Новая Каледония | 16.7 |
---|
Марокко Nador Metalsa (быть… | 15.9 |
---|
Португалия Центр поп 2 | 15.8 |
---|
Камерун Сава | 15.4 |
---|
Индия Мумбаи Маратхи | 15.4 |
---|
Иран Тегеран | 15.4 |
---|
США испаноязычный | 15.0 |
---|
PNG Западный хребет Шредера | 14.8 |
---|
Зимбабве Хараре Шона | 14.8 |
---|
Швейцарская Женева | 14.5 |
---|
Замбия Лусака | 14.4 |
---|
Уганда Кампала | 14.1 |
---|
Бразилия | 13.7 |
---|
Суданский | 13.5 |
---|
Франция Запад | 13.4 |
---|
тибетский | 13.3 |
---|
Финляндия | 13.3 |
---|
Кения Луо | 13.2 |
---|
Камерун Бамилеке | 13.0 |
---|
Филиппины Иватан | 13.0 |
---|
Кения | 12.9 |
---|
Сингапур Риау Малайский | 12.2 |
---|
Индия Северный Дели | 11.7 |
---|
Тунис | 11.6 |
---|
Кения Нанди | 11.5 |
---|
Россия Тува поп 2 | 11.5 |
---|
Тайваньский бунун | 11.4 |
---|
США Кавказская поп2 | 11.1 |
---|
Парсы западного побережья Индии | 11.0 |
---|
Китай Цинхай Хуэй | 10.9 |
---|
Чехия | 10.8 |
---|
Индия Нью-Дели | 10.7 |
---|
Испания Восточная Андалусия | 10.4 |
---|
Великобритания кавказцы | 10.1 |
---|
Камерунский карликовый бака | 10.0 |
---|
Китай Пекин | 10.0 |
---|
Иордания Амман | 10.0 |
---|
Сингапурский яванский | 10.0 |
---|
Папуа-Новая Гвинея Маданг | 9.5 |
---|
Саудовская Аравия Гураят и… | 9.5 |
---|
Австралия Новый Южный Уэльс | 9.4 |
---|
США Аляска коренные жители юпиков | 9.3 |
---|
Болгария цыганская | 9.1 |
---|
Мекс. Чихуахуа Тараумара | 9.1 |
---|
Немецкий Эссен | 9.0 |
---|
Юго-Восток Франции | 8.9 |
---|
Тайвань Пайвань | 8.8 |
---|
Китай Внутренняя Монголия | 8.3 |
---|
Ирландия Северная | 8.3 |
---|
Венесуэла Perija Yucpa | 8.3 |
---|
Южная Корея (1) | 8.2 |
---|
Китай Северная Хань | 7.6 |
---|
США Южная Дакота Лакота С… | 7.4 |
---|
Тайвань Атаял | 7.1 |
---|
Индия Вест Бхилс | 7.0 |
---|
PNG плато Кариму | 6.9 |
---|
Тайвань Сирая | 6.9 |
---|
Тайвань Тао | 6.7 |
---|
Япония (5) | 6.5 |
---|
Таиланд | 6.0 |
---|
Китай Гуанчжоу | 5.6 |
---|
США Азиатский | 5.6 |
---|
Южная Ирландия | 5.4 |
---|
PNG Восточное нагорье Гор… | 4.7 |
---|
Япония Центральная | 4.6 |
---|
Испания Восточная Андалусия G… | 4.5 |
---|
Китай Южный Хан | 4.4 |
---|
Южная Африка Натал Тамил | 4.2 |
---|
американское Самоа | 4.0 |
---|
Тайвань Сайсиат | 3.9 |
---|
Папуа-Новая Гвинея New Brit… | 3.6 |
---|
Тайвань Миннан поп 1 | 3.4 |
---|
США Гавайи Окинава | 3.3 |
---|
Китай Гуандун Мэйчжоу Х… | 3.0 |
---|
Индия Хандеш Павра | 3.0 |
---|
Тайвань Пуюма | 3.0 |
---|
|
---|
Частоты аллелей представлены, только |
HLA Cw * 0403 частотыИзучение населения | Freq. (в %)[3] |
---|
|
---|
PNG Западный хребет Шредера | 45.9 |
---|
Тайваньское Дао | 40.0 |
---|
PMG Eastern Highlands Gor… | 34.9 |
---|
PNG Маданг | 25.0 |
---|
PNG Ванигела | 16.0 |
---|
Австралия Индиг. Мыс Йор… | 15.7 |
---|
Австралия Индиг. Юендуму | 15.1 |
---|
Австралия Индиг. Groote E… | 12.3 |
---|
Тайвань Пуюма | 12.0 |
---|
PNG плато Кариму | 11.9 |
---|
Тайвань Пазех | 11.8 |
---|
Тайвань Тао | 11.7 |
---|
Новая Каледония | 11.1 |
---|
Сингапур Риау Малайский | 9.8 |
---|
PNG Новая Британия Рабаул | 8.9 |
---|
PNG Wosera | 8.0 |
---|
Сингапурский яванский | 7.0 |
---|
Тайвань Рукай | 7.0 |
---|
Тайваньский бунун | 6.4 |
---|
американское Самоа | 6.0 |
---|
Таиланд | 5.3 |
---|
Филиппины Иватан | 5.0 |
---|
Тайвань Сирая | 4.9 |
---|
Тайвань Цоу | 4.9 |
---|
Австралия Индиг. Кимберли | 3.6 |
---|
Тайвань Атаял | 3.3 |
---|
Южная Африка Натал Тамил | 3.1 |
---|
Тайвань Ами | 2.6 |
---|
Китай Южный Хан | 2.1 |
---|
США Азиатский | 2.0 |
---|
Тайваньская хакка | 1.8 |
---|
Китай Цинхай Хуэй | 1.4 |
---|
Иран Тегеран | 1.3 |
---|
Китай Гуандун Мэйчжоу Х… | 1.0 |
---|
Китай Внутренняя Монголия | 1.0 |
---|
Парсы западного побережья Индии | 1.0 |
---|
Тайвань Миннан поп 1 | 1.0 |
---|
Тайвань Пайвань | 1.0 |
---|
Индия Нью-Дели | 0.9 |
---|
Россия Тува | 0.9 |
---|
Китай тибетский | 0.6 |
---|
|
---|
Частоты аллелей представлены, только |
Рекомендации