Список всего этого эпизода - List of All That episodes
Ниже приводится список эпизодов для Все это, а скетч комедия, разнообразие сериал, премьера которого состоялась 16 апреля 1994 г. Никелодеон и транслировался как часть их СНИК (1994–2004) и Подросток (2001–2005) программные блоки. Сериал создан Брайан Роббинс и Майк Толлин и является одним из первых оригинальных игровых сериалов, созданных для сети.
Специальный выпуск Nickelodeon's All That 10th Anniversary Reunion воссоединение, посвященное 10-летней годовщине, которое транслировалось 23 апреля 2005 года. В нем приняли участие зарисовки кроссовера, многочисленные приглашенные знаменитости, актеры из прошлого и настоящего. Фрэнки Мунис.
По состоянию на 15 августа 2020 года в эфир вышло одиннадцать сезонов и 205 серий.
Обзор серии
Время года | Эпизоды | Первоначально в эфире | |||
---|---|---|---|---|---|
Первый эфир | Последний эфир | ||||
1 | 15 | 16 апреля 1994 г. | 1 апреля 1995 г. | ||
2 | 22 | 7 октября 1995 г. | 30 марта 1996 г. | ||
3 | 21 | 16 ноября 1996 г. | 25 октября 1997 г. | ||
4 | 21 | 15 ноября 1997 г. | 4 апреля 1998 г. | ||
5 | 20 | 12 декабря 1998 г. | 23 октября 1999 г. | ||
6 | 13 | 15 января 2000 г. | 18 ноября 2000 г. | ||
7 | 13 | 19 января 2002 г. | 4 мая 2002 г. | ||
8 | 16 | 21 сентября 2002 г. | 26 июля 2003 г. | ||
9 | 14 | 11 октября 2003 г. | 26 июня 2004 г. | ||
10 | 11 | 23 апреля 2005 г. | 22 октября 2005 г. | ||
11 | 36[1] | 15 июня 2019 г., | TBA |
Эпизоды
Сезон 1 (1994–95)
Нет. общий | Нет. в время года | Заголовок | Дата выхода в эфир | Prod. код |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | "Фил Мур /TLC " | 16 апреля 1994 г. | 101 |
2 | 2 | "Да Брат " | 24 декабря 1994 г. | 102 |
3 | 3 | "TLC " | 7 января 1995 г. | 103 |
4 | 4 | "Незрелый " | 14 января 1995 г. | 104 |
5 | 5 | "Крейг Мак " | 21 января 1995 г. | 105 |
6 | 6 | "Малькольм-Джамал Уорнер /бренди " | 28 января 1995 г. | 106 |
7 | 7 | "Алия " | 4 февраля 1995 г. | 107 |
8 | 8 | "Coolio " | 11 февраля 1995 г. | 108 |
9 | 9 | "Душа 4 Реальная " | 18 февраля 1995 г. | 109 |
10 | 10 | "Меняющиеся лица " | 25 февраля 1995 г. | 110 |
11 | 11 | "Blackstreet " | 4 марта 1995 г. | 115 |
12 | 12 | "Жане " | 11 марта 1995 г. | 111 |
13 | 13 | "Usher " | 18 марта 1995 г. | 112 |
14 | 14 | "Несколько хороших мужчин" | 25 марта 1995 г. | 113 |
15 | 15 | "Последствия с участием Кел Митчелл " | 1 апреля 1995 г. | 114 |
2 сезон (1995–96)
Нет. общий | Нет. в время года | Заголовок | Дата выхода в эфир | Prod. код |
---|---|---|---|---|
16 | 1 | "Непослушный от природы " | 7 октября 1995 г. | 216 |
17 | 2 | "Моника " | 14 октября 1995 г. | 217 |
18 | 3 | "Лариса Олейник /Да Брат " | 21 октября 1995 г. | 218 |
19 | 4 | "Малькольм-Джамал Уорнер /Mokenstef " | 28 октября 1995 г. | 219 |
20 | 5 | "Джон Б. " | 4 ноября 1995 г. | 220 |
21 | 6 | "Близнецы " | 11 ноября 1995 г. | 221 |
22 | 7 | "Monteco " | 18 ноября 1995 г. | 222 |
23 | 8 | "Душа 4 Реальная " | 25 ноября 1995 г. | 223 |
24 | 9 | "Метро " | 2 декабря 1995 г. | 224 |
25 | 10 | "Run DMC " | 23 декабря 1995 г. | 225 |
26 | 11 | "Xscape " | 6 января 1996 г. | 226 |
27 | 12 | "Диана Кинг " | 13 января 1996 г. | 227 |
28 | 13 | "Синдбад /Coolio " | 20 января 1996 г. | 228 |
29 | 14 | "Марк Карри /Дебора Кокс " | 27 января 1996 г. | 229 |
30 | 15 | "Незрелый " | 3 февраля 1996 г. | 230 |
31 | 16 | "Терри Эллис " | 10 февраля 1996 г. | 231 |
32 | 17 | "Вера Эванс " | 17 февраля 1996 г. | 232 |
33 | 18 | "Шелк " | 2 марта 1996 г. | 233 |
34 | 19 | "Шай " | 9 марта 1996 г. | 234 |
35 | 20 | "IV Xample " | 16 марта 1996 г. | 235 |
Специальный | TBA | "Good Burger Special" | 23 марта 1996 г. | 236 |
36 | 21 | "Монифах " | 30 марта 1996 г. | 237 |
Сезон 3 (1996–97)
Нет. общий | Нет. в время года | Заголовок | Дата выхода в эфир | Prod. код |
---|---|---|---|---|
37 | 1 | "Тиа & Тамера Моури /LL Cool J " | 16 ноября 1996 г. | 338 |
38 | 2 | "Монтелл Джордан " | 23 ноября 1996 г. | 339 |
39 | 3 | "Оливер Мюрхед /Незрелый футов Гладкий и Кел Митчелл " | 30 ноября 1996 г. | 340 |
40 | 4 | "Дрю Хилл " | 7 декабря 1996 г. | 341 |
41 | 5 | "Тайра Бэнкс /Blackstreet " | 14 декабря 1996 г. | 342 |
Специальный | TBA | "Специальная музыка" | 17 декабря 1996 г. | 343 |
42 | 6 | "Племя под названием Квест " | 21 декабря 1996 г. | 344 |
43 | 7 | "702 " | 28 декабря 1996 г. | 345 |
44 | 8 | "Тони! Тони! Тонэ! " | 4 января 1997 г. | 346 |
45 | 9 | "Крис Фарли /Состояние монетного двора " | 11 января 1997 г. | 347 |
46 | 10 | "112 " | 18 января 1997 г. | 348 |
47 | 11 | "Шерман Хемсли /НАС " | 25 января 1997 г. | 349 |
48 | 12 | "Джон Легуизамо /Мона Лиза " | 1 февраля 1997 г. | 350 |
49 | 13 | "Рэй Дж " | 8 февраля 1997 г. | 351 |
50 | 14 | "Серьезно " | 7 сентября 1997 г. | 354 |
51 | 15 | "Доктор Джойс Бразерс & Шерман Хемсли /Тяжелый D " | 13 сентября 1997 г. | 357 |
52 | 16 | "Аз Еще " | 27 сентября 1997 г. | 353 |
53 | 17 | "Алия " | 4 октября 1997 г. | 352 |
54 | 18 | "Моника " | 11 октября 1997 г. | 355 |
55 | 19 | "MC Lyte " | 18 октября 1997 г. | 356 |
56 | 20 | "Эрика Баду " | 25 октября 1997 г. | 358 |
Сезон 4 (1997–98)
Нет. общий | Нет. в время года | Заголовок | Дата выхода в эфир | Prod. код |
---|---|---|---|---|
57 | 1 | "Mase " | 15 ноября 1997 г. | 401 |
58 | 2 | "Busta Rhymes " | 22 ноября 1997 г. | 402 |
59 | 3 | "Томми Дэвидсон /Робин " | 29 ноября 1997 г. | 403 |
60 | 4 | "Алиса Рейес & Триша Диксон /Вайклеф Жан " | 6 декабря 1997 г. | 404 |
61 | 5 | "Дрю Хилл " | 13 декабря 1997 г. | 405 |
62 | 6 | "Мэри Дж. Блайдж " | 20 декабря 1997 г. | 407 |
63 | 7 | "Незрелый" | 27 декабря 1997 г. | 406 |
64 | 8 | "Spice Girls " | 3 января 1998 г. | 408 |
65 | 9 | "Кирк Франклин & Божья собственность " | 10 января 1998 г. | 411 |
66 | 10 | "хулиганы " | 17 января 1998 г. | 412 |
67 | 11 | "Usher " | 24 января 1998 г. | 410 |
68 | 12 | "Мисси Эллиотт " | 31 января 1998 г. | 409 |
69 | 13 | "Boyz II Мужчины " | 7 февраля 1998 г. | 413 |
70 | 14 | "Дитя судьбы " | 14 февраля 1998 г. | 416 |
71 | 15 | "LL Cool J " | 21 февраля 1998 г. | 417 |
72 | 16 | "Джермейн Дюпри /Да Брат " | 28 февраля 1998 г. | 419 |
73 | 17 | "Соль-Н-Пепа " | 7 марта 1998 г. | 415 |
74 | 18 | "K-Ci и JoJo " | 14 марта 1998 г. | 418 |
75 | 19 | "Коби Брайант /Кубик льда " | 21 марта 1998 г. | 414 |
76 | 20 | "Локс " | 28 марта 1998 г. | 420 |
77 | 21 | "Sugar Ray " | 4 апреля 1998 г. | 421 |
Сезон 5 (1998–99)
Нет. общий | Нет. в время года | Заголовок | Дата выхода в эфир | Prod. код |
---|---|---|---|---|
78 | 1 | "Blackstreet & Mýa " | 12 декабря 1998 г. | 501 |
79 | 2 | "Татьяна Али " | 19 декабря 1998 г. | 502 |
80 | 3 | "Дебора Кокс " | 2 января 1999 г. | 511 |
81 | 4 | "Шакил О'Нил " | 9 января 1999 г. | 503 |
82 | 5 | "Моника " | 16 января 1999 г. | 505 |
83 | 6 | "Вера Эванс " | 23 января 1999 г. | 504 |
84 | 7 | "Mýa " | 30 января 1999 г. | 506 |
85 | 8 | "98 градусов " | 13 февраля 1999 г. | 507 |
86 87 | 9 10 | "Все это Жить!" | 13 марта 1999 г. | 509 510 |
88 | 11 | "112 " | 20 марта 1999 г. | 508 |
89 | 12 | "Outkast " | 27 марта 1999 г. | 512 |
90 | 13 | "Божественный " | 3 апреля 1999 г. | 513 |
91 | 14 | «5 молодых людей» | 10 апреля 1999 г. | 514 |
92 | 15 | "Джои Макинтайр " | 17 апреля 1999 г. | 516 |
93 | 16 | "хулиганы " | 24 апреля 1999 г. | 515 |
94 | 17 | "3-й магазин " | 1 мая 1999 г. | 519 |
95 | 18 | "Новые радикалы " | 8 мая 1999 г. | 518 |
96 | 19 | "МАФТ" | 16 октября 1999 г. | 517 |
97 | 20 | "Шанис " | 23 октября 1999 г. | 520 |
98 | 21 | "Лучший из Кенан Томпсон " | 27 ноября 1999 г. | 521 |
99 | 22 | "Лучший из Аманда Байнс " | 4 декабря 1999 г. | 522 |
100 | 23 | "Лучший из Кел Митчелл " | 11 декабря 1999 г. | 523 |
101 | 24 | "Лучший из Джош Сервер " | 18 декабря 1999 г. | 523 |
6 сезон (2000–01)
Нет. общий | Нет. в время года | Заголовок | Дата выхода в эфир | Prod. код |
---|---|---|---|---|
102 | 1 | "B * Ведьма " | 15 января 2000 г. | 601 |
103 | 2 | "Blaque " | 22 января 2000 г. | 604 |
104 | 3 | "Мэнди Мур " | 29 января 2000 г. | 603 |
105 | 4 | "Актеры из Снежный день /Хоку " | 12 февраля 2000 г. | 602 |
106 | 5 | "LFO " | 26 февраля 2000 г. | 605 |
107 | 6 | "M2M " | 4 марта 2000 г. | 606 |
108 | 7 | "Шерил Свупс & Нет власти " | 11 марта 2000 г. | 609 |
109 | 8 | "Сэмми " | 18 марта 2000 г. | 607 |
110 | 9 | "Бритни Спирс " | 29 апреля 2000 г. | 610 |
111 | 10 | "* NSYNC " | 24 июня 2000 г. | 608 |
Специальный | TBA | "Музыка и многое другое: пропуск за кулисы" | 30 июня 2000 г. | 611 |
112 | 12 | "Трейси Спенсер " | 7 октября 2000 г. | 613 |
113 | 13 | "Идеально " | 11 ноября 2000 г. | 612 |
114 | 14 | "IMx " | 18 ноября 2000 г. | 614 |
115 | 15 | "Лучший из Лори Бет Денберг " | 8 марта 2001 г. | 615 |
116 | 16 | "Лучший из Дэнни Тамберелли " | 10 марта 2001 г. | 616 |
117 | 17 | "Лучшее из мелодий на ТВ" | 18 марта 2001 г. | 617 |
118 | 18 | «Горох, сыр и пакетик чипсов» | 25 марта 2001 г. | 618 |
119 | 19 | "Лучшее из музыки" | 10 апреля 2001 г. | 619 |
120 | 20 | «Свидания, козы и романтика» | 17 мая 2001 г. | 620 |
Сезон 7 (2002)
Нет. общий | Нет. в время года | Заголовок | Дата выхода в эфир | Prod. код |
---|---|---|---|---|
121 | 1 | "Фрэнки Мунис /Аарон Картер " | 19 января 2002 г. | 701 |
122 | 2 | "Мелисса Джоан Харт /Usher " | 26 января 2002 г. | 702 |
123 | 3 | "П. Дидди " | 2 февраля 2002 г. | 703 |
124 | 4 | "Бритни Спирс " | 9 февраля 2002 г. | 704 |
125 | 5 | "Тони Хоук /Barenaked дамы " | 23 февраля 2002 г. | 705 |
126 | 6 | "Дэвид Аркетт /Мэнди Мур " | 2 марта 2002 г. | 706 |
127 | 7 | "Кенан Томпсон /LFO " | 9 марта 2002 г. | 707 |
128 | 8 | "Барри Ватсон /Кристина Миллиан " | 16 марта 2002 г. | 708 |
129 | 9 | "Рэй Романо /Лиза Лесли /Уилла Форд " | 23 марта 2002 г. | 709 |
130 | 10 | "Аманда Байнс /City High " | 30 марта 2002 г. | 710 |
131 | 11 | "Аарон Картер /Саманта Мумба " | 6 апреля 2002 г. | 711 |
132 | 12 | "Уилл Фридле /Нелли Фуртадо " | 13 апреля 2002 г. | 712 |
133 | 13 | "Кристина Видаль /Тайриз " | 4 мая 2002 г. | 713 |
Сезон 8 (2002–03)
Нет. общий | Нет. в время года | Заголовок | Дата выхода в эфир | Prod. код |
---|---|---|---|---|
134 | 1 | "B2K " | 21 сентября 2002 г. | 801 |
135 | 2 | "Бадди Хэкетт /Филлис Диллер /Дэрил Сабара & Алекса Вега / Играть в с участием Крис Троусдейл " | 28 сентября 2002 г. | 802 |
136 | 3 | "Ясмин " | 5 октября 2002 г. | 803 |
137 | 4 | "Джеффри Ликон / Дженнифер Лав Хьюитт " | 12 октября 2002 г. | 804 |
138 | 5 | "Джастин Тимберлейк / Аарон Картер " | 19 октября 2002 г. | 805 |
139 | 6 | "Стив Бриджес / Том Грин / Аврил Лавин " | 26 октября 2002 г. | 806 |
140 | 7 | "3LW " | 2 ноября 2002 г. | 807 |
141 | 8 | "Ник Картер /BBMak " | 9 ноября 2002 г. | 808 |
142 | 9 | «Гарри мочевой пузырь» | 16 ноября 2002 г. | 809 |
143 | 10 | "Бритни Спирс / Так, на всякий случай" | 30 ноября 2002 г. | 810 |
144 | 11 | "Моника / Ник Кэннон / Эштон Катчер / Орландо Джонс " | 25 января 2003 г. | 811 |
145 | 12 | "Дебора Гибсон " | 1 февраля 2003 г. | 812 |
146 | 13 | "Мэтью Лиллард /O-Town " | 8 февраля 2003 г. | 813 |
147 | 14 | "Без секретов /Том Грин " | 15 февраля 2003 г. | 814 |
148 | 15 | "Стив Бриджес в роли Джорджа Буша /Аврил Лавин " | 22 февраля 2003 г. | 815 |
Специальный | TBA | "R U All That?: Nickelodeon в поисках самого смешного ребенка в Америке " | 26 июля 2003 г. | Специальный |
Сезон 9 (2003–04)
Нет. общий | Нет. в время года | Заголовок | Дата выхода в эфир | Prod. код |
---|---|---|---|---|
148 | 1 | "Лилликс " | 11 октября 2003 г. | 904 |
149 | 2 | «Нодеша» | 18 октября 2003 г. | 901 |
150 | 3 | "Да Разкалз Крю" | 25 октября 2003 г. | 905 |
151 | 4 | "Слепой Третий Глаз " | 1 ноября 2003 г. | 903 |
152 | 5 | "Феф Добсон " | 22 ноября 2003 г. | 906 |
153 | 6 | "Дрейк Белл /Никки Клири " | 13 декабря 2003 г. | 902 |
154 | 7 | "JC Chasez /Дрейк Белл " | 10 января 2004 г. | 907 |
155 | 8 | "хорошо, приступай " | 24 января 2004 г. | 911 |
156 | 9 | "Бритни Спирс /Ник Кэннон " | 31 января 2004 г. | 908 |
157 | 10 | "Бумкат " | 14 февраля 2004 г. | 910 |
158 | 11 | "Дрейк Белл /Ник Лаши " | 17 апреля 2004 г. | 912 |
159 | 12 | "Аврил Лавин " | 12 июня 2004 г. | 913 |
160 | 13 | "Замена Джека" | 19 июня 2004 г. | 914 |
161 | 14 | "Аарон Картер " | 26 июня 2004 г. | 915 |
Сезон 10 (2005)
Нет. общий | Нет. в время года | Заголовок | Дата выхода в эфир | Prod. код |
---|---|---|---|---|
Специальный | TBA | "Специальное предложение о воссоединении в честь 10-летия Nickelodeon" | 23 апреля 2005 г. | TBA |
162 | 1 | "Марио " | 30 апреля 2005 г. | 1002 |
163 | 2 | "Фантазия Баррино " | 7 мая 2005 г. | 1003 |
164 | 3 | "Джесси Маккартни " | 14 мая 2005 г. | 1004 |
165 | 4 | "JoJo " | 28 мая 2005 г. | 1010 |
166 | 5 | "Тайлер Хилтон" | 4 июня 2005 г. | 1005 |
167 | 6 | "Дрейк Белл " | 11 июня 2005 г. | 1011 |
168 | 7 | "Морган Смит" | 1 октября 2005 г. | 1006 |
169 | 8 | "Брук Валентайн " | 8 октября 2005 г. | 1007 |
170 | 9 | "Американский Hi-Fi " | 15 октября 2005 г. | 1008 |
171 | 10 | "Лалайн " | 22 октября 2005 г. | 1009 |
11 сезон (2019–20)
Нет. общий | Нет. в время года | Заголовок[2][3] | Музыкальный гость (и) | Дата выхода в эфир[2][3] | Prod. код[2] | Зрители из США (миллионы) |
---|---|---|---|---|---|---|
172 | 1 | «Эпизод 1101» | Братья Джонас | 15 июня 2019 г., | 1101 | 0.70[4] |
173 | 2 | «Эпизод 1102» | Папа янки | 22 июня 2019 г., | 1102 | 0.67[5] |
174 | 3 | «Эпизод 1103» | Кейн Браун | 29 июня 2019 г., | 1103 | 0.60[6] |
175 | 4 | «Эпизод 1104» | Элли Брук | 13 июля 2019 г., | 1104 | 0.72[7] |
176 | 5 | «Эпизод 1105» | Элла Май | 27 июля 2019 г., | 1105 | 0.84[8][а] |
177 | 6 | «Эпизод 1106» | Джоджо Сива | 3 августа 2019 г., | 1106 | 0.66[9] |
178 | 7 | «Эпизод 1107» | Сиара | 21 сентября 2019 г., | 1107 | 0.85[10] |
179 | 8 | «Эпизод 1108» | ЕЕ. | 28 сентября 2019 г., | 1108 | 0.92[11] |
180 | 9 | «Эпизод 1111» | Брайс Вайн | 5 октября 2019 г., | 1111 | 0.64[12] |
181 | 10 | «Эпизод 1110» | CNCO | 12 октября 2019 г., | 1110 | 0.59[13] |
182 | 11 | «Эпизод 1109» | Братья Джонас | 2 ноября 2019 г., | 1109 | 0.70[14] |
183 | 12 | «Эпизод 1112» | Тай Долла $ ign | 9 ноября 2019 г., | 1112 | 0.64[15] |
184 | 13 | "All That Music Special" | Нет данных | 16 ноября 2019 г., | 999 | 0.41[16] |
185 | 14 | «Эпизод 1113» | Tyga | 30 ноября 2019 г., | 1113 | 0.53[17] |
186 | 15 | «Эпизод 1114» | Эй Джей Митчелл | 18 января 2020 г. | 1114 | 0.78[18] |
187 | 16 | «Эпизод 1116» | Братья Мелисизве | 25 января 2020 г. | 1116 | 0.63[19] |
188 | 17 | «Эпизод 1115» | ОБЩЕСТВЕННЫЙ | 1 февраля 2020 г. | 1115 | 0.59[20] |
189 | 18 | «Эпизод 1117» | Ашер Энджел | 8 февраля 2020 г. | 1117 | 0.66[21] |
190 | 19 | «Эпизод 1118» | Молодой Дилан | 15 февраля 2020 г. | 1118 | 0.53[22] |
191 | 20 | «Эпизод 1119» | Плохой кролик | 22 февраля 2020 г. | 1119 | 0.65[23] |
192 | 21 | «Эпизод 1121» | Лорен Алайна | 29 февраля 2020 г. | 1121 | 0.44[24] |
193 | 22 | «Эпизод 1120» | Почему бы нам не | 21 марта 2020 г. | 1120 | 0.61[25] |
194 | 23 | «Эпизод 1122» | СуперМ | 4 апреля 2020 г. | 1122 | 0.49[26] |
195 | 24 | «Эпизод 1123» | Королева найджа | 11 апреля 2020 г. | 1123 | 0.44[27] |
196 | 25 | «Эпизод 1124» | Эхосмит | 18 апреля 2020 г. | 1124 | 0.59[28] |
197 | 26 | «Эпизод 1125» | черный медведь | 25 апреля 2020 г. | 1125 | 0.53[29] |
198 | 27 | «Эпизод 1126» | Lauv | 16 мая 2020 | 1126 | 0.53[30] |
199 | 28 | «Эпизод 1131» | Тревор Дэниел | 23 мая, 2020 | 1131 | 0.42[31] |
200 | 29 | «Эпизод 1130» | New Hope Club | 11 июля 2020 г. | 1130 | 0.33[32] |
201 | 30 | «Эпизод 1127» | Дарси Линн Фармер | 18 июля 2020 г. | 1127 | 0.36[33] |
202 | 31 | «Эпизод 1128» | HRVY | 25 июля 2020 г. | 1128 | 0.32[34] |
203 | 32 | «Эпизод 1129» | Monsta X | 1 августа 2020 г. | 1129 | 0.41[35] |
204 | 33 | «Эпизод 1132» | Джонни Орландо | 8 августа 2020 г. | 1132 | 0.26[36] |
205 | 34 | «Эпизод 1133» | Ceraadi | 15 августа 2020 г. | 1133 | 0.32[37] |
206 | 35 | «Эпизод 1134» | Пентатоникс[38] | 17 декабря 2020 г. | 1134 | TBD |
Примечания
- ^ Из-за продолжительности этого эпизода он просочился в Ник в ночи, которые разделили рейтинги, поскольку Nielsen считает эту сеть отдельной сетью, несмотря на то, что она находится на одном канале. Часть Nickelodeon составила 13 минут, а часть Nick at Nite - 16 минут. Данные о количестве зрителей представляют собой совокупное среднее значение оценок от обеих "сетей", при этом 0,92 миллиона зрителей от общего числа зрителей от Nickelodeon и 0,75 миллиона от общего числа зрителей от Nick at Nite.
Рекомендации
- ^ «Nickelodeon обновляет некоторые из своих крупнейших франшиз и хитовых сериалов сезона 2020–21» (Пресс-релиз). Никелодеон. 19 февраля 2020 г.. Получено 15 июля, 2020 - через Футон критик.
- ^ а б c "Все перечисленные эпизоды". Футон-критик.
- ^ а б "Руководство по всем эпизодам". Zap2it.
- ^ Митч Меткалф (18 июня 2019 г.). "150 лучших субботних кабельных оригиналов и финалы сети: 6.15.2019". Showbuzz Daily. Получено 18 июня, 2019.
- ^ Митч Меткалф (25 июня 2019 г.). "150 лучших субботних кабельных оригиналов и финалы сети: 6.22.2019". Showbuzz Daily. Получено 25 июня, 2019.
- ^ Митч Меткалф (2 июля 2019 г.). "150 лучших субботних кабельных оригиналов и финалы сети: 6.29.2019". Showbuzz Daily. Получено 2 июля, 2019.
- ^ Митч Меткалф (16 июля 2019 г.). "150 лучших субботних кабельных оригиналов и финалы сети: 7.13.2019". Showbuzz Daily. Получено 16 июля, 2019.
- ^ Митч Меткалф (30 июля 2019 г.). "150 лучших субботних кабельных оригиналов и финалы сети: 7.27.2019". Showbuzz Daily. Получено 30 июля, 2019.
- ^ Митч Меткалф (6 августа 2019 г.). "150 лучших субботних кабельных оригиналов и финалы сети: 8.3.2019". Showbuzz Daily. Получено 6 августа, 2019.
- ^ Митч Меткалф (24 сентября 2019 г.). "150 лучших субботних кабельных оригиналов и финалы сети: 21.09.2019". Showbuzz Daily. Получено 24 сентября, 2019.
- ^ Митч Меткалф (1 октября 2019 г.). "150 лучших субботних кабельных оригиналов и финалы сети: 28.09.2019". Showbuzz Daily. Получено 1 октября, 2019.
- ^ Митч Меткалф (8 октября 2019 г.). "150 лучших субботних кабельных оригиналов и финалы сети: 10.5.2019". Showbuzz Daily. Получено 8 октября, 2019.
- ^ Митч Меткалф (15 октября 2019 г.). "150 лучших субботних кабельных оригиналов и финалы сети: 10.12.2019". Showbuzz Daily. Получено 15 октября, 2019.
- ^ Митч Салем (5 ноября 2019 г.). "150 лучших субботних кабельных оригиналов и финалы сети: 11.2.2019". Showbuzz Daily. Получено 5 ноября, 2019.
- ^ Митч Меткалф (12 ноября 2019 г.). "150 лучших субботних кабельных оригиналов и финалы сети: 11.9.2019". Showbuzz Daily. Получено 12 ноября, 2019.
- ^ Митч Меткалф (19 ноября 2019 г.). "150 лучших субботних кабельных оригиналов и финалы сети: 16.11.2019". Showbuzz Daily. Получено 19 ноября, 2019.
- ^ Митч Меткалф (4 декабря 2019 г.). "150 лучших субботних кабельных оригиналов и финалы сети: 30.11.2019". Showbuzz Daily. Получено 4 декабря, 2019.
- ^ Митч Меткалф (22 января 2020 г.). "150 лучших субботних кабельных оригиналов и финалы сети: 1.18.2020". Showbuzz Daily. Получено 22 января, 2020.
- ^ Митч Меткалф (28 января 2020 г.). "150 лучших субботних кабельных оригиналов и финалов сети: 1.25.2020". Showbuzz Daily. Получено 28 января, 2020.
- ^ Митч Меткалф (4 февраля 2020 г.). "150 лучших субботних кабельных оригиналов и финалы сети: 2.1.2020". Showbuzz Daily. Получено 4 февраля, 2020.
- ^ Митч Меткалф (11 февраля 2020 г.). "150 лучших субботних кабельных оригиналов и финалов сети: 2.8.2020". Showbuzz Daily. Получено 11 февраля, 2020.
- ^ Митч Меткалф (19 февраля 2020 г.). "150 лучших субботних кабельных оригиналов и финалов сети: 2.15.2020". Showbuzz Daily. Получено 19 февраля, 2020.
- ^ Митч Меткалф (25 февраля 2020 г.). "150 лучших субботних кабельных оригиналов и финалы сети: 2.22.2020". Showbuzz Daily. Получено 25 февраля, 2020.
- ^ Митч Меткалф (3 марта 2020 г.). "150 лучших субботних кабельных оригиналов и финалы сети: 2.29.2020". Showbuzz Daily. Получено 3 марта, 2020.
- ^ Митч Меткалф (24 марта 2020 г.). "150 лучших субботних кабельных оригиналов и финалы сети: 3.21.2020". Showbuzz Daily. Получено 24 марта, 2020.
- ^ Митч Меткалф (7 апреля 2020 г.). "150 лучших субботних кабельных оригиналов и финалы сети: 4.4.2020". Showbuzz Daily. Получено 7 апреля, 2020.
- ^ Митч Меткалф (14 апреля 2020 г.). "150 лучших субботних кабельных оригиналов и финалы сети: 4.11.2020". Showbuzz Daily. Получено 14 апреля, 2020.
- ^ Митч Меткалф (21 апреля 2020 г.). "150 лучших субботних кабельных оригиналов и финалы сети: 4.18.2020". Showbuzz Daily. Получено 21 апреля, 2020.
- ^ Митч Меткалф (28 апреля 2020 г.). "150 лучших субботних кабельных оригиналов и финалы сети: 4.25.2020". Showbuzz Daily. Получено 28 апреля, 2020.
- ^ Митч Меткалф (19 мая 2020 г.). "150 лучших субботних кабельных оригиналов и финалы сети: 5.16.2020". Showbuzz Daily. Получено 19 мая, 2020.
- ^ Митч Меткалф (27 мая 2020 г.). "150 лучших субботних кабельных оригиналов и финалы сети: 5.23.2020". Showbuzz Daily. Получено 27 мая, 2020.
- ^ Митч Меткалф (14 июля 2020 г.). "150 лучших субботних кабельных оригиналов и финалы сети: 7.11.2020". Showbuzz Daily. Получено 14 июля, 2020.
- ^ Митч Меткалф (21 июля 2020 г.). "150 лучших субботних кабельных оригиналов и финалы сети: 7.18.2020". Showbuzz Daily. Получено 21 июля, 2020.
- ^ Митч Меткалф (28 июля 2020 г.). "150 лучших субботних кабельных оригиналов и финалы сети: 7.25.2020". Showbuzz Daily. Получено 28 июля, 2020.
- ^ Митч Меткалф (4 августа 2020 г.). "150 лучших субботних кабельных оригиналов и финалы сети: 8.1.2020". Showbuzz Daily. Получено 4 августа, 2020.
- ^ Митч Меткалф (11 августа 2020 г.). "150 лучших субботних кабельных оригиналов и финалы сети: 8.8.2020". Showbuzz Daily. Получено 11 августа, 2020.
- ^ Митч Меткалф (18 августа 2020 г.). "150 лучших субботних кабельных оригиналов и финалы сети: 8.15.2020". Showbuzz Daily. Получено 18 августа, 2020.
- ^ "Nickelodeon празднует" Nickmas "более 100 часов сезонного контента, включая 21 премьеру Holly Jolly, которая начнется в четверг, 19 ноября" (Пресс-релиз). Никелодеон. 12 ноября 2020 г.. Получено 12 ноября, 2020 - через Футон критик.