Список запланированных памятников в Флинтшире - List of scheduled monuments in Flintshire
В графство Flintshire находится на северо-восточном побережье Уэльса, и по всей территории графства проходят две древние земляные валы. Всего 131 запланированные памятники в графстве Флинтшир после 1996 г. (The исторический округ из Flintshire, с его необычным отдельным эксклавом, теперь разделен между унитарными областями Флинтшира, Рексхэма и Денбишира, поэтому запланированных участков было бы значительно больше). Для такого маленького графства существует множество доисторических памятников. Только с одним подтвержденным Неолит сайт, это Бронзовый век и Железный век сайтов, которые преобладают, 67 из них находятся в основном на северо-западе уезда. В основном это курганы с 8 городищами и другие ограды. С раннего средневековья Дайк Оффы имеет 10 известных секций в графстве, в то время как более старые Wat's Dyke имеет 19 запланированных разделов. Начиная с постнормандского средневекового периода, Флинтшир предлагает очень широкий спектр типов памятников: 20 объектов с 10 различными типами участков, включая замки, замковые курганы, рвы, часовни и священный колодец, системы полей, заброшенную деревню и аббатство. В постсредневековый период здесь есть мост для вьючных лошадей и хижина, но выделяются именно промышленные объекты, особенно водные предприятия в долине Гринфилд и участки гончарного производства в Бакли. Флинтшир находится полностью в исторический округ из Flintshire.
Запланированные памятники (ПМ) имеют охрану законом. Незаконно трогать поверхность земли или любые стоящие останки. Составление списка сайтов осуществляется Cadw Валлийские исторические памятники, исполнительное агентство Национальной ассамблеи Уэльса.[1] Список запланированных памятников ниже предоставлен Cadw.[2] с дополнительным материалом из RCAHMW и Археологический трест Клуид-Поуис.
Запланированные памятники в Флинтшире
Изображение | Имя | Тип сайта | Сообщество | Место расположения | Подробности | Период | SAM Нет & Ссылки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Круг камней и стоящий камень в парке Penbedw | Каменный круг | Nannerch | 53 ° 12′07 ″ с.ш. 3 ° 14′45 ″ з.д. / 53.2019 ° с.ш.3,2457 ° з., SJ168679 | Пять камней образуют часть круга. Дубовые деревья завершают кольцо. Самая ранняя запись - 1784 год, но есть подозрения, что это подделка XVIII века. Рядом стоит камень эпохи бронзы. | FL008 [3] | ||
Гоп пещеры | Пещера | Трелонид и Гвенисгор | 53 ° 18′35 ″ с.ш. 3 ° 22′21 ″ з.д. / 53,3097 ° с.ш.3,3726 ° з.д., SJ086800 | 14 скелетов эпохи неолита, а также артефакты позднего неолита северного английского происхождения. Система пещер простирается на склоне холма, и есть некоторые свидетельства оккупации, датируемые палеолит | (неолит ) | ДоисторическийFL067 [4] | |
Стоячий камень Carreg-y-llech | Стоящий камень | Treuddyn | 53 ° 07′01 ″ с.ш. 3 ° 07′26 ″ з.д. / 53,117 ° с. Ш. 3,124 ° з., SJ248583 | 1,9 м высотой, возможно, образованный курганом, но теперь курган исчез. | (Бронзовый век ) | ДоисторическийFL207 [5] | |
Круг и два круглых кургана на южной части поля для гольфа Holywell | Круглый тачка | Бринфорд | 53 ° 15′55 ″ с.ш. 3 ° 14′20 ″ з.д. / 53,2654 ° с. Ш. 3,2389 ° з., SJ174749 | Круглая земляная насыпь, сейчас сильно нарушенная шахтами и тройником для гольфа. | FL031 [6] | ||
Круглый курган Gatehouse Farm | Круглый тачка | Бринфорд | 53 ° 15′15 ″ с.ш. 3 ° 15′27 ″ з.д. / 53,2541 ° с. Ш. 3,2575 ° з., SJ162737 | FL204 [7] | |||
Круглый курган в 400 м к юго-востоку от ворот кузницы | Круглый тачка | Бринфорд | 53 ° 16′04 ″ с.ш. 3 ° 13′48 ″ з.д. / 53,2679 ° с. Ш. 3,2301 ° з., SJ180752 | FL032 [8] | |||
Круглый курган в Naid y March, Holywell Common | Круглый тачка | Бринфорд | 53 ° 16′08 ″ с.ш. 3 ° 15′10 ″ з.д. / 53,2688 ° с. Ш. 3,2527 ° з., SJ165753 | FL033 [9] | |||
Два круглых кургана в 90 м к северо-востоку от Эосфана | Круглый тачка | Бринфорд | 53 ° 15′22 ″ с.ш. 3 ° 13′49 ″ з.д. / 53,2562 ° с. Ш. 3,2303 ° з., SJ180739 | FL046 [10] | |||
Coed Bron-Fawr Круглый курган | Круглый тачка | Caerwys | 53 ° 15′11 ″ с.ш. 3 ° 20′53 ″ з.д. / 53,253 ° с. Ш. 3,348 ° з., SJ101737 | FL104 [11] | |||
Coed Glyn-Bach Round Barrow | Круглый тачка | Caerwys | 53 ° 15′00 ″ с.ш. 3 ° 20′32 ″ з.д. / 53,2501 ° с.ш.3,3422 ° з.д., SJ105734 | FL036 [12] | |||
Coed Shepherd Round Barrow | Круглый тачка | Caerwys | 53 ° 15′13 ″ с.ш. 3 ° 20′04 ″ з.д. / 53,2536 ° с.ш.3,3344 ° з., SJ110737 | FL183 [13] | |||
Ффрит и Гаррег-Вен Круглый курган | Круглый тачка | Caerwys | 53 ° 16′23 ″ с.ш. 3 ° 17′51 ″ з.д. / 53,273 ° с. Ш. 3,2974 ° з., SJ135759 | FL110 [14] | |||
Пант Ифан Круглый курган | Круглый тачка | Caerwys | 53 ° 15′21 ″ с.ш. 3 ° 21′07 ″ з.д. / 53,2557 ° с.ш.3,352 ° з., SJ098740 | FL105 [15] | |||
Пен-и-грайг круглый тачка | Круглый тачка | Caerwys | 53 ° 16′03 ″ с.ш. 3 ° 18′53 ″ з.д. / 53,2675 ° с. Ш. 3,3147 ° з., SJ124753 | FL198 [16] | |||
Круглый курган 153 м к северо-западу от Пласин Рос | Круглый тачка | Caerwys | 53 ° 15′33 ″ с.ш. 3 ° 19′35 ″ з.д. / 53,2591 ° с. Ш. 3,3265 ° з., SJ116743 | FL039 [17] | |||
Круглый курган в 225 м к востоку от коттеджа Минффорд | Круглый тачка | Caerwys | 53 ° 16′17 ″ с.ш. 3 ° 19′22 ″ з.д. / 53,2713 ° с.ш.3,3229 ° з., SJ118757 | FL037 [18] | |||
Plas-Yw Круглые курганы | Круглый тачка | Cilcain | 53 ° 11′37 ″ с.ш. 3 ° 15′21 ″ з.д. / 53,1936 ° с.ш.3,2557 ° з., SJ162670 | FL169 [19] | |||
Круглый курган Руал-Исаф | Круглый тачка | Гвернаффилд | 53 ° 10′34 ″ с.ш. 3 ° 09′37 ″ з.д. / 53,1761 ° с.ш.3,1603 ° з., SJ225649 | FL052 [20] | |||
Круглый курган Hen-y-Fail | Круглый тачка | Халкин | 53 ° 13′02 ″ с.ш. 3 ° 12′16 ″ з.д. / 53,2173 ° с.ш.3,2045 ° з., SJ196695 | FL168 [21] | |||
Круглый курган 180 м на восток от Mwccwd | Круглый тачка | Халкин | 53 ° 13′28 ″ с.ш. 3 ° 13′44 ″ з.д. / 53,2245 ° с. Ш. 3,2288 ° з., SJ180704 | FL040 [22] | |||
Круглый курган в Пентрехобине | Круглый тачка | Leeswood | 53 ° 09′16 ″ с.ш. 3 ° 07′35 ″ з.д. / 53,1544 ° с.ш.3,1263 ° з., SJ247625 | FL051 [23] | |||
Курганы 378 м в.д. школы Бертен-Гам | Круглый тачка | Лланаса | 53 ° 18′25 ″ с.ш. 3 ° 19′12 ″ з.д. / 53,3069 ° с.ш.3,32 ° з., SJ121796 | FL117 [24] | |||
Круглый курган Berthen-Gam | Круглый тачка | Лланаса | 53 ° 18′24 ″ с.ш. 3 ° 19′41 ″ з.д. / 53,3066 ° с.ш.3,3281 ° з., SJ116796 | FL107 [25] | |||
Круглый курган в 270 м к востоку от Акстонской баптистской капеллы | Круглый тачка | Лланаса | 53 ° 18′39 ″ с.ш. 3 ° 20′25 ″ з.д. / 53,3108 ° с.ш.3,3402 ° з.д., SJ108801 | FL045 [26] | |||
Круглые курганы к северо-западу от Акстонской баптистской часовни | Круглый тачка | Лланаса | 53 ° 18′44 ″ с.ш. 3 ° 20′48 ″ з.д. / 53,3121 ° с.ш.3,3467 ° з.д., SJ103803 | FL114 [27] | |||
Летний дом Святого Эльма Круглые курганы | Круглый тачка | Лланаса | 53 ° 19′31 ″ с.ш. 3 ° 22′41 ″ з.д. / 53,3254 ° с. Ш. 3,3781 ° з., SJ083818 | FL113 [28] | |||
Тын-у-цао круглый курган | Круглый тачка | Лланаса | 53 ° 19′36 ″ с.ш. 3 ° 21′02 ″ з.д. / 53,3267 ° с.ш.3,3505 ° з.д., SJ101819 | FL201 [29] | |||
Круглый курган тиневдд | Круглый тачка | Лланаса | 53 ° 19′32 ″ с.ш. 3 ° 21′20 ″ з.д. / 53,3256 ° с.ш.3,3555 ° з., SJ098818 | FL200 [30] | |||
Круглый курган Plas Maen Cottage | Круглый тачка | Llanfynydd | 53 ° 05′44 ″ с.ш. 3 ° 02′41 ″ з.д. / 53,0955 ° с.ш.3,0447 ° з., SJ301558 | FL203 [31] | |||
Круглый курган в 450 м к востоку от зала Penbedw | Круглый тачка | Nannerch | 53 ° 12′15 ″ с.ш. 3 ° 14′38 ″ з.д. / 53.2043 ° с.ш.3,244 ° з., SJ170681 | FL134 [32] | |||
Гора Нерквис | Каирн круг | Nercwys | 53 ° 06′49 ″ с.ш. 3 ° 09′55 ″ з.д. / 53,1136 ° с. Ш. 3,1652 ° з., SJ221580 | FL194 [33] | |||
Курган на восточном склоне холма Гоп | Круглый тачка | Трелонид и Гвенисгор | 53 ° 18′36 ″ с.ш. 3 ° 22′11 ″ з.д. / 53,31 ° с.ш.3,3697 ° з.д., SJ088801 | FL042 [34] | |||
Брын год Один Круглый курган | Круглый тачка | Трелонид и Гвенисгор | 53 ° 18′45 ″ с.ш. 3 ° 21′31 ″ з.д. / 53,3126 ° с.ш.3,3585 ° з.д., SJ095803 | FL191 [35] | |||
Гоп | Каирн | Трелонид и Гвенисгор | 53 ° 18′37 ″ с.ш. 3 ° 22′20 ″ з.д. / 53,3 · 104 ° с.ш.3,3723 ° з.д., SJ086801 | Самая большая пирамида из камней в Уэльсе, 12 метров в высоту и 100 метров в ширину. Нет внутренних находок, датируется бронзовым веком, но остается возможность, что это неолит. проход могила . | (Бронзовый век или раньше) | ДоисторическийFL007 [36] | |
Куриный круглый курган | Круглый тачка | Трелонид и Гвенисгор | 53 ° 18′16 ″ с.ш. 3 ° 22′26 ″ з.д. / 53,3045 ° с.ш.3,3739 ° з.д., SJ085795 | FL202 [37] | |||
Круглый курган в 225 м к востоку от деревни | Круглый тачка | Трелонид и Гвенисгор | 53 ° 19′03 ″ с.ш. 3 ° 23′04 ″ з.д. / 53,3175 ° с.ш.3,3845 ° з.д., SJ078809 | FL044 [38] | |||
Круглый курган на студентке Юра Эсгоба | Круглый тачка | Трелонид и Гвенисгор | 53 ° 19′19 ″ с.ш. 3 ° 23′47 ″ з.д. / 53,3219 ° с.ш.3,3963 ° з.д., SJ070814 | FL043 [39] | |||
Круглый курган Bryntirion | Круглый тачка | Treuddyn | 53 ° 06′55 ″ с.ш. 3 ° 07′48 ″ з.д. / 53,1153 ° с.ш.3,1301 ° з., SJ244581 | FL208 [40] | |||
Пен-и-стрит тачка круглая | Круглый тачка | Treuddyn | 53 ° 06′44 ″ с.ш. 3 ° 08′00 ″ з.д. / 53,1123 ° с.ш.3,1333 ° з., SJ242578 | FL206 [41] | |||
Пентре круглый курган | Круглый тачка | Treuddyn | 53 ° 06′31 ″ с.ш. 3 ° 08′12 ″ з.д. / 53,1087 ° с.ш.3,1366 ° з., SJ240574 | FL205 [42] | |||
Круглые курганы Брин Дигриф | Круглый тачка | Whitford | 53 ° 18′02 ″ с.ш. 3 ° 18′48 ″ з.д. / 53,3005 ° с. Ш. 3,3134 ° з., SJ125789 | FL116 [43] | |||
Тачка круглая Coed-y-bryn | Круглый тачка | Whitford | 53 ° 18′06 ″ с.ш. 3 ° 18′24 ″ з.д. / 53,3018 ° с.ш.3,3068 ° з., SJ130791 | FL209 [44] | |||
Круглый курган из короны из дерева | Круглый тачка | Whitford | 53 ° 16′29 ″ с.ш. 3 ° 18′49 ″ з.д. / 53,2746 ° с.ш.3,3135 ° з., SJ125760 | FL111 [45] | |||
Круглые курганы Groesffordd | Круглый тачка | Whitford | 53 ° 17′19 ″ с.ш. 3 ° 18′14 ″ з.д. / 53,2887 ° с.ш.3,3039 ° з., SJ131776 | FL199 [46] | |||
Круглый курган 135 м к северо-западу от Rosehill Farm Gorsedd | Круглый тачка | Whitford | 53 ° 16′51 ″ с.ш. 3 ° 16′49 ″ з.д. / 53,2807 ° с.ш.3,2804 ° з., SJ147767 | FL050 [47] | |||
Круглый курган в 350 м к юго-западу от фермы Глол | Круглый тачка | Whitford | 53 ° 17′42 ″ с.ш. 3 ° 19′11 ″ з.д. / 53,2951 ° с.ш.3,3197 ° з., SJ121783 | FL187 [48] | |||
Круглый курган в 450 м к юго-западу от фермы Глол | Круглый тачка | Whitford | 53 ° 17′37 ″ с.ш. 3 ° 19′11 ″ з.д. / 53,2936 ° с.ш.3,3198 ° з., SJ121782 | FL074 [49] | |||
Круглые курганы Y Gorseddau | Круглый тачка | Whitford | 53 ° 16′47 ″ с.ш. 3 ° 16′39 ″ з.д. / 53,2798 ° с.ш.3,2776 ° з.д., SJ149766 | FL075 [50] | |||
Круглые курганы Bryn y Cosyn | Круглый тачка | Ysceifiog | 53 ° 14′40 ″ с.ш. 3 ° 13′50 ″ з.д. / 53,2444 ° с. Ш. 3,2305 ° з., SJ179726 | FL096 [51] | |||
Круглый тачок Groes Faen Bach | Круглый тачка | Ysceifiog | 53 ° 14′44 ″ с.ш. 3 ° 16′47 ″ з.д. / 53,2456 ° с. Ш. 3,2798 ° з., SJ147728 | FL195 [52] | |||
Ллифанод круглый курган | Круглый тачка | Ysceifiog | 53 ° 14′58 ″ с.ш. 3 ° 17′06 ″ з.д. / 53,2495 ° с.ш.3,285 ° з., SJ143732 | FL196 [53] | |||
Ллин Дю Круглый курган | Круглый тачка | Ysceifiog | 53 ° 15′55 ″ с.ш. 3 ° 16′21 ″ з.д. / 53,2653 ° с. Ш. 3,2725 ° з., SJ152750 | FL189 [54] | |||
Угловой круглый курган | Круглый тачка | Ysceifiog | 53 ° 15′06 ″ с.ш. 3 ° 17′26 ″ з.д. / 53,2516 ° с.ш.3,2905 ° з., SJ139735 | FL197 [55] | |||
Круглый курган 180 м к северо-западу от Groesfaen | Круглый тачка | Ysceifiog | 53 ° 14′54 ″ с.ш. 3 ° 16′56 ″ з.д. / 53,2483 ° с.ш.3,2821 ° з.д., SJ145731 | FL056 [56] | |||
Круглый курган 225 м к юго-востоку от Parc y Prysau | Круглый тачка | Ysceifiog | 53 ° 14′36 ″ с.ш. 3 ° 13′30 ″ з.д. / 53,2433 ° с. Ш. 3,2249 ° з., SJ183725 | FL053 [57] | |||
Круглый курган 225 м к юго-востоку от Plas Newydd | Круглый тачка | Ysceifiog | 53 ° 15′31 ″ с.ш. 3 ° 16′14 ″ з.д. / 53,2586 ° с.ш.3,2705 ° з., SJ153742 | FL076 [58] | |||
Круглый курган в 270 м к северо-западу от Ваен Исафа | Круглый тачка | Ysceifiog | 53 ° 15′03 ″ с.ш. 3 ° 16′14 ″ з.д. / 53,2507 ° с. Ш. 3,2706 ° з., SJ153733 | FL077 [59] | |||
Круглый курган 450 м к юго-западу от Ллинфанода | Круглый тачка | Ysceifiog | 53 ° 14′41 ″ с.ш. 3 ° 17′26 ″ з.д. / 53,2447 ° с.ш.3,2906 ° з.д., SJ139727 | FL055 [60] | |||
Круглый курган 495 м к юго-востоку от Parc y Prysau | Круглый тачка | Ysceifiog | 53 ° 14′30 ″ с.ш. 3 ° 13′20 ″ з.д. / 53,2417 ° с.ш.3,2223 ° з., SJ185723 | FL054 [61] | |||
Круглый курган на юго-западе Ллифанода | Круглый тачка | Ysceifiog | 53 ° 14′54 ″ с.ш. 3 ° 17′24 ″ з.д. / 53,2482 ° с.ш.3,2899 ° з., SJ140731 | FL190 [62] | |||
Moel y Gaer Camp | Hillfort | Халкин | 53 ° 12′45 ″ с.ш. 3 ° 10′57 ″ з.д. / 53,2124 ° с. Ш. 3,1826 ° з., SJ211690 | FL011 [63] | |||
Каэр Эстин Хиллфорт | Hillfort | Надеяться | 53 ° 06′36 ″ с.ш. 3 ° 01′34 ″ з.д. / 53,1101 ° с.ш.3,0262 ° з., SJ314574 | FL066 [64] | |||
Лагерь Моэль Артур | Hillfort | Nannerch, (также Llandyrnog ), (смотрите также Denbighshire ) | 53 ° 11′05 ″ с.ш. 3 ° 16′50 ″ з.д. / 53,1846 ° с.ш.3,2806 ° з., SJ145660 | FL010 [65] | |||
Глол Кэмп | Вложение | Whitford | 53 ° 17′34 ″ с.ш. 3 ° 19′18 ″ з.д. / 53,2929 ° с.ш.3,3218 ° з., SJ119781 | FL071 [66] | |||
Корпус Брон Фадога | Вложение | Ysceifiog | 53 ° 14′21 ″ с.ш. 3 ° 17′19 ″ з.д. / 53,2391 ° с.ш.3,2886 ° з.д., SJ140721 | FL173 [67] | |||
Bwrdd y Rhyfel Camp | Вложение | Ysceifiog | 53 ° 16′07 ″ с.ш. 3 ° 17′24 ″ з.д. / 53,2686 ° с. Ш. 3,2899 ° з., SJ140754 | FL072 [68] | |||
Coed Trefraith Корпус | Вложение | Ysceifiog | 53 ° 14′52 ″ с.ш. 3 ° 17′54 ″ з.д. / 53,2479 ° с.ш.3,2983 ° з., SJ134731 | FL161 [69] | |||
Лагерь Pen-y-Cloddiau | Hillfort | Ysceifiog, (также Llandyrnog ), (смотрите также Denbighshire ) | 53 ° 11′55 ″ с.ш. 3 ° 18′19 ″ з.д. / 53,1986 ° с.ш.3,3054 ° з., SJ128676 | FL009 [70] | |||
Римский мост Пентре | Неклассифицированный сайт | Флинт | 53 ° 14′26 ″ с.ш. 3 ° 07′05 ″ з.д. / 53,2405 ° с. Ш. 3,1181 ° з., SJ254720 | FL131 [71] | |||
Римский сайт Ффрита | Неклассифицированный сайт | Llanfynydd | 53 ° 05′24 ″ с.ш. 3 ° 04′04 ″ з.д. / 53,0901 ° с.ш.3,0679 ° з., SJ286552 | FL164 [72] | |||
Wat's Dyke: Участок от Бод-Оффы до фермы Уайтхаус | Линейные земляные работы | Аргоед | 53 ° 09′48 ″ с.ш. 3 ° 06′04 ″ з.д. / 53,1634 ° с.ш.3,1012 ° з., SJ264634 | FL086 [73] | |||
Wat's Dyke: Участок W Гаррег-Лвида | Линейные земляные работы | Аргоед | 53 ° 09′18 ″ с.ш. 3 ° 05′22 ″ з.д. / 53,1549 ° с.ш.3,0894 ° з., SJ272625 | FL087 [74] | |||
Wat's Dyke: Участки S Брын и Бал | Земляные работы (несекретные) | Аргоед | 53 ° 10′21 ″ с.ш. 3 ° 06′37 ″ з.д. / 53,1726 ° с.ш.3,1104 ° з., SJ258645 | FL121 [75] | |||
Wat's Dyke: Раздел во Фронте Тидир | Линейные земляные работы | Багильт | 53 ° 15′22 ″ с.ш. 3 ° 11′50 ″ з.д. / 53,256 ° с. Ш. 3,1972 ° з., SJ202738 | FL081 [76] | |||
Wat's Dyke: Секция в Wern Sirk Wood | Линейные земляные работы | Багильт | 53 ° 15′36 ″ с.ш. 3 ° 12′04 ″ з.д. / 53,2601 ° с.ш.3.2011 ° з., SJ199743 | FL080 [77] | |||
Wat's Dyke: Секция NE фермы Hen-Dy | Линейные земляные работы | Бакли | 53 ° 09′06 ″ с.ш. 3 ° 04′28 ″ з.д. / 53,1518 ° с.ш.3,0744 ° з.д., SJ282621 | FL088 [78] | |||
Wat's Dyke: Секция SE Meadow Mills | Линейные земляные работы | Holywell | 53 ° 16′51 ″ с.ш. 3 ° 12′53 ″ з.д. / 53,2809 ° с.ш.3,2148 ° з., SJ191766 | FL079 [79] | |||
Wat's Dyke: Раздел E Надежды | Линейные земляные работы | Надеяться | 53 ° 07′02 ″ с.ш. 3 ° 01′52 ″ з.д. / 53,1173 ° с.ш.3,0312 ° з., SJ310582 | FL120 [80] | |||
Wat's Dyke: Секция N Брин Эстин | Линейные земляные работы | Надеяться | 53 ° 07′18 ″ с.ш. 3 ° 02′00 ″ з.д. / 53,1217 ° с.ш.3,0333 ° з., SJ309587 | FL118 [81] | |||
Wat's Dyke: Секция N Карлтона Грейнджа | Линейные земляные работы | Надеяться | 53 ° 07′24 ″ с.ш. 3 ° 02′05 ″ з.д. / 53,1234 ° с.ш.3,0347 ° з., SJ308589 | FL172 [82] | |||
Wat's Dyke: Секция N фермы Райдин | Линейные земляные работы | Надеяться | 53 ° 06′49 ″ с.ш. 3 ° 01′48 ″ з.д. / 53,1135 ° с.ш.3,0301 ° з., SJ311578 | FL119 [83] | |||
Wat's Dyke: Секция N приходского дома, Надежда | Линейные земляные работы | Надеяться | 53 ° 07′08 ″ с.ш. 3 ° 01′55 ″ з.д. / 53,119 ° с.ш.3,032 ° з., SJ310584 | FL171 [84] | |||
Wat's Dyke: Секция E и SE Dyke Farm | Линейные земляные работы | Leeswood | 53 ° 08′47 ″ с.ш. 3 ° 03′43 ″ з.д. / 53,1464 ° с.ш.3,0619 ° з., SJ290615 | FL089 [85] | |||
Wat's Dyke: Участок от Chester-Holywell Road до Soughton Farm | Линейные земляные работы | Northop | 53 ° 12′14 ″ с.ш. 3 ° 08′51 ″ з.д. / 53,204 ° с.ш.3,1476 ° з., SJ234680 | FL083 [86] | |||
Wat's Dyke: Участок от Coed Llys до Chester-Holywell Road | Линейные земляные работы | Northop | 53 ° 12′57 ″ с.ш. 3 ° 09′05 ″ з.д. / 53,2157 ° с. Ш. 3,1513 ° з., SJ232693 | FL082 [87] | |||
Wat's Dyke: Северо-восточная часть Нью-Брайтона. | Линейные земляные работы | Northop | 53 ° 11′02 ″ с.ш. 3 ° 07′12 ″ з.д. / 53,184 ° с. Ш. 3,12 ° з., SJ252657 | FL085 [88] | |||
Wat's Dyke: Секция SE Клодда Оффы | Линейные земляные работы | Northop | 53 ° 11′38 ″ с.ш. 3 ° 08′01 ″ з.д. / 53,1938 ° с.ш.3,1335 ° з., SJ243669 | FL084 [89] | |||
Wat's Dyke: Северо-западный участок Clawdd Offa | Линейные земляные работы | Penyffordd | 53 ° 08′17 ″ с.ш. 3 ° 02′59 ″ з.д. / 53,1381 ° с.ш.3,0496 ° з., SJ298606 | FL090 [90] | |||
Wat's Dyke: Два участка между Clawdd Offa и Pigeon House Farm | Линейные земляные работы | Penyffordd | 53 ° 07′51 ″ с.ш. 3 ° 02′34 ″ з.д. / 53,1308 ° с.ш.3,0429 ° з., SJ303598 | FL091 [91] | |||
Камень с письменами в Даунинг-Холле (теперь в Уитфордской церкви) | Покрытый письменами камень | Whitford | 53 ° 17′38 ″ с.ш. 3 ° 16′54 ″ з.д. / 53,294 ° с.ш.3,2817 ° з., SJ146782 | FL013 [92] | |||
Крест Маен Ахвифан | Крест | Whitford | 53 ° 17′55 ″ с.ш. 3 ° 18′31 ″ з.д. / 53,2987 ° с.ш.3,3085 ° з., SJ128787 | FL005 [93] | |||
Дайк Оффы: Секция, простирающаяся на 117 м к северо-западу от церкви | Линейные земляные работы | Llanfynydd | 53 ° 06′09 ″ с.ш. 3 ° 04′44 ″ з.д. / 53,1025 ° с.ш.3,0789 ° з., SJ278566 | FL022 [94] | |||
Дайк Оффы: Участок E Трелонида | Линейные земляные работы | Трелонид и Гвенисгор | 53 ° 18′19 ″ с.ш. 3 ° 21′32 ″ з.д. / 53,3053 ° с.ш.3,3589 ° з., SJ095795 | FL122 [95] | |||
Offas Dyke: Секция к северу от Crown Inn | Линейные земляные работы | Трелонид и Гвенисгор | 53 ° 18′24 ″ с.ш. 3 ° 21′50 ″ з.д. / 53,3067 ° с.ш.3,364 ° з., SJ092797 | FL124 [96] | |||
Offas Dyke: Участок к северо-западу от Tre Abbot-Fawr | Линейные земляные работы | Трелонид и Гвенисгор | 53 ° 17′56 ″ с.ш. 3 ° 20′30 ″ з.д. / 53,2988 ° с.ш.3,3417 ° з., SJ106788 | FL123 [97] | |||
Offas Dyke: Участок к юго-востоку от фермы Гоп | Линейные земляные работы | Трелонид и Гвенисгор | 53 ° 18′24 ″ с.ш. 3 ° 22′27 ″ з.д. / 53,3068 ° с. Ш. 3,3741 ° з., SJ085797 | FL125 [98] | |||
Offas Dyke: Участок на 477 м от Coed Talon Banks | Линейные земляные работы | Treuddyn | 53 ° 06′39 ″ с.ш. 3 ° 05′34 ″ з.д. / 53,1107 ° с.ш.3,0927 ° з., SJ269576 | FL021 [99] | |||
Brynbella Mound и участки Дайк Оффы прилегающий к нему. | Линейные земляные работы | Whitford | 53 ° 16′44 ″ с.ш. 3 ° 18′00 ″ з.д. / 53,2788 ° с.ш.3,2999 ° з., SJ134765 | FL103 [100] | |||
Offas Dyke: Участок от Райдвен-Фаха до Коед Пен-и-Джелли. | Линейные земляные работы | Whitford | 53 ° 16′44 ″ с.ш. 3 ° 18′00 ″ з.д. / 53,2788 ° с. Ш. 3,2999 ° з., SJ134765 | FL109 [101] | |||
Offas Dyke: Раздел Тан-и-Грейг | Линейные земляные работы | Whitford | 53 ° 17′10 ″ с.ш. 3 ° 18′43 ″ з.д. / 53,286 ° с.ш.3,3119 ° з.д., SJ126773 | FL108 [102] | |||
Offas Dyke: Секция N и S круга на ипподроме Холивелл, а также Circle и Round Barrow | Линейные земляные работы | Ysceifiog | 53 ° 16′03 ″ с.ш. 3 ° 16′24 ″ з.д. / 53,2676 ° с. Ш. 3,2734 ° з., SJ151752 | FL006 [103] | |||
Курган замка Тиддин | Motte | Аргоед | 53 ° 09′41 ″ с.ш. 3 ° 07′08 ″ з.д. / 53,1614 ° с.ш.3,119 ° з., SJ252632 | FL126 [104] | |||
Городище Брин-Кастель | Motte | Багильт | 53 ° 15′12 ″ с.ш. 3 ° 09′51 ″ з.д. / 53,2532 ° с.ш.3,1642 ° з., SJ224735 | FL061 [105] | |||
Замок Хен Блас | замок | Багильт | 53 ° 15′08 ″ с.ш. 3 ° 10′06 ″ з.д. / 53,2522 ° с.ш.3,1684 ° з., SJ221734 | FL062 [106] | |||
Бреттон-холл с рвом | Ровный сайт | Бротон и Бреттон | 53 ° 10′01 ″ с.ш. 2 ° 57′00 ″ з.д. / 53,1669 ° с.ш.2,9499 ° з., SJ365637 | FL185 [107] | |||
Ферма Грин Лейн | Ровный сайт | Бротон и Бреттон | 53 ° 10′02 ″ с.ш. 2 ° 59′52 ″ з.д. / 53,1673 ° с. Ш. 2,9979 ° з., SJ333638 | FL176 [108] | |||
Spon Chapel | Часовня | Бакли | 53 ° 09′24 ″ с.ш. 3 ° 04′25 ″ з.д. / 53,1568 ° с.ш.3,0735 ° з., SJ283627 | FL193 [109] | |||
Корпус, полевая система и полые каналы к северу от штанов | Вложение | Caerwys | 53 ° 15′39 ″ с.ш. 3 ° 17′15 ″ з.д. / 53,2608 ° с. Ш. 3,2874 ° з., SJ142745 | FL163 [110] | |||
Заброшенная деревня Хен Кэрви | Заброшенное сельское поселение | Caerwys | 53 ° 15′29 ″ с.ш. 3 ° 17′36 ″ з.д. / 53,2581 ° с.ш.3,2933 ° з.д., SJ138742 | FL162 [111] | |||
Курган Брин-и-Квм и замок Бейли | Мотт и Бейли | Флинт | 53 ° 14′04 ″ с.ш. 3 ° 08′34 ″ з.д. / 53,2344 ° с. Ш. 3,1428 ° з., SJ238714 | FL064 [112] | |||
Флинт Замок | замок | Флинт | 53 ° 15′04 ″ с.ш. 3 ° 07′48 ″ з.д. / 53,2511 ° с.ш.3,1301 ° з., SJ246732 | Построенный в 1277 году во время кампаний короля Эдуарда I, он имеет вид крепости, который использовался во Франции, но является уникальным на Британских островах. | FL003 [113] | ||
Хафод Вуд Ровная площадка | Ровный сайт | Халкин | 53 ° 14′28 ″ с.ш. 3 ° 10′58 ″ з.д. / 53,241 ° с. Ш. 3,1827 ° з., SJ211722 | FL179 [114] | |||
Ewloe Castle | замок | Hawarden | 53 ° 12′00 ″ с.ш. 3 ° 04′02 ″ з.д. / 53,2 ° с.ш.3,0672 ° з., SJ288675 | Построенный валлийскими князьями, он был захвачен англичанами в 1277 году. Wepre Park, он открыт для публики | FL002 [115] | ||
