Список городов в Кот-д'Ивуаре - Википедия - List of cities in Ivory Coast

Сопоставьте все координаты, используя: OpenStreetMap  
Скачать координаты как: KML  · GPX
Карта Кот-д'Ивуара
Ямусукро Центр города

Это список городов в Кот-д'Ивуар. Здесь перечислены только 40 самых густонаселенных городов.

Список

КлассифицироватьКоординатыГород / городчисленность населенияРегионы
Перепись 1975 годаПерепись 1988 г.2005 г.
1.5 ° 21′31 ″ с.ш. 4 ° 00′50 ″ з.д. / 5,35861 ° с. Ш. 4,01389 ° з. / 5.35861; -4.01389 (Абиджан)Абиджан951,2161,934,3423,692,570Lagunes
2.7 ° 41′N 5 ° 1'з.д. / 7,683 ° с.ш.5,017 ° з. / 7.683; -5.017 (Буаке)Буаке175,264332,999572,149Gbêkê
3.6 ° 53′N 6 ° 27'з.д. / 6,883 ° с. Ш. 6,450 ° з. / 6.883; -6.450 (Далоа)Далоа60,837122,933217,876Верхняя Сассандра
4.6 ° 49′N 5 ° 17′з.д. / 6,817 ° с. Ш. 5,283 ° з. / 6.817; -5.283 (Ямусукро)Ямусукро37,253110,013200,659Белье
5.4 ° 45'N 6 ° 38'з.д. / 4,750 ° с. Ш. 6,633 ° з. / 4.750; -6.633 (Сан-Педро)Сан-Педро31,60670,601195,873Bas-Sassandra
6.5 ° 50′N 5 ° 22'з.д. / 5,833 ° с.ш.5,367 ° з. / 5.833; -5.367 (Диво)Диво35,61072,494184,481Лох-Джибуа
7.9 ° 25′N 5 ° 37'з.д. / 9,417 ° с.ш.5,617 ° з. / 9.417; -5.617 (Корого)Корого45,250109,655172,114Поро
8.5 ° 30′N 4 ° 3'з.д. / 5.500 ° с.ш. 4.050 ° з.д. / 5.500; -4.050 (Аньяма)Аньяма26,40657,065158,250Lagunes
9.6 ° 44′N 3 ° 29'з.д. / 6,733 ° с. Ш. 3,483 ° з. / 6.733; -3.483 (Абенгуру)Абенгуру30,02858,974144,074Мойен-Комоэ
10.7 ° 24′N 7 ° 33'з.д. / 7,400 ° с. Ш. 7,550 ° з. / 7.400; -7.550 (MMan, Кот-д'Ивуар))мужчина50,28888,294140,217Тонкпи
11.6 ° 8′N 5 ° 56'з.д. / 6,133 ° с.ш.5,933 ° з. / 6.133; -5.933 (Гагноа)Гагноа42,28585,563125,647Го
12.5 ° 47′N 6 ° 36'з.д. / 5,783 ° с. Ш. 6,600 ° з. / 5.783; -6.600 (Субре)Субре7,01633,162123,214Нава
13.5 ° 56′N 4 ° 13'з.д. / 5,933 ° с. Ш. 4,217 ° з. / 5.933; -4.217 (Agboville)Agboville26,91446,359108,684Аньеби-Тиасса
14.5 ° 19′N 4 ° 23'з.д. / 5,317 ° с. Ш. 4,383 ° з. / 5.317; -4.383 (Дабу)Дабу23,13439,49495,057Lagunes
15.5 ° 12′N 3 ° 44'з.д. / 5.200 ° с.ш., 3.733 ° з.д. / 5.200; -3.733 (Гранд-Бассам)Гранд-Бассам27,27341,82590,817Sud-Comoé
16.6 ° 59′N 5 ° 45'з.д. / 6,983 ° с.ш.5,750 ° з. / 6.983; -5.750 (Буафле)Буафле17,18834,56289,344Марауэ
17.6 ° 29′N 6 ° 35'з.д. / 6,483 ° с.ш.6,583 ° з. / 6.483; -6.583 (Issia)Иссия10,86328,52588,251Верхняя Сассандра
18.6 ° 51′N 5 ° 55'з.д. / 6,850 ° с. Ш. 5,917 ° з. / 6.850; -5.917 (Sinfra)Sinfra17,56933,97185,875Марауэ
19.8 ° 8′N 5 ° 6'з.д. / 8,133 ° с. Ш. 5,100 ° з. / 8.133; -5.100 (Катиола)Катиола18,62533,81383,695Хамбол
20.5 ° 21′N 3 ° 54'з.д. / 5,350 ° с. Ш. 3,900 ° з. / 5.350; -3.900 (Bingerville)Bingerville12,52728,74183,105Lagunes
21.6 ° 10′N 3 ° 59'з.д. / 6,167 ° с. Ш. 3,983 ° з. / 6.167; -3.983 (Адзопе)Адзопе21,14735,08581,150Мне
22.7 ° 58′N 6 ° 40'з.д. / 7,967 ° с. Ш. 6,667 ° з. / 7.967; -6.667 (Сегела)Сегела12,69229,00379,565Béré
23.8 ° 2′N 2 ° 48 'з.д. / 8,033 ° с. Ш. 2,800 ° з. / 8.033; -2.800 (Бондуку)Бондуку19,02133,05179,013Gontougo
24.6 ° 23′N 5 ° 25′з.д. / 6,383 ° с. Ш. 5,417 ° з. / 6.383; -5.417 (Oumé)Oumé14,03229,52178,872Го (бывший Fromager)
25.9 ° 35′N 5 ° 12 ′ з.д. / 9,583 ° с.ш.5,200 ° з. / 9.583; -5.200 (Феркеседугу)Феркеседугу24,66235,15574,966Tchologo
26.6 ° 39′N 4 ° 42'з.д. / 6.650 ° с. Ш. 4.700 ° з. / 6.650; -4.700 (Димбокро)Димбокро31,07338,18373,789Н'зи
27.9 ° 30′N 7 ° 34'з.д. / 9,500 ° с. Ш. 7,567 ° з. / 9.500; -7.567 (Odienné)Odienné13,91128,26671,188Denguélé
28.6 ° 44′N 7 ° 21'з.д. / 6,733 ° с. Ш. 7,350 ° з. / 6.733; -7.350 (Дуэкуэ)Дуэкуэ13,29726,75968,872Гемон
29.7 ° 16′N 8 ° 10'з.д. / 7,267 ° с. Ш. 8,167 ° з. / 7.267; -8.167 (Данане)Данане19,60830,50668,687Dix-Huit Montagnes
30.10 ° 29'N 6 ° 23'з.д. / 10,483 ° с. Ш. 6,383 ° з. / 10.483; -6.383 (Департамент Тенгрела)Тингрела8,79422,26867,746Savanes
31.6 ° 33′N 7 ° 29'з.д. / 6.550 ° с. Ш. 7,483 ° з. / 6.550; -7.483 (Гигло)Гигло9,28322,18763,528Мойен-Кавалли
32.9 ° 31′N 6 ° 29'з.д. / 9,517 ° с. Ш. 6,483 ° з. / 9.517; -6.483 (Бундиали)Бундиали9,91022,04261,998Savanes
33.7 ° 13′N 3 ° 20 ′ з.д. / 7,217 ° с. Ш. 3,333 ° з. / 7.217; -3.333 (Агнибилекру)Агнибилекру13,35524,41359,780Мойен-Комоэ
34.7 ° 3′N 3 ° 58′з.д. / 7,050 ° с. Ш. 3,967 ° з. / 7.050; -3.967 (Даукро)Даукро12,57522,77756,310Нзи-Комоэ
35.7 ° 23′N 6 ° 29'з.д. / 7,383 ° с. Ш. 6,483 ° з. / 7.383; -6.483 (Вавуа)Вавуа6,95717,71754,249Верхняя Сассандра
36.7 ° 26′N 6 ° 3'з.д. / 7,433 ° с. Ш. 6,050 ° з. / 7.433; -6.050 (Зуэнула)Зуэнула9,28619,52352,630Марауэ
37.5 ° 54′N 4 ° 50'з.д. / 5,900 ° с. Ш. 4,833 ° з. / 5.900; -4.833 (Тиассале)Тиассале10,17819,89452,186Lagunes
38.6 ° 33′N 5 ° 1'з.д. / 6.550 ° с.ш.5,017 ° з. / 6.550; -5.017 (Toumodi)Toumodi13,29722,11451,560Lacs
39.6 ° 23′N 3 ° 54'з.д. / 6,383 ° с. Ш. 3,900 ° з. / 6.383; -3.900 (Акупе)Акупе10,87320,39351,387Аньеби
40.5 ° 51′N 5 ° 41'з.д. / 5,850 ° с. Ш. 5,683 ° з. / 5.850; -5.683 (Департамент Лакота)Лакота12,95821,57550,651Лох-Джибуа


Рекомендации

внешняя ссылка

СМИ, связанные с Города в Кот-д'Ивуар в Wikimedia Commons