Список средних школ в Сингапуре - List of secondary schools in Singapore
Это список средние школы в Сингапуре. Большинство средних школ Сингапура предлагают 4-летний экспресс-курс (специальный курс для школ SAP) или 5-летние курсы, ведущие к Экзамен GCE O-level.[1] Заметным исключением являются Комплексная программа (IP) школы, которые предлагают 6-летний курс, ведущий к Экзамен GCE A-level или Международный бакалаврат экспертиза.[2]
Автономные школы обладают большей автономией по сравнению с другими государственными средними школами в плане планирования своей собственной учебной программы и деятельности.[3] Однако такие школы могут взимать дополнительную разную плату сверх обычных школьных сборов, выплачиваемых всеми учащимися государственных или финансируемых государством школ.[3]
Независимым школам предоставляется автономия в отношении своей школьной программы, программ и платы за обучение.[3]
Общеобразовательные школы
Имя | Тип | Школа Код | Площадь[4] | Notes / Affiliations (Прием / Академические программы) | Интернет сайт |
---|---|---|---|---|---|
Адмиралтейская средняя школа | Правительство | 3072 | Woodlands | [1] | |
Средняя школа Ахмада Ибрагима | Правительство | 3201 | Ишунь | [2] | |
Средняя школа Андерсона | Правительство Автономный | 3001 | Анг Мо Кио | [3] | |
Англиканская средняя школа | При поддержке правительства Автономный SAP | 7101 | Бедок | [4] | |
Англо-китайская школа (Баркер-роуд) | При поддержке правительства | 7032 | Ньютон | Аффилирован с: | [5] |
Англо-китайская школа (независимая) | Независимый IP | IP: 9161 Выражать: 7001 | Дувр |
| [6] |
Средняя школа Анг Мо Кио | Правительство | 3026 | Анг Мо Кио | [7] | |
Успенская английская школа | При поддержке правительства | 7002 | Букит Панджанг |
| [8] |
Средняя школа Бартли | Правительство | 3002 | Тоа Пайох | [9] | |
Средняя школа Битти | Правительство | 3003 | Тоа Пайох | [10] | |
Бедок Грин Средняя школа | Правительство | 3069 | Бедок | [11] | |
Бедок Южная средняя школа | Правительство | 3027 | Бедок | [12] | |
Бедок Вью Средняя школа | Правительство | 3225 | Бедок | [13] | |
Бендемерская средняя школа | Правительство | 3021 | Калланг | [14] | |
Средняя школа Бун-Лэй | Правительство | 3224 | Джуронг Вест | [15] | |
Средняя школа Боуэна | Правительство | 3043 | Hougang | [16] | |
Средняя школа Бродрика | Правительство | 3202 | Гейланг | [17] | |
Букит Баток Средняя Школа | Правительство | 3044 | Букит Баток | [18] | |
Средняя школа Букит Мера | Правительство | 3203 | Букит Мера | [19] | |
Государственная средняя школа Букит Панджанг | Правительство Автономный | 3204 | Чоа Чу Канг | [20] | |
Букит Вью Средняя Школа | Правительство | 3040 | Букит Баток | [21] | |
Католическая средняя школа | При поддержке правительства Автономный SAP IP | IP: 9131 Специальный: 7102 | Бишан |
| [22] |
Средняя школа Канберры | Правительство | 3621 | Сембаванг | [23] | |
Кедровая средняя школа для девочек | Правительство Автономный IP | IP: 9152 Выражать: 3004 | Тоа Пайох |
| [24] |
Средняя школа Чангкат Чанги | Правительство | 3402 | Симей | [25] | |
Чиж Катонг монастырь (вторичный) | При поддержке правительства Автономный | 7008 | Морской парад |
| [26] |
CHIJ Secondary (Тоа Пайох) | При поддержке правительства Автономный | 7004 | Тоа Пайох |
| [27] |
CHIJ Монастырь Святого Иосифа | При поддержке правительства | 7019 | Сенгканг |
| [28] |
CHIJ Свято-Николаевская женская школа | При поддержке правительства Автономный SAP IP | IP: 9134 Специальный: 7118 | Анг Мо Кио |
| [29] |
CHIJ Монастырь Святой Терезы | При поддержке правительства | 7023 | Букит Мера |
| [30] |
Средняя школа Чуа Чу Канг | Правительство | 3055 | Чоа Чу Канг | [31] | |
Средняя школа Крайст-Черч | При поддержке правительства | 7025 | Woodlands |
| [32] |
Chung Cheng High School (Основная) | При поддержке правительства Автономный SAP | 7104 | Морской парад |
| [33] |
Средняя школа Чунг Ченг (Ишунь) | При поддержке правительства | 7105 | Ишунь |
| [34] |
Средняя школа города Клементи | Правительство | 3029 | Клементи | [35] | |
Средняя школа Содружества | Правительство Автономный | 3012 | Джуронг Восток | [36] | |
Compassvale Средняя школа | Правительство | 3622 | Сенгканг | [37] | |
Школа для девочек Crescent | Правительство Автономный | 3005 | Букит Мера | [38] | |
Средняя школа Дамаи | Правительство | 3056 | Бедок | [39] | |
Средняя школа Дэи | Правительство | 3228 | Анг Мо Кио | [40] | |
Dunearn средняя школа | Правительство | 3503 | Джуронг Вест | [41] | |
Средняя школа Данмана | Правительство Автономный SAP IP | 3101 | Калланг | [42] | |
Средняя школа Данмана | Правительство Автономный | 3207 | Тампины | [43] | |
Средняя школа Ист-Спринг | Правительство | 3609 | Тампины | [44] | |
Средняя школа Edgefield | Правительство | 3075 | Пунггол | [45] | |
Эвергрин средняя школа | Правительство | 3623 | Woodlands | [46] | |
Методистская средняя школа Фэрфилда | При поддержке правительства Автономный | 7309 | Квинстаун |
| [47] |
Средняя школа Фаджара | Правительство | 3064 | Букит Панджанг | [48] | |
Фучуньская средняя школа | Правительство | 3024 | Woodlands | [49] | |
Средняя школа Фухуа | Правительство | 3614 | Джуронг Вест | [50] | |
Школа Ган Энг Сенг | Правительство | 3006 | Букит Мера | [51] | |
Методистская школа Гейланга (средняя) | При поддержке правительства | 7005 | Гейланг |
| [52] |
Средняя школа Гриндейла | Правительство | 3074 | Пунггол | [53] | |
Средняя школа Гринриджа | Правительство | 3051 | Букит Панджанг | [54] | |
Средняя школа Гуанян | Правительство | 3238 | Бишан | [55] | |
Католическая школа Хай Синг | При поддержке правительства | 7031 | Пасир Рис |
| [56] |
Средняя школа Хиллгроув | Правительство | 3048 | Букит Баток | [57] | |
Средняя школа святых невиновных | При поддержке правительства | 7108 | Hougang |
| [58] |
Средняя школа Хонг Ках | Правительство | 3060 | Джуронг Вест | [59] | |
Средняя школа Hougang | Правительство | 3046 | Hougang | [60] | |
Средняя школа Хуа И | Правительство | 3226 | Джуронг Вест | [61] | |
Институт Хва Чонг | Независимый SAP IP | 0806 | Букит Тимах |
| [62] |
Средняя школа Цзюнюань | Правительство | 3608 | Тампины | [63] | |
Средняя школа Джуронг | Правительство | 3211 | Джуронг Вест | [64] | |
Средняя школа Джуронг Вест | Правительство | 3068 | Джуронг Вест | [65] | |
Средняя школа Джуронгвилля | Правительство | 3063 | Джуронг Восток | [66] | |
Средняя школа Джуйин | Правительство | 3066 | Джуронг Вест | [67] | |
Кент-Риджская средняя школа | Правительство | 3619 | Клементи | [68] | |
Средняя школа Кранжи | Правительство | 3065 | Чоа Чу Канг | [69] | |
Пресвитерианская средняя школа Куо Чуан | При поддержке правительства | 7028 | Бишан |
| [70] |
Средняя школа Лоян Вью | Правительство | 3049 | Пасир Рис | [71] | |
Средняя школа Манджушри | При поддержке правительства | 7307 | Гейланг |
| [72] |
Средняя школа Марис Стелла | При поддержке правительства Автономный SAP | 7111 | Тоа Пайох |
| [73] |
Средняя школа Марсилинга | Правительство | 3615 | Woodlands | [74] | |
Средняя школа Мэйфлауэр | Правительство | 3031 | Анг Мо Кио | [75] | |
Средняя школа Меридиан | Правительство | 3076 | Пасир Рис | [76] | |
Методистская школа для девочек (средняя) | Независимый IP | IP: 9162 Выражать: 7030 | Букит Тимах | [77] | |
Средняя школа Монфора | При поддержке правительства | 7011 | Hougang |
| [78] |
Средняя школа Нан Чиау | При поддержке правительства SAP | 7112 | Сенгканг |
| [79] |
Средняя школа Нан Хуа | Правительство Автономный SAP | 3047 | Клементи | [80] | |
Средняя школа для девочек Наньян | Независимый SAP IP | 7114 | Букит Тимах |
| [81] |
Национальный младший колледж | Правительство | 0701 | Букит Тимах | [82] | |
Средняя школа военно-морской базы | Правительство | 3214 | Ишунь | [83] | |
Средняя школа Нового города | Правительство | 3507 | Квинстаун | [84] | |
Средняя школа Ngee Ann | При поддержке правительства Автономный | 7310 | Тампины |
| [85] |
Средняя школа North Vista | Правительство | 3071 | Сенгканг | [86] | |
Средняя школа Нортбрукса | Правительство | 3612 | Ишунь | [87] | |
Средняя школа Northland | Правительство | 3058 | Ишунь | [88] | |
Высшая школа математики и естествознания НУС | Независимый Специализированный IP | Нет данных | Клементи |
| [89] |
Средняя школа Орхидей Парк | Правительство | 3605 | Ишунь | [90] | |
Средняя школа Outram | Правительство | 3215 | Центральная | [91] | |
Средняя школа Пасира Риса Креста | Правительство | 3613 | Пасир Рис | [92] | |
Средняя школа Пасир Рис | Правительство | 3235 | Тампины | [93] | |
Методистская школа для девочек Пая Лебар (средняя) | При поддержке правительства Автономный | 7026 | Hougang |
| [94] |
Средняя школа Пей Хва | Правительство | 3073 | Сенгканг | [95] | |
Средняя школа Peicai | Правительство | 3232 | Серангун | [96] | |
Средняя школа Пирса | Правительство | 3061 | Бишан | [97] | |
Средняя школа Пин И | Правительство | 3231 | Бедок | [98] | |
Пресвитерианская средняя школа | При поддержке правительства | 7308 | Анг Мо Кио |
| [99] |
Средняя школа Пунггол | Правительство | 3070 | Пунггол | [100] | |
Квинстаунская средняя школа | Правительство | 3508 | Квинстаун | [101] | |
Квинсуэйская средняя школа | Правительство | 3007 | Квинстаун | [102] | |
Школа для девочек Raffles (средняя) | Независимый IP | 3008 | Центральная |
| [103] |
Учреждение Raffles | Независимый IP | 3009 | Бишан |
| [104] |
Регентская средняя школа | Правительство | 3618 | Чоа Чу Канг | [105] | |
Средняя школа Риверсайд | Правительство | 3239 | Woodlands | [106] | |
Средняя школа River Valley | Правительство Автономный SAP IP | 3103 | Бун Лэй | [107] | |
Андреевская средняя школа | При поддержке правительства | 7015 | Potong Pasir | [108] | |
Школа Святого Патрика | При поддержке правительства | 7022 | Бедок | [109] | |
Школа науки и технологий, Сингапур | Независимый Специализированный | Нет данных | Запад Содружества |
| [110] |
Школа искусств, Сингапур | Независимый Специализированный | Нет данных | Доби Гаут |
| [111] |
Средняя школа Сембаванг | Правительство | 3606 | Сембаванг | [112] | |
Средняя школа Сенг Кан | Правительство | 3607 | Сенгканг | [113] | |
Средняя школа Серангун Гарден | Правительство | 3509 | Серангун | [114] | |
Серангунская средняя школа | Правительство | 3010 | Hougang | [115] | |
Средняя школа Шуцюнь | Правительство | 3234 | Джуронг Восток | [116] | |
Сингапурская школа китайских девочек | Независимый IP | IP: 9132 Выражать: 7014 | Новена |
| [117] |
Сингапурская спортивная школа | Независимый Специализированный | Нет данных | Woodlands |
| [118] |
Средняя школа Спрингфилда | Правительство | 3053 | Тампины | [119] | |
Каносская средняя школа Святого Антония | При поддержке правительства Автономный | 7016 | Бедок | [120] | |
Средняя школа Св. Гавриила | При поддержке правительства | 7017 | Серангун |
| [121] |
Средняя школа Святой Хильды | При поддержке правительства Автономный | 7029 | Тампины |
| [122] |
Средняя школа Святой Маргариты | При поддержке правительства Автономный | 7021 | Букит Тимах | [123] | |
Институт Святого Иосифа | Независимый IP | IP: 9141 Выражать: 7020 | Новена | [124] | |
Швейцарская коттеджная средняя школа | Правительство | 3304 | Букит Баток | [125] | |
Средняя школа Танглиня | Правительство | 3511 | West Coast Road | [126] | |
Средняя школа Тампинс | Правительство | 3037 | Тампины | [127] | |
Школа для девочек Танджонг Катонг | Правительство Автономный | 3013 | Морской парад | [128] | |
Средняя школа Танджонг Катонг | Правительство Автономный | 3512 | Морской парад | [129] | |
Средняя школа Тек Уай | Правительство | 3403 | Чоа Чу Канг | [130] | |
Младший колледж Темасек | Правительство | 0702 | Бедок | [131] | |
Темасекская средняя школа | Правительство Автономный | 3030 | Бедок | [132] | |
Средняя школа Единства | Правительство | 3611 | Чоа Чу Канг | [133] | |
Виктория Скул | Правительство Автономный IP | IP: 9151 Выражать: 3014 | Морской парад | Аффилирован с: | [134] |
Средняя школа Вест-Спринг | Правительство | 3067 | Букит Панджанг | [135] | |
Средняя школа Вествуд | Правительство | 3620 | Джуронг Вест | [136] | |
Средняя школа Уитли | Правительство | 3015 | Бишан | [137] | |
Средняя школа Вудгроув | Правительство | 3616 | Woodlands | [138] | |
Средняя школа Woodlands Ring | Правительство | 3604 | Woodlands | [139] | |
Средняя школа Woodlands | Правительство | 3041 | Woodlands | [140] | |
Синьминская средняя школа | Правительство Автономный | 3050 | Hougang | [141] | |
Ио Чу Канг Средняя школа | Правительство | 3222 | Анг Мо Кио | [142] | |
Ишуньская средняя школа | Правительство | 3020 | Ишунь | [143] | |
Средняя школа города Ишунь | Правительство Автономный | 3045 | Ишунь | [144] | |
Юань Цзин средняя школа | Правительство | 3223 | Джуронг Вест | [145] | |
Средняя школа Юхуа | Правительство | 3019 | Джуронг Вест | [146] | |
Средняя школа Юсофа Исхака | Правительство | 3307 | Букит Баток | [147] | |
Средняя школа Юйин | При поддержке правительства | 7027 | Hougang | [148] | |
Средняя школа Чжэнхуа | Правительство | 3617 | Букит Панджанг | [149] | |
Средняя школа Чжунхуа | Правительство Автономный | 3240 | Серангун | [150] |
Религиозные школы
Христианские школы
Имя | Тип | Площадь | Аффилированная деноминация | Примечания | Интернет сайт |
---|---|---|---|---|---|
Адвентистская школа Сан Ю | Частный | Новена | Церковь адвентистов седьмого дня | [151] |
Медресе
Имя | Тип | Площадь | Примечания | Интернет сайт |
---|---|---|---|---|
Медресе Альджуниед аль-Исламия | Независимый | Рочор | ||
Медресе Аль-Ирсьяд аль-Исламия | Независимый | Брэдделл | ||
Медресе Аль-Арабиа Аль-Исламия | Независимый | Тоа Пайох | ||
Медресе Аль-Маариф Аль-Исламия | Независимый | Гейланг | ||
Медресе Альсагофф Аль-Арабиа | Независимый | Рочор | ||
Медресе Вак Танджонг аль-Исламия | Независимый | Пая Лебар |
Специальные школы для N (T) студентов
Имя | Тип | Площадь | Примечания | Интернет сайт |
---|---|---|---|---|
Средняя школа Crest | Правительство | Джуронг Восток | [152] | |
Средняя школа Spectra | Правительство | Woodlands | [153] |
Средние школы с особыми потребностями
- Успенская школа
- Школа Нортлайта
- Школа Pathlight
Смотрите также
Рекомендации
- ^ «Курсы средней школы». www.moe.gov.sg. Архивировано из оригинал 4 июля 2017 г.. Получено 7 октября 2016.
- ^ «Интегрированные программы (ИП)». www.moe.gov.sg. Архивировано из оригинал 1 декабря 2017 г.. Получено 7 октября 2016.
- ^ а б c "Буклет о среднем образовании" (PDF). Министерство образования (Сингапур). Архивировано из оригинал (PDF) 30 октября 2012 г.. Получено 3 ноября 2012.
- ^ «Список общеобразовательных школ по планировке» (PDF). Министерство образования (Сингапур). Март 2012. Архивировано с оригинал (PDF) 3 сентября 2013 г.. Получено 3 ноября 2012.
- ^ «Школьная информационная служба». moe.gov.sg. Министерство образования. Получено 26 июн 2020.