Линия Мичиган - Michigan Line
Линия Мичиган | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В Росомаха пересечение реки Сент-Джозеф в Найлсе, штат Мичиган | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обзор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Положение дел | Операционная | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Владелец | Amtrak, MDOT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Locale | Индиана и Мичиган | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Термини | Портер, Индиана Каламазу, Мичиган | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Станции | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Служба | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип | Междугородняя железная дорога | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система | Amtrak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Услуги | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оператор (ы) | Amtrak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технический | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина линии | 232 миль (373 км) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество треков | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Характер | Одиночный путь с подъездными путями | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина колеи | 4 футов8 1⁄2 в (1435 мм) стандартный калибр | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость работы | До 110 миль / ч (180 км / ч) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
В Линия Мичиган, иногда известный как Чикаго – Детройт Лайн, это железная дорога коридор, который бежит из Портер, Индиана, к Дирборн, Мичиган. Он несет Amtrak's Голубая вода и Росомаха услуги, а также случайные местные и / или единичные поезда, обслуживаемые Норфолк Южный.
Он принадлежит Amtrak на 98 миль (158 км) от Портер, Индиана, к Каламазу, Мичиган, самый длинный участок принадлежащей Amtrak железной дороги за пределами Северо-восток США 135 миль (217 км) линии между Каламазу, Мичиган, к Дирборн, Мичиган был приобретен штатом Мичиган в начале 2013 г.,[1] за исключением короткой растяжки в Батл-Крик, штат Мичиган, который принадлежит Канадская национальная железная дорога; государственная трасса теперь отправляется и обслуживается компанией Amtrak как часть линии Мичиган.[2] Договор купли-продажи сохраняет исключительное право на отслеживание перевозки грузов Норфолк Южный (NS), предыдущий владелец линии.[3]
Вся линия изначально была основной линией Центральная железная дорога Мичигана.
В 2002 году участок от Портера до Каламазу стал первой пассажирской железнодорожной линией в Соединенных Штатах, которая имела положительный контроль поезда (PTC) установлена технология,[4] конкретно GE Транспортные Системы 'Инкрементальная система управления поездом (ITCS). В 2005 году Amtrak получил одобрение от Федеральное управление железных дорог для работы поездов со скоростью до 95 миль в час (153 км / ч).[5] Скорость большинства поездов Amtrak за пределами северо-востока ограничена 79 миль в час (127 км / ч). в соответствии с федеральными правилами. Регулярное обслуживание на скорости 110 миль в час (180 км / ч) началось из Портера в Каламазу 15 февраля 2012 года.[6][7]
В ноябре 2011 года Мичиган получил 150 миллионов долларов на расширение своей высокоскоростной железнодорожной линии, чтобы обеспечить скорость до 110 миль в час (177 км / ч) на остальной части линии от Каламазу до Дирборна, в общей сложности 77% маршрутов. служб Amtrak's Wolverine и Blue Water между Детройтом и Чикаго.[8]
Несмотря на наличие системы безопасности на линии Мичиган, к востоку от Найлс, Мичиган, 21 октября 2012 г., после Росомаха поезд выехал с главной линии и вошел на грузовую площадку из-за смещения выключатель. У поезда был зеленый сигнал, и он двигался со скоростью около 60 миль в час (97 км / ч), когда нажал на переключатель. Инцидент расследовал Национальный совет по безопасности на транспорте и было установлено, что это вина подрядчика Amtrak, вызванная тем, что один из его сотрудников неправильно подключил перемычки к сигнальной системе в обход мер безопасности, которые были разработаны для предотвращения такого случая.[9]
Рекомендации
- ^ Боуэн, Дуглас (2012-05-08). «СТБ OKs Michigan DOT rail line купить». Железнодорожный век. В архиве из оригинала на 2019-05-15.
- ^ «Обновление сервиса Amtrak Michigan» (PDF). Amtrak. 2013-02-04. Архивировано из оригинал (PDF) на 2017-09-15.
- ^ Боуэн, Дуглас (2012-12-14). «Michigan DOT завершает покупку железнодорожной линии NS». Железнодорожный век. В архиве из оригинала на 2019-05-15. Получено 2015-07-21.
- ^ «Уровни обслуживания Чикаго-Детройт». Национальная ассоциация железнодорожных пассажиров. Архивировано из оригинал на 2011-07-16. Получено 2010-02-05.
- ^ «Технология положительного управления поездом AGE на полной скорости опережает линию Amtrak в Мичигане» (PDF). Пресс-релиз General Electric. 2005-10-11. Архивировано из оригинал (PDF) на 2007-10-25. Получено 2007-09-21.
- ^ "Все на борт! MDOT разместил на YouTube специальный видеоролик о поезде Amtrak со скоростью 110 миль в час". Департамент транспорта Мичигана. 2012-02-15. В архиве из оригинала на 2018-04-22. Получено 2012-11-06.
- ^ Смигил, Энтони (15 февраля 2012 г.). «Amtrak празднует увеличение скорости поездов до 110 миль в час по коридору Каламазу из Чикаго». Kalamazoo Gazette. В архиве из оригинала на 2019-05-15. Получено 2019-05-15.
- ^ Самуэль, А. (2011-11-24). «Мичиган получил 150 млн долларов на расширение высокоскоростной железной дороги на Среднем Западе». Rail.co. Архивировано из оригинал на 2012-06-06. Получено 2011-11-23.
- ^ Хилькевич, Джон (2012-10-23). "NTSB: Амтрак Чикаго-Мичиган пропустил грузовые вагоны на 21 фут". Чикаго Трибьюн. В архиве из оригинала на 2019-05-15. Получено 2012-11-06.
внешняя ссылка
СМИ, связанные с Линия Мичиган в Wikimedia Commons