9-й округ Сената штата Нью-Йорк - Википедия - New Yorks 9th State Senate district
9-й Нью-Йорк Сенатский округ штата | |
---|---|
Текущий сенатор | Тодд Камински (D –Длинный пляж ) |
Постановка на учет | 41.6% Демократичный 31.1% Республиканец 22.3% Нет партийных предпочтений |
Демография | 61% белый 13% Чернить 17% Латиноамериканец 6% Азиатский |
Население (2017) | 321,334[1] |
Зарегистрированные избиратели | 247,731[2] |
Нью-Йорк 9-й округ Сената штата один из 63 районов в Сенат штата Нью-Йорк. Он был представлен Демократ Тодд Камински после его победы на внеочередных выборах в апреле 2016 года, чтобы заменить Республиканец Лидер большинства Дин Скелос, который был исключен из состава тела по обвинению в коррупции.[3]
География
Район 9 почти полностью расположен в пределах города Hempstead на юго-западе Округ Нассау на Лонг-Айленд. Он также включает небольшой город Длинный пляж.[1][3]
Район перекрывает Нью-Йорк 4-й и 5-й избирательный округ, а с 18, 19, 20, 21 и 22 округами Ассамблея штата Нью-Йорк.[4]
Последние результаты выборов
2020
Партия | Кандидат | Голоса | % | |
---|---|---|---|---|
Демократичный | Тодд Камински (действующий) | 94,022 | 57.7 | |
Республиканец | Виктория Джонсон | 68,961 | 42.3 | |
Всего голосов | 162,983 | 100.0 | ||
Демократичный держать |
2018
Партия | Кандидат | Голоса | % | |
---|---|---|---|---|
Демократичный | Тодд Камински (действующий) | 73,412 | 61.8 | |
Республиканец | Фрэнсис Беккер мл. | 45,417 | 38.2 | |
Всего голосов | 118,861 | 100.0 | ||
Демократичный держать |
2016
Партия | Кандидат | Голоса | % | |
---|---|---|---|---|
Демократичный | Тодд Камински (действующий) | 75,245 | 51.7 | |
Республиканец | Кристофер МакГрат | 68,823 | 47.3 | |
Зеленый | Лоуренс Хирш | 1,459 | 1.0 | |
Всего голосов | 145,527 | 100.0 | ||
Демократичный держать |
2016 специальный
Партия | Кандидат | Голоса | % | |
---|---|---|---|---|
Демократичный | Тодд Камински | 33,978 | 49.9 | |
Республиканец | Кристофер МакГрат | 33,198 | 48.7 | |
Зеленый | Лоуренс Хирш | 772 | 1.1 | |
Всего голосов | 68,115 | 100.0 | ||
Демократичный прирост из Республиканец |
2014
Партия | Кандидат | Голоса | % | |
---|---|---|---|---|
Республиканец | Дин Скелос (действующий) | 50,142 | 64.1 | |
Демократичный | Патрик Гиллеспи-младший | 28,104 | 35.9 | |
Всего голосов | 78,246 | 100.0 | ||
Республиканец держать |
2012
Партия | Кандидат | Голоса | % | |
---|---|---|---|---|
Республиканец | Дин Скелос (действующий) | 68,816 | 60.7 | |
Демократичный | Томас Х. Феффер | 44,646 | 39.3 | |
Всего голосов | 113,462 | 100.0 | ||
Республиканец держать |
Федеральные результаты в округе 9
Год | Офис | Полученные результаты[7] |
---|---|---|
2016 | Президент | Клинтон 52.7 – 44.5% |
2012 | Президент | Обама 53.5 – 45.6% |
Сенат | Гиллибранд 64.4 – 34.7% |
Рекомендации
- ^ а б "Сенат штата, округ 9, штат Нью-Йорк". Репортер переписи. Получено 24 июня, 2019.
- ^ «Зачисление по округу Сената». Избирательная комиссия штата Нью-Йорк. Февраль 2019.
- ^ а б «Наш район». Тодд Камински, Сенат штата Нью-Йорк. Получено 24 июня, 2019.
- ^ Дэвид Джарман. «Как пересекаются округа, районы домов и законодательные районы?». Daily Kos. Получено 1 сентября, 2019.
- ^ а б c d е ж «Сенат штата Нью-Йорк, округ 9». Баллотпедия. Получено 3 июля, 2020.
- ^ «Сенатор штата 9-й округ Сената - всеобщие выборы - 3 ноября 2020 г.». Избирательная комиссия штата Нью-Йорк. 3 декабря 2020 г.. Получено 12 декабря, 2020.
- ^ "Ежедневные результаты выборов в Косе, проведенные LD". Daily Kos. Получено 24 июня, 2019.