32-й округ Сената штата Нью-Йорк - Википедия - New Yorks 32nd State Senate district
32-й Нью-Йорк Сенатский округ штата | |
---|---|
Текущий сенатор | Луис Р. Сепульведа (D –West Farms ) |
Постановка на учет | 79.6% Демократичный 3.8% Республиканец 13.8% Нет партийных предпочтений |
Демография | 2% белый 32% Чернить 61% Латиноамериканец 3% Азиатский |
Население (2017) | 335,653[1] |
Зарегистрированные избиратели | 197,095[2] |
Нью-Йорк 32-й округ Сената штата один из 63 районов в Сенат штата Нью-Йорк. Он был представлен Демократ Луис Сепульведа с момента его победы на внеочередных выборах 2018 года, чтобы заменить другого демократа Рубен Диас-старший[3]
География
Район 32 расположен на юге и в центре. Бронкс, включая некоторые или все районы Parkchester, Soundview, West Farms, Хантс-Пойнт, Longwood, Зал, Мелроуз, Моррисания, Mott Haven, Восточный Тремонт, и Вестчестер-сквер.[1][3]
Район пересекается с Нью-Йорком. 14-е и 15 округа Конгресса, а с 77-м, 79-м, 82-м, 84-м, 85-м и 87-м округами Ассамблея штата Нью-Йорк.[4]
Последние результаты выборов
2020
Первичные выборы | ||||
---|---|---|---|---|
Партия | Кандидат | Голоса | % | |
Демократичный | Луис Р. Сепульведа (действующий) | 14,846 | 54.9 | |
Демократичный | Памела Стюарт-Мартинес | 9,069 | 33.5 | |
Демократичный | Джон Перес | 3,122 | 11.5 | |
Всего голосов | 27,037 | 100.0 | ||
Всеобщие выборы | ||||
Демократичный | Луис Р. Сепульведа (действующий) | 84,128 | 95.5 | |
Консервативный | Джонатон Вайнер | 3,971 | 4.5 | |
Всего голосов | 88,099 | 100.0 | ||
Демократичный держать |
2018
Партия | Кандидат | Голоса | % | |
---|---|---|---|---|
Демократичный | Луис Р. Сепульведа (действующий) | 59,149 | 94.9 | |
Республиканец | Патрик Делисес | 2,183 | 3.5 | |
Реформа | Памела Стюарт-Мартинес | 566 | 0.9 | |
Консервативный | Мигдалия Денис | 415 | 0.7 | |
Всего голосов | 62,343 | 100.0 | ||
Демократичный держать |
2018 специальный
Партия | Кандидат | Голоса | % | |
---|---|---|---|---|
Демократичный | Луис Р. Сепульведа | 2,808 | 90.4 | |
Реформа | Памела Стюарт-Мартинес | 223 | 7.2 | |
Республиканец | Патрик Делисес | 74 | 2.4 | |
Всего голосов | 3,105 | 100.0 | ||
Демократичный держать |
2016
Первичные выборы | ||||
---|---|---|---|---|
Партия | Кандидат | Голоса | % | |
Демократичный | Рубен Диас-старший (действующий) | 8,557 | 88.9 | |
Демократичный | Эллиот Хинонес | 1,069 | 11.1 | |
Всего голосов | 9,626 | 100.0 | ||
Всеобщие выборы | ||||
Демократичный | Рубен Диас-старший (действующий) | 79,574 | 97.2 | |
Консервативный | Освальд Денис | 2,292 | 2.8 | |
Всего голосов | 81,866 | 100.0 | ||
Демократичный держать |
2014
Партия | Кандидат | Голоса | % | |
---|---|---|---|---|
Демократичный | Рубен Диас-старший (действующий) | 27,531 | 96.0 | |
Консервативный | Жасмин Марте | 1,153 | 4.0 | |
Всего голосов | 28,684 | 100.0 | ||
Демократичный держать |
В 2014 году Диас-старший также участвовал в Республиканец линия партии.
2012
Партия | Кандидат | Голоса | % | |
---|---|---|---|---|
Демократичный | Рубен Диас-старший (действующий) | 72,950 | 97.1 | |
Независимость | Дэвид М. Джонсон | 2,188 | 2.9 | |
Всего голосов | 75,138 | 100.0 | ||
Демократичный держать |
Федеральные результаты в округе 32
Год | Офис | Полученные результаты[8] |
---|---|---|
2016 | Президент | Клинтон 93.5 – 5.2% |
2012 | Президент | Обама 96.7 – 3.1% |
Сенат | Гиллибранд 96.9 – 2.7% |
Рекомендации
- ^ а б "Сенат штата, округ 32, штат Нью-Йорк". Репортер переписи. Получено 14 июля, 2019.
- ^ «Зачисление по округу Сената». Избирательная комиссия штата Нью-Йорк. Февраль 2019.
- ^ а б «Наш район». Луис Р. Сепульведа, Сенат штата Нью-Йорк. Получено 14 июля, 2019.
- ^ Дэвид Джарман. «Как пересекаются округа, районы домов и законодательные районы?». Daily Kos. Получено 2 сентября, 2019.
- ^ «Подтвержденные результаты первичных выборов 23 июня 2020 г.» (PDF). Избирательная комиссия штата Нью-Йорк. 6 августа 2020 г.. Получено 8 августа, 2020.
- ^ а б c d е ж «Сенат штата Нью-Йорк, округ 32». Баллотпедия. Получено 8 августа, 2020.
- ^ «Сенатор штата 32-й округ Сената - всеобщие выборы - 3 ноября 2020 г.». Избирательная комиссия штата Нью-Йорк. 3 декабря 2020 г.. Получено 6 декабря, 2020.
- ^ "Ежедневные результаты выборов в Косе, проведенные LD". Daily Kos. Получено 14 июля, 2019.