Ангус (избирательный округ Великобритании) - Википедия - Angus (UK Parliament constituency)
Координаты: 56 ° 47′49 ″ с.ш. 2 ° 55′16 ″ з.д. / 56,797 ° с. Ш. 2,921 ° з.
Ангус | |
---|---|
Округа для палата общин | |
Граница Ангуса в Шотландия | |
Подразделения Шотландии | Ангус |
Основные поселения | Арброт, Бречин, Форфар и Montrose |
Текущий округ | |
Созданный | 1997 |
Член парламента | Дэйв Дуган (Шотландская национальная партия ) |
Создано из | Восточный Ангус North Tayside |
Ангус это округ округа из палата общин из Парламент Соединенного Королевства (в Вестминстер ). Он выбирает один Член парламента (МП) мажоритарной система голосования. В настоящее время он представлен Дэйв Дуган из Шотландская национальная партия который является депутатом с 2019 года.
Он был создан для Всеобщие выборы 1997 г., в значительной степени заменяющие Восточный Ангус.[1] В результате изменения границ для Всеобщие выборы 2005 г. границы стали сильно отличаться от границ Ангус Шотландский избирательный округ, который был создан в 1999 году и упразднен в 2011 году.
В округе преобладают сельхозугодья, и в него входят города Арброт, Монтроуз, Бречин и Форфар.
Границы
1997–2005: Избирательные подразделения округа Ангус, Арброт-Сентрал, Арброт-Ист, Арброт-Северный и Центральный Ангус, Карнусти-Ист и Арброт-Уэст, Карнусти-Уэст, Монтроуз-Норт и Монтроуз-Юг, а также избирательные округа города Данди в Монифит и Сидлоу.
2005 – настоящее время: Палаты Совета Ангуса в Арбирлоте и Хоспиталфилде, Арброт-Норт, Бречин-Норт-Эск, Бречин-Саут-Эск, Бречин-Уэст, Броток, Клиффберн, Форфар-Сентрал, Форфар-Восток, Форфар-Юг, Форфар-Уэст, Харбор, Хейсхед и Лунан, Кепти, Кирримюр-Ист. , Кирримюр-Уэст, Летем и Фриокхейм, Монтроуз Сентрал, Монтроуз Ферриден, Монтроуз Хиллсайд, Монтроуз Уэст и Вестфилд и Дин.
Избирательный округ охватывает Муниципальный район Ангуса, за вычетом площади вокруг Район городского совета Данди, который разделен между Данди Восток и Данди Уэст округов.
Крупные города в избирательном округе Палаты общин: Арброт, Бречин, Форфар, Kirriemuir и Montrose.
Члены парламента
Парламент | Годы | Член[2] | Партия | |
---|---|---|---|---|
Избирательный округ создан из Восточный Ангус и North Tayside | ||||
52-й | 1997 –2001 | Эндрю Уэлш | Шотландская национальная партия | |
53-я | 2001 –2005 | Майк Вейр | ||
54-й | 2005 –2010 | |||
55-й | 2010– 2015 | |||
56-й | 2015– 2017 | |||
57-я | 2017– 2019 | Кирстен Волосы | Шотландский консерватор | |
58-я | 2019– настоящее время | Дэйв Дуган | Шотландская национальная партия |
Результаты выборов
Выборы 2010-х гг.
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
SNP | Дэйв Дуган | 21,216 | 49.1 | +10.5 | |
Консервативный | Кирстен Волосы | 17,421 | 40.4 | −4.8 | |
Либерал-демократы | Бен Лори | 2,482 | 5.7 | +2.4 | |
Труд | Моник Миллер | 2,051 | 4.8 | −8.2 | |
Большинство | 3,795 | 8.7 | Нет данных | ||
Оказаться | 43,170 | 67.5 | +4.5 | ||
SNP прирост из Консервативный | Качать | +7.7 |
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Консервативный | Кирстен Волосы | 18,148 | 45.2 | +16.2 | |
SNP | Майк Вейр | 15,503 | 38.6 | −15.6 | |
Труд | Уильям Кэмпбелл | 5,233 | 13.0 | +4.2 | |
Либерал-демократы | Клайв Снеддон | 1,308 | 3.3 | +0.6 | |
Большинство | 2,645 | 6.6 | Нет данных | ||
Оказаться | 40,192 | 63.0 | −4.6 | ||
Консервативный прирост из SNP | Качать | +16.0 |
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
SNP | Майк Вейр | 24,130 | 54.2 | +14.6 | |
Консервативный | Дерек Ванн | 12,900 | 29.0 | −1.9 | |
Труд | Джерард МакМахон | 3,919 | 8.8 | −8.4 | |
UKIP | Калум Уокер | 1,355 | 3.0 | +1.5 | |
Либерал-демократы | Санджай Самани | 1,216 | 2.7 | −8.1 | |
Шотландский зеленый | Дэвид Мамфорд | 965 | 2.2 | Новый | |
Большинство | 11,230 | 25.2 | +16.5 | ||
Оказаться | 44,485 | 67.6 | +7.2 | ||
SNP держать | Качать | +8.3 |
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
SNP | Майк Вейр | 15,020 | 39.6 | +5.9 | |
Консервативный | Альберто Коста | 11,738 | 30.9 | +1.4 | |
Труд | Кевин Хатченс | 6,535 | 17.2 | −0.8 | |
Либерал-демократы | Санджай Самани | 4,090 | 10.8 | −6.7 | |
UKIP | Мартин Грей | 577 | 1.5 | Новый | |
Большинство | 3,282 | 8.7 | +4.5 | ||
Оказаться | 37,960 | 60.4 | −0.1 | ||
SNP держать | Качать | +2.2 |
Выборы 2000-х
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
SNP | Майк Вейр | 12,840 | 33.7 | +0.5 | |
Консервативный | Сэнди Бушби | 11,239 | 29.5 | -2.1 | |
Труд | Дуглас Брэдли | 6,850 | 18.0 | −0.3 | |
Либерал-демократы | Скотт Ренни | 6,660 | 17.5 | +2.7 | |
Шотландский социалист | Алан Мэнли | 556 | 1.5 | −0.4 | |
Большинство | 1,601 | 4.2 | +1.6 | ||
Оказаться | 38,145 | 60.5 | +6.4 | ||
SNP держать | Качать | +1.3 |
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
SNP | Майк Вейр | 12,347 | 35.3 | −13.0 | |
Консервативный | Маркус Бут | 8,736 | 25.0 | +0.4 | |
Труд | Иэн Макфэтридж | 8,183 | 23.4 | +7.8 | |
Либерал-демократы | Питер Нилд | 5,015 | 14.3 | +4.9 | |
Шотландский социалист | Брюс Уоллес | 732 | 2.1 | Новый | |
Большинство | 3,611 | 10.3 | −13.4 | ||
Оказаться | 35,013 | 59.3 | −12.8 | ||
SNP держать | Качать | −6.7 |
Выборы 1990-х годов
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
SNP | Эндрю Уэлш | 20,792 | 48.3 | Нет данных | |
Консервативный | Себастьян А.А. Лесли | 10,603 | 24.6 | Нет данных | |
Труд | Кэтрин Тейлор | 6,733 | 15.6 | Нет данных | |
Либерал-демократы | Дик Б. Спирс | 4,065 | 9.4 | Нет данных | |
Референдум | Брайан А. Тейлор | 883 | 2.0 | Нет данных | |
Большинство | 10,189 | 23.7 | Нет данных | ||
Оказаться | 43,076 | 72.1 | Нет данных | ||
SNP победить (новое сиденье) |
Рекомендации
- ^ «Политические планы сражений, нарисованные в условиях сельского конфликта». Вестник. 24 февраля 1997 г.. Получено 4 апреля 2017.
- ^ Исторический список депутатов Ли Реймента - округа, начинающиеся с буквы «А» (часть 2)
- ^ "UKPE 2019 SPN NOP Положение избирательных участков - Ангус (PDF)". Совет Ангуса. Совет Ангуса. Получено 14 ноября 2019.
- ^ «Парламентский округ Ангус - Выборы 2019». Получено 15 декабря 2019.
- ^ «Всеобщие выборы: СНП переизбирает 54 депутата». www.scotsman.com.
- ^ «Данные о выборах 2015 г.». Избирательное исчисление. Архивировано из оригинал 17 октября 2015 г.. Получено 17 октября 2015.
- ^ «Архивная копия». Архивировано из оригинал 23 сентября 2015 г.. Получено 24 августа 2015.CS1 maint: заархивированная копия как заголовок (связь)
- ^ «Данные о выборах 2010 года». Избирательное исчисление. Архивировано из оригинал 26 июля 2013 г.. Получено 17 октября 2015.
- ^ «Данные о выборах 2005 г.». Избирательное исчисление. Архивировано из оригинал 15 октября 2011 г.. Получено 18 октября 2015.
- ^ «Выборы 2005; Результат: Ангус». Новости BBC. Британская радиовещательная корпорация. 16 мая 2005 г.. Получено 26 июля 2008.
- ^ «Данные о выборах 2001 года». Избирательное исчисление. Архивировано из оригинал 15 октября 2011 г.. Получено 18 октября 2015.
- ^ а б "Голосование 2001: Результаты и округа". Новости BBC. Британская радиовещательная корпорация. Получено 26 июля 2008.
- ^ «Данные о выборах 1997 года». Избирательное исчисление. Архивировано из оригинал 15 октября 2011 г.. Получено 18 октября 2015.