Станция метро Нью-Йорка на Манхэттене, Нью-Йорк
|
---|
Бывший Метро Нью-Йорка станция |
Статистика станции |
---|
Адрес | Бликер-стрит и Западный Бродвей Нью-Йорк, NY 10012 |
---|
Район | Манхэттен |
---|
Locale | Нижний Манхэттен |
---|
Координаты | 40 ° 43′41 ″ с.ш. 73 ° 59′56,3 ″ з.д. / 40,72806 ° с.ш. 73,998972 ° з.д. / 40.72806; -73.998972Координаты: 40 ° 43′41 ″ с.ш. 73 ° 59′56,3 ″ з.д. / 40,72806 ° с.ш. 73,998972 ° з.д. / 40.72806; -73.998972 |
---|
Разделение | А (IRT ) |
---|
Услуги | IRT Линия Шестой Авеню |
---|
Структура | Повышенный |
---|
Платформы | 2 боковые платформы |
---|
Треки | 2 |
---|
Дополнительная информация |
---|
Открыт | 5 июня 1878 г.; 142 года назад (5 июня 1878 г.) |
---|
Закрыто | 4 декабря 1938 г.; 81 год назад (4 декабря 1938 г.)[1] |
---|
Последовательность станций |
---|
Следующий север | Восьмая улица |
---|
Следующий юг | Гранд-стрит |
---|
Место расположения |
---|
Показать карту метро Нью-Йорка |
|
карта улиц |
---|
![](https://maps.wikimedia.org/img/osm-intl,15,40.72806,-73.998972,300x200.png?lang=en&domain=en.wikipedia.org&title=Bleecker+Street+station+%28IRT+Sixth+Avenue+Line%29&groups=_269a68bb7648b0be61c1aa1872b4457d6abd53bf)
|
|
Легенда службы станции |
---|
Символ | Описание |
---|
![Останавливается все время](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6b/NYCS-SSI-alltimes.svg/10px-NYCS-SSI-alltimes.svg.png) | Постоянно останавливается на станции |
---|
![Останавливается всегда, кроме поздней ночи](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1c/NYCS-SSI-allexceptnights.svg/10px-NYCS-SSI-allexceptnights.svg.png) | Останавливается всегда, кроме поздней ночи |
---|
![Останавливается только поздно ночью](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b5/NYCS-SSI-nightsonly.svg/10px-NYCS-SSI-nightsonly.svg.png) | Останавливается только поздно ночью |
---|
![Останавливается поздно ночью и в выходные](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a8/NYCS-SSI-nightsweekends.svg/10px-NYCS-SSI-nightsweekends.svg.png) | Остановки только поздно вечером и в выходные |
---|
![Останавливает только будни](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/80/NYCS-SSI-weekdaysonly.svg/10px-NYCS-SSI-weekdaysonly.svg.png) | Останавливает только будни |
---|
![Остановки всегда, кроме часов пик, в направлении максимальной нагрузки.](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7d/NYCS-SSI-allexceptrush.svg/10px-NYCS-SSI-allexceptrush.svg.png) | Остановки всегда, кроме часов пик, в направлении максимальной нагрузки. |
---|
![Останавливается все время, кроме будних дней, в пиковом направлении](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7d/NYCS-SSI-allexceptrush.svg/10px-NYCS-SSI-allexceptrush.svg.png) | Останавливается все время, кроме будних дней, в пиковом направлении |
---|
![Остановки ежедневно, кроме часов пик, в направлении максимальной нагрузки.](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7d/NYCS-SSI-allexceptrush.svg/10px-NYCS-SSI-allexceptrush.svg.png) | Остановки ежедневно, кроме часов пик, в направлении максимальной нагрузки. |
---|
![Останавливает только часы пик](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e3/NYCS-SSI-rushonly.svg/10px-NYCS-SSI-rushonly.svg.png) | Останавливает только часы пик |
---|
![Останавливает часы пик только в пиковом направлении](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ed/NYCS-SSI-rushpeak.svg/10px-NYCS-SSI-rushpeak.svg.png) | Останавливает часы пик только в пиковом направлении |
---|
![Станция закрыта](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/5d/NYCS-SSI-closed.svg/10px-NYCS-SSI-closed.svg.png) | Станция закрыта |
---|
(Подробности о временных периодах ) |
|
Бликер-стрит была станция на снесенном IRT Линия Шестой Авеню в Манхэттен, Нью-Йорк. В нем было 2 трека и два боковые платформы. Его обслуживали поезда из IRT Линия Шестой Авеню и открылся 5 июня 1878 года. Он закрылся 4 декабря 1938 года. Следующая остановка в южном направлении была Гранд-стрит. Следующая остановка на север была Восьмая улица.
Смотрите также
Рекомендации