Кларк гандикап - Clark Handicap
Гонка I степени | |
Место расположения | Черчилль Даунс Луисвилл, Кентукки, Соединенные Штаты |
---|---|
Торжественно открыт | 1875 |
Тип гонки | Чистокровный – Плоские гонки |
Интернет сайт | www |
Информация о расе | |
Расстояние | 1 1⁄8 миль (9 стадий) |
Поверхность | Грязь |
Отслеживать | левша |
Квалификация | От трех лет и старше |
Масса | Назначенный |
Кошелек | $500,000 |
В Кларк Стейкс американец Чистокровные скачки проводится ежегодно в конце ноября в Черчилль Даунс в Луисвилл, Кентукки. Среди старейших гонок в Соединенных Штатах, он впервые был проведен в 1875 году, когда ипподром открылся для бизнеса. В настоящее время I степень мероприятие, оно открыто для лошадей от трех лет и старше и проводится по грязи на расстоянии1 1⁄8 миль (9 фарлонги ). Он был известен как гандикап Кларка до 2018 года, прежде чем условия гонки были изменены для определения веса и допуска в 2019 году.
Гонка названа в честь Полковник М. Льюис Кларк, основатель Луисвиллского жокей-клуба, построившего Черчилль-Даунс.
До 1901 года он был ограничен трехлетними лошадьми.
С самого начала гандикап Кларка использовался на разных дистанциях:
- 2 мили: 1875–1880 гг.
- 1 1⁄4 миль: 1881–1895
- 1 1⁄8 миль: 1896–1901, 1922–1924, 1955 – настоящее время
- 1 1⁄16 миль: 1902–1921, 1925–1954
В 1953 году гонка проводилась в двух дивизионах.
Записи
Рекорд скорости: (на текущем расстоянии1 1⁄8 миль)
- 1: 47.39 - Премиум Tap (2006)
- Большинство побед
- 2 - Ходж (1915, 1916)
- 2 - Смелый фаворит (1968, 1969)
- 2 - Дасти Боба (1977, 1978)
- Большинство побед жокей
- 4 – Исаак Бернс Мерфи (1879, 1884,1885, 1890)
- 4 – Пэт День (1984, 1985, 1990, 2000)
- Большинство побед тренер
- 3 – Бен А. Джонс (1942, 1946, 1951)
- 3 - Смайли Адамс (1977, 1978, 1979)
- 3 – Боб Бафферт (1996, 1998, 2014)
Победители
Год | Победитель | Возраст | Жокей | Тренер | Владелец | Время |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Tom's d'Etat | 6 | Джоэл Росарио | Альберт Столл мл. | G M B Racing (Гейл Бенсон ) | 1:48.84 |
2018 | Леофрик | 5 | Флоран Жеру | Брэд Кокс | Стив Ландерс | 1:48.59 |
2017 | В поисках души | 4 | Джон Веласкес | Даллас Стюарт | Чарльз Фипке | 1:48.88 |
2016 | Gun Runner | 3 | Флоран Жеру | Стивен М. Асмуссен | Чистокровные породы Винчелл / Ферма с тремя дымоходами | 1:48.50 |
2015 | Эффинекс | 4 | Майк Э. Смит | Джеймс А. Джеркенс | Конюшни Tri-Bone | 1:48.92 |
2014 | Hoppertunity | 3 | Мартин Гарсия | Боб Бафферт | Уотсон / Пеграм / Вайтман | 1:49.88 |
2013 | Возьмет на себя ответственность | 3 | Луис Саез | Д. Уэйн Лукас | Уиллис Д. Хортон | 1:49.39 |
2012 | Shackleford | 4 | Иисус Кастанон | Дейл Л. Романс | Lauffer / Cubbedge | 1:49.12 |
2011 | Мудрый Дэн | 4 | Джон Веласкес | Чарльз Лопрести | Мортон Финк | 1:48.95 |
2010‡ | Гигантский дуб | 4 | Шон Бриджмохан | Крис М. Блок | Вирджиния Х. Тарра Траст | 1:50.82 |
2009 | Обвинять | 3 | Джейми Териот | Альберт Столл мл. | Адель Дильшнайдер /Claiborne Farm | 1:49.39 |
2008 | Эйнштейн | 6 | Жюльен Лепару | Хелен Питтс-Блази | М. Л. Гарретсон, попечитель | 1:49.79 |
2007 | А. П. Эрроу | 5 | Рамон Домингес | Тодд Плетчер | Аллен Э. Полсон LT | 1:48.66 |
2006 | Премиум кран | 4 | Кент Десормо | Джон К. Киммел | Клайн / Алевизос / Велихан | 1:47.39 |
2005 | Выпускник Magna | 3 | Джон Веласкес | Тодд Плетчер | Элизабет Александр | 1:50.89 |
2004 | Святой Лиам | 4 | Эдгар Прадо | Ричард Э. Датроу мл. | М / М Уильям К. Уоррен мл. | 1:50.81 |
2003† | Квест | 4 | Хавьер Кастеллано | Ник Зито | А. Б. Хэнкок III /ГРАММ. Ф. Хили | 1:52.42 |
2002 | Лидо Палас | 5 | Хорхе Ф. Чавес | Роберт Дж. Франкель | Джон и Джерри Амерман | 1:49.13 |
2001 | Повсеместность | 4 | Крэйг Перрет | Уильям И. Мотт | Гэри и Мэри Уэст | 1:48.26 |
2000 | Серфсайд | 3 | Пэт День | Д. Уэйн Лукас | Ферма Овербрук | 1:48.75 |
1999 | Littlebitlively | 5 | Кальвин Борель | Бобби Барнетт | Джон А. Фрэнкс | 1:50.88 |
1998 | Серебряный оберег | 4 | Гэри Стивенс | Боб Бафферт | Боб и Беверли Льюис | 1:49.00 |
1997 | Концерт | 3 | Джерри Бейли | Уильям И. Мотт | Kinsman Stable | 1:49.60 |
1996 | Isitingood | 5 | Дэвид Флорес | Боб Бафферт | Майк Пеграм И Терри Хенн | 1:48.80 |
1995 | Судья Т. | 4 | Джо Джонсон | Гэри Дж. Хартлэйдж | Би и Роберт Х. Робертс | 1:49.80 |
1994 | Сэр Vixen | 6 | Дин Куц | Марк Даннер | Марк и Викки Копасс | 1:51.20 |
1993 | Mi Cielo | 3 | Майк Э. Смит | Питер М. Вестал | Томас М. Кэри | 1:51.40 |
1992 | Zeeruler | 4 | Гаррет Гомес | Донни К. фон Хемель | Джон А. Фрэнкс | 1:50.00 |
1991 | Не к месту | 4 | Херб МакКоли | К. Р. МакГоги III | Синтия Фиппс | 1:52.20 |
1990 | Секретный привет | 3 | Пэт День | Фрэнк Л. Бразерс | Ленивый переулок | 1:50.60 |
1989 | Без маркера | 5 | Дэнни Кокс | Патти Джонсон | Билли Рэй Гауди | 1:51.20 |
1988 | Бальтазар Б. | 5 | Кент Десормо | Пол Дж. МакГи | Пол Дж. МакГи и другие. | 1:51.20 |
1987 | Вторжение | 5 | Ларри Меланкон | Ли Дж. Росси | Карл Дж. Маджо | 1:51.40 |
1986 | Приходи лето | 4 | Патрик Джонсон | Джордж Р. Арнольд II | Surf & Turf Stable | 1:49.80 |
1985 | Обнадеживающее слово | 3 | Пэт День | Карл Боуман | М. Клифтон / Р. Кукла / Б. Моррис | 1:51.00 |
1984 | Преосвященство | 6 | Пэт День | К. Р. МакГоги III | Ферма Хэппи Вэлли | 1:49.00 |
1983 | Джек Слейд | 3 | Джеймс Макнайт | Дэвид Кассен | А. Адамс | 1:49.80 |
1982 | Hechizado | 6 | Рэнди Ромеро | Рэй Лоуренс младший | Чарльз Шмидт-младший | 1:52.20 |
1981 | Удержание | 4 | Ларри Меланкон | Ронни Уоррен | М / М Рассел Майкл мл. | 1:52.00 |
1980 | Ловец солнца | 3 | Дон Брамфилд | Дайан Карпентер | Сандэнс Стейбл / Д. Nedeff | 1:53.40 |
1979 | Лот золота | 3 | Хулио Эспиноза | Смайли Адамс | Роберт Н. Леманн | 1:50.80 |
1978 | Боб Дасти | 4 | Ричард деПасс | Смайли Адамс | Роберт Н. Леманн | 1:50.20 |
1977 | Боб Дасти | 3 | Ричард деПасс | Смайли Адамс | Роберт Н. Леманн | 1:49.80 |
1976 | Яманин | 4 | Гарт Паттерсон | Джордж Т. Пул | Хадзима Дои | 1:54.40 |
1975 | Варбаксы | 5 | Ларри Меланкон | Дон Комбс | Э. Э. Эльземейер | 1:54.40 |
1974 | Мистер Дверь | 3 | Уильям Гавидиа | Томас В. Келли | Bromagen Cattle Co. и др. | 1:52.20 |
1973 | Золотой Дон | 3 | Майк Манганелло | Оскар Дишман | Арчи Дональдсон | 1:52.80 |
1972 | Фервей Флаер | 3 | Дэвид Уитед | Джон Дж. Грили III | Уильям Флойд | 1:53.80 |
1971 | Садо | 4 | Дон Брамфилд | Гарольд Тинкер | W. Cal Partee | 1:53.60 |
1970 | Смотреть брелок | 5 | Дэнни Гарган | Джордж Т. Пул | К. В. Уитни | 1:51.20 |
1969 | Смелый фаворит | 4 | Дуг Ричард | Дель В. Кэрролл | Майкл Грейс Фиппс | 1:50.40 |
1968 | Смелый фаворит | 3 | Роберт Ноно | Дель В. Кэрролл | Майкл Грейс Фиппс | 1:49.20 |
1967 | Случайный выстрел | 4 | Билли Фелпс | Джеймс Р. Кауден мл. | Джеймс Р. Кауден-старший | 1:50.80 |
1966 | Фильм II | 4 | Гектор Пилар | Ларри Х. Томпсон | Ферма Аламоде | 1:49.60 |
1965 | Большая бригада | 4 | Джимми Николс | Эдгар С. Брамфилд | М / М Р. Ф. Робертс | 1:50.80 |
1964 | Лимонный твист | 4 | Билли Фелпс | Пит Кейзер | Т. Д. Буль | 1:50.60 |
1963 | Копировать главный | 3 | Дон Брамфилд | С. Брайант Отт | Конюшня четвертого поместья | 1:49.20 |
1962 | Багровый сатана | 3 | Херб Инохоса | Чарли Керр | Ферма Багрового Короля | 1:50.00 |
1961 | Аэрофлинт | 3 | Юджин Карри | Кенет Г. Холл | Миссис Раймонд Бауэр | 1:48.40 |
1960 | Противодействовать | 3 | Джон Л. Ротц | Джон Дж. Грили III | К. В. Уитни | 1:49.00 |
1959 | Лас-Олас | 4 | Фред А. Смит III | Чарльз Э. Идс | Гарри Н. Идс | 1:48.40 |
1958 | Моя ночь | 5 | Джон Л. Ротц | Джон Дж. Гэвин мл. | Wells Bros. | 1:50.00 |
1957 | Эзго | 3 | Джон Делахуссай | Ларри Х. Томпсон | Ларри Х. Томпсон | 1:50.80 |
1956 | Сын обморока | 3 | Дэвид Эрб | Лекс Уилсон | Э. Гей Дрейк | 1:50.60 |
1955 | Удачи, удачи, удачи | 6 | Лоис С. Кук | Гарольд Г. Бокман | Гарольд Г. Бокман | 1:51.60 |
1954 | Бэй Блум | 5 | Дж. Кинг | Фред Х. Поль | Фред Х. Поль | 1:44.00 |
1953 | Вторая авеню | 6 | Кэрролл Бирман | Лекс Уилсон | NF | 1:45.60 |
1953 | Chombro | 6 | Лоис С. Кук | Джон Ганновер | NF | 1:45.60 |
1952 | В сторону моря | 7 | Кеннет Черч | Гарри Троцек | Hasty House Farm | 1:44.40 |
1951 | Задумчивая | 5 | Дуглас Додсон | Бен А. Джонс | Calumet Farm | 1:44.00 |
1950 | Mount Marcy | 5 | Стив Брукс | Сильвестр Вейтч | К. В. Уитни | 1:44.60 |
1949 | Стеснительный парень | 4 | Конн МакКрири | Джек С. Ходжинс | Диксиана | 1:45.20 |
1948 | Звездная награда | 4 | Стив Брукс | Джек С. Ходжинс | Диксиана | 1:46.60 |
1947 | Джек С. Л. | 7 | Стив Брукс | Уильям Ресеге | Г-жа Дж. С. Летелье | 1:49.60 |
1946 | Приветствую Победу | 4 | Дуглас Додсон | Бен А. Джонс | Calumet Farm | 1:47.80 |
1945 | Сантимент ради | 4 | Фред Вирт | Милтон Ризер | NF | 1:47.20 |
1944 | Alquest | 4 | Джонни Адамс | Джек Х. Скирвин | Эрнст Фарм | 1:45.20 |
1943 | Антиклимакс | 4 | Кэрролл Бирман | Нокс Осборн | Хэл Прайс Хедли | 1:46.00 |
1942 | Whirlaway | 4 | Венделл Идс | Бен А. Джонс | Calumet Farm | 1:44.80 |
1941 | Haltal | 4 | Конн МакКрири | Стив Джадж | Ферма Вудвейл | 1:44.80 |
1940 | Вверх по ручью | 4 | Дж. Уоллес | Рой Уолдрон | Млечный Путь Ферма | 1:46.00 |
1939 | Арабская стрела | 5 | Кэрролл Бирман | Гилберт Харди | Луиза Дж. Хикман | 1:45.80 |
1938 | Главный человек | 4 | Уиллис Ф. Уорд | Говард Хоффман | Джером Б. Респесс | 1:46.80 |
1937 | Граф Морс | 4 | Ирвинг Андерсон | Фрэнк Дж. Кернс | Calumet Farm | 1:45.20 |
1936 | Коринто | 4 | Чарли Курцингер | Берт С. Мичелл | Г-жа Эмиль Денемарк | 1:44.80 |
1935 | бобровая плотина | 3 | Р. Монтгомери | Г. Гулд | Т. С. и Дж. С. Малвихилл | 1:47.40 |
1934 | Эссефф | 4 | Ли Хамфрис | Клайд Ван Дюзен | NF | 1:44.00 |
1933 | Оскулятор | 4 | Сильвио Куччи | Бен Крич | NF | 1:45.40 |
1932 | Питтсбургер | 4 | Чарльз Корбетт | Дж. Х. Муди | Shady Brook Farm | 1:50.20 |
1931 | Барджелло | 5 | К. Рассел | Моис Голдблатт | NF | 1:44.80 |
1930 | Звезды и решетки | 4 | Л. Джонс | Эдвард Хотон | Гринтри Стейбл | 1:47.40 |
1929 | Марти Флинн | 4 | Карл Мейер | Роберт В. МакГарви | Силь Пибоди | 1:46.60 |
1928 | Джок | 4 | Эдди Эмброуз | Джон Ф. Шорр | Джон В. Шорр | 1:45.00 |
1927 | Младенец Елены | 4 | Уолтер Лилли | Уолтер В. Тейлор | NF | 1:46.00 |
1926 | Сан-утар | 5 | Мак Гарнер | Пит Койн | NF | 1:45.40 |
1925 | Spic and Span | 4 | Джордж Филдс | Гарри М. Унна | Дж. К. Макгилл | 1:47.60 |
1924 | Chilhowee | 3 | Г. Харви | Джон К. Галлахер | Джон и Аллен Галлахер | 1:54.40 |
1923 | Дерзкий | 7 | Берт Кеннеди | Оваль Джон Бейкер | Уилфрид Виу | 1:54.60 |
1922 | Истребитель | 7 | Б. Кеннеди | Юджин Вэйланд | Уиллис Шарп Килмер | 1:50.00 |
1921 | Имбирь | 5 | Т. Мюррей | Кей Спенс | Х. Х. Хьюитт | 1:45.00 |
1920 | Бонифаций | 5 | Эрл Санде | Х. Гай Бедвелл | Дж. К. Л. Росс | 1:45.80 |
1919 | Мидуэй | 5 | Гарольд Тербер | Джон С. Уорд | Джеймс У. Пэрриш | 1:46.60 |
1918 | Биверкилл | 4 | О. Уиллис | С. Миллер Хендерсон | Огден Стейбл | 1:48.20 |
1917 | Старый бутон розы | 6 | Дэнни Коннелли | Фрэнк Д. Вейр | Ф. Д. Вейр И Х. К. Эпплгейт | 1:45.20 |
1916 | Ходж | 5 | Клод Хант | Кей Спенс | В. Дж. Вебер | 1:45.40 |
1915 | Ходж | 4 | Чарльз Борель | Кей Спенс | В. Дж. Вебер | 1:44.60 |
1914 | Беллок | 3 | Альберт Мотт | Э. Каннингем | NF | 1:45.00 |
1913 | Олень | 4 | Роско Гусь | Джек Д. Адкинс | Род Дж. Маккензи | 1:48.20 |
1912 | Адамс Экспресс | 4 | Кэрролл Х. Шиллинг | Фрэнк М. Тейлор | Гарри С. Халленбек | 1:45.20 |
1911 | Звездный Устав | 3 | Дж. Уилсон | Дж. М. Джонсон | Джон В. Шорр | 1:47.80 |
1910 | Дочь короля | 7 | Тед Кёрнер | Джордж Денни | Томас С. Макдауэлл | 1:45.60 |
1909 | Майами | 3 | Мэтт МакГи | У. Л. Льюис | Джонсон Н. Камден мл. | 1:45.20 |
1908 | Полли Прим | 5 | Винсент Пауэрс | Фред Лузадер | Дж. Р. Уэйнрайт | 1:58.80 |
1907 | Норки | 4 | Дэйв Никол | У. Уэллс | NF | 1:50.80 |
1906 | Гиперион II | 3 | У. Макинтайр | Джозеф С. Хокинс | Джозеф С. Хокинс и Ко. | 1:49.00 |
1905 | Batts | 4 | Дэйв Никол | Ричард П. Брукс | Уильям Ф. Шульте | 1:53.75 |
1904 | Колониальная девушка | 5 | Люсьен Лайн | Чарльз Э. Роу | Чарльз Э. Роу | 1:48.75 |
1903 | Любовь труда | 6 | Скалли | А. Хэзлетт | NF | 1:48.00 |
1902 | Смерть | 7 | Джон Слэк | Х. Робинсон | NF | 1:47.00 |
1901 | Его Высокопреосвященство | 3 | Джеймс Винкфилд | Фрэнк Б. Ван Метер | Фрэнк Б. Ван Метер | 1:55.00 |
1900 | Лейтенант. Гибсон | 3 | Джимми Боланд | Чарльз Х. Хьюз | Чарльз Смит | 1:54.00 |
1899 | Корсини | 3 | Нэш Тернер | Эдвард С. Корриган | Эдвард С. Корриган | 2:01.60 |
1898 | Plaudit | 3 | Роберт Уильямс | Джон Э. Мэдден | Джон Э. Мэдден | 1:56.50 |
1897 | Орнамент | 3 | Алонзо Клейтон | Чарльз Т. Паттерсон | К. Т. Паттерсон и Ко. | 1:55.00 |
1896 | Бен Эдер | 3 | Вилли Симмс | NF | Конюшня Горячих Источников | 1:56.50 |
1895 | Хальма | 3 | Джеймс Перкинс | Байрон Макклелланд | Байрон Макклелланд | 2:15.50 |
1894 | Петь | 3 | Уильям Мартин | Х. Юджин Ли | Ли И Роберт Л. Роуз | 2:19.50 |
1893 | Безграничный | 3 | Эдди Кунце | Уильям Ли МакДэниел | Джон Э. Кушинг и Джон У. Орт | 2:12.00 |
1892 | Азра | 3 | Алонзо Клейтон | Джон Х. Моррис | Bashford Manor Stable | 2:20.00 |
1891 | Высокий тариф | 3 | Монах Овертон | NF | Огастес Истин и Сэмюэл Э. Лараби | 2:12.00 |
1890 | Райли | 3 | Исаак Бернс Мерфи | Эдвард С. Корриган | Эдвард С. Корриган | 2:16.25 |
1889 | Spokane | 3 | Томас Кили | Джон Родегап | Ной Армстронг | 2:12.50 |
1888 | Галлифет | 3 | Эндрю Маккарти мл. | NF | Мельбурн Стейбл | 2:15.25 |
1887 | Джим Гор | 3 | Л. Джонс | NF | А. Г. Маккэмпбелл | 2:11.25 |
1886 | Синее крыло | 3 | Эдвард Гаррисон | NF | Мельбурн Стейбл | 2:10.00 |
1885 | Берсан | 3 | Исаак Бернс Мерфи | Грин Б. Моррис | Моррис И Паттон | 2:09.25 |
1884 | Бьюкенен | 3 | Исаак Бернс Мерфи | Уильям Берд | Уильям Коттрилл | 2:12.00 |
1883 | Восходящий | 3 | Джон Стовал | Дж. Пэйт | Р. К. Пейт | 2:18.00 |
1882 | Раннимид | 3 | Джим Маклафлин | Джеймс Дж. Роу-старший | Dwyer Bros. Stable | 2:15.50 |
1881 | Индус | 3 | Джим Маклафлин | Джеймс Дж. Роу-старший | Dwyer Bros. Stable | 2:10.25 |
1880 | Кинкид | 3 | Джим Маклафлин | NF | NF | 3:37.75 |
1879 | Фальцетом | 3 | Исаак Бернс Мерфи | Эли Джордан | Дж. У. Хант Рейнольдс | 3:40.50 |
1878 | Выравниватель | 3 | Роберт Плав | NF | Р. Х. Оуэнс | 3:37.00 |
1877 | McWhirter | 3 | К. Миллер | Авраам Перри | Авраам Буфорд II | 3:30.50 |
1876 | Creedmore | 3 | Говард Д. Уильямс | NF | Уильямс и Оуингс | 3:34.75 |
1875 | Voltigeur | 3 | МакГрат | Б. Грин | У. Г. Хардинг | 3:30.75 |
‡ В 2010 году Успешный Дэн выиграл гонку, но был дисквалифицирован и занял третье место за помехи.