Дайрут - Dairut
Координаты: 27 ° 34′00 ″ с.ш. 30 ° 49′00 ″ в.д. / 27,56667 ° с. Ш. 30,81667 ° в.
Дайрут ⲧⲉⲣⲱⲧ | |
---|---|
Дайрут Расположение в Египте | |
Координаты: 27 ° 34' с.ш. 30 ° 49'E / 27,567 ° с. Ш. 30,817 ° в. | |
Страна | Египет |
Провинция | Асьют |
Часовой пояс | UTC + 2 (стандартное восточное время ) |
Дайрут (Коптский: ⲧⲉⲣⲱⲧ Terōt выраженный[təˈroːt]) это город в Египет. Он расположен на западном берегу Нил, в Мухафаза Асьют. Это точка, где Нил разделяется, и ответвление отклоняется и в конечном итоге оказывается в Файюм.
Климат
Система классификации климатов Кеппен-Гейгера классифицирует свой климат как жаркая пустыня (BWh).[1]
Климатические данные для Дайрута | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Месяц | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Октябрь | Ноя | Декабрь | Год |
Средняя высокая ° C (° F) | 21.2 (70.2) | 23.3 (73.9) | 26.6 (79.9) | 31.6 (88.9) | 34.7 (94.5) | 35.6 (96.1) | 35.5 (95.9) | 35.1 (95.2) | 32.6 (90.7) | 31 (88) | 26.8 (80.2) | 22.3 (72.1) | 29.7 (85.5) |
Среднесуточное значение ° C (° F) | 12.4 (54.3) | 14.2 (57.6) | 17.2 (63.0) | 21.9 (71.4) | 25.6 (78.1) | 27.1 (80.8) | 27.5 (81.5) | 27.4 (81.3) | 25.3 (77.5) | 23.2 (73.8) | 18.6 (65.5) | 14.3 (57.7) | 21.2 (70.2) |
Средняя низкая ° C (° F) | 3.6 (38.5) | 5.1 (41.2) | 7.8 (46.0) | 12.3 (54.1) | 16.6 (61.9) | 18.7 (65.7) | 19.6 (67.3) | 19.8 (67.6) | 18.1 (64.6) | 15.4 (59.7) | 10.5 (50.9) | 6.4 (43.5) | 12.8 (55.1) |
Средний осадки мм (дюймы) | 0 (0) | 1 (0.0) | 1 (0.0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0.0) | 3 (0) |
Источник: Climate-Data.org, высота: 47м[1] |
Известные люди
Рекомендации
- ^ а б «Климат: Дайрут - Климатический график, Температурный график, Климатическая таблица». Climate-Data.org. Получено 7 сентября 2013.
Этот Египет статья о местоположении заглушка. Вы можете помочь Википедии расширяя это. |