В этой статье перечислены Демократическая юнионистская партия результаты выборов в Парламентский выборы.
Резюме результатов всеобщих выборов
Год | Количество кандидатов | Всего голосов | Среднее количество голосов за кандидата | % Голосов в Великобритании | % NI голос | Изменение (процентные пункты) | Сохраненные депозиты | Количество депутатов (из общего количества NI) |
---|
1974 фев | 2 | 58,656 | 29,328 | 0.2 | 8.2 | Нет данных | 2 | |
1974 октябрь | 2 | 59,451 | 29,726 | 0.3 | 8.5 | +0.1 | 2 | |
1979 | 5 | 70,795 | 14,159 | 0.5 | 10.2 | +0.2 | 3 | |
1983 | 14 | 152,749 | 10,911 | 0.5 | 20.0 | 0.0 | 10 | |
1987 | 4 | 85,642 | 21,411 | 0.3 | 11.7 | −0.2 | 4 | |
1992 | 7 | 103,039 | 14,720 | 0.3 | 13.1 | 0.0 | 7 | |
1997 | 9 | 107,348 | 11,928 | 0.3 | 13.6 | 0.0 | 9 | |
2001 | 14 | 181,999 | 13,000 | 0.7 | 22.5 | +0.4 | 14 | |
2005 | 18 | 241,856 | 17,275 | 0.9 | 33.7 | +0.2 | 18 | |
2010 | 16 | 168,216 | 10,514 | 0.6 | 25.0 | −0.3 | 16 | |
2015 | 16 | 184,260 | 11,516 | 0.6 | 25.7 | 0.0 | 16 | |
2017 | 17 | 292,316 | 17,195 | 0.9 | 36.0 | +0.3 | 17 | |
2019 | 17 | 244,128 | 14,360 | 0.8 | 30.6 | -0.1 | 17 | |
Результаты выборов
Всеобщие выборы 1970 г.
На всеобщих выборах 1970 года соперником выступил предшественник DUP, Протестантская юнионистская партия.
Всеобщие выборы в феврале 1974 г.
Октябрь 1974 всеобщие выборы
Всеобщие выборы 1979 г.
Дополнительные выборы, 1979–1983 гг.
Всеобщие выборы 1983 г.
Округ | Кандидат | Голоса | % | Должность |
---|
Белфаст Восток | Питер Робинсон | 17,631 | 45.3 | 1 |
Белфаст Север | Джордж Сиврайт | 8,260 | 19.5 | 2 |
Белфаст Юг | Раймонд МакКри | 4,565 | 12.2 | 3 |
Белфаст Вест | Джордж Альберт Хаффи | 2,399 | 5.4 | 5 |
Восточный Антрим | Джим Аллистер | 13,926 | 36.5 | 2 |
Ист-Лондондерри | Джеймс МакКлюр | 12,207 | 23.8 | 2 |
Фойл | Грегори Кэмпбелл | 15,923 | 30.5 | 2 |
Лаганская долина | Уильям Битти | 6,801 | 16.8 | 2 |
Средний Ольстер | Уильям МакКри | 16,174 | 30.0 | 1 |
North Antrim | Ян Пейсли | 23,922 | 54.2 | 1 |
Южный Антрим | Рой Томпсон | 10,935 | 28.2 | 2 |
Юг вниз | Сесил Харви | 3,743 | 7.3 | 4 |
Strangford | Симпсон Гибсон | 11,716 | 30.0 | 2 |
Верхний Банн | Джим Уэллс | 4,547 | 10.4 | 3 |
Дополнительные выборы, 1983–86 гг.
Всеобщие выборы 1987 г.
Всеобщие выборы 1992 г.
Всеобщие выборы 1997 г.
Дополнительные выборы, 1997–2001 годы
Всеобщие выборы 2001 г.
Округ | Кандидат | Голоса | % | Должность |
---|
Белфаст Восток | Питер Робинсон | 15,667 | 42.5 | 1 |
Белфаст Север | Найджел Доддс | 16,718 | 40.8 | 1 |
Белфаст Вест | Эрик Смит | 2,641 | 6.4 | 3 |
Восточный Антрим | Сэмми Уилсон | 12,973 | 36.0 | 2 |
Ист-Лондондерри | Грегори Кэмпбелл | 12,813 | 32.1 | 1 |
Фойл | Уильям Хэй | 7,414 | 15.2 | 3 |
Лаганская долина | Эдвин Путс | 6,164 | 13.4 | 3 |
Средний Ольстер | Иэн МакКри | 15,549 | 31.1 | 2 |
Ньюри и Арма | Пол Берри | 10,795 | 19.4 | 3 |
North Antrim | Ян Пейсли | 24,539 | 49.9 | 1 |
Южный Антрим | Уильям МакКри | 15,355 | 34.8 | 2 |
Юг вниз | Джим Уэллс | 7,802 | 15.0 | 4 |
Strangford | Ирис Робинсон | 18,532 | 42.8 | 1 |
Верхний Банн | Дэвид Симпсон | 15,037 | 29.5 | 2 |
Всеобщие выборы 2005 г.
Округ | Кандидат | Голоса | % | Должность |
---|
Белфаст Восток | Питер Робинсон | 15,152 | 49.1 | 1 |
Белфаст Север | Найджел Доддс | 13,935 | 45.6 | 1 |
Белфаст Юг | Джимми Спратт | 9,104 | 28.4 | 2 |
Белфаст Вест | Дайан Доддс | 3,652 | 10.6 | 3 |
Восточный Антрим | Сэмми Уилсон | 15,766 | 49.6 | 1 |
Ист-Лондондерри | Грегори Кэмпбелл | 15,225 | 42.9 | 1 |
Фермана и Южный Тирон | Арлин Фостер | 14,056 | 28.8 | 2 |
Фойл | Уильям Хэй | 6,557 | 14.1 | 3 |
Лаганская долина | Джеффри Дональдсон | 23,289 | 54.7 | 1 |
Средний Ольстер | Иэн МакКри | 10,665 | 23.5 | 2 |
Ньюри и Арма | Пол Берри | 9,311 | 18.4 | 3 |
North Antrim | Ян Пейсли | 25,156 | 54.8 | 1 |
Север вниз | Питер Вейр | 11,324 | 35.1 | 2 |
Южный Антрим | Уильям МакКри | 14,507 | 38.2 | 1 |
Юг вниз | Джим Уэллс | 8,815 | 18.3 | 3 |
Strangford | Ирис Робинсон | 20,921 | 56.5 | 1 |
Верхний Банн | Дэвид Симпсон | 16,679 | 37.6 | 1 |
West Tyrone | Томас Бьюкенен | 7,742 | 17.8 | 3 |
Всеобщие выборы 2010 г.
Округ | Кандидат | Голоса | % | Должность |
---|
Белфаст Восток | Питер Робинсон | 11,306 | 32.8 | 2 |
Белфаст Север | Найджел Доддс | 14,812 | 40.0 | 1 |
Белфаст Юг | Джимми Спратт | 8,100 | 23.7 | 2 |
Белфаст Вест | Уильям Хамфри | 2,436 | 7.6 | 3 |
Восточный Антрим | Сэмми Уилсон | 13,993 | 45.9 | 1 |
Ист-Лондондерри | Грегори Кэмпбелл | 12,097 | 34.6 | 1 |
Фойл | Морис Девенни | 4,489 | 11.8 | 3 |
Лаганская долина | Джеффри Дональдсон | 18,199 | 49.8 | 1 |
Средний Ольстер | Иэн МакКри | 5,876 | 14.4 | 2 |
Ньюри и Арма | Уильям Ирвин | 5,764 | 12.8 | 4 |
North Antrim | Ян Пейсли младший | 19,672 | 46.4 | 1 |
Южный Антрим | Уильям МакКри | 11,536 | 33.9 | 1 |
Юг вниз | Джим Уэллс | 3,645 | 8.6 | 3 |
Strangford | Джим Шеннон | 14,926 | 45.9 | 1 |
Верхний Банн | Дэвид Симпсон | 14,000 | 33.8 | 1 |
West Tyrone | Томас Бьюкенен | 7,365 | 19.8 | 2 |
Дополнительные выборы, 2010-15 гг.
Всеобщие выборы 2015 г.
Округ | Кандидат | Голоса | % | Должность |
---|
Белфаст Восток | Гэвин Робинсон | 19,575 | 49.3 | 1 |
Белфаст Север | Найджел Доддс | 19,096 | 47.0 | 1 |
Белфаст Юг | Джонатан Белл | 8,654 | 22.2 | 2 |
Белфаст Вест | Фрэнк МакКубри | 2,773 | 7.8 | 4 |
Восточный Антрим | Сэмми Уилсон | 12,103 | 36.1 | 1 |
Ист-Лондондерри | Грегори Кэмпбелл | 14,663 | 42.2 | 1 |
Фойл | Гэри Миддлтон | 4,573 | 12.4 | 3 |
Лаганская долина | Джеффри Дональдсон | 19,055 | 47.9 | 1 |
Средний Ольстер | Иэн МакКри | 5,465 | 13.4 | 3 |
North Antrim | Ян Пейсли младший | 18,107 | 43.2 | 1 |
Север вниз | Алекс Истон | 8,487 | 23.6 | 2 |
Южный Антрим | Уильям МакКри | 10,993 | 30.1 | 2 |
Юг вниз | Джим Уэллс | 3,486 | 8.2 | 4 |
Strangford | Джим Шеннон | 15,053 | 44.4 | 1 |
Верхний Банн | Дэвид Симпсон | 15,430 | 32.7 | 1 |
West Tyrone | Томас Бьюкенен | 6,747 | 17.5 | 2 |
Всеобщие выборы 2017 г.
Округ | Кандидат | Голоса | % | Должность |
---|
Белфаст Восток | Гэвин Робинсон | 23,917 | 55.8 | 1 |
Белфаст Север | Найджел Доддс | 21,240 | 46.2 | 1 |
Белфаст Юг | Эмма Литтл-Пенджли | 13,299 | 30.4 | 1 |
Белфаст Вест | Фрэнк МакКубри | 5,455 | 13.4 | 2 |
Восточный Антрим | Сэмми Уилсон | 21,873 | 57.3 | 1 |
Ист-Лондондерри | Грегори Кэмпбелл | 19,273 | 48.1 | 1 |
Фойл | Гэри Миддлтон | 7,398 | 16.1 | 3 |
Лаганская долина | Джеффри Дональдсон | 26,762 | 59.6 | 1 |
Средний Ольстер | Кейт Бьюкенен | 12,565 | 26.9 | 2 |
Ньюри и Арма | Уильям Ирвин | 13,177 | 24.6 | 2 |
North Antrim | Ян Пейсли младший | 28,521 | 58.9 | 1 |
Север вниз | Алекс Истон | 14,940 | 38.0 | 2 |
Южный Антрим | Пол Гирван | 16,508 | 38.2 | 1 |
Юг вниз | Дайан Форсайт | 8,867 | 17.4 | 3 |
Strangford | Джим Шеннон | 24,036 | 62.0 | 1 |
Верхний Банн | Дэвид Симпсон | 22,317 | 43.5 | 1 |
West Tyrone | Томас Бьюкенен | 11,718 | 26.9 | 2 |
Дополнительные выборы, 2017-2019 гг.
Всеобщие выборы 2019
Округ | Кандидат | Голоса | % | Должность |
---|
Белфаст Восток | Гэвин Робинсон | 20,874 | 49.2 | 1 |
Белфаст Север | Найджел Доддс | 21,135 | 43.1 | 2 |
Белфаст Юг | Эмма Литтл-Пенджли | 11,678 | 24.7 | 2 |
Белфаст Вест | Фрэнк МакКубри | 5,220 | 13.5 | 3 |
Восточный Антрим | Сэмми Уилсон | 16,781 | 45.3 | 1 |
Ист-Лондондерри | Грегори Кэмпбелл | 15,765 | 40.1 | 1 |
Фойл | Гэри Миддлтон | 4,773 | 10.1 | 3 |
Лаганская долина | Джеффри Дональдсон | 19,586 | 43.1 | 1 |
Средний Ольстер | Кейт Бьюкенен | 10,936 | 24.5 | 2 |
Ньюри и Арма | Уильям Ирвин | 11,000 | 21.7 | 2 |
North Antrim | Ян Пейсли младший | 20,860 | 47.4 | 1 |
Север вниз | Алекс Истон | 15,390 | 37.9 | 2 |
Южный Антрим | Пол Гирван | 15,149 | 35.3 | 1 |
Юг вниз | Глин Ханна | 7,619 | 15.3 | 3 |
Strangford | Джим Шеннон | 17,705 | 47.2 | 1 |
Верхний Банн | Карла Локхарт | 20,501 | 41.0 | 1 |
West Tyrone | Томас Бьюкенен | 9,066 | 22.0 | 2 |
использованная литература
|
---|
Лидерство |
---|
Лидеры | |
---|
Заместители руководителей | |
---|
Стул | |
---|
Секретарь партии | |
---|
|
|
похожие темы | |
---|
Результаты выборов по политической партии в Соединенном Королевстве |
---|
Великобритания | |
---|
Северная Ирландия | |
---|