Результаты выборов Британской национальной партии - British National Party election results
В этой статье перечислены Британская национальная партия результаты выборов в Парламентский, Шотландский парламентский и Валлийская ассамблея выборы, а также выборы в Европарламент и на местном уровне.
Выборы в Соединенном Королевстве
Резюме результатов всеобщих выборов
Год | Кол-во кандидатов | Всего голосов | Среднее количество голосов за кандидата | % голосов | Изменение (% баллов) | Сохраненные депозиты* | Кол-во депутатов | Ранг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1983 | 53 | 14,621 | 276 | 0.0 | Нет данных | 0 | 0 | 17/29 |
1987 | 2 | 553 | 277 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 18/18 |
1992 | 13 | 7,631 | 587 | 0.1 | +0.1 | 0 | 0 | 18/27 |
1997 | 56 | 35,832 | 640 | 0.1 | 0.0 | 3 | 0 | 16/35 |
2001 | 33 | 47,129 | 1,428 | 0.2 | +0.1 | 7 | 0 | 15/34 |
2005 | 119 | 192,746 | 1,620 | 0.7 | +0.5 | 34 | 0 | 8/42 |
2010 | 338 | 563,743 | 1,668 | 1.9 | +1.2 | 73 | 0 | 5/38 |
2015 | 8 | 1,667 | 208 | 0.0 | −1.9 | 0 | 0 | 29/50 |
2017 | 10 | 4,642 | 406 | 0.1 | 0.0+ | 0 | 0 | 17/? |
2019 | 1 | 510 | 510 | 0.0 | 0.1- | 0 | 0 | TBD |
* Примечание. До 1985 г. была сохранена сумма залога для обеспечения 12½% поданных голосов; с 1985 года этот показатель был снижен до 5%.
Всеобщие выборы, 9 июня 1983 г.
Это были первые всеобщие выборы после образования БНП после распада Национальный фронт (NF) в начале 1980-х гг. BNP выдвинула 53 кандидата, чтобы иметь право на пятиминутный национальный телетрансляция предлагалось всем партиям, выставляющим пятьдесят и более кандидатов. Хотя партия не ожидала получения каких-либо мест (как это было в случае), выборы сыграли решающую роль в повышении ее авторитета, поскольку трансляцию смотрели 13 миллионов зрителей.[1] Сама НФ претендовала на 61 место, что значительно меньше 303, за которую она боролась в 1979 году. Только три округа (Хакни С & Шордич, Ислингтон С & Финсбери и Уортинг) оспаривались обеими сторонами, и во всех трех НФ победила НФП. Однако их совокупное количество голосов в каждом из этих округов составляло примерно половину того, что НФ получила ранее.
38 из мест, за которые претендовала BNP, были оспорены Национальной Федерацией в 1979 году. Тем не менее, голосование BNP во всех, кроме одного, было ниже, чем ранее достигнутая Национальная Федерация. (Исключением был Кармартен: NF 149 в 1979 году; BNP 154 в 1983 году.)
Результаты BNP составили от 94 до 632 голосов. Его доля голосов варьировалась от 0,2% до 1,3%.
Округ | Кандидат | Голоса | % |
---|---|---|---|
Эшфорд | Р. Локвуд | 195 | 0.4 |
Basingstoke | Я Уилсон | 344 | 0.6 |
Beckenham | G Младший | 203 | 0.5 |
Болтон Северо-Восток | D Ball | 186 | 0.4 |
Борнмут Вест | Джон Морс | 180 | 0.4 |
Брэдфорд Норт | M Пасха | 193 | 0.4 |
Broxbourne | Дж. Смит | 502 | 1.0 |
Кармартен | C Грайс | 154 | 0.3 |
Chislehurst | Уэйт | 201 | 0.5 |
Илинг Север | Джей Шоу | 306 | 0.6 |
Эдмонтон | D Брюс | 372 | 0.8 |
Эльтам | P Banks | 276 | 0.7 |
Enfield North | Дж. Биллингем | 268 | 0.5 |
Энфилд Саутгейт | М. Брейтуэйт | 318 | 0.7 |
Epping Forest | С. Смит | 330 | 0.7 |
Эрит и Крейфорд | О Хоук | 272 | 0.7 |
Глазго Шеттлстон | K Hill | 103 | 0.3 |
Глостер | Р Родос | 260 | 0.5 |
Гринвич | Я Dell | 259 | 0.7 |
Хакни Саут и Шордич | Миссис Валери Тиндалл | 374 | 1.0 |
Харборо | Дж. Тейлор | 280 | 0.5 |
Хертфорд и Стортфорд | Джи Уайлс | 304 | 0.6 |
Хейвуд и Миддлтон | К. Хендерсон | 316 | 0.8 |
Илфорд Саут | Р Мартин | 316 | 0.8 |
Ипсвич | Пирсон | 235 | 0.5 |
Islington North | Л. Берсфорд-Уокер | 176 | 0.5 |
Южный Ислингтон и Финсбери | D Stentiford | 94 | 0.2 |
Лидс Сентрал | G Cummins | 331 | 0.9 |
Лидс Вест | Брейтуэйт | 334 | 0.7 |
Лестер Ист | Р. Саттон | 459 | 0.9 |
Лестер Саут | C Пикард | 280 | 0.3 |
Лестер Вест | Рэй Хилл | 469 | 1.0 |
Льюишем Дептфорд | П. Уилсон | 317 | 0.9 |
Lewisham East | Ричард Эдмондс | 288 | 0.7 |
Льюишам Уэст | Р Хой | 336 | 0.8 |
Ливерпуль Уолтон | D McKechnie | 343 | 0.7 |
Loughborough | Джей Павлин | 228 | 0.4 |
Манчестер Гортон | Л. Эндрюс | 231 | 0.5 |
Милтон Кейнс | Р Риккорд | 290 | 0.5 |
Орпингтон | Л. Тейлор | 215 | 0.5 |
Плимут Дрейк | К. Брэдбери | 163 | 0.4 |
Ravensbourne | Шоттон | 242 | 0.6 |
Читая Восток | П. Бейкер | 147 | 0.3 |
Стивенидж | D Bowmaker | 236 | 0.5 |
Thanet North | Б. Добинг | 324 | 0.7 |
Thurrock | Р. Синклер | 252 | 0.6 |
Wakefield | В Паркер | 295 | 0.6 |
Walsall South | Дж. Паркер | 632 | 1.3 |
Warrington North | Я Слоан | 267 | 0.5 |
Woolwich | Т. Фитц-Джеральд | 384 | 1.0 |
Worcester | K Axon | 208 | 0.4 |
Уортинг | D Monks | 103 | 0.2 |
Йорк | Т Браттен | 148 | 0.3 |
Всего | 14,621 | 0.0 |
Дополнительные выборы, 1983–1987 гг.
Дата избрания | Округ | Кандидат | Голоса | % |
---|---|---|---|---|
26 февраля 1987 г. | Гринвич | I B Dell | 116 | 0.3[3] |
Всеобщие выборы, 11 июня 1987 г.
В условиях напряженного финансового положения партии лидер Джон Тиндалл решил не участвовать в этих выборах.[4] Партии Бромли офицер Альф Уэйт и Уэст Кент глава Майкл Истер одновременно вышел из строя и стал кандидатом, и, несмотря на попытки Тиндаля сохранить единство, некоторые сторонники Уэйта и Истера отделились от BNP, чтобы присоединиться к Флаг группы после выборов.[5]
Округ | Кандидат | Голоса | % |
---|---|---|---|
Ravensbourne | Уэйт | 184 | 0.4 |
Тонбридж и Моллинг | M Пасха | 369 | 0.6 |
Всего | 553 | 0.0 |
Всеобщие выборы, 9 апреля 1992 г.
Хотя список кандидатов был выдвинут более широкий, чем в 1987 году, партия сосредоточила свои агитационные усилия на Востоке. Лондон округа Бетнал Грин и Степни и Лук и тополь на фоне относительно сильных результатов на местных выборах в начале 1990-х годов.[7] Первый избранный представитель партии в городской совет, Дерек Бикон, будет избран в этой области в следующем году.
Результаты BNP составили от 121 до 1310 голосов. Его доля голосов колебалась от 0,3% до 3,6%.
Округ | Кандидат | Голоса | % |
---|---|---|---|
Бетнал Грин и Степни | Ричард Эдмондс | 1,310 | 3.6 |
Blaby | Джей Павлин | 521 | 0.8 |
Лук и тополь | Джон Тиндалл | 1,107 | 3.0 |
Кардифф Норт | Джон Морс | 121 | 0.3 |
Clydesdale | С. Картрайт | 342 | 0.7 |
Дарлингтон | Д. Кларк | 355 | 0.6 |
Dewsbury | Леди Джейн Бёрдвуд | 660 | 1.1 |
Эдинбург Западный | Д Брюс | 133 | 0.3 |
Эреваш | Л. Джонсон | 645 | 1.0 |
Питерборо | Р. Хитон | 311 | 0.5 |
Рочдейл | К. Хендерсон | 620 | 1.2 |
Саутварк и Бермондси | S Тайлер | 530 | 1.4 |
Аксбридж | М О'Рурк | 350 | 0.7 |
Всего | 7,631 | 0.1 |
Дополнительные выборы, 1992–1997 годы
Дата избрания | Округ | Кандидат | Голоса | % |
---|---|---|---|---|
9 июня 1994 г. | Dagenham | Джон Тиндалл | 1,511 | 7.0[9] |
Всеобщие выборы, 1 мая 1997 г.
И Тиндаль, и Тони Лекомбер чувствовал, что набор новых членов имеет решающее значение для роста BNP, и было решено, что для этого необходима более крупномасштабная всеобщая избирательная кампания.[10] Партия потратила 60 000 фунтов стерлингов на свою предвыборную кампанию, хотя в конечном итоге это не оказало большого влияния на количество членов.[11]
Результаты BNP составили от 149 до 3350 голосов. Его доля голосов варьировалась от 0,4% до 7,5%.
Округ | Кандидат | Голоса | % |
---|---|---|---|
Aldershot | Д. Стивенс | 322 | 0.6 |
Ashfield | S Belshaw | 595 | 1.2 |
Лай | М. Толеман | 894 | 2.7 |
Бэтли и Спен | Р. Смит | 472 | 1.0 |
Бетнал Грин и Боу | D King | 3,350 | 7.5 |
Бекслихит и Крейфорд | Г-жа П. Смит | 429 | 0.9 |
Бирмингем Эджбастон | Д. Кэмпбелл | 443 | 0.9 |
Бирмингем Нортфилд | K Axon | 337 | 0.9 |
Бирмингем Перри Барр | L Виндридж | 544 | 1.2 |
Blaby | Джей Павлин | 523 | 1.0 |
Блэкпул Север и Флитвуд | Дж. Эллис | 288 | 0.5 |
Борнмут Вест | Джон Морс | 165 | 0.4 |
Брэдфорд Уэст | Дж. Осборн | 893 | 1.8 |
Бристоль Северо-Запад | S Parnell | 265 | 0.5 |
Broxbourne | D Брюс | 610 | 1.3 |
Calder Valley | C Джексон | 431 | 0.8 |
Каршалтон и Валлингтон | Дж. Ричи | 261 | 0.5 |
Charnwood | М. Палмер | 525 | 0.9 |
Чингфорд и Вудфорд Грин | Гулд | 1,059 | 2.4 |
Clydesdale | К. Смит | 311 | 0.7 |
Coventry South | Дж. Эстбери | 328 | 0.7 |
Кройдон Юг | П. Фергюсон | 354 | 0.7 |
Dagenham | W привязка | 900 | 2.5 |
Дартфорд | П. Макхейл | 424 | 0.8 |
Dewsbury | Г-жа Ф. Тейлор | 2,232 | 5.2 |
Ист Хэм | К. Смит | 1,258 | 3.2 |
Эдмонтон | B Cowd | 437 | 1.0 |
Эльтам | W Зацепы | 491 | 1.1 |
Enfield North | Миссис Джин Гриффин | 590 | 1.2 |
Epping Forest | П. Хендерсон | 743 | 1.4 |
Эрит и Темзмид | V Дули | 718 | 1.7 |
Фелтэм и Хестон | R Церковь | 682 | 1.5 |
Gillingham | C Жюри | 195 | 0.4 |
Глазго Гован | J Белый | 149 | 0.5 |
Глазго Шеттлстон | Р. Карри | 191 | 0.6 |
Хакни Саут и Шордич | Джи Кэллоу | 531 | 1.6 |
Харлоу | Джей Боулз | 319 | 0.9 |
Илфорд Норт | П. Уилсон | 755 | 1.6 |
Илфорд Саут | Оуэнс | 580 | 1.2 |
Kingswood | П. Харт | 290 | 0.5 |
Лестер Вест | Белшоу | 302 | 0.7 |
Леоминстер | Джей Хэйкок | 292 | 0.6 |
Митчем и Морден | Л. Миллер | 521 | 1.1 |
Морли и Ротвелл | R Вуд | 381 | 0.8 |
Старый Бексли и Сидкап | Миссис Валери Тиндалл | 415 | 0.8 |
Тополь и консервный городок | Джон Тиндалл | 2,849 | 7.3 |
Читая Восток | Г-жа Б. Пакер | 238 | 0.5 |
Читающий Запад | Я Dell | 320 | 0.7 |
Рочдейл | Г. Бергин | 653 | 1.4 |
Romford | М Кэри | 522 | 1.2 |
Россендейл и Дарвен | Wearden | 674 | 1.3 |
Шервуд | П. Баллард | 432 | 0.8 |
Саутворк-Норт и Бермондси | М. Дэвидсон | 713 | 1.8 |
Сток-он-Трент Сентрал | М. Коулман | 806 | 1.5 |
Сток-он-Трент Юг | С Баткин | 568 | 1.2 |
Taunton | Л. Эндрюс | 318 | 0.5 |
Вест Хэм | Кеннет Фрэнсис | 1,198 | 3.6 |
Всего | 35,832 | 0.1 |
Дополнительные выборы, 1997–2001 годы
Дата избрания | Округ | Кандидат | Голоса | % |
---|---|---|---|---|
31 июля 1997 г. | Аксбридж | Г-жа Ф. Тейлор | 205 | 0.7[13] |
23 ноября 2000 г. | Престон | Кристиан Джексон | 229 | 1.1[14] |
23 ноября 2000 г. | Вест Бромвич Вест | Ник Гриффин | 974 | 4.2[15] |
Всеобщие выборы, 7 июня 2001 г.
На фоне интенсивной местной кампании, подкрепляемой напряженностью вокруг 2001 гоночные беспорядки в Олдхэме, BNP обеспечила свой лучший результат на всеобщих выборах в Олдэм Уэст и Ройтон где лидер партии Ник Гриффин получил 16,4% голосов.[16]
Результаты BNP составили от 278 до 6 552 голосов. Его доля голосов варьировалась от 0,8% до 16,4%.
Округ | Кандидат | Голоса | % |
---|---|---|---|
Эштон-андер-Лайн | R Woods | 1,617 | 4.5 |
Лай | М. Толман | 1,606 | 6.4 |
Бетнал Грин и Боу | М. Дэвидсон | 1,211 | 3.2 |
Бекслихит и Крейфорд | К. Смит | 1,408 | 3.5 |
Бирмингем Ходж Хилл | L Виндридж | 889 | 3.3 |
Blaby | Э Скотт | 1,375 | 2.8 |
Брэдфорд Норт | Джей Брейшоу | 1,613 | 4.6 |
Broxbourne | Дж. Коуп | 848 | 2.2 |
Бернли | С. Смит | 4,151 | 11.3 |
Чингфорд и Вудфорд Грин | Миссис Джин Гриффин | 1,062 | 2.9 |
Ковентри Северо-Восток | Э Шеппард | 937 | 2.0 |
Croydon Central | Л. Миллер | 449 | 1.0 |
Dagenham | D Hill | 1,378 | 5.0 |
Dewsbury | Р. Смит | 1,632 | 4.5 |
Дадли Норт | Саймон Дарби | 1,882 | 4.7 |
Enfield North | Р. Джонс | 605 | 1.6 |
Эреваш | S Belshaw | 591 | 1.2 |
Хейс и Харлингтон | G Береза | 705 | 2.2 |
Лестер Ист | C Поттер | 772 | 1.9 |
Lewisham East | Б. Робертс | 1,005 | 3.3 |
Митчем и Морден | Джон Тиндалл | 642 | 1.7 |
Newport West | Т. Кэвилл | 278 | 0.8 |
Олдхэм Ист и Сэдлворт | M Treacy | 5,091 | 11.2 |
Олдэм Уэст и Ройтон | Ник Гриффин | 6,552 | 16.4 |
Pendle | C Джексон | 1,976 | 5.0 |
Тополь и консервный городок | П. Борг | 1,733 | 5.1 |
Romford | Ф. Макаллистер | 414 | 1.2 |
Руислип Нортвуд | Я Эдвардс | 547 | 1.5 |
Сток-он-Трент Юг | С Баткин | 1,358 | 3.8 |
Сандерленд Норт | D Guynan | 687 | 2.3 |
Сандерленд Саут | Дж. Добби | 576 | 1.8 |
Walthamstow | W Филлипс | 389 | 1.1 |
Вест Бромвич Вест | J Salvage | 1,428 | 4.5 |
Всеобщие выборы, 5 мая 2005 г.
Результаты BNP составили от 376 до 5 066 голосов. Доля голосов колебалась от 0,8% до 17,0%. Всего 34 кандидата BNP набрали 5% и более и сохранили свои депозит. Самый высокий процент был достигнут в Лайке Ричард Барнбрук, который позже будет избран в Лондонскую Ассамблею в 2008 году, когда BNP преодолеет 5-процентный порог и, таким образом, получит право на одно место.[18]
Округ | Кандидат | Голоса | % |
---|---|---|---|
Олдридж-Браунхиллз | W Vaughan | 1,620 | 4.1 |
Янтарная долина | П. Снелл | 1,243 | 2.6 |
Эштон-андер-Лайн | Джонс | 2,051 | 5.5 |
Лай | Ричард Барнбрук | 4,916 | 17.0 |
Barnsley Central | Джи Бродли | 1,403 | 4.9 |
Базилдон | Мисс Э Колгейт | 2055 | 4.8 |
Basingstoke | Р. Робертсон | 821 | 1.7 |
Бэтли и Спен | C Auty | 2,668 | 6.8 |
Бекслихит и Крейфорд | Джей Ли | 1,245 | 2.9 |
Billericay | Б. Робинсон | 1,435 | 2.9 |
Бирмингем Эрдингтон | Шэрон Ибэнкс | 1,512 | 4.8 |
Бирмингем Ходж Хилл | Д. Адамс | 1,445 | 5.1 |
Бирмингем Нортфилд | М. Кеттелл | 1,278 | 4.1 |
Бирмингем Ярдли | Р. Перселл | 1,523 | 5.2 |
Blaby | М Робинсон | 1,704 | 3.5 |
Блэкберн | N Holt | 2,263 | 5.4 |
Блэкпул Юг | Р. Гудвин | 1,113 | 2.9 |
Бостон и Скегнесс | Г-жа В. Рассел | 1,025 | 2.5 |
Брэдфорд Норт | Г-жа Л. Кроми | 2,061 | 6.0 |
Брэдфорд Саут | Дж. Льютуэйт | 2,862 | 7.8 |
Брэдфорд Уэст | Пол Кроми | 2,525 | 6.9 |
Broxbourne | Эмерсон | 1,929 | 4.7 |
Бернли | Л. Старр | 4,003 | 10.3 |
Бертон | Г-жа Дж. Рассел | 1,840 | 3.8 |
Бери Север | S Клаф | 1,790 | 4.0 |
Calder Valley | Дж. Грегори | 1,887 | 4.0 |
Charnwood | Держатели | 1,737 | 3.4 |
Чидл | Р. Чедфилд | 421 | 0.9 |
Colne Valley | Б. Фаулер | 1,430 | 2.9 |
Ковентри Северо-Запад | Д. Кларк | 1,556 | 3.6 |
Кроули | R Trower | 1,277 | 3.0 |
Dagenham | Лоуренс Рустем | 2,870 | 9.3 |
Дентон и Реддиш | Дж. Эдгар | 1,326 | 3.7 |
Южный Дербишир | D присоединяется | 1,797 | 3.2 |
Dewsbury | Д Эксли | 5,066 | 13.1 |
Донкастер Сентрал | Дж. Уилкинсон | 1,239 | 3.6 |
Донкастер Норт | L Hagan | 1,506 | 4.8 |
Дадли Норт | Саймон Дарби | 4,022 | 9.7 |
Дадли Саут | J Salvage | 1,841 | 4.7 |
Easington | Я макдональд | 1,042 | 3.3 |
Эльмет | Г-жа Т. Эндрюс | 1,231 | 2.6 |
Эльтам | Б. Робертс | 979 | 2.8 |
Enfield North | Т Фарр | 1,004 | 2.5 |
Epping Forest | Дж. Лепперт | 1,728 | 3.9 |
Эреваш | Миссис С. Грэм | 1,319 | 2.6 |
Эрит и Темзмид | Б. Рэйвенскрофт | 1,620 | 4.3 |
Glasgow Central | В. Гамильтон | 671 | 2.4 |
Глазго Северо-Восток | С. Маклин | 920 | 3.2 |
Великий Гримсби | С Файф | 1,338 | 4.1 |
Галифакс | Г. Уоллес | 2,627 | 6.6 |
Haltemprice и Howden | J Mainprize | 798 | 1.7 |
Харрогейт и Кнаресборо | C Баннер | 466 | 1.1 |
Havant | Я Джонсон | 652 | 1.4 |
Хейс и Харлингтон | Т. Хейзел | 830 | 2.6 |
Хейвуд и Миддлтон | Джи Аронссон | 1,855 | 4.7 |
Hornchurch | Я Мур | 1,313 | 3.4 |
Хоутон и Вашингтон Восток | Дж. Ричардсон | 1,367 | 3.9 |
Хаддерсфилд | К. Хэнсон | 1,036 | 3.0 |
Hyndburn | C Джексон | 2,444 | 6.2 |
Кейли | Ник Гриффин | 4,240 | 9.2 |
Кингстон-апон-Халл Восток | Siddle | 1,022 | 3.3 |
Кингстон-апон-Халл Север | Б. Уэйнрайт | 766 | 2.6 |
Ноусли Норт и Сефтон Восток | М. Макдермотт | 872 | 2.4 |
Лидс Сентрал | Марк Коллетт | 1,201 | 4.1 |
Лидс Вест | Миссис Джей Дэй | 1,167 | 3.5 |
Лестершир Северо-Запад | C Поттер | 1,474 | 3.1 |
Maidenhead | Черта характера | 704 | 1.5 |
Makerfield | D Shambley | 1,221 | 3.4 |
Мидлсбро | R Armes | 819 | 2.5 |
Мидлсбро Южный и Восточный Кливленд | G Groves | 1,099 | 2.5 |
Морли и Ротвелл | C Беверли | 2,271 | 5.3 |
Ньюкасл-андер-Лайм | Дж. Доусон | 1,390 | 3.5 |
Normanton | J Aveyard | 1,967 | 5.3 |
Старый Бексли и Сидкап | Мисс Си Сайерс | 1,227 | 2.8 |
Олдхэм Ист и Сэдлворт | M Treacy | 2,109 | 4.9 |
Олдэм Уэст и Ройтон | Миссис А. Корбетт | 2,606 | 6.9 |
Pendle | T Boocock | 2,547 | 6.2 |
Понтефракт и Каслфорд | Г-жа С. Касс | 1,835 | 5.6 |
Пул | Пирни | 547 | 1.4 |
Красная машина | Харрис | 985 | 2.5 |
Рочдейл | Д. Адамс | 1,773 | 4.3 |
Romford | Дж. Маккаффри | 1,088 | 3.0 |
Россендейл и Дарвен | Энтони Вентворт | 1,736 | 3.9 |
Rother Valley | N Cass | 2,020 | 5.1 |
Ротерхэм | Миссис М. Гость | 1,986 | 6.6 |
Шеффилд Аттерклифф | Миссис Б. Джонс | 1,477 | 4.0 |
Шеффилд Брайтсайд | C Хартиган | 1,537 | 6.2 |
Шеффилд Сентрал | М. Пейн | 539 | 1.8 |
Шеффилд Халлам | Я старший | 469 | 1.2 |
Шеффилд Хили | Джей Битсон | 1,314 | 3.9 |
Шеффилд-Хиллсборо | Д. Райт | 2,010 | 4.4 |
Шипли | T Linden | 2,000 | 4.2 |
Солихалл | Миссис Д. Карр | 1,752 | 3.3 |
Сталибридж и Гайд | Н. Бирн | 1,399 | 4.0 |
Stockton North | К. Хьюз | 986 | 2.7 |
Сток-он-Трент Сентрал | М. Коулман | 2,178 | 7.8 |
Сток-он-Трент Норт | S Cartlidge | 2,132 | 6.9 |
Сток-он-Трент Юг | M Leat | 3,305 | 8.7 |
Сандерленд Норт | Мисс Д. Хайлз | 1,136 | 3.9 |
Сандерленд Саут | D Guynan | 1,166 | 3.8 |
Суонси Восток | К. Холлоуэй | 770 | 2.5 |
Thurrock | N Geri | 2,526 | 5.8 |
Тайн-Бридж | К. Скотт | 1,072 | 4.1 |
Upminster | C Робертс | 1173 | 3.4 |
Аксбридж | C le май | 763 | 2.2 |
Wakefield | Джи Роу | 1,328 | 3.1 |
Walsall North | W Локк | 1,992 | 6.0 |
Walsall South | К. Смит | 1,776 | 5.0 |
Уорли | Саймон Смит | 1,761 | 5.5 |
Северный Уорикшир | Г-жа М. Маккензи | 1,910 | 4.1 |
Wentworth | Дж. Пиготт | 1,798 | 5.1 |
Вест Бромвич Восток | C Батлер | 2,329 | 6.6 |
Вест Бромвич Вест | Дж. Ллойд | 3,456 | 9.9 |
Уэстон-сьюпер-Мэр | C Кортни | 778 | 1.6 |
Wokingham | Р. Колборн | 376 | 0.8 |
Вулверхэмптон Юго-Запад | E Mullins | 983 | 2.4 |
Woodspring | М. Хоусон | 633 | 1.2 |
Worcester | М. Робертс | 980 | 2.1 |
Wrexham | Дж. Уокер | 919 | 3.0 |
Всего | 192,746 | 0.7 |
Дополнительные выборы, 2005–2010 годы
Дата избрания | Округ | Кандидат | Голоса | % |
---|---|---|---|---|
19 июля 2007 г. | Sedgefield | Эндрю Спенс | 2,494 | 8.9[20] |
26 июня 2008 г. | Хенли | Тимоти Райт | 1,243 | 3.6[21] |
23 июля 2009 г. | Норвич Норт | Преподобный Роберт Уэст | 941 | 2.7[22] |
12 ноября 2009 г. | Глазго Северо-Восток | Чарли Бэйли | 1,013 | 4.9[23] |
Всеобщие выборы, 6 мая 2010 г.
BNP выставила 338 кандидатов[24] (в том числе 19 в Уэльсе и 14 в Шотландии, но ни одного в Северной Ирландии), что почти в три раза больше, чем в 2005 году. Лидер Ник Гриффин заняла третье место в Баркинге - избирательном округе, на который она была нацелена - в то время как партия потеряла все 12 своих мест в совете Баркинга и Дагенхэма. Всего 73 кандидата от BNP набрали 5% и более и сохранили свои депозит. Результаты выборов последовали после кампании, в ходе которой веб-сайт BNP был закрыт его дизайнером, директор по связям с общественностью партии был арестован по подозрению в угрозе убить Гриффина, а кандидат в Лондоне был снят на видео драки на улице с группой азиатских подростков.[25] Всего было опрошено от 150 до 6620 голосов. Процент голосов колеблется от 0,4% до 14,6%. В среднем 1,9%.[26]
Округ | Кандидат | Голоса | % |
---|---|---|---|
Аберавон | Кевин Эдвардс | 1,276 | 4.1 |
Абердин Норт | Рой Джонс | 635 | 1.7 |
Абердин Юг | Сьюзан Росс | 529 | 1.2 |
Западный Абердиншир и Кинкардин | Гэри Райкс | 513 | 1.1 |
Алин и Дисайд | Джон Уокер | 1,368 | 3.4 |
Янтарная долина | Майкл Кларк | 3,195 | 7.0 |
Ashfield | Эдвард Холмс | 2,781 | 5.8 |
Эштон-андер-Лайн | Дэвид Ломас | 2,929 | 7.6 |
Банф и Бьюкен | Ричард Пейн | 1,010 | 2.6 |
Лай | Ник Гриффин | 6,620 | 14.6 |
Barnsley Central | Ян Саттон | 3,307 | 8.9 |
Barnsley East | Колин Портер | 3,301 | 8.6 |
Барроу и Фернесс | Майк Эшбёрнер | 840 | 1.9 |
Базилдон и Биллерикей | Ирен Бейтман | 1,934 | 4.6 |
Базилдон Юг и Террок Восток | Крис Робертс | 2,518 | 5.6 |
Бэтли и Спен | Дэвид Эксли | 3,685 | 7.1 |
Beckenham | Роджер Тонкс | 1,001 | 2.1 |
Бедфорд | Уильям Дьюик | 757 | 1.7 |
Бедфордшир Северо-Восток | Ян Сиби | 1,265 | 2.3 |
Бедфордшир Юго-Запад | Марк Толман | 1,703 | 3.4 |
Бермондси и Старый Саутварк | Стивен Тайлер | 1,370 | 3.1 |
Берик-апон-Твид | Питер Мейлер | 1,213 | 3.2 |
Бетнал Грин и Боу | Джеффри Маршалл | 1,405 | 2.8 |
Беверли и Холдернесс | Нил Уайтелам | 2,080 | 3.9 |
Бексхилл и битва | Нил Джексон | 1,950 | 3.6 |
Бекслихит и Крейфорд | Стивен Джеймс | 2,042 | 4.7 |
Бирмингем Эджбастон | Тревор Ллойд | 1,196 | 2.9 |
Бирмингем Эрдингтон | Кевин МакХью | 1,815 | 5.1 |
Бирмингем Ходж Хилл | Ричард Ламби | 2,333 | 5.5 |
Бирмингем Нортфилд | Les Orton | 2,290 | 5.5 |
Бирмингем Селли Дуб | Линетт Ортон | 1,820 | 3.9 |
Бирмингем Ярдли | Таня Ламби | 2,153 | 5.3 |
Епископ Окленд | Адам Уокер | 2,036 | 4.9 |
Блэкберн | Робин Эванс | 2,158 | 4.7 |
Блэкли и Бротон | Дерек Адамс | 2,469 | 7.2 |
Блэкпул Норт и Кливли | Джеймс Клейтон | 1,556 | 3.8 |
Блэкпул Юг | Рой Гудвин | 1,482 | 4.2 |
Blaenau Gwent | Энтони Кинг | 1,211 | 3.7 |
Blaydon | Кейт Макфарлейн | 2,277 | 5.1 |
Blyth Valley | Стив Фэйрберн | 1,699 | 4.4 |
Богнор Реджис и Литтлхэмптон | Эндрю Моффат | 1,890 | 4.0 |
Bolsover | Мартин Рэдфорд | 2,640 | 6.0 |
Болтон Юго-Восток | Шелия Спинк | 2,012 | 5.1 |
Бутл | Чарльз Стюарт | 942 | 2.3 |
Бостон и Скегнесс | Дэвид Оуэнс | 2,278 | 5.3 |
Bosworth | Джон Райд | 2,458 | 4.5 |
Bracknell | Марк Берк | 1,253 | 2.4 |
Брэдфорд Ист | Невилл Пойнтон | 1,854 | 4.6 |
Брэдфорд Саут | Шэрон Саттон | 2,651 | 7.0 |
Брэдфорд Вест | Дженни Сэмпсон | 1,370 | 3.4 |
Braintree | Пол Хукс | 1,080 | 2.2 |
Брентфорд и Айлворт | Пол Виннет | 704 | 1.3 |
Брентвуд и Онгар | Пол Моррис | 1,447 | 2.9 |
Bridgend | Брайан Урч | 1,020 | 2.7 |
Бриджуотер и Уэст-Сомерсет | Донна Тринор | 1,282 | 2.4 |
Бригг и Гул | Стив Уорд | 1,498 | 3.4 |
Бристоль Восток | Брайан Дженкинс | 1,960 | 4.4 |
Бристоль Юг | Колин Чидси | 1,739 | 3.6 |
Broadland | Эдит Кроутер | 871 | 1.7 |
Бромли и Чизлхерст | Ровена Сэвидж | 1,070 | 2.4 |
Bromsgrove | Элизабет Уэйнрайт | 1,923 | 3.7 |
Broxbourne | Стив Маккол | 2,159 | 4.7 |
Broxtowe | Майкл Шор | 1,422 | 2.7 |
