Каршалтон и Уоллингтон (избирательный округ Великобритании) - Википедия - Carshalton and Wallington (UK Parliament constituency)
Каршалтон и Валлингтон | |
---|---|
Районный избирательный округ для палата общин | |
Граница Каршалтона и Валлингтона в Большой Лондон | |
округ | Большой Лондон |
численность населения | 95 322 (перепись 2011 г.)[1] |
Электорат | 69 916 (май 2015 г.)[2] |
Основные поселения | Беддингтон, Каршалтон и Уоллингтон |
Текущий округ | |
Созданный | 1983 |
Член парламента | Эллиот Колберн (Консервативный ) |
Количество участников | Один |
Создано из | Carshalton |
Каршалтон и Валлингтон[а] это округ (также известное как сиденье), представленное в палата общин из Парламент Соединенного Королевства поскольку 2019 к Эллиот Колберн, а Консервативный.
Сиденье было создано на Всеобщие выборы 1983 г., заменив прежнее сиденье Carshalton.
Политическая история
С 1997 по 2010 год большинство либерал-демократов составляло от 2,5% до 15%, что в контексте местной политической истории было маргинальным. Большое национальное колебание против Консерваторы в 1997 г. –11,2% по сравнению с -16,2%, выраженных на местном уровне. Это положило конец чарам кресла из трех широко воспринимаемых «сильных» или «безопасных» побед - самое слабое преимущество уходящего депутата. Для мужчин составляла 18,9% в 1992 г. Результаты с 2015 г. были очень маргинальное большинство.
В Либерал-демократы Коалиция 2010–2015 годов оказалась очень непопулярной в большинстве других мест, что вызвало беспрецедентный поворот против партии на национальном уровне. Коалиция не увидела встречи с политикой партии по отмене платы за обучение и довольно жестким восстановлением кредитного кризиса в налогово-бюджетной политике. Никакого другого места в южной половине Англии, кроме Северный Норфолк (на периферии), была сохранена за либеральным демократом в 2015 году. Это место стало одним из восьми, связанных с партией. В результате место, которое потеряла партия, опередило место, которое вернуло либерал-демократа или либерала на десятилетия, например Труро и Сент-Остелл, ее член (или его непосредственный предшественник, Труро) был привержен партии с 1974 года. В 2019 году это место было одним из три места либерал-демократов, полученные консерваторами (правда, двое пошли другим путем). Тормоз, проигравший действующий президент был представителем партии на Brexit. Партия яростно боролась против этого; однако это место проголосовало за то, чтобы оставить его в Референдум 2016 г..
Демографически в этой зоне Лондона мало социального жилья и большая часть жилья, в подавляющем большинстве случаев сблокированного или отдельно стоящего, до некоторой степени считается находящейся в пояс биржевого маклера; часть южной части места имеет прекрасный вид со склонов Дауны и множество небольших парков и зон отдыха характеризуют район.
Границы
1983–2010: The Лондонский боро Саттон подопечные Беддингтона-Норт, Беддингтон-Юг, Каршалтон-Бичес, Каршалтон-Сентрал, Каршалтон-Норт, Часовой дом, Сент-Хелиер-Север, Сент-Хелиер-Южный, Валлингтон-Север, Валлингтон-Юг, Уандл-Вэлли, Вудкот и Райт-Грин.
2010 – настоящее время: Лондонский район Саттон, отделения Беддингтон-Норт, Беддингтон-Юг, Каршалтон-Сентрал, Каршалтон-Юг и Часовой дом, Сент-Хелиер, Райт, Уоллингтон-Норт, Уоллингтон-Юг и Уандл-Вэлли.
Члены парламента
Выборы | Член[3][4] | Партия | |
---|---|---|---|
1983 | Найджел Форман | Консервативный | |
1997 | Том Брейк | Либерал-демократ | |
2019 | Эллиот Колберн | Консервативный |
Результаты выборов
Выборы 2010-х годов
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Консервативный | Эллиот Колберн | 20,822 | 42.4 | 4.1 | |
Либерал-демократы | Том Брейк | 20,193 | 41.1 | 0.1 | |
Труд | Ахмад Тату | 6,081 | 12.4 | 6.0 | |
Brexit Party | Джеймс Вудхуйсен | 1,043 | 2.1 | Новый | |
Зеленый | Трейси Хейг | 759 | 1.5 | 0.5 | |
CPA | Эшли Дикенсон | 200 | 0.4 | 0.0 | |
Большинство | 629 | 1.3 | Нет данных | ||
Оказаться | 49,098 | 67.3 | 4.3 | ||
Зарегистрированные избиратели | 72,926 | ||||
Консервативный прирост из Либерал-демократы | Качать | 2.0 |
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Либерал-демократы | Том Брейк | 20,819 | 41.0 | 6.1 | |
Консервативный | Мэтью Максвелл-Скотт | 19,450 | 38.3 | 6.6 | |
Труд | Эмине Ибрагим | 9,360 | 18.4 | 3.4 | |
Зеленый | Шаша Хан | 501 | 1.0 | 2.2 | |
Независимый | Ник Мэтти | 434 | 0.9 | Новый | |
CPA | Эшли Дикенсон | 189 | 0.4 | 0.0 | |
Большинство | 1,369 | 2.7 | 0.5 | ||
Оказаться | 50,753 | 71.6 | 3.6 | ||
Зарегистрированные избиратели | 70,849 | ||||
Либерал-демократы держать | Качать | 0.3 |
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Либерал-демократы | Том Брейк | 16,603 | 34.9 | 13.4 | |
Консервативный | Мэтью Максвелл-Скотт | 15,093 | 31.7 | 5.1 | |
Труд | Шивон Тейт | 7,150 | 15.0 | 6.3 | |
UKIP | Уильям Мэйн-Ян | 7,049 | 14.8 | 11.9 | |
Зеленый | Росс Хемингуэй | 1,492 | 3.2 | 2.4 | |
CPA | Эшли Дикенсон | 177 | 0.4 | Новый | |
Национальный фронт | Ричард Эдмондс | 49 | 0.1 | Новый | |
Большинство | 1,510 | 3.2 | 8.3 | ||
Оказаться | 47,613 | 68.0 | 1.0 | ||
Зарегистрированные избиратели | 69,981 | ||||
Либерал-демократы держать | Качать | 4.3 |
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Либерал-демократы | Том Брейк | 22,180 | 48.3 | 7.9 | |
Консервативный | Кеннет Эндрю | 16,920 | 36.8 | 0.6 | |
Труд | Шафи Хан | 4,015 | 8.7 | 8.6 | |
UKIP | Фрэнк Дэй | 1,348 | 2.9 | 0.3 | |
BNP | Шарлотта Льюис | 1,100 | 2.4 | Новый | |
Зеленый | Джордж Доу | 355 | 0.8 | 1.4 | |
Большинство | 5,260 | 11.5 | 9.0 | ||
Оказаться | 45,918 | 69.0 | 4.8 | ||
Зарегистрированные избиратели | 66,524 | ||||
Либерал-демократы держать | Качать | 4.3 |
Выборы 2000-х
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Либерал-демократы | Том Брейк | 17,357 | 40.3 | −4.7 | |
Консервативный | Кеннет Эндрю | 16,289 | 37.8 | +4.0 | |
Труд | Эндрю Теобальд | 7,396 | 17.2 | −1.2 | |
UKIP | Фрэнсис Дэй | 1,111 | 2.6 | +1.4 | |
Зеленый | Роберт Стил | 908 | 2.1 | +0.6 | |
Большинство | 1,068 | 2.5 | -8.7 | ||
Оказаться | 43,061 | 63.5 | +3.2 | ||
Зарегистрированные избиратели | 67,243 | ||||
Либерал-демократы держать | Качать | −4.4 |
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Либерал-демократы | Том Брейк | 18,289 | 45.0 | +6.8 | |
Консервативный | Кеннет Эндрю | 13,742 | 33.8 | +0.3 | |
Труд | Маргарет Купер | 7,466 | 18.4 | −5.5 | |
Зеленый | Саймон Диксон | 614 | 1.5 | +0.7 | |
UKIP | Мартин Хейли | 501 | 1.2 | +0.7 | |
Большинство | 4,547 | 11.2 | +6.5 | ||
Оказаться | 40,612 | 60.3 | −13.0 | ||
Зарегистрированные избиратели | 67,337 | ||||
Либерал-демократы держать | Качать | +3.3 |
Выборы 1990-х годов
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Либерал-демократы | Том Брейк | 18,490 | 38.2 | +7.3 | |
Консервативный | Найджел Форман | 16,223 | 33.5 | −16.2 | |
Труд | Эндрю Теобальд | 11,565 | 23.9 | +6.2 | |
Референдум | Джулиан Стори | 1,289 | 2.7 | Новый | |
Зеленый | Питер Хиксон | 377 | 0.8 | -0.4 | |
BNP | Гэри Ричи | 261 | 0.5 | Новый | |
UKIP | Лесли Пови | 218 | 0.5 | Новый | |
Большинство | 2,267 | 4.7 | Нет данных | ||
Оказаться | 48,424 | 73.3 | −7.6 | ||
Зарегистрированные избиратели | 66,064 | ||||
Либерал-демократы прирост из Консервативный | Качать | +11.8 |
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Консервативный | Найджел Форман | 26,243 | 49.7 | −4.3 | |
Либерал-демократы | Том Брейк | 16,300 | 30.9 | +4.7 | |
Труд | Маргарет Моран | 9,333 | 17.7 | −0.5 | |
Зеленый | Роберт Стил | 614 | 1.2 | −0.4 | |
Сумасшедший Грин | Д. Бэмфорд | 266 | 0.5 | Новый | |
Большинство | 9,943 | 18.8 | -9.0 | ||
Оказаться | 52,755 | 80.9 | +5.9 | ||
Зарегистрированные избиратели | 65,179 | ||||
Консервативный держать | Качать | −4.5 |
Выборы 1980-х годов
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Консервативный | Найджел Форман | 27,984 | 54.0 | +2.7 | |
SDP | Джон Грант | 13,575 | 26.2 | −3.4 | |
Труд | Джоанна Бейкер | 9,440 | 18.2 | +0.7 | |
Зеленый | Роберт Стил | 843 | 1.6 | ±0.0 | |
Большинство | 14,409 | 27.8 | +6.1 | ||
Оказаться | 51,840 | 75.0 | +3.0 | ||
Зарегистрированные избиратели | 69,120 | ||||
Консервативный держать | Качать | +3.1 |
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Консервативный | Найджел Форман | 25,396 | 51.3 | 0.0 | |
SDP | Б.Дж.М. Ensor | 14,641 | 29.6 | +13.9 | |
Труд | Джоанна Бейкер | 8,655 | 17.5 | -13.7 | |
Экология | Роберт Стил | 784 | 1.6 | Новый | |
Большинство | 10,755 | 21.7 | +1.6 | ||
Оказаться | 49,478 | 72.0 | -4.7 | ||
Зарегистрированные избиратели | 68,682 | ||||
Консервативный победить (новое сиденье) |
Смотрите также
Сноски и ссылки
- Примечания
- ^ /kɑːrˈʃɔːл-тənˌ-ʔən.əndˈшɒлɪŋтən/ (наведите указатель на фонетические символы)
- Рекомендации
- ^ «Каршалтон и Уоллингтон: обычное постоянное население, 2011 г.». Статистика района. Управление национальной статистики. Получено 16 февраля 2015.
- ^ «Каршалтон и Валлингтон». Отчет об опросе в Великобритании. Получено 2016-07-24.
- ^ "Каршалтон и Уоллингтон 1983-". Hansard 1803-2005. Парламент Великобритании. Получено 2 февраля 2015.
- ^ Исторический список депутатов Ли Реймента - округа, начинающиеся с буквы «C» (часть 3)
- ^ Совет, Саттон. «Заявление назначенных лиц и уведомление об опросе - Carshalton & Wallington 2019 | Совет Саттона». www.sutton.gov.uk. Получено 2019-11-19.
- ^ «Парламентский округ Каршалтон и Уоллингтон». Новости BBC.
- ^ http://researchbriefings.files.par Parliament.uk/documents/CBP-7979/CBP-7979.pdf
- ^ «Данные о выборах 2015 г.». Избирательное исчисление. Архивировано из оригинал 17 октября 2015 г.. Получено 17 октября 2015.
- ^ «Данные о выборах 2010 года». Избирательное исчисление. Архивировано из оригинал 26 июля 2013 г.. Получено 17 октября 2015.
- ^ «Данные о выборах 2005 г.». Избирательное исчисление. Архивировано из оригинал 15 октября 2011 г.. Получено 18 октября 2015.
- ^ «Данные о выборах 2001 года». Избирательное исчисление. Архивировано из оригинал 15 октября 2011 г.. Получено 18 октября 2015.
- ^ «Данные о выборах 1997 года». Избирательное исчисление. Архивировано из оригинал 15 октября 2011 г.. Получено 18 октября 2015.
- ^ «Каршалтон и Валлингтон». Politicsresources.net. Архивировано из оригинал на 2016-06-03. Получено 2016-07-24.
- ^ «Данные о выборах 1992 года». Избирательное исчисление. Архивировано из оригинал 15 октября 2011 г.. Получено 18 октября 2015.
- ^ "Результаты всеобщих выборов в Великобритании: апрель 1992 г.". Politicsresources.net. 1992-04-09. Архивировано из оригинал на 2011-08-11. Получено 2016-07-24.
- ^ «Данные о выборах 1987 года». Избирательное исчисление. Архивировано из оригинал 15 октября 2011 г.. Получено 18 октября 2015.
- ^ «Результаты всеобщих выборов в Великобритании: июнь 1987 г.». Politicsresources.net. 1987-06-11. Архивировано из оригинал на 2012-03-05. Получено 2016-07-24.
- ^ «Данные о выборах 1983 года». Избирательное исчисление. Архивировано из оригинал 15 октября 2011 г.. Получено 18 октября 2015.
- ^ «Результаты всеобщих выборов в Великобритании: июнь 1983 г.». Politicsresources.net. 1983-06-09. Архивировано из оригинал на 2010-01-17. Получено 2016-07-24.
внешняя ссылка
- Профиль избирательного округа nomis для Каршалтона и Уоллингтона - представление данных ежегодного обследования населения УНС и другой официальной статистики.
- Политические ресурсы (Результаты выборов с 1922 г.)
- Избирательное исчисление (Результаты выборов с 1955 г.)
Координаты: 51 ° 21′36 ″ с.ш. 0 ° 09′00 ″ з.д. / 51,360 ° с.ш.0,150 ° з.