Фойл (избирательный округ в парламенте Великобритании) - Foyle (UK Parliament constituency)
Координаты: 55 ° 01′34 ″ с.ш. 7 ° 23′46 ″ з.д. / 55,026 ° с. Ш. 7,396 ° з.
Фойл | |
---|---|
Округа для палата общин | |
Граница Фойла в Северной Ирландии 1995 - 2008 гг. | |
Районы Северной Ирландии | Дерри-Сити и районный совет Страбейн |
Электорат | 68 565 (март 2011) |
Основные поселения | Дерри |
Текущий округ | |
Созданный | 1983 |
Член парламента | Колум Иствуд (SDLP ) |
Количество участников | Один |
Создано из | Лондондерри Средний Ольстер (мелкие части)[1] |
Фойл это парламентский округ в Палата общин Соединенного Королевства. Нынешний депутат Колум Иствуд из SDLP.
Границы
Место было создано в результате изменения границ в 1983 году, как часть расширения избирательных округов Северной Ирландии с 12 до 17, и было преимущественно составлено из старых Лондондерри избирательный округ. Из доработок 1995 г. (когда были потеряны части района г. Strabane к Избирательный округ Западный Тирон ), и до версии 2008 г. он охватывал ту же область, что и Городской совет Дерри.
Название происходит от Река Фойл на котором расположен город и используется, чтобы избежать спорные имена Дерри или же Лондондерри, а также для покрытия площадей Графство Тайрон которые изначально были в округе.
До Всеобщие выборы 2010 г. Передача подопечных Клоди и Банагера в Восточный Лондондерри была одобрена принятием Указа о парламентских округах Северной Ирландии.[2] в 2008.
История
Историю эквивалентного округа до 1983 г. см. Лондондерри.
При создании кресла в 1983 г. SDLP лидер Джон Хьюм выиграл новое место, став единственным депутатом партии после проигрыша Белфаст Вест к Шинн Фейн.
Дуркан сохранил место в 2010. Это место также давало Партия Альянса их худшая доля голосов в Северной Ирландии - всего 0,6% голосов.
Дуркан был переизбран на третий срок в 2015, увеличив свою долю голосов до 47,9% и получив большинство в 6 046 голосов.
в Референдум 2016 г. покинуть Европейский Союз, округ проголосовал остаются на 78,3%. Это шестой по величине показатель поддержки для округа и самый высокий показатель поддержки для округа в Северной Ирландии.[3]
в Выборы 2017 г., место выиграл Элиша МакКаллион из Шинн Фейн, который победил с большинством всего в 169 голосов. После выборов СДЛП и СДЛП выразили озабоченность по поводу злоупотреблений на выборах в Избирательном бюро. Люди до прибыли с Имонн Макканн.[4][5]
в Выборы 2019, место занял лидер СДЛП Колум Иствуд. Голосование Шинн Фейн упало на 46,5% голосов в 2017 году до 20,7% от общего числа голосов - это самый низкий процент, полученный этой партией на любых всеобщих выборах в округе с 1992 года.
Члены парламента
Член парламента с Всеобщие выборы в Великобритании 2019 является Колум Иствуд из SDLP. Он преуспел Элиша МакКаллион из Шинн Фейн чтобы вернуть себе место, которое SDLP занимала с момента ее создания в 1983 году до 2017 года. Избирательный округ был ранее представлен Джон Хьюм, бывший лидер СДЛП и получатель Нобелевская премия мира.
Выборы | Член | Партия | |
---|---|---|---|
1983 | Джон Хьюм | SDLP | |
2005 | Марк Дуркан | SDLP | |
2017 | Элиша МакКаллион | Шинн Фейн | |
2019 | Колум Иствуд | SDLP |
Выборы
Выборы 2010-х годов
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
SDLP | Колум Иствуд | 26,881 | 57.0 | +17.7 | |
Шинн Фейн | Элиша МакКаллион | 9,771 | 20.7 | −19.0 | |
DUP | Гэри Миддлтон | 4,773 | 10.1 | −6.0 | |
Аонту | Энн МакКлоски | 2,032 | 4.3 | Новый | |
Люди до прибыли | Шон Харкин | 1,332 | 2.8 | −0.2 | |
Альянс | Рэйчел Фергюсон | 1,267 | 2.7 | +0.9 | |
UUP | Даррен Гай | 1,088 | 2.3 | Новый | |
Большинство | 17,110 | 36.3 | +35.9 | ||
Оказаться | 47,144 | 63.4 | −2.0 | ||
Зарегистрированные избиратели | 74,360 | ||||
SDLP прирост из Шинн Фейн | Качать | +18.4 |
Это место привело к наибольшему снижению доли голосов за Шинн Фейн на всеобщих выборах 2019 года.[7]
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Шинн Фейн | Элиша МакКаллион | 18,256 | 39.7 | +8.2 | |
SDLP | Марк Дуркан | 18,087 | 39.3 | −8.6 | |
DUP | Гэри Миддлтон | 7,398 | 16.1 | +3.7 | |
Люди до прибыли | Шон Харкин | 1,377 | 3.0 | Новый | |
Альянс | Джон Доэрти | 847 | 1.8 | −0.5 | |
Большинство | 169 | 0.4 | −15.9 | ||
Оказаться | 46,136 | 65.4 | +12.6 | ||
Зарегистрированные избиратели | 70,324 | ||||
Шинн Фейн прирост из SDLP | Качать | +8.3 |
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
SDLP | Марк Дуркан | 17,725 | 47.9 | +3.2 | |
Шинн Фейн | Gearóid Ó Heára | 11,679 | 31.6 | −0.3 | |
DUP | Гэри Миддлтон | 4,573 | 12.4 | +0.6 | |
UUP | Джулия Ки | 1,226 | 3.3 | +0.1 | |
Альянс | Дэвид Хоторн | 835 | 2.3 | +1.7 | |
UKIP | Кайл Томпсон | 832 | 2.2 | Новый | |
Н.И. Консерваторы | Хэмиш Баденоч | 132 | 0.4 | Новый | |
Большинство | 6,046 | 16.3 | +3.6 | ||
Оказаться | 37,002 | 52.8 | −4.7 | ||
Зарегистрированные избиратели | 70,036 | ||||
SDLP держать | Качать | +1.8 |
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
SDLP | Марк Дуркан[12] | 16,922 | 44.7 | −1.7 | |
Шинн Фейн | Мартина Андерсон[13] | 12,098 | 31.9 | −1.4 | |
DUP | Морис Девенни[14] | 4,489 | 11.8 | −2.2 | |
Люди до прибыли | Имонн Макканн[15] | 2,936 | 7.7 | Новый | |
УКУ-НФ | Дэвид Хардинг | 1,221 | 3.2 | +0.9 | |
Альянс | Кейт МакГреллис[16] | 223 | 0.6 | Новый | |
Большинство | 4,824 | 12.7 | −0.4 | ||
Оказаться | 37,889 | 57.5 | −12.5 | ||
Зарегистрированные избиратели | 65,843 | ||||
SDLP держать | Качать | −0.2 |
Выборы 2000-х
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
SDLP | Марк Дуркан | 21,119 | 46.3 | −3.9 | |
Шинн Фейн | Митчел Маклафлин | 15,162 | 33.2 | +6.6 | |
DUP | Уильям Хэй | 6,557 | 14.4 | −0.8 | |
Социалистическая экология | Имонн Макканн | 1,649 | 3.6 | Новый | |
UUP | Эрл Стори | 1,091 | 2.4 | −4.5 | |
Билет Радужной мечты | Бен Рил | 31 | 0.1 | Новый | |
Большинство | 5,957 | 13.1 | −10.5 | ||
Оказаться | 45,609 | 65.9 | −3.0 | ||
Зарегистрированные избиратели | 68,758 | ||||
SDLP держать | Качать | −5.3 |
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
SDLP | Джон Хьюм | 24,538 | 50.2 | -2.3 | |
Шинн Фейн | Митчел Маклафлин | 12,988 | 26.6 | +2.7 | |
DUP | Уильям Хэй | 7,414 | 15.2 | −6.4 | |
UUP | Эндрю Дэвидсон | 3,360 | 6.9 | Новый | |
Альянс | Колм Кавана | 579 | 1.2 | −0.5 | |
Большинство | 11,550 | 23.6 | -5.0 | ||
Оказаться | 48,879 | 68.9 | −1.5 | ||
Зарегистрированные избиратели | 70,943 | ||||
SDLP держать | Качать | −2.5 |
Выборы 1990-х годов
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
SDLP | Джон Хьюм | 25,109 | 52.5 | +1.0 | |
Шинн Фейн | Митчел Маклафлин | 11,445 | 23.9 | +6.3 | |
DUP | Уильям Хэй | 10,290 | 21.5 | −4.9 | |
Альянс | Хелен-Мари Белл | 817 | 1.7 | −1.0 | |
Естественный закон | Донн Бреннан | 154 | 0.3 | −0.5 | |
Большинство | 13,664 | 28.6 | +3.5 | ||
Оказаться | 47,815 | 70.4 | +0.9 | ||
Зарегистрированные избиратели | 67,905 | ||||
SDLP держать | Качать | −4.0 |
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
SDLP | Джон Хьюм | 26,710 | 51.5 | +2.7 | |
DUP | Грегори Кэмпбелл | 13,705 | 26.4 | −2.2 | |
Шинн Фейн | Мартин МакГиннесс | 9,149 | 17.6 | −0.3 | |
Альянс | Лара Макилрой | 1,390 | 2.7 | +0.1 | |
Рабочая партия | Гордон Маккензи | 514 | 1.0 | −1.1 | |
Естественный закон | Джон Бернс | 422 | 0.8 | Новый | |
Большинство | 13,005 | 25.1 | +4.9 | ||
Оказаться | 51,890 | 69.5 | +0.5 | ||
Зарегистрированные избиратели | 74,673 | ||||
SDLP держать | Качать | +2.5 |
Выборы 1980-х годов
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
SDLP | Джон Хьюм | 23,743 | 48.8 | +2.8 | |
DUP | Грегори Кэмпбелл | 13,883 | 28.6 | −1.9 | |
Шинн Фейн | Мартин МакГиннесс | 8,707 | 17.9 | −2.4 | |
Альянс | Элизабет Заммитт | 1,276 | 2.6 | +0.5 | |
Рабочая партия | Имонн Мелаф | 1,022 | 2.1 | +1.0 | |
Большинство | 9,860 | 20.2 | +4.7 | ||
Оказаться | 48,631 | 69.0 | -8.6 | ||
Зарегистрированные избиратели | 70,519 | ||||
SDLP держать | Качать | +2.4 |
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
SDLP | Джон Хьюм | 24,071 | 46.0 | Нет данных | |
DUP | Грегори Кэмпбелл | 15,923 | 30.5 | Нет данных | |
Шинн Фейн | Мартин МакГиннесс | 10,607 | 20.3 | Нет данных | |
Альянс | Джерард О'Грейди | 1,108 | 2.1 | Нет данных | |
Рабочая партия | Имонн Мелаф | 582 | 1.1 | Нет данных | |
Большинство | 8,148 | 15.5 | Нет данных | ||
Оказаться | 52,291 | 77.6 | Нет данных | ||
Зарегистрированные избиратели | 66,976 | ||||
SDLP победить (новое сиденье) |
Смотрите также
- Фойл и Лондондерри были соседними округами в парламенте Северной Ирландии с 1929 по 1973 год.
- Лондондерри-Сити был избирательным округом в британском парламенте с момента принятия Закона о союзе до 1922 года.
внешняя ссылка
- Выборы 2017 Библиотека Палаты общин 2017 Отчет о выборах
- Видение Британии сквозь время (Номера выборщиков округа)
Рекомендации
- ^ "'Фойл, июнь 1983 г. - май 1997 г. ". ElectionWeb проект. Cognitive Computing Limited. Архивировано из оригинал 12 марта 2016 г.. Получено 11 марта 2016.
- ^ «Архивная копия». Архивировано из оригинал 5 декабря 2008 г.. Получено 2008-04-27.CS1 maint: заархивированная копия как заголовок (связь)
- ^ «Пересмотренные оценки разрешающего голоса в округах Вестминстера». Получено 26 октября 2016.
- ^ «Foyle MLA, чтобы выразить озабоченность по поводу« украденных голосов »у руководителя выборов». Новостная рассылка. 13 июня 2017 г.. Получено 13 июн 2017.
- ^ «Жалобы на кражу голоса Фойла растут - СДЛП должна встретиться с избирательным бюро». Белфаст Телеграф. 9 июня 2017 г.. Получено 9 июн 2017.
- ^ «Фойлский парламентский избирательный округ». Новости BBC. BBC. Получено 18 ноября 2019.
- ^ http://researchbriefings.files.par Parliament.uk/documents/CBP-8749/CBP-8749.pdf
- ^ «Выборы члена парламента от округа Фойл - заявление выдвинутых лиц и уведомление об опросе». Избирательная комиссия Северной Ирландии. 11 мая 2017. Получено 16 мая 2017.
- ^ «Данные о выборах 2015 г.». Избирательное исчисление. Архивировано из оригинал 17 октября 2015 г.. Получено 17 октября 2015.
- ^ «Избирательное управление Северной Ирландии - EONI». www.eoni.org.uk.
- ^ «Данные о выборах 2010 года». Избирательное исчисление. Архивировано из оригинал 26 июля 2013 г.. Получено 17 октября 2015.
- ^ "Дуркан выбран кандидатом на Фойл Вестминстер ", SDLP
- ^ Фойл, UKPollingReport
- ^ Хардинг назван кандидатом от UUP на предстоящих выборах, Лондондерри Сентинел, 1 апреля 2010 г.
- ^ Голосуйте за людей до получения прибыли на майских выборах в Вестминстер[постоянная мертвая ссылка ], People Before Profit Alliance, 24 марта 2010 г.
- ^ Список кандидатов Альянса В архиве 4 мая 2010 г. Wayback Machine, Партия Альянса Северной Ирландии, 6 мая 2010 г.
- ^ «Данные о выборах 2005 г.». Избирательное исчисление. Архивировано из оригинал 15 октября 2011 г.. Получено 18 октября 2015.
- ^ «Данные о выборах 2001 года». Избирательное исчисление. Архивировано из оригинал 15 октября 2011 г.. Получено 18 октября 2015.
- ^ «Данные о выборах 1997 года». Избирательное исчисление. Архивировано из оригинал 15 октября 2011 г.. Получено 18 октября 2015.
- ^ «Данные о выборах 1992 года». Избирательное исчисление. Архивировано из оригинал 15 октября 2011 г.. Получено 18 октября 2015.
- ^ «Данные о выборах 1987 года». Избирательное исчисление. Архивировано из оригинал 15 октября 2011 г.. Получено 18 октября 2015.
- ^ «Данные о выборах 1983 года». Избирательное исчисление. Архивировано из оригинал 15 октября 2011 г.. Получено 18 октября 2015.