Результаты выборов для Дивизиона Серого - Википедия - Electoral results for the Division of Grey
Это список результаты выборов Дивизия серого в Австралийский федеральные выборы с момента создания подразделения в 1903 году до настоящего времени.
Члены
Член | Партия | Срок | |
---|---|---|---|
Александр Пойнтон | Труд | 1903 –1916 | |
Национальный труд | 1916 –1917 | ||
Националист | 1917–1922 | ||
Эндрю Лейси | Труд | 1922 –1931 | |
Филип МакБрайд | United Australia | 1931 –1937 | |
Оливер Бэдман | Страна | 1937 –1940 | |
United Australia | 1940 –1943 | ||
Эдгар Рассел | Труд | 1943 –1963 | |
Джек Мортимер | Труд | 1963 –1966 | |
Дон Джессоп | Либеральный | 1966 –1969 | |
Лори Уоллис | Труд | 1969 –1983 | |
Ллойд О'Нил | Труд | 1983 –1993 | |
Барри Уэйклин | Либеральный | 1993 –2007 | |
Роуэн Рэмси | Либеральный | 2007 -настоящее время |
Результаты выборов
Выборы 2010-х годов
2019
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Либеральный | Роуэн Рэмси | 52,392 | 50.65 | +8.49 | |
Труд | Карин Болтон | 23,612 | 22.83 | +0.26 | |
Одна нация | Дэвид Стоун | 8,990 | 8.69 | +8.69 | |
Центр Альянса | Андреа Бродфут | 5,324 | 5.15 | −21.55 | |
Зелень | Кэндис Чемпион | 4,760 | 4.60 | +1.91 | |
United Australia | Александр Уоррен | 3,891 | 3.76 | +3.76 | |
Правосудие животных | Жаки Эджкомб | 2,681 | 2.59 | +2.59 | |
Независимый | Ричард Кармоди | 1,797 | 1.74 | +1.74 | |
Всего официальных голосов | 103,447 | 93.09 | −2.90 | ||
Неофициальные голоса | 7,684 | 6.91 | +2.90 | ||
Оказаться | 111,131 | 92.65 | 0.00 | ||
Двухстороннее предпочтение результат | |||||
Либеральный | Роуэн Рэмси | 65,504 | 63.32 | +5.57 | |
Труд | Карин Болтон | 37,943 | 36.68 | −5.57 | |
Либеральный держать | Качать | +5.57 |
2016
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Либеральный | Роуэн Рэмси | 38,409 | 42.74 | −12.91 | |
Ксенофонт | Андреа Бродфут | 24,936 | 27.74 | +27.74 | |
Труд | Скотт Мартин | 19,373 | 21.56 | −5.74 | |
Семья на первом месте | Шерил Камински | 3,710 | 4.13 | −1.37 | |
Зелень | Джиллиан Марш | 2,304 | 2.56 | −1.15 | |
Независимый | Филипп Гурли | 1,144 | 1.27 | +1.27 | |
Всего официальных голосов | 89,876 | 96.13 | +1.53 | ||
Неофициальные голоса | 3,619 | 3.87 | −1.53 | ||
Оказаться | 93,495 | 91.61 | −1.40 | ||
Двухстороннее предпочтение результат | |||||
Либеральный | Роуэн Рэмси | 52,696 | 58.63 | −4.91 | |
Труд | Скотт Мартин | 37,180 | 41.37 | +4.91 | |
Предпочтение от двух кандидатов результат | |||||
Либеральный | Роуэн Рэмси | 46,692 | 51.95 | −11.59 | |
Ксенофонт | Андреа Бродфут | 43,184 | 48.05 | +48.05 | |
Либеральный держать | Качать | Нет данных |
2013
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Либеральный | Роуэн Рэмси | 49,334 | 55.65 | −0.16 | |
Труд | Бен Браун | 24,205 | 27.30 | −3.76 | |
Семья на первом месте | Шерил Камински | 4,878 | 5.50 | +0.14 | |
Палмер Юнайтед | Кристиан Рис | 4,457 | 5.03 | +5.03 | |
Зелень | Элисон Сентанс | 3,289 | 3.71 | −4.06 | |
Независимый | Грег Фидж | 2,488 | 2.81 | +2.81 | |
Всего официальных голосов | 88,651 | 94.60 | −0.05 | ||
Неофициальные голоса | 5,063 | 5.40 | +0.05 | ||
Оказаться | 93,714 | 93.02 | −0.53 | ||
Двухстороннее предпочтение результат | |||||
Либеральный | Роуэн Рэмси | 56,330 | 63.54 | +2.38 | |
Труд | Бен Браун | 32,321 | 36.46 | −2.38 | |
Либеральный держать | Качать | +2.38 |
2010
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Либеральный | Роуэн Рэмси | 49,361 | 55.78 | +8.52 | |
Труд | Тауто Сансбери | 27,514 | 31.09 | -7.57 | |
Зелень | Эндрю Мелвилл-Смит | 6,876 | 7.77 | +3.65 | |
Семья на первом месте | Сильвия Холланд | 4,741 | 5.36 | +0.86 | |
Всего официальных голосов | 88,492 | 94.65 | -1.10 | ||
Неофициальные голоса | 4,997 | 5.35 | +1.10 | ||
Оказаться | 93,489 | 93.66 | -1.29 | ||
Двухстороннее предпочтение результат | |||||
Либеральный | Роуэн Рэмси | 54,119 | 61.16 | +6.73 | |
Труд | Тауто Сансбери | 34,373 | 38.84 | -6.73 | |
Либеральный держать | Качать | +6.73 |
Выборы 2000-х
2007
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Либеральный | Роуэн Рэмси | 42,132 | 47.26 | -9.24 | |
Труд | Карин Болтон | 34,466 | 38.66 | +8.35 | |
Семья на первом месте | Мал Холланд | 4,009 | 4.50 | -0.55 | |
Зелень | Розали Гарланд | 3,669 | 4.12 | +0.82 | |
Национальный | Уилбур Кляйн | 2,725 | 3.06 | +3.06 | |
Демократы | Гил Робертсон | 1,094 | 1.23 | -1.11 | |
Независимый | Дэвид Райт | 1,050 | 1.18 | +1.18 | |
Всего официальных голосов | 89,145 | 95.75 | +0.80 | ||
Неофициальные голоса | 3,961 | 4.25 | -0.80 | ||
Оказаться | 93,106 | 94.93 | +0.74 | ||
Двухстороннее предпочтение результат | |||||
Либеральный | Роуэн Рэмси | 48,522 | 54.43 | -9.39 | |
Труд | Карин Болтон | 40,623 | 45.57 | +9.39 | |
Либеральный держать | Качать | -9.39 |
2004
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Либеральный | Барри Уэйклин | 49,155 | 56.49 | +2.01 | |
Труд | Джон Хэкетт | 26,375 | 30.31 | -0.86 | |
Семья на первом месте | Роджер Кляйниг | 4,397 | 5.05 | +5.05 | |
Зелень | Фелисити Мартин | 2,872 | 3.30 | +0.87 | |
Демократы | Гил Робертсон | 2,036 | 2.34 | -2.46 | |
Одна нация | Питер Фицпатрик | 1,903 | 2.19 | -4.93 | |
ЦИК | Пол Сиберт | 270 | 0.31 | +0.31 | |
Всего официальных голосов | 87,008 | 94.95 | -0.28 | ||
Неофициальные голоса | 4,631 | 5.05 | +0.28 | ||
Оказаться | 91,639 | 94.19 | -0.99 | ||
Двухстороннее предпочтение результат | |||||
Либеральный | Барри Уэйклин | 55,528 | 63.82 | +3.17 | |
Труд | Джон Хэкетт | 31,480 | 36.18 | -3.17 | |
Либеральный держать | Качать | +3.17 |
2001
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Либеральный | Барри Уэйклин | 42,270 | 54.61 | +6.91 | |
Труд | Кон О'Нил | 24,345 | 31.45 | +0.83 | |
Одна нация | Сильвия Холланд | 5,276 | 6.82 | -6.19 | |
Демократы | Гил Робертсон | 3,672 | 4.74 | -0.41 | |
Зелень | Фелисити Мартин | 1,845 | 2.38 | +2.38 | |
Всего официальных голосов | 77,408 | 95.43 | -0.31 | ||
Неофициальные голоса | 3,708 | 4.57 | +0.31 | ||
Оказаться | 81,116 | 94.95 | |||
Двухстороннее предпочтение результат | |||||
Либеральный | Барри Уэйклин | 46,876 | 60.56 | +1.53 | |
Труд | Кон О'Нил | 30,532 | 39.44 | -1.53 | |
Либеральный держать | Качать | +1.53 |
Выборы 1990-х годов
1998
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Либеральный | Барри Уэйклин | 35,669 | 47.45 | -6.84 | |
Труд | Джефф Бакленд | 23,581 | 31.37 | -5.06 | |
Одна нация | Ноэль Диксон | 9,469 | 12.60 | +12.60 | |
Демократы | Ник Уитман | 3,802 | 5.06 | -1.85 | |
Национальный | Ян Грей | 1,592 | 2.12 | +2.12 | |
Независимый | Мартин Джексон | 729 | 0.97 | +0.97 | |
Естественный закон | Пол Браун | 325 | 0.43 | +0.43 | |
Всего официальных голосов | 75,167 | 95.79 | -0.75 | ||
Неофициальные голоса | 3,306 | 4.21 | +0.75 | ||
Оказаться | 78,473 | 94.64 | -0.39 | ||
Двухстороннее предпочтение результат | |||||
Либеральный | Барри Уэйклин | 43,627 | 58.04 | -0.50 | |
Труд | Джефф Бакленд | 31,540 | 41.96 | +0.50 | |
Либеральный держать | Качать | -0.50 |
1996
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Либеральный | Барри Уэйклин | 41,625 | 54.29 | +10.02 | |
Труд | Денис Крисп | 27,929 | 36.43 | -1.80 | |
Демократы | Мартин Джексон | 5,298 | 6.91 | +3.95 | |
Зелень | Юлия Тимукас | 1,813 | 2.36 | +2.36 | |
Всего официальных голосов | 76,665 | 96.54 | +0.66 | ||
Неофициальные голоса | 2,749 | 3.46 | -0.66 | ||
Оказаться | 79,414 | 95.02 | +0.40 | ||
Двухстороннее предпочтение результат | |||||
Либеральный | Барри Уэйклин | 44,681 | 58.54 | +6.46 | |
Труд | Денис Крисп | 31,649 | 41.46 | -6.46 | |
Либеральный держать | Качать | +6.46 |
1993
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Либеральный | Барри Уэйклин | 34,703 | 44.28 | +4.25 | |
Труд | Барри Пилтц | 29,963 | 38.23 | -5.34 | |
Независимый | Джордж Кроу | 6,248 | 7.97 | +7.97 | |
Национальный | Род Крапива | 2,878 | 3.67 | +3.67 | |
Демократы | Мэтью Роджерс | 2,318 | 2.96 | -4.86 | |
Звонок в Австралию | Энн Уилсон | 813 | 1.04 | -5.85 | |
Естественный закон | Колин Винсент | 445 | 0.57 | +0.57 | |
Независимый | Джефф Мюнхенберг | 354 | 0.45 | +0.45 | |
Независимый | Джон Фишер | 307 | 0.39 | -0.14 | |
Независимый | Питер Соломон | 220 | 0.28 | +0.28 | |
Конфедеративные действия | Роджер Оутс | 124 | 0.16 | +0.16 | |
Всего официальных голосов | 78,373 | 95.88 | -0.96 | ||
Неофициальные голоса | 3,365 | 4.12 | +0.96 | ||
Оказаться | 81,738 | 94.62 | |||
Двухстороннее предпочтение результат | |||||
Либеральный | Барри Уэйклин | 40,729 | 52.08 | +4.11 | |
Труд | Барри Пилтц | 37,483 | 47.92 | -4.11 | |
Либеральный прирост из Труд | Качать | +4.11 |
1990
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Труд | Ллойд О'Нил | 30,600 | 47.7 | -4.2 | |
Либеральный | Джонатан Ман | 22,601 | 35.2 | -0.1 | |
Звонок в Австралию | Эрн Хейн | 5,006 | 7.8 | +7.8 | |
Демократы | Фолкеры вреда | 4,608 | 7.2 | +1.9 | |
Независимый | Питер Кларк | 904 | 1.4 | +1.4 | |
Независимый | Джон Фишер | 414 | 0.6 | +0.6 | |
Всего официальных голосов | 64,133 | 96.7 | |||
Неофициальные голоса | 2,176 | 3.3 | |||
Оказаться | 66,309 | 95.1 | |||
Двухстороннее предпочтение результат | |||||
Труд | Ллойд О'Нил | 36,169 | 56.5 | +0.7 | |
Либеральный | Джонатан Ман | 27,852 | 43.5 | -0.7 | |
Труд держать | Качать | +0.7 |
Выборы 1980-х годов
1987
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Труд | Ллойд О'Нил | 32,005 | 51.9 | -0.6 | |
Либеральный | Рассел Рид | 21,759 | 35.3 | -2.3 | |
Национальный | Робин Диксон-Томпсон | 4,189 | 6.8 | +2.9 | |
Демократы | Крис Джеймс | 3,286 | 5.3 | -0.7 | |
Объедините Австралию | Леонс Кили | 480 | 0.8 | +0.8 | |
Всего официальных голосов | 61,719 | 93.9 | |||
Неофициальные голоса | 3,996 | 6.1 | |||
Оказаться | 65,715 | 93.0 | |||
Двухстороннее предпочтение результат | |||||
Труд | Ллойд О'Нил | 34,425 | 55.8 | -1.3 | |
Либеральный | Рассел Рид | 27,271 | 44.2 | +1.3 | |
Труд держать | Качать | -1.3 |
1984
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Труд | Ллойд О'Нил | 31,518 | 52.5 | +0.3 | |
Либеральный | Рассел Рид | 22,584 | 37.6 | +4.8 | |
Демократы | Фолкеры вреда | 3,626 | 6.0 | +0.2 | |
Национальный | Робин Диксон-Томпсон | 2,354 | 3.9 | -1.1 | |
Всего официальных голосов | 60,082 | 90.6 | |||
Неофициальные голоса | 6,248 | 9.4 | |||
Оказаться | 66,330 | 94.7 | |||
Двухстороннее предпочтение результат | |||||
Труд | Ллойд О'Нил | 34,278 | 57.1 | -0.2 | |
Либеральный | Рассел Рид | 25,799 | 42.9 | +0.2 | |
Труд держать | Качать | -0.2 |
1983
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Труд | Ллойд О'Нил | 35,276 | 51.0 | +0.9 | |
Либеральный | Джой Балух | 24,114 | 34.9 | -5.5 | |
Демократы | Джек Бэббидж | 3,981 | 5.8 | +1.2 | |
Национальный | Энтони Хэскетт | 3,454 | 5.0 | +0.1 | |
Независимый | Джеймс Кронин | 1,556 | 2.3 | +2.3 | |
Либертарианец | Керри Хоукс | 732 | 1.1 | +1.1 | |
Всего официальных голосов | 69,113 | 96.9 | |||
Неофициальные голоса | 2,207 | 3.1 | |||
Оказаться | 71,320 | 95.2 | |||
Двухстороннее предпочтение результат | |||||
Труд | Ллойд О'Нил | 56.1 | +2.7 | ||
Либеральный | Джой Балух | 43.9 | -2.7 | ||
Труд держать | Качать | +2.7 |
1980
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Труд | Лори Уоллис | 33,871 | 50.1 | +3.4 | |
Либеральный | Брайан Фицджеральд | 27,263 | 40.4 | +1.2 | |
Национальная страна | Энтони Хэскетт | 3,342 | 4.9 | -4.2 | |
Демократы | Мэри Гуд | 3,084 | 4.6 | -0.4 | |
Всего официальных голосов | 67,560 | 97.4 | |||
Неофициальные голоса | 1,801 | 2.6 | |||
Оказаться | 69,361 | 95.0 | |||
Двухстороннее предпочтение результат | |||||
Труд | Лори Уоллис | 53.4 | +3.4 | ||
Либеральный | Брайан Фицджеральд | 46.6 | -3.4 | ||
Труд держать | Качать | +3.4 |
Выборы 1970-х
1977
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Труд | Лори Уоллис | 31,221 | 46.7 | +0.7 | |
Либеральный | Джон Освальд | 26,166 | 39.2 | -10.6 | |
Национальная страна | Джон Хендерсон | 6,065 | 9.1 | +9.1 | |
Демократы | Рональд Молдс | 3,331 | 5.0 | +5.0 | |
Всего официальных голосов | 66,783 | 96.9 | |||
Неофициальные голоса | 2,152 | 3.1 | |||
Оказаться | 68,935 | 94.8 | |||
Двухстороннее предпочтение результат | |||||
Труд | Лори Уоллис | 33,424 | 50.0 | +2.9 | |
Либеральный | Джон Освальд | 33,359 | 50.0 | -2.9 | |
Труд прирост из Либеральный | Качать | +2.9 |
1975
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Труд | Лори Уоллис | 28,182 | 49.4 | -3.3 | |
Либеральный | Деннис Бурман | 26,438 | 46.4 | +14.2 | |
Либеральное движение | Арнольд Экерсли | 2,371 | 4.2 | +2.6 | |
Всего официальных голосов | 56,991 | 97.9 | |||
Неофициальные голоса | 1,220 | 2.1 | |||
Оказаться | 58,211 | 95.3 | |||
Двухстороннее предпочтение результат | |||||
Труд | Лори Уоллис | 28,777 | 50.5 | -5.0 | |
Либеральный | Деннис Бурман | 28,214 | 49.5 | +5.0 | |
Труд держать | Качать | -5.0 |
1974
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Труд | Лори Уоллис | 28,373 | 52.7 | -1.3 | |
Либеральный | Деннис Бурман | 17,337 | 32.2 | -2.6 | |
Страна | Джордж Хединг | 6,112 | 11.4 | +11.4 | |
Австралия | Билл МакМахон | 1,124 | 2.1 | +2.1 | |
Либеральное движение | Найджел Кларк | 882 | 1.6 | +1.6 | |
Всего официальных голосов | 53,828 | 97.6 | |||
Неофициальные голоса | 1,344 | 2.4 | |||
Оказаться | 55,172 | 96.1 | |||
Двухстороннее предпочтение результат | |||||
Труд | Лори Уоллис | 55.5 | -2.9 | ||
Либеральный | Деннис Бурман | 44.5 | +2.9 | ||
Труд держать | Качать | -2.9 |
1972
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Труд | Лори Уоллис | 25,941 | 54.0 | +4.2 | |
Либеральный | Пэт Рен | 16,698 | 34.8 | -8.6 | |
Австралия | Дерек Болл | 3,368 | 7.0 | +4.0 | |
Демократический труд | Дэвид Грей | 2,015 | 4.2 | +0.3 | |
Всего официальных голосов | 48,022 | 97.6 | |||
Неофициальные голоса | 1,170 | 2.4 | |||
Оказаться | 49,192 | 95.4 | |||
Двухстороннее предпочтение результат | |||||
Труд | Лори Уоллис | 58.4 | +6.5 | ||
Либеральный | Пэт Рен | 41.6 | -6.5 | ||
Труд держать | Качать | +6.5 |
Выборы 1960-х гг.
1969
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Труд | Лори Уоллис | 22,096 | 49.8 | +2.3 | |
Либеральный | Дон Джессоп | 19,257 | 43.4 | -3.0 | |
Демократический труд | Дуглас Барнс | 1,723 | 3.9 | -2.1 | |
Австралия | Томас Манторп | 1,314 | 3.0 | +3.0 | |
Всего официальных голосов | 44,390 | 97.0 | |||
Неофициальные голоса | 1,380 | 3.0 | |||
Оказаться | 45,770 | 95.2 | |||
Двухстороннее предпочтение результат | |||||
Труд | Лори Уоллис | 51.9 | +3.1 | ||
Либеральный | Дон Джессоп | 48.1 | -3.1 | ||
Труд прирост из Либеральный | Качать | +3.1 |
1966
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Либеральный | Дон Джессоп | 22,562 | 48.2 | +6.3 | |
Труд | Джек Мортимер | 21,391 | 45.7 | -8.5 | |
Демократический труд | Дуглас Барнс | 2,811 | 6.0 | +2.2 | |
Всего официальных голосов | 46,764 | 98.2 | |||
Неофициальные голоса | 864 | 1.8 | |||
Оказаться | 47,628 | 96.0 | |||
Двухстороннее предпочтение результат | |||||
Либеральный | Дон Джессоп | 24,797 | 53.0 | +7.8 | |
Труд | Джек Мортимер | 21,967 | 47.0 | -7.8 | |
Либеральный прирост из Труд | Качать | +7.8 |
1963
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Труд | Джек Мортимер | 24,236 | 54.2 | -4.0 | |
Либеральный | Верн Дьясон | 18,749 | 41.9 | +3.7 | |
Демократический труд | Уильям Ахерн | 1,718 | 3.8 | +0.2 | |
Всего официальных голосов | 44,703 | 98.9 | |||
Неофициальные голоса | 492 | 1.1 | |||
Оказаться | 45,195 | 96.7 | |||
Двухстороннее предпочтение результат | |||||
Труд | Джек Мортимер | 54.8 | -4.0 | ||
Либеральный | Верн Дьясон | 45.2 | +4.0 | ||
Труд держать | Качать | -4.0 |
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Труд | Джек Мортимер | 21,463 | 51.3 | -6.9 | |
Либеральный | Верн Дьясон | 17,494 | 41.8 | +3.6 | |
Независимый | Леонард Кент | 1,265 | 3.0 | +3.0 | |
Демократический труд | Ричард Миллс | 935 | 2.2 | -1.4 | |
Независимый Труд | Десмонд Кларк | 705 | 1.7 | +1.7 | |
Всего официальных голосов | 41,862 | 98.3 | |||
Неофициальные голоса | 718 | 1.7 | |||
Оказаться | 42,580 | 91.8 | |||
Двухстороннее предпочтение результат | |||||
Труд | Джек Мортимер | 53.5 | -5.3 | ||
Либеральный | Верн Дьясон | 46.5 | +5.3 | ||
Труд держать | Качать | -5.3 |
1961
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Труд | Эдгар Рассел | 24,642 | 58.2 | +4.7 | |
Либеральный | Артур Доджсон | 16,155 | 38.2 | -2.6 | |
Демократический труд | Ричард Миллс | 1,512 | 3.6 | -0.8 | |
Всего официальных голосов | 42,309 | 97.4 | |||
Неофициальные голоса | 1,127 | 2.6 | |||
Оказаться | 43,436 | 96.0 | |||
Двухстороннее предпочтение результат | |||||
Труд | Эдгар Рассел | 58.8 | +3.8 | ||
Либеральный | Артур Доджсон | 41.2 | -3.8 | ||
Труд держать | Качать | +3.8 |
Выборы 1950-х годов
1958
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Труд | Эдгар Рассел | 21,323 | 53.5 | -3.2 | |
Либеральный | Дэвид Ганн | 16,233 | 40.8 | -2.5 | |
Демократический труд | Ричард Миллс | 1,755 | 4.4 | +4.4 | |
Независимый | Франк Рик | 513 | 1.3 | +1.3 | |
Всего официальных голосов | 39,824 | 97.2 | |||
Неофициальные голоса | 1,156 | 2.8 | |||
Оказаться | 40,980 | 96.1 | |||
Двухстороннее предпочтение результат | |||||
Труд | Эдгар Рассел | 55.0 | -1.7 | ||
Либеральный | Дэвид Ганн | 45.0 | +1.7 | ||
Труд держать | Качать | -1.7 |
1955
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Труд | Эдгар Рассел | 21,836 | 56.7 | -1.6 | |
Либеральный | Джордж Бокельберг | 16,646 | 43.3 | +1.6 | |
Всего официальных голосов | 38,482 | 97.6 | |||
Неофициальные голоса | 959 | 2.4 | |||
Оказаться | 39,441 | 95.7 | |||
Труд держать | Качать | -1.6 |
1954
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Труд | Эдгар Рассел | 22,749 | 58.3 | +2.2 | |
Либеральный | Томас Чизман | 16,253 | 41.7 | -2.2 | |
Всего официальных голосов | 39,002 | 98.4 | |||
Неофициальные голоса | 622 | 1.6 | |||
Оказаться | 39,624 | 96.2 | |||
Труд держать | Качать | +2.2 |
1951
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Труд | Эдгар Рассел | 21,384 | 56.1 | +1.7 | |
Либеральный | Эдвард Эндрюс | 16,749 | 43.9 | -1.7 | |
Всего официальных голосов | 38,133 | 98.4 | |||
Неофициальные голоса | 616 | 1.6 | |||
Оказаться | 38,749 | 96.3 | |||
Труд держать | Качать | +1.7 |
Выборы 1940-х годов
1949
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Труд | Эдгар Рассел | 20,465 | 54.4 | -6.1 | |
Либеральный | Эдвард Эндрюс | 17,145 | 45.6 | +6.1 | |
Всего официальных голосов | 37,610 | 98.3 | |||
Неофициальные голоса | 656 | 1.7 | |||
Оказаться | 38,266 | 95.5 | |||
Труд держать | Качать | -6.1 |
1946
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Труд | Эдгар Рассел | 27,479 | 55.5 | +3.0 | |
Либеральный | Оливер Бэдман | 22,016 | 44.5 | -3.0 | |
Всего официальных голосов | 49,495 | 97.8 | |||
Неофициальные голоса | 1,128 | 2.2 | |||
Оказаться | 50,623 | 95.2 | |||
Труд держать | Качать | +3.0 |
1943
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Труд | Эдгар Рассел | 25,735 | 52.5 | +15.1 | |
United Australia | Оливер Бэдман | 23,285 | 47.5 | +47.5 | |
Всего официальных голосов | 49,020 | 97.5 | |||
Неофициальные голоса | 1,241 | 2.5 | |||
Оказаться | 50,261 | 96.5 | |||
Труд прирост из Страна | Качать | +10.2 |
1940
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Страна | Оливер Бэдман | 25,683 | 52.8 | +0.8 | |
Труд | Чарльз Дэвис | 18,178 | 37.4 | -0.4 | |
Независимый | Перси Макфарлейн | 4,790 | 9.8 | +9.8 | |
Всего официальных голосов | 48,651 | 96.9 | |||
Неофициальные голоса | 1,580 | 3.1 | |||
Оказаться | 50,231 | 96.6 | |||
Двухстороннее предпочтение результат | |||||
Страна | Оливер Бэдман | 57.7 | +0.6 | ||
Труд | Чарльз Дэвис | 42.3 | -0.6 | ||
Страна держать | Качать | +0.6 |
Выборы 1930-х гг.
1937
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Страна | Оливер Бэдман | 24,153 | 52.0 | +52.0 | |
Труд | Джеймс Марнер | 17,528 | 37.8 | +3.6 | |
Независимый | Альфред Паркер | 4,736 | 10.2 | +10.2 | |
Всего официальных голосов | 46,417 | 95.8 | |||
Неофициальные голоса | 2,029 | 4.2 | |||
Оказаться | 48,446 | 97.2 | |||
Двухстороннее предпочтение результат | |||||
Страна | Оливер Бэдман | 57.1 | +57.1 | ||
Труд | Джеймс Марнер | 42.9 | +2.9 | ||
Страна прирост из United Australia | Качать | -2.9 |
1934
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
United Australia | Филип МакБрайд | 24,930 | 55.2 | +1.5 | |
Труд | Майкл Мерфи | 15,424 | 34.2 | +9.0 | |
Независимый | Альфред Барнс | 4,781 | 10.6 | +6.8 | |
Всего официальных голосов | 45,135 | 95.2 | |||
Неофициальные голоса | 2,297 | 4.8 | |||
Оказаться | 47,432 | 96.0 | |||
Двухстороннее предпочтение результат | |||||
United Australia | Филип МакБрайд | 60.0 | -0.6 | ||
Труд | Майкл Мерфи | 40.0 | +0.6 | ||
United Australia держать | Качать | -0.6 |
1931
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Комитет по чрезвычайным ситуациям (СА) | Филип МакБрайд | 16,372 | 48.1 | +48.1 | |
Труд | Эндрю Лейси | 12,691 | 37.3 | -22.3 | |
Лига единого налога | Джеймс Ходжсон | 3,674 | 10.8 | +10.8 | |
Независимый | Альфред Барнс | 1,292 | 3.8 | +3.8 | |
Всего официальных голосов | 34,029 | 95.0 | |||
Неофициальные голоса | 1,805 | 5.0 | |||
Оказаться | 35,834 | 93.9 | |||
Двухстороннее предпочтение результат | |||||
Комитет по чрезвычайным ситуациям (СА) | Филип МакБрайд | 19,560 | 57.5 | +57.5 | |
Труд | Эндрю Лейси | 14,469 | 42.5 | -17.1 | |
Комитет по чрезвычайным ситуациям (СА) прирост из Труд | Качать | +17.1 |
Выборы 1920-х гг.
1929
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Труд | Эндрю Лейси | 19,870 | 59.6 | +3.8 | |
Страна | Оливер Бэдман | 13,445 | 40.4 | +40.4 | |
Всего официальных голосов | 33,315 | 95.7 | |||
Неофициальные голоса | 1,485 | 4.3 | |||
Оказаться | 34,800 | 92.7 | |||
Труд держать | Качать | +3.8 |
1928
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Труд | Эндрю Лейси | 17,904 | 55.8 | +3.2 | |
Националист | Уильям Блайт | 14,174 | 44.2 | -3.2 | |
Всего официальных голосов | 32,078 | 91.9 | |||
Неофициальные голоса | 2,839 | 8.1 | |||
Оказаться | 34,917 | 92.0 | |||
Труд держать | Качать | +3.2 |
1925
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Труд | Эндрю Лейси | 16,427 | 52.6 | -1.1 | |
Националист | Джон Лайонс | 14,780 | 47.4 | +1.1 | |
Всего официальных голосов | 31,207 | 95.9 | |||
Неофициальные голоса | 1,318 | 4.1 | |||
Оказаться | 32,525 | 91.8 | |||
Труд держать | Качать | -1.1 |
1922
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Труд | Эндрю Лейси | 9,778 | 53.7 | +5.5 | |
