Это список результаты выборов Дивизия Мэйо в Австралийский федеральные выборы с момента создания подразделения в 1984 году до настоящего времени.
Члены
Результаты выборов
Выборы 2010-х гг.
2019
Федеральные выборы в Австралии 2019: Майо[1]Партия | Кандидат | Голоса | % | |
---|
| Либеральный | Джорджина Даунер | 42,426 | 37.65 | +1.03 |
| Центр Альянса | Ребеха Шарки | 38,525 | 34.19 | +1.27 |
| Труд | Саския Герхарди | 15,390 | 13.66 | −3.03 |
| Зелень | Энн Борн | 10,436 | 9.26 | +1.12 |
| United Australia | Майкл Кейн | 3,597 | 3.19 | +3.19 |
| Правосудие животных | Хелен Дауланд | 2,302 | 2.04 | +1.97 |
Всего официальных голосов | 112,676 | 96.95 | −0.06 |
---|
Неофициальные голоса | 3,540 | 3.05 | +0.06 |
---|
Оказаться | 116,216 | 94.97 | +2.25 |
---|
Двухстороннее предпочтение результат |
---|
| Либеральный | Джорджина Даунер | 59,205 | 52.54 | −0.73 |
| Труд | Саския Герхарди | 53,471 | 47.46 | +0.73 |
Предпочтение от двух кандидатов результат |
---|
| Центр Альянса | Ребеха Шарки | 62,124 | 55.14 | +2.22 |
| Либеральный | Джорджина Даунер | 50,552 | 44.86 | −2.22 |
| Центр Альянса держать | Качать | +2.22 | |
2018
Дополнительные выборы Мэйо 2018[2][3]Партия | Кандидат | Голоса | % | |
---|
| Центр Альянса | Ребеха Шарки | 39,369 | 44.37 | +9.51 |
| Либеральный | Джорджина Даунер | 33,219 | 37.44 | −0.32 |
| Зелень | Майор самнер | 7,898 | 8.90 | +0.85 |
| Труд | Рег Куттс | 5,370 | 6.05 | −7.47 |
| Христианские демократы | Трейси-Ли Кейн | 1,348 | 1.52 | +1.52 |
| Либерал-демократы | Стивен Хамбл | 809 | 0.91 | −0.30 |
| Народная партия | Келси Харфуш | 716 | 0.81 | +0.81 |
Всего официальных голосов | 88,729 | 96.47 | −0.64 |
---|
Неофициальные голоса | 3,246 | 3.53 | +0.64 |
---|
Оказаться | 91,975 | 85.52 | −8.67 |
---|
Двухстороннее предпочтение результат |
---|
| Либеральный | Джорджина Даунер | 49,375 | 55.65 | +0.30 |
| Труд | Рег Куттс | 39,354 | 44.35 | −0.30 |
Предпочтение от двух кандидатов результат |
---|
| Центр Альянса | Ребеха Шарки | 51,042 | 57.53 | +2.56 |
| Либеральный | Джорджина Даунер | 37,687 | 42.47 | −2.56 |
| Центр Альянса держать | Качать | +2.56 | |
2016
2016 федеральные выборы в Австралии: Майо[4]Партия | Кандидат | Голоса | % | |
---|
| Либеральный | Джейми Бриггс | 35,915 | 37.76 | −16.06 |
| Ксенофонт | Ребеха Шарки | 33,158 | 34.86 | +34.86 |
| Труд | Глен Даллимор | 12,859 | 13.52 | −7.62 |
| Зелень | Натан Дэниэл | 7,661 | 8.05 | −6.10 |
| Семья на первом месте | Брюс Хикс | 4,375 | 4.60 | −2.54 |
| Либерал-демократы | Люк Дзивински | 1,148 | 1.21 | +1.21 |
Всего официальных голосов | 95,116 | 97.11 | +0.98 |
---|
Неофициальные голоса | 2,828 | 2.89 | −0.98 |
---|
Оказаться | 97,944 | 94.19 | −0.41 |
---|
Двухстороннее предпочтение результат |
---|
| Либеральный | Джейми Бриггс | 52,650 | 55.35 | −7.16 |
| Труд | Глен Даллимор | 42,466 | 44.65 | +7.16 |
Предпочтение от двух кандидатов результат |
---|
| Ксенофонт | Ребеха Шарки | 52,283 | 54.97 | +54.97 |
| Либеральный | Джейми Бриггс | 42,833 | 45.03 | −17.18 |
| Ксенофонт прирост из Либеральный | Качать | Нет данных | |
2013
2013 федеральные выборы в Австралии: Майо[5]Партия | Кандидат | Голоса | % | |
---|
| Либеральный | Джейми Бриггс | 49,195 | 53.82 | +6.94 |
| Труд | Нора Фэхи | 19,325 | 21.14 | −4.05 |
| Зелень | Ян Гроссер | 12,931 | 14.15 | −2.86 |
| Семья на первом месте | Брюс Хикс | 6,525 | 7.14 | +1.39 |
| Палмер Юнайтед | Биккар Сингх Брар | 3,434 | 3.76 | +3.76 |
Всего официальных голосов | 91,410 | 96.13 | +0.56 |
---|
Неофициальные голоса | 3,684 | 3.87 | −0.56 |
---|
Оказаться | 95,094 | 94.60 | +0.14 |
---|
Двухстороннее предпочтение результат |
---|
| Либеральный | Джейми Бриггс | 57,141 | 62.51 | +5.22 |
| Труд | Нора Фэхи | 34,269 | 37.49 | −5.22 |
| Либеральный держать | Качать | +5.22 | |
2010
2010 федеральные выборы в Австралии: Майо[6]Партия | Кандидат | Голоса | % | |
---|
| Либеральный | Джейми Бриггс | 42,976 | 46.76 | -4.32 |
| Труд | Сэм Дэвис | 22,997 | 25.02 | -6.10 |
| Зелень | Дайан Аткинсон | 15,593 | 16.97 | +6.01 |
| Семья на первом месте | Брюс Хикс | 5,337 | 5.81 | +1.79 |
| Независимый | Билл Спрэгг | 2,404 | 2.62 | +2.62 |
| Независимый | Эндрю Филлипс | 993 | 1.08 | +1.08 |
| Демократы | Ребекка Осмонд | 948 | 1.03 | -0.49 |
| Климатические скептики | Джон Мишельмор | 655 | 0.71 | +0.71 |
Всего официальных голосов | 91,903 | 95.42 | -1.82 |
---|
Неофициальные голоса | 4,414 | 4.58 | +1.82 |
---|
Оказаться | 96,317 | 94.83 | -1.05 |
---|
Двухстороннее предпочтение результат |
---|
| Либеральный | Джейми Бриггс | 52,702 | 57.35 | +0.29 |
| Труд | Сэм Дэвис | 39,201 | 42.65 | -0.29 |
| Либеральный держать | Качать | +0.29 | |
Выборы 2000-х
Дополнительные выборы Мэйо 2008Партия | Кандидат | Голоса | % | |
---|
| Либеральный | Джейми Бриггс | 30,651 | 41.28 | -9.80 |
| Зелень | Линтон Вонов | 15,851 | 21.35 | +10.39 |
| Независимый | Ди Белл | 12,081 | 16.27 | +16.27 |
| Семья на первом месте | День Боба | 8,468 | 11.40 | +7.38 |
| Независимый | Мэри Брюэртон | 1,868 | 2.52 | +2.52 |
| Независимый | Билл Спрэгг | 1,545 | 2.08 | +2.08 |
| Демократический труд | Дэвид МакКейб | 1,426 | 1.92 | +1.92 |
| Демократы | Эндрю Кастрик | 923 | 1.24 | -0.28 |
| Климатические консерваторы | Рэйчел Баронс | 725 | 0.98 | -0.32 |
| Одна нация | Мэтью Кейзер | 503 | 0.68 | +0.68 |
| Независимый | Малькольм Кинг | 219 | 0.29 | +0.29 |
Всего официальных голосов | 74,260 | 95.01 | -2.23 |
---|
Неофициальные голоса | 3,900 | 4.99 | +2.23 |
---|
Оказаться | 78,160 | 80.10 | -15.78 |
---|
Предпочтение от двух кандидатов результат |
---|
| Либеральный | Джейми Бриггс | 39,381 | 53.03 | -4.03 |
| Зелень | Линтон Вонов | 34,879 | 46.97 | +46.97 |
| Либеральный держать | Качать | Нет данных | |
2007
2007 федеральные выборы в Австралии: МэйоПартия | Кандидат | Голоса | % | |
---|
| Либеральный | Александр Даунер | 45,893 | 51.08 | -2.56 |
| Труд | Мэри Брюэртон | 27,957 | 31.12 | +14.63 |
| Зелень | Линтон Вонов | 9,849 | 10.96 | +3.36 |
| Семья на первом месте | Триш Нолан | 3,615 | 4.02 | +0.37 |
| Демократы | Эндрю Кастрик | 1,369 | 1.52 | -0.29 |
| Климатические консерваторы | Рэйчел Баронс | 1,165 | 1.30 | +1.30 |
Всего официальных голосов | 89,848 | 97.24 | +1.88 |
---|
Неофициальные голоса | 2,550 | 2.76 | -1.88 |
---|
Оказаться | 92,398 | 95.85 | +0.64 |
---|
Двухстороннее предпочтение результат |
---|
| Либеральный | Александр Даунер | 51,264 | 57.06 | -6.53 |
| Труд | Мэри Брюэртон | 38,584 | 42.94 | +6.53 |
| Либеральный держать | Качать | Нет данных | |
2004
2004 федеральные выборы в Австралии: МэйоПартия | Кандидат | Голоса | % | |
---|
| Либеральный | Александр Даунер | 44,520 | 53.64 | +0.01 |
| Труд | Джеймс Мерфи | 13,689 | 16.49 | -3.26 |
| Независимый | Брайан Диган | 12,577 | 15.15 | +15.15 |
| Зелень | Деннис Мэтьюз | 6,305 | 7.60 | +2.13 |
| Семья на первом месте | Кевин Крэмп | 3,027 | 3.65 | +3.65 |
| Демократы | Кэти Бражер-де Лайн | 1,505 | 1.81 | -11.90 |
| Одна нация | Роберт Фехнер | 774 | 0.93 | -3.27 |
| Независимый | Джон Грир | 606 | 0.73 | +0.73 |
Всего официальных голосов | 83,003 | 95.36 | +0.30 |
---|
Неофициальные голоса | 4,039 | 4.64 | -0.30 |
---|
Оказаться | 87,042 | 95.21 | +0.56 |
---|
Двухстороннее предпочтение результат |
---|
| Либеральный | Александр Даунер | 52,780 | 63.59 | -0.72 |
| Труд | Джеймс Мерфи | 30,223 | 36.41 | +0.72 |
Предпочтение от двух кандидатов результат |
---|
| Либеральный | Александр Даунер | 51,303 | 61.81 | -2.49 |
| Независимый | Брайан Диган | 31,700 | 38.19 | +38.19 |
| Либеральный держать | Качать | Нет данных | |
2001
2001 федеральные выборы в Австралии: МэйоПартия | Кандидат | Голоса | % | |
---|
| Либеральный | Александр Даунер | 41,259 | 52.76 | +6.45 |
| Труд | Делия Бреннан | 16,269 | 20.80 | -0.73 |
| Демократы | Джон Макларен | 11,607 | 14.84 | -6.98 |
| Зелень | Дэйв Кларк | 4,084 | 5.22 | +5.22 |
| Одна нация | Майк Томас | 2,366 | 3.03 | -4.52 |
| Независимый | Билл Спрэгг | 2,307 | 2.95 | +2.95 |
| Независимый | Хауи Кумб | 310 | 0.40 | -0.25 |
Всего официальных голосов | 78,202 | 94.51 | -1.59 |
---|
Неофициальные голоса | 4,544 | 5.49 | +1.59 |
---|
Оказаться | 82,746 | 96.19 | |
---|
Двухстороннее предпочтение результат |
---|
| Либеральный | Александр Даунер | 49,162 | 62.87 | +2.97 |
| Труд | Делия Бреннан | 29,040 | 37.13 | -2.97 |
| Либеральный держать | Качать | Нет данных | |
Выборы 1990-х годов
1998
1998 федеральные выборы в Австралии: МэйоПартия | Кандидат | Голоса | % | |
---|
| Либеральный | Александр Даунер | 38,246 | 45.64 | -11.37 |
| Демократы | Джон Шуман | 18,791 | 22.43 | +9.99 |
| Труд | Джейд Эванс | 18,290 | 21.83 | -3.34 |
| Одна нация | Ли Пикок | 6,146 | 7.33 | +7.33 |
| Христианские демократы | Ян Винн | 1,360 | 1.62 | +1.62 |
| Независимый | Хауи Кумб | 598 | 0.71 | +0.71 |
| Естественный закон | Энтони Кумб | 360 | 0.43 | -0.16 |
Всего официальных голосов | 83,791 | 96.15 | -0.73 |
---|
Неофициальные голоса | 3,353 | 3.85 | +0.73 |
---|
Оказаться | 87,144 | 95.91 | -0.27 |
---|
Двухстороннее предпочтение результат |
---|
| Либеральный | Александр Даунер | 50,189 | 59.90 | -5.26 |
| Труд | Джейд Эванс | 33,602 | 40.10 | +5.26 |
Предпочтение от двух кандидатов результат |
---|
| Либеральный | Александр Даунер | 43,354 | 51.74 | -13.42 |
| Демократы | Джон Шуман | 40,437 | 48.26 | +48.26 |
| Либеральный держать | Качать | Нет данных | |
1996
1996 федеральные выборы в Австралии: МэйоПартия | Кандидат | Голоса | % | |
---|
| Либеральный | Александр Даунер | 46,920 | 57.02 | +3.04 |
| Труд | Питер Лука | 20,714 | 25.17 | -2.16 |
| Демократы | Кэти Такер-Ли | 10,230 | 12.43 | -1.15 |
| Зелень | Дэвид Муссаред | 2,848 | 3.46 | +3.46 |
| Независимый | Грэм Крейг | 1,089 | 1.32 | +1.32 |
| Естественный закон | Энтони Кумб | 488 | 0.59 | -0.94 |
Всего официальных голосов | 82,289 | 96.89 | +0.25 |
---|
Неофициальные голоса | 2,645 | 3.11 | -0.25 |
---|
Оказаться | 84,934 | 96.18 | +1.00 |
---|
Двухстороннее предпочтение результат |
---|
| Либеральный | Александр Даунер | 53,194 | 65.16 | +4.56 |
| Труд | Питер Лука | 28,441 | 34.84 | -4.56 |
| Либеральный держать | Качать | +4.56 | |
1993
1993 федеральные выборы в Австралии: МэйоПартия | Кандидат | Голоса | % | |
---|
| Либеральный | Александр Даунер | 42,647 | 53.98 | +3.43 |
| Труд | Патрик Скотт | 21,601 | 27.33 | +0.42 |
| Демократы | Мэрилин Педрик | 10,731 | 13.58 | -5.81 |
| Независимый | Елена Ломсаргис | 1,322 | 1.67 | +1.67 |
| Естественный закон | Памела Чипперфилд | 1,209 | 1.53 | +1.53 |
| Звонок в Австралию | Филипп Байе | 988 | 1.25 | -1.09 |
| Независимый | Майкл Камиллери | 523 | 0.66 | +0.66 |
Всего официальных голосов | 79,031 | 96.64 | -0.23 |
---|
Неофициальные голоса | 2,751 | 3.36 | +0.23 |
---|
Оказаться | 81,782 | 95.18 | |
---|
Двухстороннее предпочтение результат |
---|
| Либеральный | Александр Даунер | 47,827 | 60.60 | +1.01 |
| Труд | Патрик Скотт | 31,097 | 39.40 | -1.01 |
| Либеральный держать | Качать | +1.01 | |
1990
Выборы 1980-х годов
1987
1984
Рекомендации
|
---|
|
- Подразделения в: Новый Южный Уэльс
- Виктория
- Квинсленд
- Западная Австралия
- Южная Австралия
- Тасмания
- Столица Австралии и северные территории
|