Голливуд Дерби - Hollywood Derby
Гонка I степени | |
Место расположения | Ипподром Дель Мар (2014 – настоящее время) Ипподром Голливуд-Парк (1938–2013) |
---|---|
Торжественно открыт | 1938 |
Тип гонки | Чистокровный – Плоские гонки |
Интернет сайт | www |
Информация о расе | |
Расстояние | 1 1⁄8 миль (9 фарлонгов ) |
Поверхность | Газон |
Отслеживать | левша |
Квалификация | Трехлетние |
Масса | 122 фунта. |
Кошелек | $ 300 000 (с 2014 г.)[1] |
В Голливуд Дерби это I степень Американец Чистокровные скачки проводится ежегодно в конце ноября / начале декабря. Сейчас проводится в Ипподром Дель Мар в Сан-Диего, Калифорния, до 2014 года он проводился в Ипподром Голливуд-Парк в Инглвуд, Калифорния. Соревнования открыты для лошадей трех лет и соревнуются на милю и восьмую на дерн. В настоящее время он предлагает кошелек на 300 000 долларов.
Открытая в 1938 году гонка была I степень мероприятие с 1973 года, когда впервые была введена система оценок. С 1942 по 1944 год гонок не проводился из-за Второй мировой войны, и они не проводились в 2005 году в качестве меры предосторожности после того, как на газоне была посажена новая трава. С 1981 по 1987 год он оспаривался в двух частях.
Известный как Западные ставки с 1948 по 1958 г. гонка проходила в г. Парк Санта-Анита в 1949 году после пожара были уничтожены трибуна и клуб в Голливуд-парке. Когда Голливуд-парк закрылся в декабре 2013 года, гонка была перенесена в Дель-Мар. Из-за расположения газона в Дель-Мар гонка была сокращена до1 1⁄8 миль.[2]
Только пять кобылы когда-либо выигрывал гонку: Бушер (1945), Медовый месяц (1946), Проблеск (1952), De La Rose (1981) и Королевская героиня (1983).
В 2014, Калифорния Хром совершил редкий подвиг, когда, выиграв Санта-Анита Дерби, Кентукки Дерби и Preakness Stakes на грязи в начале года он выиграл Голливудское Дерби в своем первом появлении на газоне.[3]
Голливудское дерби проходило на разных дистанциях как на грунте, так и на траве:
- 1 1⁄8 миль по грязи: 1945, 1950, 1976–1980
- 1 1⁄4 миль по грязи: 1938–1941, 1946–1949, 1951–1972
- 1 1⁄2 миль на газоне: 1973–1975
- 1 1⁄8 миль на газоне: 1981–2002 гг.
- 1 1⁄4 миль на газоне: с 2003 по 2013 год
- 1 1⁄8 миль на газоне: с 2014 г. по настоящее время
Записи
Рекорд скорости: на газоне
- 1:45.82 – Супер Кверкус (1999) (на текущем расстоянии 1⅛ миль)
- 1:59.35 – Появление (2006 г.) (на предыдущем расстоянии 1¼ мили)
- 2: 27.80 - Аминь II (1973) (предыдущее расстояние 1,5 мили)
Рекорд скорости: по грязи
- 1: 59,40 - Почетный граф (1956) (на расстоянии 1,5 мили)
- 1:47.40 – Кодекс (1980) (1⅛ миль)
Большинство побед жокей:
- 8 – Билл Шумейкер (1951, 1955, 1957, 1958, 1974, 1976, 1982, 1986)
Большинство побед тренер:
- 4 – Чарли Уиттингем (1967, 1969, 1986, 1989)
Большинство побед тренер:
- 2 – Луи Б. Майер (1945, 1946)
- 2 - Конни М. Ринг (1976, 1982)
- 2 - Мэри Брэдли (1986, 1989)
- 2 – Конюшни Кларавича (1997, 2016)
Победители
Год | Победитель | Возраст | Жокей | Тренер | Владелец | Расст. (Миль ) | Время | Выиграй $ | Gr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Мо Форза | 3 | Пако Лопес | Питер Миллер | OG Boss & Bardy Farm (Барри и Дайан Абрамс) | 11⁄8 | 1:48.57 | $180,000 | G1 |
2018 | Бешеный бык | 3 | Джоэл Росарио | Чад С. Браун | Питер М. Брант | 11⁄8 | 1:48.34 | $180,000 | G1 |
2017 | Mo Town | 3 | Джон Р. Веласкес | Энтони Датроу | Сьюзан Манье, Майкл Табор, Деррик Смит | 11⁄8 | 1:46.36 | $180,000 | G1 |
2016 | Анналы времени | 3 | Хавьер Кастеллано | Чад С. Браун | Конюшни Кларавича И Уильям Лоуренс | 11⁄8 | 1:47.73 | $180,000 | G1 |
2015 | Костоправ | 3 | Кори Накатани | Томас Ф. Проктор | Глен Хилл Фарм | 11⁄8 | 1:48.87 | $180,000 | G1 |
2014 | Калифорния Хром | 3 | Виктор Эспиноза | Арт Шерман | DAP Racing | 11⁄8 | 1:47.88 | $180,000 | G1 |
2013 | Искать снова | 3 | Кори Накатани | Джон Госден | Juddmonte Farms | 11⁄4 | 2:00.60 | $180,000 | G1 |
2012 | Необузданная команда | 3 | Хавьер Кастеллано | Томас М. Буш | Льюис Дж. Лакин | 11⁄4 | 2:01.07 | $150,000 | G1 |
2011 | Окончательный орел | 3 | Мартин Педроса | Майкл Пендер | Роберт "Б. Дж." Райт | 11⁄4 | 2:01.43 | $150,000 | G1 |
2010 | Хаймиш Хай | 3 | Гаррет Гомес | Арт Шерман | Шерман / Акин / Франко / Гольдштейн | 11⁄4 | 2:01.20 | $150,000 | G1 |
2009 | Обычный Q.T. | 3 | Виктор Эспиноза | Джеймс М. Кэссиди | Ван Кемпен и партнеры | 11⁄4 | 1:59.69 | $180,000 | G1 |
2008 | Видение суда | 3 | Рамон Домингес | Уильям И. Мотт | Конюшни IEAH & WinStar Farm | 11⁄4 | 2:01.43 | $300,000 | G1 |
2007 | Daytona | 3 | Майк Э. Смит | Дэн Хендрикс | Джефф Дэвенпорт, Том Леннер, Джесс Рэвич, Томас Мюррей | 11⁄4 | 1:59.75 | $300,000 | G1 |
2006 | Появление | 3 | Корнелио Веласкес | Барклай Тагг | Конюшни Лаэля | 11⁄4 | 1:59.35 | $300,000 | G1 |
2005 | Гонка не состоялась | ||||||||
2004 | Хорошая награда | 3 | Джерри Бейли | К. Р. МакГоги III | Огден Миллс Фиппс | 11⁄4 | 2:01.53 | $300,000 | G1 |
2003 | Сладкое возвращение | 3 | Джули Крон | Рон Макэналли | Конюшня Red Oak (Джон Дж. Брунетти) | 11⁄4 | 2:04.27 | $360,000 | G1 |
2002 | Джохар | 3 | Алекс Солис | Ричард Манделла | The Thoroughbred Corp. | 11⁄8 | 1:48.70 | $300,000 | G1 |
2001 | Denon | 3 | Крис Маккаррон | Роберт Дж. Франкель | Flaxman Holdings | 11⁄8 | 1:49.28 | $300,000 | G1 |
2000 | Брамс | 3 | Пэт День | У. Эллиотт Уолден | Том ВанМетер II | 11⁄8 | 1:46.73 | $300,000 | G1 |
1999 | Супер Кверкус | 3 | Алекс Солис | Роберт Дж. Франкель | Конюшня 3 Plus U | 11⁄8 | 1:45.82 | $300,000 | G1 |
1998 | Vergennes | 3 | Джон Р. Веласкес | Стив Асмуссен | Гэри А. Танака | 11⁄8 | 1:49.44 | $300,000 | G1 |
1997 | Подчинение | 3 | Джерри Бейли | Гэри Шакка | Конюшни Кларавича | 11⁄8 | 1:50.00 | $300,000 | G1 |
1996 | Марлин | 3 | Кори Накатани | Д. Уэйн Лукас | Майкл Табор | 11⁄8 | 1:46.08 | $300,000 | G1 |
1995 | Лабиб | 3 | Эд Делахуссай | Нил Д. Дрисдейл | Шейх Мохаммед | 11⁄8 | 1:46.42 | $240,000 | G1 |
1994 | Речной флаер | 3 | Крис Антли | Дэвид Хофманс | Гэри Фолгнер | 11⁄8 | 1:47.48 | $240,000 | G1 |
1993 | Взрывной красный | 3 | Кори Накатани | Дэниел Дж. Велла | Фрэнк Стронах | 11⁄8 | 1:46.88 | $240,000 | G1 |
1992 | Paradise Creek | 3 | Пэт День | Уильям И. Мотт | Бертрам Р. Файерстоун | 11⁄8 | 1:47.36 | $240,000 | G1 |
1991-1 | Вечность Звезда | 3 | Эд Делахуссай | Роберт Дж. Франкель | Питер Уолл | 11⁄8 | 1:47.30 | $240,000 | G1 |
1991-2 | Олимпио | 3 | Эд Делахуссай | Рон Макэналли | V.H.W. Конюшни | 11⁄8 | 1:47.10 | $240,000 | G1 |
1990 | Это для меня китайская грамота | 3 | Кори Накатани | Уоллес Доллас | Конюшни Джаяре | 11⁄8 | 1:46.60 | $240,000 | G1 |
1989 | Живи мечтой | 3 | Алекс Солис | Чарльз Э. Уиттингем | Мэри Брэдли и Нэнси Чендлер | 11⁄8 | 1:47.00 | $240,000 | G1 |
1988 | Серебряный цирк | 3 | Гэри Стивенс | Хулио Канани | Джозеф М. Скардино | 11⁄8 | 1:48.40 | $120,000 | G1 |
1987-1 | Политические амбиции | 3 | Хасинто Васкес | Нил Д. Дрисдейл | Конюшня Clover Racing | 11⁄8 | 1:48.20 | $101,600 | G1 |
1987-2 | Величественный дон | 3 | Эдди Делахуссай | Лерой Джолли | Брэдли М. Шеннон | 11⁄8 | 1:47.40 | $104,600 | G1 |
1986-1 | Захватывающее шоу | 3 | Рэй Сибилль | Чарльз Э. Уиттингем | Мэри Брэдли, Ричард Дюшосуа, К. Э. Уиттингем | 11⁄8 | 1:46.80 | $146,000 | G1 |
1986-2 | Завороженный | 3 | Билл Шумейкер | Пол Х. Мерфи | Эдвард Бреннан | 11⁄8 | 1:46.80 | $147,000 | G1 |
1985-1 | Очаровательный герцог | 3 | Хорхе Веласкес | Жан-Пьер Дюпюи | Конюшня Зеленого Рога | 11⁄8 | 1:46.80 | $171,225 | G1 |
1985-2 | Убить дракона | 3 | Ив Сен-Мартен | Джон О. Хертлер | Микки Тейлор и доктор Джим Хилл и др. | 11⁄8 | 1:46.40 | $168,725 | G1 |
1984-1 | Прочида | 3 | Кэш Асмуссен | Франсуа Бутин | Ставрос Ниархос | 11⁄8 | 1:48.40 | $139,250 | G1 |
1984-2 | Фоскарини | 3 | Даррел МакХарг | Лори Н. Андерсон | Дж. Карлайл и Дж. Шеридан | 11⁄8 | 1:47.40 | $140,750 | G1 |
1983-1 | Королевская героиня | 3 | Фернандо Торо | Джон Госден | Роберт Сангстер | 11⁄8 | 1:48.20 | $87,400 | G1 |
1983-2 | Имбирный край | 3 | Фернандо Торо | Тед Уэст-старший | Дэвид Софро | 11⁄8 | 1:49.20 | $86,400 | G1 |
1982-1 | Гонки - это весело | 3 | Билл Шумейкер | Роджер Э. Клэпп | Конни М. Ринг | 11⁄8 | 1:47.20 | $70,150 | G1 |
1982-2 | Зона Победы | 3 | Эдди Делахуссай | Роберт Дж. Франкель | Пчелиная ферма | 11⁄8 | 1:47.80 | $70,150 | G1 |
1981-1 | De La Rose | 3 | Эдди Мэйпл | Вуди Стивенс | Хенрик де Квятковски | 11⁄8 | 1:47.60 | $68,700 | G1 |
1981-2 | Silveyville | 3 | Дэнни Виник | Эммет Л. Кэмпбелл | Кьелл Квале | 11⁄8 | 1:48.20 | $68,700 | G1 |
1980 | Кодекс | 3 | Эдди Делахуссай | Д. Уэйн Лукас | Tartan Stable | 11⁄8 | 1:47.40 | $195,250 | G1 |
1979 | Летающий Пастер | 3 | Дональд Пирс | Гордон К. Кэмпбелл | Бернард Дж. Риддер | 11⁄8 | 1:47.60 | $166,750 | G1 |
1978 | Подтверждено | 3 | Стив Каутен | Лаз Баррера | Ферма с видом на гавань | 11⁄8 | 1:48.20 | $174,750 | G1 |
1977 | Друг Стива | 3 | Рубен Эрнандес | Джон В. Фултон | Kinsman Stable | 11⁄8 | 1:47.80 | $140,000 | G1 |
1976 | Кристальная вода | 3 | Билл Шумейкер | Роджер Э. Клэпп | Конни М. Ринг | 11⁄8 | 1:48.40 | $157,750 | G1 |
1975 | Бесстрашный герой | 3 | Дональд Пирс | Джон В. Рассел | Огден Фиппс | 11⁄2 | 2:29.00 | $90,000 | G1 |
1974 | Агитировать | 3 | Билл Шумейкер | Джеймс Хименес | Конюшня Микен (Джон и Пола Кент Микен) | 11⁄2 | 2:28.20 | $90,000 | G1 |
1973 | Аминь II | 3 | Эдди Бельмонте | Филип Дж. Джонсон | Конюшня Ди-Би | 11⁄2 | 2:27.80 | $90,000 | G1 |
1972 | Рива Ридж | 3 | Рон Тюркотт | Люсьен Лорин | Конюшня на лугу | 11⁄4 | 1:59.60 | $59,900 | |
1971 | Смелая причина | 3 | Лаффит Пинкей мл. | Ангел Пенна-старший | Уильям А. Левин | 11⁄4 | 2:01.00 | $61,200 | |
1970 | Ханалей Бэй | 3 | Мерлин Фольцке | Роберт К. Миллер | Роберт К. Миллер | 11⁄4 | 2:01.20 | $73,200 | |
1969 | Рассказывать | 3 | Дональд Пирс | Чарльз Э. Уиттингем | Элизабет А. Кек | 11⁄4 | 2:00.00 | $76,600 | |
1968 | Poleax | 3 | Билл Хартак | Джозеф С. Данн | Уильям Р. Хоун | 11⁄4 | 1:59.80 | $82,000 | |
1967 | Кувыркающийся ветер | 3 | Джонни Селлерс | Чарльз Э. Уиттингем | Rock Spring & Ферма Лланголлен | 11⁄4 | 2:00.20 | $72,900 | |
1966 | Хозяин флота | 3 | Джерри Ламберт | Раймонд Придди | Вестерли Стад | 11⁄4 | 2:00.40 | $75,500 | |
1965 | Секрет Терри | 3 | Алекс Мэйз | Карл А. Роли | Poltex Stable | 11⁄4 | 2:00.80 | $80,200 | |
1964 | Настоящая хорошая сделка | 3 | Джонни Лонгден | Т. Р. Скотт | Элвуд Б. и Бетти Джонстон | 11⁄4 | 2:00.80 | $71,100 | |
1963 | Y Вспышка | 3 | Эдди Бернс | Джесс Берд | Дж. Келл Хуселс | 11⁄4 | 2:00.60 | $79,000 | |
1962 | Буровая площадка | 3 | Ральф Невес | Джон Адамс | Ральф Лоу | 11⁄4 | 2:00.00 | $68,900 | |
1961 | Двадцать четыре | 3 | Джонни Лонгден | Вэнс Лонгден | Alberta Ranches, Ltd. | 11⁄4 | 2:00.60 | $77,900 | |
1960 | Бурный | 3 | Питер Морено | Мэтью Дж. Драгна | Джо Драгна и доктор С. Е. Санторо | 11⁄4 | 2:01.40 | $68,700 | |
1959 | Багдад | 3 | Билл Шумейкер | Джозеф С. Данн | Говард Б. Кек | 11⁄4 | 1:59.60 | $65,900 | |
1958 | Strong Bay | 3 | Мануэль Икаса | Джек Уильямс | Мистер и миссис Рэй Кэмп | 11⁄4 | 2:02.60 | $70,800 | |
1957 | Круглый стол | 3 | Билл Шумейкер | Уильям Молтер | Керр Стейбл | 11⁄4 | 2:00.60 | $69,300 | |
1956 | Почетный граф | 3 | Эдди Аркаро | Бастер Миллерик | Роберт Леман | 11⁄4 | 1:59.40 | $48,950 | |
1955 | Свопы | 3 | Билл Шумейкер | Сетка Тенни | Рекс Эллсуорт | 11⁄4 | 2:00.60 | $34,700 | |
1954 | Без ошибок | 3 | Ральф Невес | Рональд Х. Макклеллан | Г-жа А. В. Райан | 11⁄4 | 2:00.80 | $32,850 | |
1953 | Отклоненный | 3 | Ральф Невес | Уильям Дж. Хирш | Королевское ранчо | 11⁄4 | 2:01.40 | $64,500 | |
1952 | Проблеск | 3 | Генри Э. Морено | Гораций А. Джонс | Calumet Farm | 11⁄4 | 2:01.20 | $36,550 | |
1951 | Правообладатель | 3 | Билл Шумейкер | Гарри Л. Дэниэлс | Уильям Гетц | 11⁄4 | 2:01.80 | $33,600 | |
1950 | Valquest | 3 | Джек Вестроп | Джордж Э. Мэйберри | Эндрю Дж. Креволин | 11⁄8 | 1:49.00 | $17,200 | |
1949 | Родословная | 3 | Джонни Лонгден | Уильям Молтер | К. Х. Джонс и сын | 11⁄4 | 2:03.00 | $42,900 | |
1948 | Солидарность | 3 | Джонни Лонгден | Уильям Молтер | Миссис Нат Голдстоун | 11⁄4 | 2:02.60 | $33,300 | |
1947 | Янки Валор | 3 | Ноэль Ричардсон | Пол Л. Ликан | Полковник Л. Г. Бернс | 11⁄4 | 2:01.80 | $36,000 | |
1946 | Медовый месяц | 3 | Джек Вестроп | Грейсетон В. Филпот | Луи Б. Майер | 11⁄4 | 2:02.00 | $39,300 | |
1945 | Бушер | 3 | Джонни Лонгден | Джордж М. Одом | Луи Б. Майер | 11⁄8 | 1:50.20 | $40,470 | |
1942 | – 1944 | Гонка не состоялась | |||||||
1941 | Staretor | 3 | Джордж Вульф | Джордж Х. Стратег | Хью С. Несбитт | 11⁄4 | 2:03.20 | $19,675 | |
1940 | Большая вспышка | 3 | Юджин Родригес | Клайд Филлипс | Томас Д. Таггарт | 11⁄4 | 2:03.60 | $18,750 | |
1939 | Сияющий | 3 | Джек Вестроп | Уильям Б. Финнеган | Эдвард С. Мур | 11⁄4 | 2:03.80 | $18,275 | |
1938 | Уточнить | 3 | Джон Адамс | Альберт А. Барони | Альберт А. Барони | 11⁄4 | 2:04.40 | $11,900 |
Рекомендации
- ^ "Профиль Голливудского Дерби". www.equibase.com. Получено 5 декабря 2016.
- ^ "California Chrome, скорее всего, будет работать в Голливудском Дерби". Ежедневная гоночная форма.
- ^ "California Chrome Sparkles в Голливудском Дерби". BloodHorse.com. Получено 5 декабря 2016.