Карел Ханика - Karel Hanika
Карел Ханика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ханика в 2012 году | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Национальность | Чешский | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Родившийся | Брно, Чехия | 14 апреля 1996 г.||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Текущая команда | EKO IVГонки BMW CSEU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер велосипеда | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Карел Ханика (родился 14 апреля 1996 г.) мотогонщик от Чехия. Он 2013 Red Bull MotoGP Rookies Cup чемпион и чемпион Европы по Moto3 2013 года. В настоящее время он участвует в Международном чемпионате по шоссейным гонкам по супербайку в Альпе Адрия на борту автомобиля. BMW S1000RR.
В 2014 и 2015, Ханика мчалась за Аджо Моторспорт команда в чемпионате мира Moto3.[1]
После двух аварийных сезонов его бросил Аджо и перешел на Махиндра для 2016 кампания. Однако после того, как он не набрал ни единого очка в семи гонках, он был уволен в середине сезона и заменен вернувшимся игроком Moto3. Дэнни Уэбб.[2]
Статистика карьеры
Red Bull MotoGP Rookies Cup
Гонки по годам
(ключ) (Гонки в смелый указать поул-позицию, гонки в курсив указать самый быстрый круг)
Год | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Поз | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | SPA1 Ret | SPA2 16 | POR1 3 | POR2 3 | GBR1 10 | GBR2 3 | NED1 6 | NED2 Ret | GER1 3 | GER2 9 | CZE1 1 | CZE2 16 | RSM 1 | ARA1 5 | ARA2 1 | 3-й | 162 |
2013 | AME1 2 | AME2 1 | JER1 2 | JER2 2 | ASS1 1 | ASS2 1 | SAC1 Ret | SAC2 1 | BRN 1 | SIL1 1 | SIL2 Ret | MIS Ret | ARA1 1 | ARA2 Ret | 1-й | 235 |
Гран-при мотогонок
По сезону
Время года | Учебный класс | Мотоцикл | Команда | Раса | Победить | Подиум | полюс | Клапан | Оч | Plcd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | Moto3 | KTM | Red Bull KTM Аджо | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 18-е |
2015 | Moto3 | KTM | Red Bull KTM Аджо | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 18-е |
2016 | Moto3 | Махиндра | Недвижимость Platinum Bay | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC |
KTM | Гоночная команда Фройденберга | |||||||||
2017 | Moto2 | Калекс | Команда Willirace | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC |
Общий | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 |
Гонки по годам
(ключ) (Гонки в смелый указать полюсное положение; гонки в курсив указать самый быстрый круг)
Год | Учебный класс | Велосипед | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Поз | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | Moto3 | KTM | QAT 14 | AME 10 | ARG Ret | СПА 19 | FRA Ret | ITA 10 | КОТ 14 | NED Ret | GER Ret | IND 13 | CZE 15 | GBR 12 | RSM Ret | ARA 23 | JPN 12 | Австралия 13 | ТЗА 9 | ВАЛ 10 | 18-е | 44 |
2015 | Moto3 | KTM | QAT 13 | AME 10 | ARG 7 | СПА 22 | FRA 20 | ITA 28 | КОТ Ret | NED 8 | GER 13 | IND 12 | CZE 26 | GBR Ret | RSM 21 | ARA Ret | JPN 8 | Австралия 14 | ТЗА Ret | ВАЛ Ret | 18-е | 43 |
2016 | Moto3 | Махиндра | QAT 30 | ARG 24 | AME Ret | СПА Ret | FRA Ret | ITA 20 | КОТ Ret | NED | GER | AUT | NC | 0 | ||||||||
KTM | CZE 16 | GBR | RSM | ARA | JPN | Австралия | ТЗА | ВАЛ 22 | ||||||||||||||
2017 | Moto2 | Калекс | QAT | ARG | AME | СПА | FRA | ITA | КОТ | NED | GER | CZE 22 | AUT | GBR | RSM | ARA | JPN | Австралия | ТЗА | ВАЛ | NC | 0 |
Чемпионат мира по супербайку
Гонки по годам
(ключ) (Гонки в смелый указать полюсное положение; гонки в курсив указать самый быстрый круг)
Год | Велосипед | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Поз | Оч | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | ||||
2018 | Ямаха | Австралия | Австралия | THA | THA | СПА | СПА | NED | NED | ITA | ITA | GBR | GBR | CZE | CZE | Соединенные Штаты Америки 13 | Соединенные Штаты Америки 14 | ITA | ITA | ПОР | ПОР | FRA | FRA | ARG | ARG | QAT | QAT | 24-е | 5 |
Рекомендации
- ^ «Red Bull KTM Ajo подписывает контракт с Карелом Ханикой на 2014 год». motogp.com. Дорна Спортс. 24 сентября 2013 г.. Получено 15 ноября 2013.
- ^ «Дэнни Уэбб готов к возвращению на чемпионат мира». MotoGP.com. Дорна Спортс. 14 июня 2016 г.. Получено 16 июля 2016.
внешняя ссылка
Спортивные позиции | ||
---|---|---|
Предшествует Маттео Феррари | Европейский Moto3 Чемпион 2013 | Преемник Действующий |
Предшествует Флориан Альт | Red Bull MotoGP Rookies Cup Чемпион 2013 | Преемник Хорхе Мартин |