В разные даты в преддверии следующие всеобщие выборы Сенедда Камру, различные организации провели опросы общественного мнения, чтобы выяснить, как избиратели относятся к политическим лидерам. Результаты этих опросов представлены в этой статье. Перечисленные избирательные компании являются членами Британский избирательный совет (BPC) и соблюдают его правила раскрытия информации.
Диапазон дат для этих опросов - с 2019 года по настоящее время, за исключением лидеров партий Уэльса, где отображается вся история опросов.
Большинство опросов одобрения в Уэльсе проводится YouGov /Кардиффский университет. Затем каждой фигуре присваивается единый балл в зависимости от того, где находится наиболее частый ответ лидера, где 0 означает "категорическую неприязнь", а 10 - "очень нравится".
Валлийские партийные лидеры
Марк Дрейкфорд
В следующих опросах спрашивалось мнение избирателей о Марк Дрейкфорд, лидер Валлийский лейборист и Первый министр Уэльса.
2020
Дата, с | Дата до | Опрашивающая организация / клиент | Размер образца | Формулировка вопроса | Оценка (0–10) |
---|
3 апреля | 7 апреля | YouGov | 1,008 | Нравится не нравится | 4[1] |
29 мая | 1 июня | YouGov | 1,021 | Нравится не нравится | 5.1[2] |
28 августа | 4 сентября | YouGov | 1,110 | Нравится не нравится | 5.3[3] |
2019
Дата, с | Дата до | Опрашивающая организация / клиент | Размер образца | Формулировка вопроса | Оценка (0–10) |
---|
19 февраля | 22 февраля | YouGov | 1,025 | Нравится не нравится | 3.9[4] |
16 мая | 20 мая | YouGov | 1,009 | Нравится не нравится | 3.8[5] |
10 октября | 14 октября | YouGov | 1,032 | Нравится не нравится | 3.5[6] |
31 октября | 4 ноября | YouGov | 1,136 | Нравится не нравится | 3.7[7] |
22 ноября | 25 ноября | YouGov | 1,116 | Нравится не нравится | 3.9[8] |
6 декабря | 9 декабря | YouGov | 1,020 | Нравится не нравится | 3.2[9] |
2018
Дата, с | Дата до | Опрашивающая организация / клиент | Размер образца | Формулировка вопроса | Оценка (0–10) |
---|
12 марта | 15 марта | YouGov | 1,015 | Нравится не нравится | 3.8[10] |
30 октября | 2 ноября | YouGov | 1,031 | Нравится не нравится | 4[11] |
Пол Дэвис
В следующих опросах спрашивалось мнение избирателей о Пол Дэвис, лидер Уэльские консерваторы и Лидер оппозиции в Уэльсе
2020
Дата, с | Дата до | Опрашивающая организация / клиент | Размер образца | Формулировка вопроса | Оценка (0–10) |
---|
3 апреля | 7 апреля | YouGov | 1,008 | Нравится не нравится | 4[1] |
29 мая | 1 июня | YouGov | 1,021 | Нравится не нравится | 3.7[2] |
28 августа | 4 сентября | YouGov | 1,110 | Нравится не нравится | 3.7[3] |
2019
Дата, с | Дата до | Опрашивающая организация / клиент | Размер образца | Формулировка вопроса | Оценка (0–10) |
---|
19 февраля | 22 февраля | YouGov | 1,025 | Нравится не нравится | 3.5[4] |
16 мая | 20 мая | YouGov | 1,009 | Нравится не нравится | 3[5] |
10 октября | 14 октября | YouGov | 1,032 | Нравится не нравится | 2.8[6] |
31 октября | 4 ноября | YouGov | 1,136 | Нравится не нравится | 4[7] |
22 ноября | 25 ноября | YouGov | 1,116 | Нравится не нравится | 3.4[8] |
6 декабря | 9 декабря | YouGov | 1,020 | Нравится не нравится | 3.0[9] |
2018
Дата, с | Дата до | Опрашивающая организация / клиент | Размер образца | Формулировка вопроса | Оценка (0–10) |
---|
30 октября | 2 ноября | YouGov | 1,031 | Нравится не нравится | 3.7[11] |
Адам Прайс
В следующих опросах спрашивалось мнение избирателей о Адам Прайс, лидер Плед Cymru.
2020
Дата, с | Дата до | Опрашивающая организация / клиент | Размер образца | Формулировка вопроса | Оценка (0–10) |
---|
3 апреля | 7 апреля | YouGov | 1,008 | Нравится не нравится | 4.9[1] |
29 мая | 1 июня | YouGov | 1,021 | Нравится не нравится | 4.8[2] |
28 августа | 4 сентября | YouGov | 1,110 | Нравится не нравится | 4.7[3] |
2019
Дата, с | Дата до | Опрашивающая организация / клиент | Размер образца | Формулировка вопроса | Оценка (0–10) |
---|
19 февраля | 22 февраля | YouGov | 1,025 | Нравится не нравится | 4.6[4] |
16 мая | 20 мая | YouGov | 1,009 | Нравится не нравится | 3.9[5] |
10 октября | 14 октября | YouGov | 1,032 | Нравится не нравится | 3.6[6] |
31 октября | 4 ноября | YouGov | 1,136 | Нравится не нравится | 4.2[7] |
22 ноября | 25 ноября | YouGov | 1,116 | Нравится не нравится | 4.4[8] |
6 декабря | 9 декабря | YouGov | 1,020 | Нравится не нравится | 4.0[9] |
2018
Дата, с | Дата до | Опрашивающая организация / клиент | Размер образца | Формулировка вопроса | Оценка (0–10) |
---|
30 октября | 2 ноября | YouGov | 1,031 | Нравится не нравится | 4.3[11] |
Джейн Доддс
В следующих опросах спрашивалось мнение избирателей о Джейн Доддс, лидер Валлийские либерал-демократы.
2019
Дата, с | Дата до | Опрашивающая организация / клиент | Размер образца | Формулировка вопроса | Оценка (0–10) |
---|
16 мая | 20 мая | YouGov | 1,009 | Нравится не нравится | 3.4[5] |
10 октября | 14 октября | YouGov | 1,032 | Нравится не нравится | 3.7[6] |
31 октября | 4 ноября | YouGov | 1,136 | Нравится не нравится | 4.2[7] |
22 ноября | 25 ноября | YouGov | 1,116 | Нравится не нравится | 3.4[8] |
6 декабря | 9 декабря | YouGov | 1,020 | Нравится не нравится | 3.2[9] |
2018
Дата, с | Дата до | Опрашивающая организация / клиент | Размер образца | Формулировка вопроса | Оценка (0–10) |
---|
30 октября | 2 ноября | YouGov | 1,031 | Нравится не нравится | 3.8[11] |
Марк Безрассудный
В следующих опросах спрашивалось мнение избирателей о Марк Безрассудный, лидер Плед Брексит.
2019
Дата, с | Дата до | Опрашивающая организация / клиент | Размер образца | Формулировка вопроса | Оценка (0–10) |
---|
16 мая | 20 мая | YouGov | 1,009 | Нравится не нравится | 2.6[5] |
10 октября | 14 октября | YouGov | 1,032 | Нравится не нравится | 2.8[6] |
31 октября | 4 ноября | YouGov | 1,136 | Нравится не нравится | 2.8[7] |
22 ноября | 25 ноября | YouGov | 1,116 | Нравится не нравится | 2.4[8] |
6 декабря | 9 декабря | YouGov | 1,020 | Нравится не нравится | 2.5[9] |
Нил Гамильтон
В следующих опросах спрашивалось мнение избирателей о Нил Гамильтон, лидер Валлийский UKIP.
2019
Дата, с | Дата до | Опрашивающая организация / клиент | Размер образца | Формулировка вопроса | Оценка (0–10) |
---|
10 октября | 14 октября | YouGov | 1,032 | Нравится не нравится | 2.2[6] |
Партийные лидеры Великобритании
Борис Джонсон
В следующих опросах спрашивалось мнение избирателей о Борис Джонсон, лидер Консервативная партия и премьер-министр Соединенного Королевства.
2020
Дата, с | Дата до | Опрашивающая организация / клиент | Размер образца | Формулировка вопроса | Оценка (0–10) |
---|
3 апреля | 7 апреля | YouGov | 1,008 | Нравится не нравится | 5.3[1] |
29 мая | 1 июня | YouGov | 1,021 | Нравится не нравится | 4.1[2] |
28 августа | 4 сентября | YouGov | 1,110 | Нравится не нравится | 3.9[3] |
2019
Дата, с | Дата до | Опрашивающая организация / клиент | Размер образца | Формулировка вопроса | Оценка (0–10) |
---|
10 октября | 14 октября | YouGov | 1,032 | Нравится не нравится | 4[6] |
31 октября | 4 ноября | YouGov | 1,136 | Нравится не нравится | 4[7] |
22 ноября | 25 ноября | YouGov | 1,116 | Нравится не нравится | 3.9[8] |
6 декабря | 9 декабря | YouGov | 1,020 | Нравится не нравится | 3.8[9] |
Кейр Стармер
В следующих опросах спрашивалось мнение избирателей о Кейр Стармер, лидер Лейбористская партия и Лидер оппозиции.
2020
Дата, с | Дата до | Опрашивающая организация / клиент | Размер образца | Формулировка вопроса | Оценка (0–10) |
---|
29 мая | 1 июня | YouGov | 1,021 | Нравится не нравится | 5.6[2] |
28 августа | 4 сентября | YouGov | 1,110 | Нравится не нравится | 5.1[3] |
Эд Дэйви
В следующих опросах спрашивалось мнение избирателей о Эд Дэйви, лидер Либерал-демократы.
2020
Дата, с | Дата до | Опрашивающая организация / клиент | Размер образца | Формулировка вопроса | Оценка (0–10) |
---|
28 августа | 4 сентября | YouGov | 1,110 | Нравится не нравится | 3.7[3] |
Найджел Фарадж
В следующих опросах спрашивалось мнение избирателей о Найджел Фарадж, лидер Brexit Party.
2019
Дата, с | Дата до | Опрашивающая организация / клиент | Размер образца | Формулировка вопроса | Оценка (0–10) |
---|
16 мая | 20 мая | YouGov | 1,009 | Нравится не нравится | 3.7[5] |
10 октября | 14 октября | YouGov | 1,032 | Нравится не нравится | 3.1[6] |
31 октября | 4 ноября | YouGov | 1,136 | Нравится не нравится | 3.1[7] |
22 ноября | 25 ноября | YouGov | 1,116 | Нравится не нравится | 2.9[8] |
6 декабря | 9 декабря | YouGov | 1,020 | Нравится не нравится | 2.8[9] |
Сиан Берри
В следующих опросах спрашивалось мнение избирателей о Сиан Берри, соруководитель Зеленая партия.
2019
Дата, с | Дата до | Опрашивающая организация / клиент | Размер образца | Формулировка вопроса | Оценка (0–10) |
---|
16 мая | 20 мая | YouGov | 1,009 | Нравится не нравится | 4.2[5] |
10 октября | 14 октября | YouGov | 1,032 | Нравится не нравится | 3.6[6] |
31 октября | 4 ноября | YouGov | 1,136 | Нравится не нравится | 3.9[7] |
22 ноября | 25 ноября | YouGov | 1,116 | Нравится не нравится | 4.0[8] |
6 декабря | 9 декабря | YouGov | 1,020 | Нравится не нравится | 3.9[9] |
Джонатан Бартли
В следующих опросах спрашивалось мнение избирателей о Джонатан Бартли, соруководитель Зеленая партия.
2019
Дата, с | Дата до | Опрашивающая организация / клиент | Размер образца | Формулировка вопроса | Оценка (0–10) |
---|
16 мая | 20 мая | YouGov | 1,009 | Нравится не нравится | 3.6[5] |
10 октября | 14 октября | YouGov | 1,032 | Нравится не нравится | 3.2[6] |
31 октября | 4 ноября | YouGov | 1,136 | Нравится не нравится | 4.3[7] |
22 ноября | 25 ноября | YouGov | 1,116 | Нравится не нравится | 3.9[8] |
6 декабря | 9 декабря | YouGov | 1,020 | Нравится не нравится | 3.6[9] |
Рейтинги одобрения бывших партийных лидеров
Джереми Корбин
В следующих опросах спрашивалось мнение избирателей о Джереми Корбин, бывший лидер Лейбористская партия.
2019
Дата, с | Дата до | Опрашивающая организация / клиент | Размер образца | Формулировка вопроса | Оценка (0–10) |
---|
16 мая | 20 мая | YouGov | 1,009 | Нравится не нравится | 3[5] |
10 октября | 14 октября | YouGov | 1,032 | Нравится не нравится | 3[6] |
31 октября | 4 ноября | YouGov | 1,136 | Нравится не нравится | 3.4[7] |
22 ноября | 25 ноября | YouGov | 1,116 | Нравится не нравится | 3.8[8] |
6 декабря | 9 декабря | YouGov | 1,020 | Нравится не нравится | 3.7[9] |
Джо Суинсон
В следующих опросах спрашивалось мнение избирателей о Джо Суинсон, бывший лидер Либерал-демократы.
2019
Дата, с | Дата до | Опрашивающая организация / клиент | Размер образца | Формулировка вопроса | Оценка (0–10) |
---|
10 октября | 14 октября | YouGov | 1,032 | Нравится не нравится | 3.5[6] |
31 октября | 4 ноября | YouGov | 1,136 | Нравится не нравится | 3.3[7] |
22 ноября | 25 ноября | YouGov | 1,116 | Нравится не нравится | 3.3[8] |
6 декабря | 9 декабря | YouGov | 1,020 | Нравится не нравится | 3.0[9] |
Тематический опрос
Обработка коронавируса
В следующих опросах людей спрашивали, насколько хорошо, по их мнению, ключевые фигуры справились с пандемией коронавируса: очень хорошо, довольно хорошо, довольно плохо, очень плохо или не знают. Затем они получают показатель «Общее количество скважин» или «Всего плохих».
Средняя популярность
Следующие средние значения взяты из приведенной выше разбивки популярности отдельных фигур. Обратите внимание, что по некоторым данным опрос проводился до 2018 года, который здесь не показан. Некоторые цифры могут иметь только небольшое количество опросов.
Фигура | Средний балл (0–10) | Средний балл за 2020 год (0–10) |
---|
Кейр Стармер | 5.35 | 5.35 |
Адам Прайс | 4.34 | 4.8 |
Марк Дрейкфорд | 4.018 | 4.8 |
Борис Джонсон | 4.014 | 4.433 |
Сиан Берри | 3.92 | |
Джонатан Бартли | 3.72 | |
Эд Дэйви | 3.7 | 3.7 |
Джейн Доддс | 3.617 | |
Джереми Корбин | 3.38 | |
Джо Суинсон | 3.275 | |
Пол Дэвис | 3.18 | 3.8 |
Найджел Фарадж | 3.12 | |
Марк Безрассудный | 2.62 | |
Нил Гамильтон | 2.2 | |
Смотрите также
Рекомендации
внешняя ссылка