Люк Хайнс - Luke Hines
Люк Хайнс | |
---|---|
Национальность | ENG |
BTCC записывать | |
Команды | VX Racing SEAT Sport UK |
Драйверы чемпионаты | 0 |
Побед | 3 |
Отделка подиума | – |
Поляки | – |
Самые быстрые круги | – |
Дебютный сезон | 2003 |
Первая победа | 2004 |
Лучшая позиция в чемпионате | 9-е (2005) |
Заключительный сезон (2005 ) позиция | 9-е (87 очков) |
Люк Хайнс (родился 4 мая 1982 г. в г. Hoddesdon, Хартфордшир) - британец автогонки водитель, он сын бывшего картинг чемпион и Zip Kart учредитель / владелец Мартин Хайнс.[1] После небольшого количества открытое колесо гонки в Формула Форд, Люк вошел в производственный класс BTCC в 2003, с Barwell Motorsport команда. Он был чемпионом в классе среди пяти штатных водителей. Он сделал достаточно, чтобы его заметили Vauxhall, который подписал его на 2004 штурм туристического класса, когда он выиграл 2 гонки и финишировал 10-м в общем зачете. В 2005 он переключился на СИДЕНЬЕ команда, поднявшаяся на 9-е место с 1 победой в гонке. На 2006 год переехал в Британский чемпионат GT за рулем Panoz Esperante для команды LNT. Он сразу же зарекомендовал себя как один из лучших бегунов вместе со своим товарищем по команде. Том Кимбер-Смит На полпути к чемпионату Люк и Том лидируют по очкам у команды Scuderia Ferrari.
Хайнс создал команду по картингу AllStars Racing, объявив в апреле 2018 года, что он будет работать с 10-летним глухим гонщиком. Калеб Макдафф[2] в рамках подготовки к кампании McDuff в 2018 г. Национальный чемпионат Super 1 по картингу
Гоночный рекорд
Полные результаты British Touring Car Championship
(ключ) (Гонки в смелый указать поул-позицию - 1 очко начислено в первой гонке 2003 года в классе) (Гонки в курсив указать самый быстрый круг - 1 очко начисляется во всех гонках, 2003 г. в классе) (* означает, что гонщик лидирует как минимум на одном круге - 1 очко присуждается за все гонки)
Год | Команда | Машина | Учебный класс | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Поз | Оч | Учебный класс |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | Barwell Motorsport | Honda Civic Type-R | п | ПН 1 Ret | ПН 2 DNS | BRH 1 15 | BRH 2 12 | THR 1 13 | THR 2 13 | SIL 1 11 | SIL 2 11 | ROC 1 18 | ROC 2 11 | CRO 1 16 | CRO 2 13 | SNE 1 10 | SNE 2 14 | BRH 1 18 | BRH 2 18 | ДОН 1 14 | ДОН 2 17 | OUL 1 17 | OUL 2 14 | 243 | 1-й | |||||||||||
2004 | VX Racing | Vauxhall Astra Coupé | THR 1 Ret | THR 2 7 | THR 3 5 | BRH 1 9 | BRH 2 1* | BRH 3 10 | SIL 1 8 | SIL 2 14 | SIL 3 11 | OUL 1 Ret | OUL 2 9 | OUL 3 11 | ПН 1 6 | ПН 2 3 | ПН 3 2 | CRO 1 8 | CRO 2 14 | CRO 3 8 | KNO 1 15 | KNO 2 5 | KNO 3 6 | BRH 1 5 | BRH 2 10 | BRH 3 7 | SNE 1 10 | SNE 2 1* | SNE 3 8 | ДОН 1 6 | ДОН 2 10 | ДОН 3 Ret | 10-е | 115 | ||
2005 | SEAT Sport UK | СИДЕНЬЯ Толедо Купра | ДОН 1 7 | ДОН 2 8 | ДОН 3 9 | THR 1 8 | THR 2 8 | THR 3 8* | BRH 1 5 | BRH 2 Ret | BRH 3 Ret | OUL 1 7 | OUL 2 Ret | OUL 3 5 | CRO 1 Ret | CRO 2 9 | CRO 3 6 | ПН 1 12 | ПН 2 5 | ПН 3 Ret | SNE 1 10 | SNE 2 8 | SNE 3 Ret | KNO 1 7 | KNO 2 5 | KNO 3 Ret | SIL 1 6 | SIL 2 1* | SIL 3 Ret | BRH 1 Ret | BRH 2 7 | BRH 3 Ret | 9-е | 87 | ||
2014 | United Autosports | Toyota Avensis | BRH 1 | BRH 2 | BRH 3 | ДОН 1 | ДОН 2 | ДОН 3 | THR 1 | THR 2 | THR 3 | OUL 1 | OUL 2 | OUL 3 | CRO 1 | CRO 2 | CRO 3 | SNE 1 | SNE 2 | SNE 3 | KNO 1 | KNO 2 | KNO 3 | ROC 1 | ROC 2 | ROC 3 | SIL 1 20 | SIL 2 20 | SIL 3 Ret | BRH 1 Ret | BRH 2 Ret | BRH 3 17 | 30-е | 0 |
* Сезон еще продолжается.
Рекомендации
- ^ Btcc - Seat Sport Великобритания В архиве 20 ноября 2008 г. Wayback Machine
- ^ «Гонщик Pontypool Макдафф на полную катушку в чемпионате по картингу». Южный Уэльс Аргус. Получено 19 апреля 2018.