Михал Костюшко - Википедия - Michał Kościuszko
Костюшко в 2010 году | |
Персональная информация | |
---|---|
Национальность | Польский |
Родившийся | 20 апреля 1985 г. |
Чемпионат мира по ралли записывать | |
Активные годы | 2006 –2013 |
Штурман | Мацей Щепаняк |
Команды | Сузуки, Динамический |
Митинги | 52 |
Чемпионаты | 0 |
Победа в ралли | 0 |
Подиумы | 0 |
Победа на этапе | 0 |
Общее количество очков | 13 |
Первый розыгрыш | Шведское ралли 2006 г. |
Михал Костюшко (родился 20 апреля 1985 г. в г. Краков ) это Польский ралли водитель, который в настоящее время участвует в Производственный чемпионат мира по ралли (PWRC). Ранее он выигрывал раунды Чемпионат мира по ралли среди юниоров (JWRC) и соревновался в Чемпионат мира по ралли Super 2000 (SWRC).
Карьера
Костюшко начал свою карьеру в автоспорте в 15 лет в картинг.[1] В 17 лет он перешел на ралли. В 2006 году он начал соревноваться в JWRC в Сузуки Игнис S1600. В 2007 году он перешел на Рено Клио С1600, заняв третье место в категории на Ралли Финляндия.[2] Он вернулся в Suzuki для финального раунда сезона в Swift S1600 и продолжал использовать эту модель в 2008 году. Он занял третье место в категории JWRC и десятое место в общем зачете. 2008 Ралли Мексика, прежде чем выиграть следующий раунд в Сардиния. Он закончил сезон пятым в турнирной таблице. Он продолжил с Suzuki в 2009 году, выиграв в Португалия и Аргентина и заняв второе место в общем зачете.
В 2010 году Костюшко перешел в SWRC, начав сезон в Ford Fiesta S2000. После подиума на первом туре в Мексика он переключился на Skoda Fabia S2000 из своего третьего раунда сезона в Португалия, где он занял третье место. Он поднялся на подиум в Франция на пути к пятому месту в итоговой таблице. В 2011 году он перешел на PWRC, управляя автомобилем. Митсубиси Лансер Эво Х.
Результаты WRC
Год | Абитуриент | Машина | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | WDC | Точки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | Михал Костюшко | Сузуки Игнис S1600 | ПН | SWE 37 | MEX | ESP 24 | FRA | ARG | ITA 32 | GRE 28 | GER 46 | ПЛАВНИК Ret | JPN | CYP | ТУР 27 | Австралия | NZL | GBR | NC | 0 |
2007 | Михал Костюшко | Рено Клио С1600 | ПН | SWE | НИ | MEX | ПОР Ret | ARG | ITA 44 | GRE | ПЛАВНИК 22 | GER Ret | NZL | ESP Ret | NC | 0 | ||||
Сузуки Свифт S1600 | FRA 28 | JPN | IRE | |||||||||||||||||
Abarth Grande Punto S2000 | GBR 20 | |||||||||||||||||||
2008 | Михал Костюшко | Сузуки Свифт S1600 | ПН | SWE | MEX 10 | ARG | JOR Ret | ITA 15 | GRE | ТУР | ПЛАВНИК 22 | GER | NZL | ESP 30 | FRA Ret | JPN | GBR | NC | 0 | |
2009 | Михал Костюшко | Сузуки Свифт S1600 | IRE | НИ | CYP 17 | ПОР 13 | ARG 14 | ITA 13 | GRE | POL Ret | ПЛАВНИК 18 | Австралия | ESP | GBR | NC | 0 | ||||
2010 | Динамический WRT | Ford Fiesta S2000 | SWE | MEX 20 | JOR Ret | ТУР | NZL | NC | 0 | |||||||||||
Škoda Fabia S2000 | ПОР 13 | BUL | ПЛАВНИК 16 | GER 28 | JPN | FRA 14 | ESP | GBR 15 | ||||||||||||
2011 | Команда Lotos Dynamic Rally | Митсубиси Лансер Эво Х | SWE | MEX | ПОР 24 | JOR | ITA | ARG 20 | GRE | ПЛАВНИК 25 | GER | Австралия 7 | FRA | ESP 22 | GBR 16 | 21-е | 6 | |||
2012 | Команда Lotos Dynamic Rally | Митсубиси Лансер Эво Х | ПН 30 | SWE | MEX 14 | ПОР | ARG Ret | GRE | NZL | ПЛАВНИК | GER 13 | GBR | FRA | ITA 21 | ESP 31 | NC | 0 | |||
2013 | Команда Лотос WRC | Mini John Cooper Works WRC | ПН 10 | SWE 14 | MEX Ret | ПОР Ret | ARG Ret | GRE WD | 19-е | 7 | ||||||||||
Ford Fiesta RS WRC | ITA 7 | ПЛАВНИК | GER Ret | Австралия | FRA | ESP | GBR |
Результаты JWRC
Год | Абитуриент | Машина | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | JWRC | Точки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | Михал Костюшко | Сузуки Игнис S1600 | SWE 8 | ESP 5 | FRA | ARG | ITA 10 | GER 11 | ПЛАВНИК Ret | ТУР 10 | GBR | 19-е | 5 |
2007 | Михал Костюшко | Рено Клио С1600 | НИ | ПОР Ret | ITA 12 | ПЛАВНИК 3 | GER Ret | ESP Ret | 11-е | 6 | |||
Сузуки Свифт S1600 | FRA 9 | ||||||||||||
2008 | Михал Костюшко | Сузуки Свифт S1600 | MEX 3 | JOR Ret | ITA 1 | ПЛАВНИК 3 | GER | ESP 9 | FRA Ret | 5-й | 22 | ||
2009 | Михал Костюшко | Сузуки Свифт S1600 | IRE | CYP 2 | ПОР 1 | ARG 1 | ITA 2 | POL Ret | ПЛАВНИК 3 | ESP | 2-й | 42 |
Результаты SWRC
Год | Абитуриент | Машина | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | SWRC | Точки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | Динамический WRT | Ford Fiesta S2000 | SWE | MEX 3 | JOR Ret | NZL | 5-й | 73 | ||||||
Škoda Fabia S2000 | ПОР 3 | ПЛАВНИК 5 | GER 6 | JPN | FRA 3 | GBR 5 |
Результаты PWRC
Год | Абитуриент | Машина | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | PWRC | Точки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | Команда Lotos Dynamic Rally | Митсубиси Лансер Эво Х | SWE | ПОР 7 | ARG 10 | ПЛАВНИК 5 | Австралия 2 | ESP 2 | GBR 3 | 3-й | 68 | |
2012 | Команда Lotos Dynamic Rally | Митсубиси Лансер Эво Х | ПН 1 | MEX 3 | ARG Ret | GRE | NZL | GER 1 | ITA 6 | ESP 6 | 4-й | 81 |
Рекомендации
- ^ "Профиль". kosciuszko.com.pl. Архивировано из оригинал 3 марта 2016 г.. Получено 21 июля 2011.
- ^ «Профиль водителя - Михал Костюшко». eWRC-results.com. eWRC.cz. Получено 21 июля 2011.
внешняя ссылка
- Команда Lotos Dynamic Rally (по польски)