Национальная хоккейная лига за все время - National Hockey League all-time results
Эта статья не цитировать любой источники.Февраль 2013) (Узнайте, как и когда удалить этот шаблон сообщения) ( |
Резюме за все время НХЛ результаты регулярного чемпионата по франшизе за сезон 2018-19 гг.
Команда | Сезоны | Игры | Побед | Галстуки | Убытки | Цели За | Цели Против | Цель Diff | Точки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Монреаль Канадиенс | 101 | 6,660 | 3,418 | 837 | 2,405 | 21,419 | 17,871 | 3,548 | 7,828 |
Бостон Брюинз | 94 | 6,500 | 3,164 | 791 | 2,547 | 20,717 | 18,827 | 1,890 | 7,291 |
Детройт Ред Уингз (Детройт Кугарз (1926–1930) Детройт Фэлконз (1930–1932)) | 92 | 6,434 | 2,953 | 815 | 2,666 | 19,828 | 19,036 | 792 | 6,889 |
Торонто Мэйпл Лифс (Торонто Аренас (1917–1919) Торонто Сент-Патрикс (1919–1927)) | 101 | 6,660 | 2,929 | 783 | 2,948 | 20,452 | 20,547 | -95 | 6,799 |
Нью-Йорк Рейнджерс | 92 | 6,434 | 2,819 | 808 | 2,807 | 19,630 | 19,641 | -11 | 6,588 |
Чикаго Блэкхокс | 92 | 6,434 | 2,756 | 814 | 2,864 | 19,164 | 19,283 | -119 | 6,484 |
Филадельфия Флайерз | 51 | 4,046 | 2,013 | 457 | 1,576 | 13,295 | 11,858 | 1,437 | 4,651 |
Сент-Луис Блюз | 51 | 4,046 | 1,860 | 432 | 1,754 | 12,433 | 12,325 | 108 | 4,300 |
Питтсбург Пингвинз | 51 | 4,046 | 1,826 | 383 | 1,837 | 13,454 | 13,697 | -243 | 4,177 |
Даллас Старз (Миннесота Норт Старз (1967–1993)) | 51 | 4,046 | 1,782 | 459 | 1,805 | 12,374 | 12,651 | -277 | 4,163 |
Баффало Сейбрз | 48 | 3,820 | 1,750 | 409 | 1,651 | 12,138 | 11,550 | 588 | 4,081 |
Лос-Анджелес Кингз | 51 | 4,046 | 1,704 | 424 | 1,918 | 12,732 | 13,379 | -647 | 3,984 |
Калгари Флэймз (Атланта Флэймз (1972–1980)) | 46 | 3,664 | 1,703 | 379 | 1,582 | 11,948 | 11,458 | 490 | 3,925 |
Ванкувер Кэнакс | 48 | 3,820 | 1,590 | 391 | 1,839 | 11,759 | 12,594 | -835 | 3,639 |
Нью-Йорк Айлендерс | 46 | 3,664 | 1,621 | 347 | 1,696 | 11,697 | 11,586 | 111 | 3,738 |
Вашингтон Кэпиталз | 44 | 3,508 | 1,623 | 303 | 1,582 | 11,085 | 11,175 | -90 | 3,699 |
Нью-Джерси Девилз (Скауты Канзас-Сити (1974–1976) Colorado Rockies (1976–1982)) | 44 | 3,508 | 1,487 | 328 | 1,693 | 10,258 | 11,114 | -856 | 3,452 |
Колорадо Лавина (Quebec Nordiques (1979–1995)) | 39 | 3,108 | 1,423 | 261 | 1,424 | 10,048 | 10,017 | 31 | 3,237 |
Эдмонтон Ойлерз | 39 | 3,108 | 1,397 | 262 | 1,449 | 10,368 | 10,262 | 106 | 3,212 |
Аризона Койотс (Виннипег Джетс (1979-1996) Феникс Койотс (1996-2014)) | 39 | 3,108 | 1,278 | 266 | 1,564 | 9,396 | 10,427 | -1,031 | 2,973 |
Каролина Харрикейнз (Хартфорд Уэйлерс (1979–1997)) | 39 | 3,108 | 1,287 | 263 | 1,558 | 9,217 | 10,156 | -939 | 2,912 |
Сан-Хосе Шаркс | 27 | 2,148 | 1,020 | 121 | 1,007 | 6,157 | 6,193 | -36 | 2,312 |
Анахайм Утки (Могучие утки Анахайма (1993-2006)) | 25 | 1,984 | 944 | 107 | 933 | 5,380 | 5,433 | -53 | 2,157 |
Оттавские сенаторы | 26 | 2,068 | 923 | 115 | 1,030 | 5,902 | 6,144 | -242 | 2,113 |
Тампа Бэй Лайтнинг | 26 | 2,068 | 906 | 112 | 1,050 | 5,790 | 6,304 | -514 | 2,065 |
Флорида Пантерз | 25 | 1,984 | 817 | 142 | 1,025 | 5,245 | 5,741 | -496 | 1,971 |
Нэшвилл Хищники | 20 | 1,606 | 786 | 60 | 760 | 4,359 | 4,337 | 22 | 1,785 |
Миннесота Уайлд | 19 | 1,524 | 689 | 55 | 698 | 3,765 | 3,755 | 10 | 1,575 |
Виннипег Джетс (Атланта Трэшерс (1999–2011)) | 19 | 1,524 | 657 | 45 | 812 | 4,288 | 4,808 | -520 | 1,503 |
Коламбус Блю Джекетс | 18 | 1,442 | 627 | 33 | 782 | 3,775 | 4,238 | -463 | 1,419 |
Вегас Голден Найтс | 2 | 164 | 94 | 0 | 70 | 521 | 458 | 63 | 202 |
Сиэтл Кракен[а] | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Нью-йоркские американцы (1925–1941) Brooklyn Americans (1941–1942) | 17 | 784 | 255 | 127 | 402 | 1,643 | 2,182 | -539 | 637 |
Монреаль Марунс | 14 | 622 | 271 | 91 | 260 | 1,474 | 1,405 | 69 | 633 |
Оттавские сенаторы (1917–1934) Сент-Луис Иглз (1934–1935) | 17 | 590 | 269 | 69 | 252 | 1,544 | 1,478 | 66 | 607 |
Oakland Seals (1967–1970) Калифорнийские золотые печати (1970–1976) Кливленд Баронс (1976–1978) | 11 | 858 | 229 | 141 | 488 | 2296 | 3197 | -901 | 599 |
Питтсбург Пайрэйтс (1925–1930) Филадельфия Квакерс (1930–1931) | 6 | 256 | 71 | 27 | 158 | 452 | 703 | -251 | 169 |
Квебекские бульдоги (1919–1920) Гамильтон Тайгерс (1920–1925) | 6 | 150 | 51 | 1 | 98 | 505 | 652 | -147 | 103 |
Монреаль Уондерерс | 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 17 | 35 | -18 | 2 |
- Примечания
- Убыток за сверхурочную работу будет добавлен в столбец потерь, балл за OTL будет включен в общую сумму баллов.
- Активные команды в Смелый
Сноски
- ^ Начнёт играть в сезоне 2021–22