Хорощ - Choroszcz
Хорощ | |
---|---|
Браницкого дача | |
Флаг Герб | |
Хорощ | |
Координаты: 53 ° 8′N 22 ° 59'E / 53,133 ° с. Ш. 22,983 ° в. | |
Страна | Польша |
Воеводство | Подляское воеводство |
округ | Белосток |
Гмина | Хорощ |
Площадь | |
• Всего | 16.79 км2 (6,48 кв. Миль) |
Население (2012) | |
• Всего | 5,716 |
Почтовый индекс | 16-070 |
Интернет сайт | http://choroszcz.pl/ |
Хорощ [ˈXɔrɔʂt͡ʂ] это город на северо-востоке Польша.
Он расположен в Подляское воеводство (с 1999 г.), ранее побывав в Белостокское воеводство (1975-1998) (1975–1998). Дворец в Хороще был летней резиденцией знатной семьи Браницких, а сейчас является частью Музея польских интерьеров.
Главные улицы
- PL: Браницкого
- PL: Lipowa
- PL: Powstania Styczniowego EN - Январское восстание
- PL:Хенрика Сенкевича
- PL:Адам Мицкевич
- PL: Aleja Niepodległości EN - проспект Независимости
- PL: Огродова
- PL: Dominikańska kupka
Транспорт
Дороги в Хороще:
- E67 Хельсинки – Каунас – Варшава – Прага,
- S8 Кудова-Здруй - Вроцлав - Варшава - Белосток - Сувалки - Будзиско,
В муниципалитете действует информация для водителей: дороги, рестораны, отели и препятствия на пути. Для получения информации см. Вот Внимание! Карта в разработке
Общение
Для Хороща сесть на автобус 103 от центра Белостока. Хорощ находится в 6 км от границы Белостока. Стоимость билета:
-сниженная (для студентов) -1 зона: 1,40плн | ~ 0,35 € -2 зона: 1,20зл | ~ 0,30 € - 1 + 2: 2,60зл | ~ 0,75 € -нормально -1 зона: 2,80зл | ~ 0,65 € -2 зона: 2,40зл | ~ 0,60 € - 1 + 2: 5,20зл | ~ 1,25 €
- Зона 1 - Белосток
- Зона 2 - Муниципалитет Хорощ
Образование
- Детский сад Папа Иоанн Павел II
- Начальная школа Хенрик Сенкевич
- Гимназия Кардинал Стефан Вышинский
- Средняя школа
Спорт
Футбольный клуб в Хороще и Нарев Хорощ, участвующий в соревновании, организованном Футбольным союзом Подляски, - это нынешний старший класс в округе. Ежедневно в соревнованиях муниципальных лиг участвуют 3 команды: LZS Choroszcz, Choroszcz Rajkom и Lambada.
Улицы в Хороще
Улицы | Длина в метрах | Тротуар в метрах (слева) | Тротуар в метрах (справа) | Велосипедная дорожка в метрах |
---|---|---|---|---|
3-Мая | 910 (170м асфальт) | 170 | 170 | |
Адама Мицкевича | 2 150 | 2 150 | 540 | |
Акачова | 310 | 310 | 310 | |
Алея Неподлеглосци | 950 | 50 | 200 | |
Александра Ходкевич | 170 | 170 | 170 | |
Арми Крайовей | 150 | |||
Batalionów Chłopskich | 195 | |||
Białostocka | 1 450 | 505 | 505 | |
Боброва | 395 | |||
Brzozowa | 200 | 200 | 200 | |
Хаброва | 215 | |||
Хмельна | 940 | |||
Dominikańska | 360 | 360 | 360 | |
Дзика | 335 | 80 | 80 | |
ген. Зигмунта Берлинга | 150 | 150 | 150 | |
Хенрика Сенкевича | 840 | 840 | 840 | |
Яна Клеменса Браницкого | 380 | 380 | 380 | |
Юзефа Игнацего Крашевского | 140 | |||
Юзефа Пилсудского | 365 | 365 | 365 | |
Юлиуша Словацкого | 200 | 200 | ||
кард. Стефана Вышиньского | 160 | 160 | 160 | |
Клонова | 105 | 105 | 105 | |
Колония Гай | 1 100 | |||
Konwaliowa | 90 | |||
Kościukowska | 1 700 (540 м асфальта) | 90 | 540 | |
Kruszewska | 1 780 (16 650 гмины) | 1 780 (7 100 гмины) | ||
Кшиштофа Камила Бачиньского | 220 | |||
кс. Францишка Пьещука | 130 | 130 | 130 | |
Легионова | 215 | |||
Лесьна | 145 | |||
Lipowa | 405 | 405 | 405 | |
Лисия | 195 | |||
Łąkowa | 245 | |||
Мечислава Сарошека | 165 | |||
Нарвянская | 205 | |||
Огродова | 669 | 550 | 119 | |
Пяскова | 1 150 | 450 | 450 | |
Подлесна | 300 | 165 | ||
Powstania Styczniowego | 576 | 576 | 576 | |
Ромуальда Траугутта | 65 | |||
Румянкова | 245 | |||
Rybacka | 810 | |||
Сарния | 235 | |||
Słoneczna | 315 | 315 | 315 | |
Соснова | 55 | |||
Spławikowa | 130 | |||
Sportowa | 220 | 140 | 215 | |
Стефана Миколая Пака | 340 | |||
Стефана Жеромского | 80 | |||
Школьна | 155 | 155 | 155 | |
Szpitalna | 210 | 210 | 210 | |
Szyszkowizna | 490 | |||
Wierkowa | 125 | 125 | 125 | |
Тадеуша Костюшки | 1150 (450м пол-брук) | 450 | 450 | |
Торфова | 695 | |||
Тыкоцинская | 240 | |||
Варшавская ( S8) | 2 930 (11 085 в гминах) | 350 | 3 500 (11750 г / мин) | |
Wędkarska | 220 | |||
Владислава Рагиниса | 80 | 80 | 80 | |
Wodocigowa | 140 | |||
Zaczerlańska | 1 310 | |||
Замкова | 120 | |||
Zastawie I | 1 460 | 600 | ||
Заставье II | 1 420 | |||
Заставье III | 1 100 =2 300 | |||
Ółtkowska | 1 110 (300 м пос.) | 140 | 100 | |
Свирова | 380 |
Гравий | Sett | Асфальт | бетонные плиты |
Координаты: 53 ° 09′N 22 ° 59'E / 53,150 ° с. Ш. 22,983 ° в.