Дискография синглов Эрика Клэптона - Eric Clapton singles discography
Дискография синглов Эрика Клэптона | |
---|---|
Клэптон выступает в Гайд-парк, 2008 | |
Синглы 1960-х и 1970-х годов | 40 |
Синглы 1980-х | 16 |
Синглы 1990-х | 15 |
Синглы 2000-х и 2010-х годов | 10 |
Избранные синглы | 6 |
Рекламные синглы | 30 |
В синглы дискография Эрик Клэптон состоит из 24 ранних синглов, которые Клэптон записал с различными группами и артистами, включая Yardbirds, Джон Мэйол и Брейкеры, Крем, Джон Леннон и пластиковая группа Оно а также Дерек и домино. Как сольный исполнитель Клэптон выпустил 91 сингл в различных рекламных форматах с 1970 года по настоящее время. Его коммерчески наиболее успешные синглы "Положите Салли ", "Прекрасна вечером ", "Изменить мир ", "Слезы на небесах "и обложка Боб Марли "s"Я стреляю в шерифа ", выпущенный в 1974 году, который фактически превзошел первоначальный выпуск, став Рекламный щит Горячий 100 хит номер один.
Самый продаваемый сингл Клэптона - "Wonderful Tonight", разошедшийся тиражом более четырех миллионов копий по всему миру, хотя он наиболее известен своим рок-гимном ».Layla ", который был первоначально выпущен в 1971 году. Позже Клэптон сделал акустический кавер на эту песню для своего 1992 "Unplugged" - миллионный продавец, и помог укрепить репутацию Клэптона как гитариста и певца. Британский рок-музыкант также сотрудничал с друзьями на протяжении своей обширной сольной карьеры. Избранные синглы с такими артистами, как Элтон Джон, Стинг, Шер, Крисси Хайнд, Нене Черри и Цуккеро Форначари помогли поднять синглы Клэптона.
Ранняя карьера (1960-е - начало 1970-х) синглы
Год | Заголовок | Пиковые позиции в чарте | Альбом | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Великобритания | нас | Австралия [1] | AUT [2] | МОЖЕТ [3] | NLD [4] | NZL [5] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
с Yardbirds (1963–1965) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1964 | "Я хочу, чтобы ты "/" Некая девушка "[A] | — | — | — | — | — | — | — | Для твоей любви | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Доброе утро, маленькая школьница "/" Я тебя не понимаю "[B] | 44 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1965 | "Для твоей любви "/" Спешить " | 3 | 6 | 22 | — | 1 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
с Джон Мэйолл и Bluesbreakers (1965–1966) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1965 | "Я твой знахарь "/" Телефонный блюз " | — | — | — | — | — | — | — | Blues Breakers с Эриком Клэптоном | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1966 | «Одинокие годы» / «Бернард Дженкинс» | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Ферма Парчмана" / "Ключ к любви" | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
с Крем (1966–1968) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1966 | "Оберточная бумага "/" Кошачья белка " | 34 | — | — | — | — | — | — | Свежий крем | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Я чувствую свободу "/" НСЮ " | 11 | 116 | 53 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1967 | "Странное варево " / "Сказки отважного Улисса " | 17 | — | 23 | — | — | — | — | Дизраэли Гирс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1968 | "Свет твоей любви "/" SWLABR "(США: золото) | 25 | 5 | 18 | — | 3 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Ложка - часть 1 "/" Ложка - Часть 2 "[C] | — | — | — | — | — | — | — | Колеса Огня | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«Любой теннис (Дикая семерка тема)" / "Прессованные Крыса и Бородавочник " | 40 | 64 | 64 | — | 37 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Белая Комната " / "То были времена" | 28 | 6 | 1 | — | 2 | 19 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1969 | "Перекресток " (жить) / "Скоро время "[D] | — | 28 | 45 | — | 13 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Значок "/" Что за сбой " | 18 | 60 | 43 | — | 49 | 18 | — | До свидания | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Лоуди Мама" / "Сладкое вино" | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
с Джон Леннон и Пластиковый браслет Ono (1969) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1969 | "Холодная индейка "/" Не волнуйся, Кёко " | 14 | 30 | — | — | — | — | — | Бритая рыба | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
с Делани, Бонни и друзья (1969–1970) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1969 | "Comin 'Home" / "Groupie (Superstar)" | 16 | 84 | — | 13 | — | — | — | В турне с Эриком Клэптоном | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
с Вивиан Стэншалл и шоу-бэнд Шона Хэда (1970) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1970 | «Labio-Dental Fricative» / «Бумажный раунд» | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
с Дерек и домино (1970) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1970 | "Скажи правду "/" Переверни его " | — | — | — | — | — | — | — | Лейла и другие разные песни о любви | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1971 | "Белл Боттом Блюз "/" Продолжай расти " | — | 91 | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Layla " / "Я весь твой" | — | 10 | — | — | 9 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1972 | "Лейла" / "Bell Bottom Blues" | 7 | — | 100 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1973 | "Bell Bottom Blues" / "Little Wing "[E] | — | 78 | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Почему любовь должна быть такой грустной" (live) / "Presence of the Lord" (live) | — | — | — | — | — | — | — | На концерте | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1982 | "Лейла" / "Bell Bottom Blues" (переиздание) | 4 | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"-" обозначает выпуски, которые не попали в чарты |
Синглы сольной карьеры
1970-е годы
Год | Одинокий | Пиковые позиции в чарте | Сертификаты (пороги продаж ) | Альбом | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Великобритания [6] | Австралия [7] | BEL [8] | МОЖЕТ [9] | FRA [10] | ITA [11] | JPN [12] | NED [13] | NZL [14] | нас [15] | ||||
1970 | "После полуночи " ч / б "Легко сейчас " | — | 51 | — | 10 | — | — | 87 | 19 | 17 | 18 | Эрик Клэптон | |
"Сила блюза " ч / б "Бутылка красного вина " | — | ||||||||||||
1972 | "Пусть идет дождь " ч / б "Easy Now" | — | 99 | — | 42 | — | — | — | — | — | 48 | ||
1974 | "Я стреляю в шерифа " ч / б "Дай мне силы " | 9 | 11 | 7 | 1 | 28 | 42 | 7 | 5 | 1 | 1 | 461 Ocean Boulevard | |
"Вилли и рука Джайв " ч / б "Mainline Флорида " | — | — | — | 31 | — | — | 99 | 28 | — | 26 | |||
1975 | "Раскачивайся медленно милая колесница " ч / б "Довольно голубые глаза " | 19 | — | — | — | — | — | 89 | 26 | 15 | — | В каждой толпе есть один | |
"Стучать в двери рая " ч / б "Кто-то вроде тебя" | 38 | 99 | — | — | 46 | — | 54 | 31 | — | — | Не альбомный сингл | ||
1976 | "Привет старый друг " ч / б "Все наши прошлые времена" | — | 54 | — | 37 | — | — | 87 | — | — | 24 | Нет причин плакать | |
1977 | "Карнавал " ч / б "Голодный" | — | — | — | — | — | 78 | 99 | 20 | — | — | ||
"Положите Салли " ч / б "Кокаин " | 39 | 57 | — | 3 | 44 | 83 | 5 | — | 16 | 3 | Медленная рука | ||
"Прекрасна вечером " ч / б "Персики и Дизель" | 81 | 53 | 5 | 15 | 3 | 24 | 1 | 2 | 26 | 16 | |||
1978 | "Если меня не будет к утру" ч / б "Талса " | — | — | — | — | — | — | 98 | — | — | — | Без спинки | |
"Обещания " ч / б "Берегись Люси " | 37 | 26 | — | 7 | 71 | 99 | 75 | 40 | 35 | 9 40 |
1980-е
Год | Одинокий | Пиковые позиции в чарте | Сертификаты (пороги продаж ) | Альбом | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Великобритания [6] | Австралия [7] | BEL [8] | МОЖЕТ [9] | FRA [10] | ITA [11] | JPN [12] | NED [13] | нас [15] | нас Камень [15] | ||||
1980 | "Время Талсы (Live)" ч / б "Кокаин (Live)" | — | — | — | 3 | 58 | — | — | 14 | 30 | — | Только одна ночь | |
1980 | "Blues Power (Live)" ч / б "Ранним утром (Live)" | — | — | — | — | — | — | — | — | 76 | — | ||
1981 | "Я не могу это выдержать " ч / б "Черная роза" | — | — | — | 15 | 62 | 99 | 84 | — | 10 | 1 | Другой билет | |
«Другой билет» ч / б "Рита Мэй" | — | — | — | — | — | — | — | — | 78 | 18 | |||
1983 | "У меня сердце рок-н-ролла " ч / б "Влюбленный мужчина" | 83 | 81 | — | 17 | — | 65 | 99 | — | 18 | 24 | Деньги и сигареты | |
"Замедлить Линда" ч / б "Форма, в которой вы находитесь" | — | — | — | — | — | — | 97 | — | — | — | |||
"Форма, в которой вы находитесь" ч / б "Торцовочная пила" | 75 | — | — | — | — | — | 78 | — | — | — | |||
1985 | "Forever Man " ч / б "Жаль" | 51 | 92 | 22 | 75 | — | 99 | 23 | 15 | 26 | 1 |
| За Солнцем |
«Посмотри, на что способна любовь» ч / б "Она ждет" | — | — | — | — | — | — | — | — | 89 | 20 | |||
"Она ждет" ч / б "Джейлбейт" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11 | |||
"Грань тьмы" ч / б "Shoot Out" | 65 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Край тьмы OST | ||
1986 | "Святая мать" ч / б "Запутавшись в любви" | 95 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | август | |
"Это так, как вы это используете " ч / б "Великая иллюзия" | 77 | 34 | — | — | — | 99 | 56 | — | — | 1 | |||
1987 | "За маской " ч / б "Великая иллюзия" | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
"Разрывая нас на части " ч / б "Держись" | 56 | 92 | 34 | — | — | 89 | 63 | 30 | — | 5 | |||
1989 | "Притворяться " ч / б "Прежде чем обвинить меня" | 96 | 85 | — | 24 | — | 99 | 54 | 29 | 55 | 1 | Подмастерье | |
«Бегущая по вере (Радио версия )" ч / б "Гончая" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15 |
1990-е
Год | Одинокий | Пиковые позиции в чарте | Сертификаты (пороги продаж ) | Альбом | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Великобритания [6] | Австралия [24] | BEL [8] | МОЖЕТ [9] | GER [25] | JPN [12] | NED [13] | POL [26] | нас [15] | UMR [15] | ||||
1990 | "Несчастная любовь " ч / б "Прежде чем обвинить меня" | 25 | — | — | — | — | 10 | 83 | 14 | 88 | 1 |
| Подмастерье |
"Нет алиби " ч / б "Бегущий по вере" | 53 | — | — | — | — | 98 | — | — | — | 4 | |||
"Беги так далеко" ч / б "Бегущий по вере" | — | — | — | 36 | — | 89 | — | — | 88 | 40 | |||
1991 | "Wonderful Tonight (Live)" ч / б "Край тьмы" | 30 | — | — | — | — | 75 | — | — | — | — | 24 ночи | |
1992 | "Слезы на небесах " ч / б "Белая комната (Live) " | 5 | 37 | 16 | 1 | 42 | 1 | 13 | 1 | 2 | 9 | Раш OST | |
"Лейла (Акустическая) " ч / б "Tears in Heaven (Акустика)" | 45 | 7 | 19 | 1 | 35 | 1 | 8 | 3 | 12 | 9 | Отключен | ||
"Вниз и выход " | — | ||||||||||||
1994 | "Без матери ребенка " ч / б "Дрейфующий " | 63 | — | — | 9 | — | 23 | — | 37 | — | 23 | С колыбели | |
1996 | "Изменить мир " ч / б "Дэнни Бой" | 18 | 8 | 27 | 1 | 30 | 1 | 24 | 17 | 5 | 2 | Феномен OST | |
1998 | "Born in Time (версия альбома) " ч / б "Рожденные вовремя (Ремикс отредактированная версия) " | — | — | — | — | 88 | 76 | — | 12 | — | — | Пилигрим | |
"Цирк (альбомная версия) " ч / б "Прекрасная ночь" | 39 | — | — | — | — | 99 | 92 | 33 | — | — | |||
"Глаза моего отца " ч / б "Внутри меня (Инструментальная ремикс)" | 33 | 77 | — | 10 | 57 | 35 | 72 | 3 | 16 | 26 | |||
"Пилигрим (Мик Гузауски ремикс править) " ч / б "Пилигрим (Альбомная версия)" | — | — | — | — | — | 76 | — | 24 | — | — | |||
1999 | "Blue Eyes Blue (альбомная версия) " ч / б "Голубые глаза голубые (Отредактированная версия)" | 94 | — | — | 30 | 84 | 45 | — | 28 | 112 | — | Сбежавшая невеста OST | |
"(Я потерялся " ч / б «Основное название» | — | — | — | — | 83 | 23 | — | 37 | — | — | История нас OST |
2000-е
Год | Одинокий | Пиковые позиции в чарте | Альбом | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
JPN [12] | POL [26] | ОАК [15] | UMR [15] | SWI [34] | |||
2000 | "Приходи дождь или приходи сиять " ч / б "Десять долгих лет" | — | Езда с королем | ||||
"Жениться на тебе, выйти замуж за тебя" ч / б "Трехчасовой блюз" | — | ||||||
"Езда с королем" ч / б "Ключ к шоссе" | 99 | 38 | — | 26 | — | ||
"Блюз беспокойной жизни " ч / б "Дни старины" | — | ||||||
"Когда мое сердце бьется как молот (отредактированная версия)" ч / б "Я хочу быть" | — | ||||||
«Помогите бедным» ч / б "Держись, я иду" | — | ||||||
2001 | "Я не собираюсь этого терпеть " ч / б "Потерявшая рука" | 78 | 6 | — | — | 63 | Рептилия |
2010-е
Год | Одинокий | Пиковые позиции в чарте | Альбом | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
JPN [12] | POL [26] | ОАК [15] | UMR [15] | SWI [34] | |||
2013 | "Каждая мелочь (Степперы смешивание )" ч / б "Нет сочувствия " | 99 | 40 | 26 | — | — | Старый носок |
2016 | "Не могу позволить тебе это сделать" | — | Я все еще делаю | ||||
"Поймай блюз" | — |
Избранные синглы
Год | Одинокий | Пиковые позиции в чарте | Сертификаты (пороги продаж ) | Альбом | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Великобритания [6] | Австралия [24] | BEL [8] | FRA [10] | GER [25] | ITA [11] | NED [13] | UMR [15] | SWE [35] | SWI [34] | ||||
1969 | "Comin 'Home" с Делани, Бонни и друзья | — | В турне с Эриком Клэптоном | ||||||||||
1991 | "Удивительный мир" с Цуккеро | — | — | — | — | 71 | — | 12 | — | — | — | Zu & Co. | |
1992 | "Потерявшей управление или угнанный поезд " с Элтон Джон | 31 | — | 17 | 15 | 41 | 10 | 28 | 10 | — | 15 | Тот самый | |
"Это, вероятно, Я " с Стинг | 30 | 23 | 11 | 2 | 22 | 1 | 6 | 20 | 29 | 16 | Смертельное оружие 3 OST | ||
1995 | "Любовь может построить мост " с Шер · Крисси Хайнд · Нене Черри | 1 | — | — | — | 62 | — | 41 | — | — | 21 |
| Не альбомный сингл |
2000 | "Forever Man (Сколько раз?) " с Beatchuggers | 26 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Nouvelle Discothèque |
Рекламные синглы
Год | Одинокий | Пиковые позиции в чарте | Альбом | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BEL [8] | JPN [12] | POL [26] | ОАК [15] | UMR [15] | |||
1981 | "Поймай меня, если сможешь" | — | — | — | — | 23 | Другой билет |
"Дуть ветер, дуть" | — | — | — | — | 24 | ||
1983 | "Не уйду" | — | — | — | — | 32 | Деньги и сигареты |
1987 | "Пробег" | — | — | — | — | 21 | август |
"Скучаю" | — | — | — | — | 9 | ||
1988 | "После полуночи" | — | — | — | — | 4 | Перекресток |
1990 | "Следи за собой" ч / б "Белая комната (Edit)" | — | — | — | — | 21 | 24 ночи |
1992 | "Помоги мне встать" | — | — | — | — | 6 | Раш OST |
1993 | "Stone Free" | — | — | — | — | 4 | Камень бесплатно |
"Старая любовь (Радио версия )" ч / б "Old Love (Расширенная гитарная версия)" | — | Отключен | |||||
"Running On Faith (акустика)" | — | — | — | 28 | 15 | ||
1994 | "Мне тоже больно " ч / б "Когда-нибудь через некоторое время" | — | С колыбели | ||||
"Hoochie Coochie Man " | — | ||||||
"Я сломлен " ч / б "Окружная тюрьма (Live)" | — | 98 | 37 | — | 5 | ||
1995 | "Я сорван" ч / б "Hoochie Coochie Man" | — | |||||
1998 | "Она ушла" | — | — | — | — | 19 | Пилигрим |
2001 | «Супермен внутри (отредактированная версия)» ч / б "Супермен внутри (альбомная версия)" | — | — | — | — | 21 | Рептилия |
"Верь в жизнь (Single edit) " ч / б "Верю в жизнь (альбомная версия)" | — | — | 38 | 11 | — | ||
2004 | "Если бы я одержал победу в Судный день " "Заходи в мою кухню" | — | Я и мистер Джонсон | ||||
2005 | "Скажи, что хочешь" | — | — | — | 9 | — | Домой |
«Революция (отредактированная версия)» "Революция (альбомная версия)" | — | ||||||
2010 | «Беги обратно на свою сторону» «Бриллианты, сделанные из дождя» | — | Клэптон | ||||
«Бриллианты, сделанные из дождя» "Осенние листья" | — | ||||||
"Осенние листья" | — | 61 | — | — | — | ||
2013 | "Все мне " | — | Старый носок | ||||
"Надо перебраться " | 21 | 17 | 25 | — | — | ||
"Ангел " | — | — | 27 | — | — | ||
2014 | "Они называют меня ветерком " | 16 | — | 23 | — | — | Бриз |
"Не жди" | 81 | — | — | — | — | ||
"Певчая птица" | — |
Смотрите также
Рекомендации
- ^ Кент, Дэвид (1993). Австралийский картографический справочник 1970–1992 гг.. St Ives, N.S.W .: Австралийская книга карт. ISBN 0-646-11917-6.Примечание. В этом справочнике представлена информация об австралийских альбомах и синглах. Он используется для пиковых позиций на графиках, так как ранние материалы были выпущены до того, как ARIA отрегулировало сами австралийские графики (1989).
- ^ «Австрийская карта» (на немецком). Hung Medien. Архивировано из оригинал 23 января 2011 г.. Получено 16 декабря 2010.
- ^ "Канадский альбомный чарт". Журнал RPM. Архивировано из оригинал 21 октября 2012 г.. Получено 25 ноября 2010.
- ^ "Голландский список альбомов" (на голландском). Hung Medien. Архивировано из оригинал 15 декабря 2010 г.. Получено 17 декабря 2010.
- ^ "График альбомов Новой Зеландии". Hung Medien. Получено 17 декабря 2010.
- ^ а б c d "ЭРИК КЛАПТОН | Полная история официальных графиков | Официальные графики компании". Официальная графическая компания. Получено 22 октября, 2015.
- ^ а б Кент, Дэвид (1993). Австралийский картографический справочник 1970–1992 гг.. St Ives, N.S.W .: Австралийская книга карт. ISBN 0-646-11917-6. Примечание. В этом справочнике представлена информация об австралийских альбомах и синглах. Он используется для пиковых позиций на графиках, так как ранние материалы были выпущены до того, как ARIA отрегулировало сами австралийские графики (1989). · Райан, Гэвин (2009). Книга карт ARIA 1988-2008 гг.. Сидней: 100 лучших одиночных игр.
- ^ а б c d е "ultratop.be - ULTRATOP BELGIAN CHARTS". Ultratop (на голландском). Штеффен Хунг - Hung Medien. Получено 22 октября, 2015.
- ^ а б c «Результаты - RPM - Библиотека и архивы Канады». Журнал RPM. Библиотека и архивы Канады. Архивировано из оригинал 28 сентября 2015 г.. Получено 22 октября, 2015.
- ^ а б c "InfoDisc: Tous les Titres par Artiste". InfoDisc.fr (На французском). Institut français d'opinion publique. В раскрывающемся меню исполнителя выберите «Эрик Клэптон». Архивировано из оригинал 17 февраля 2014 г.. Получено 22 октября, 2015.
- ^ а б c "M&D: Classifiche> Эрик Клэптон". Musica e dischi (на итальянском). musicaedischi.it. Ищите также совместные усилия. Получено 22 октября, 2015.
- ^ а б c d е ж грамм час я j k л Тацаку, Рен (2011). Отчет о продажах Oricon (на японском языке). Токио: Стиль Орикон - Ассоциация звукозаписывающей индустрии Японии.
- ^ а б c d "Голландские диаграммы - dutchcharts.nl". MegaCharts (на голландском). Штеффен Хунг - Hung Medien. Архивировано из оригинал 14 марта 2016 г.. Получено 18 октября, 2015.
- ^ "Charts.org NZ - charts.nz". Записанная музыка NZ. Штеффен Хунг - Hung Medien. Получено 22 октября, 2015.
- ^ а б c d е ж грамм час я j k л "Эрик Клэптон | Рекламный щит". Журнал Billboard. Получено 22 октября, 2015.
- ^ а б Шмидт, Алан Тимоти (февраль 1993 г.). Полная книга самых продаваемых синглов Канады. Шмидт отчеты. Монреаль, Квебек, Канада: Quarterly Publishing.
- ^ а б c d е «RIAA - база данных с возможностью поиска по золоту и платине». Ассоциация звукозаписывающей индустрии Америки. Получено 22 октября, 2015.
- ^ «Хиты мира». Журнал Billboard. Nielsen Business Media, Inc. 90 (2). 25 марта 1978 г.. Получено 22 октября, 2015.
- ^ а б «Сертифицированные награды». Британская фонографическая промышленность. Получено 22 октября, 2015.
- ^ Гюстав, Хайде. Одиночные игры Argent de la SNEP (1978) [Синглы сертифицированы серебряным признаком Syndicat National de l'Édition Phonographique в 1978 г.] (на французском языке) (43-е изд.). Париж, Франция: Decovert Книги.
«Wonderful Tonight» провела 17 недель в национальном чарте французских синглов и заняла третье место. Его попросили сертифицировать серебряным. Сертификат был вручен на прошлой неделе в чарте «Wonderful Tonight» во Франции.
- ^ "Золото / Платина - Музыка Канада". Музыка Канада. Получено 22 октября, 2015.
- ^ Хертел, Александр (1997). Платинские песни [Платиновые песни] (на немецком). Берлин, Германия: Купиджай и Прохнов. С. 12–17. ISBN 3-932051-46-7.
- ^ "Billboard Magazine". Рекламный щит. Nielsen Business Media, Inc. 97 (19). 11 мая 1985 г. ISSN 0006-2510. Получено 22 октября, 2015.
- ^ а б "australian-charts.com - портал австралийских графиков". Hung Medien - австралийские карты. Получено Двадцать первое октября, 2015.[постоянная мертвая ссылка ]
- ^ а б "Offizielle Deutsche Charts". GfK Entertainment (на немецком). Offizielle Deutsche Chars. Найдите "Эрик Клэптон" и щелкнуть "Suche", чтобы увидеть результаты поиска. Получено 22 октября, 2015.
- ^ а б c d «Эрик Клэптон - позиции в чарте». Lista przebojów Trójki (по польски). Польское Радио SA. Получено 22 октября, 2015.
- ^ а б c d «Аккредитация». Австралийская ассоциация звукозаписывающей индустрии. Австралийские забавные обратные отсчеты. 7 апреля 2011 г.. Получено 22 октября, 2015.
- ^ Вут, К. (1997). Одиночные игры Vlaanderen 1997 - Феноменальный клуб, Эрик Клэптон, Джо Кокер. Ultratop - редкие, печатные и полные !.
- ^ "Эрик Клэптон - канадский музыкальный блог". Музыка Канада. Канадский музыкальный блог. Получено 22 октября, 2015.
- ^ Мартинес, Ачиано (1994). Unplugged y solteros de Eric Clapton son productos más vendidos en el país! (на испанском). Буэнос айрес, Аргентина: Аргентинская палата производителей фонограмм и видеограмм. п. 1.
- ^ レ コ ー ド 協会 調 べ 1 月度 有 料 音 配 信 認定 < 略称 : 1 月度 認定 > [Отчет Ассоциации звукозаписи: сертификаты загрузки цифровой музыки за февраль 2014 г. (Сокращение: Сертификаты 2013 г.)]. Ассоциация звукозаписывающей индустрии Японии (на японском языке). Февраль 2014. Архивировано с оригинал 5 марта 2014 г.. Получено 22 октября, 2015.
- ^ Кралова, Алена (20 июля 1998 г.). "Pokračování prodeje a hudební seznamy země" [Продолжение графиков и продаж в стране]. Právo (на чешском языке). Borgis, a.s.
- ^ "蓝军 并不 总是 受欢迎!" [Сертификация альбомов и синглов с 01.01.2015 по 30.06.2015]. Международная федерация фонографической промышленности Макао (на китайском языке). Рекордные продажи. Архивировано из оригинал 10 июля 2015 г.. Получено 22 октября, 2015.
- ^ а б c "Die Offizielle Schweizer Hitparade und Music Community". Schweizer Hitparade (на немецком). Штеффен Хунг - Hung Medien. Архивировано из оригинал 8 апреля 2016 г.. Получено 22 октября, 2015.
- ^ "swedishcharts.com - Шведский портал графиков". Sverigetopplistan (на шведском языке). Штеффен Хунг - Hung Medien. Получено 22 октября, 2015.
- ^ Гайвин, Джеймс (1993). 30 лучших синглов 1992 года - VG-лист. Дублин: Limited Publishing.
- ^ «Продажи Бенилюкса». 1 (32). Музыкальная группа Warner. 1993: 21. Цитировать журнал требует
| журнал =
(помощь) - ^ "Billboard Magazine". Рекламный щит. Nielsen Business Media, Inc. 104 (25). 20 июня 1992 г. ISSN 0006-2510. Получено 25 сентября, 2015.
- ^ Армани, Лучано (2008). Premi della FIMI italiana [Сертификаты FIMI] (на итальянском). Милан. п. 23.