| Эта статья нужны дополнительные цитаты для проверка. Пожалуйста помоги улучшить эту статью к добавление цитат в надежные источники. Материал, не полученный от источника, может быть оспорен и удален. Найдите источники: "Open de España" – Новости · газеты · книги · ученый · JSTOR (Июль 2020) (Узнайте, как и когда удалить этот шаблон сообщения) |
В Open de España (ранее Открытый чемпионат Испании) является национальным открытым гольф чемпионат Испании. Он был основан в 1912 году и был частью Тур по Европе График с момента создания Тура в 1972 году. За исключением пятилетнего периода в начале 1980-х, турнир проводился в апреле или мае. В 2005 году это было одно из пяти мероприятий Европейского тура, проводимых в Испании. Среди бывших чемпионов Арнольд Палмер, Сев Бальестерос, Бернхард Лангер, и Ник Фалдо.
Победители
- Европейское турне (1972–)
Год | Победитель | Страна | Счет | По номинальной | Маржа победа | Бегун (ы) -вверх | Победитель Поделиться (€ ) |
---|
Mutuactivos Open de España |
---|
2020 | Отменено из-за COVID-19 пандемия[1] |
2019 | Джон Рам (2) | Испания | 262 | −22 | 5 ударов | Рафа Кабрера-Белло | 250,000 |
Open de España |
---|
2018 | Джон Рам | Испания | 268 | −20 | 2 удара | Пол Данн | 250,000 |
Реальный клуб Valderrama Open de España |
---|
2017 | Нет турнира |
2016 | Эндрю Джонстон | Англия | 285 | +1 | 1 ход | Йост Люитен | 333,330 |
Open de España |
---|
2015 | Джеймс Моррисон | Англия | 278 | −10 | 4 удара | Эдуард Эспанья Дэвид Хауэлл Мигель Анхель Хименес Франческо Молинари | 250,000 |
2014 | Мигель Анхель Хименес | Испания | 284 | −4 | Плей-офф | Ричард Грин Томас Питерс | 250,000 |
2013 | Рафаэль Жаклен | Франция | 283 | −5 | Плей-офф | Фелипе Агилар Максимилиан Киффер | 250,000 |
Reale Seguros Open de España |
---|
2012 | Франческо Молинари | Италия | 280 | −8 | 3 удара | Алехандро Каньисарес Сорен Кьельдсен Пабло Ларрасабаль | 333,330 |
Open de España |
---|
2011 | Томас Айкен | Южная Африка | 278 | −10 | 2 удара | Андерс Хансен | 333,330 |
2010 | Альваро Кирос | Испания | 277 | −11 | Плей-офф | Джеймс Моррисон | 333,330 |
2009 | Томас Левет | Франция | 270 | −18 | 2 удара | Фабрицио Занотти | 333,330 |
2008 | Питер Лори | Ирландия | 273 | −15 | Плей-офф | Игнасио Гарридо | 333,330 |
2007 | Чарл Шварцель | Южная Африка | 272 | −16 | 1 ход | Джиоти Рандхава | 333,330 |
Андалусия Open de España Valle Romano |
---|
2006 | Никлас Фаст | Швеция | 270 | −18 | Плей-офф | Джон Бикертон | 275,000 |
Jazztel Open de España en Andalucía |
---|
2005 | Питер Хэнсон | Швеция | 280 | −8 | Плей-офф | Питер Густафссон | 275,000 |
Canarias Open de España |
---|
2004 | Кристиан Севаэр | Франция | 271 | −9 | 1 ход | Рикардо Гонсалес Питер Хедблом Дэвид Парк | 275,000 |
2003 | Кеннет Ферри | Англия | 266 | −22 | Плей-офф | Питер Хедблом Питер Лори | 291,660 |
2002 | Серхио Гарсия | Испания | 275 | −13 | 4 удара | Эмануэле Каноника | 287,000 |
Через Digital Open de España |
---|
2001 | Роберт Карлссон | Швеция | 277 | −11 | 2 удара | Жан-Франсуа Ремези | 200,000 |
Peugeot Open de España |
---|
2000 | Брайан Дэвис | Англия | 274 | −14 | 3 удара | Маркус Брайер | 166,660 |
1999 | Ярмо Санделин | Швеция | 267 | −21 | 4 удара | Игнасио Гарридо Мигель Анхель Хименес Пол МакГинли | 140,000 |
1998 | Томас Бьёрн | Дания | 267 | −21 | 1 ход | Грег Чалмерс Хосе Мария Оласабаль | 128,324 |
1997 | Марк Джеймс (2) | Англия | 277 | −11 | Плей-офф | Грег Норман | 118,781 |
Открытый чемпионат Испании Peugeot |
---|
1996 | Падрайг Харрингтон | Ирландия | 272 | −16 | 4 удара | Гордон Брэнд-младший | 128,324 |
1995 | Сев Бальестерос (3) | Испания | 274 | −14 | 2 удара | Игнасио Гарридо Хосе Риверо | 128,324 |
1994 | Колин Монтгомери | Шотландия | 277 | −11 | 1 ход | Ричард Боксолл Марк Макналти Марк Роу | 116,662 |
1993 | Йоаким Хеггман | Швеция | 275 | −13 | 2 удара | Эрни Элс Ник Фалдо | 116,662 |
1992 | Эндрю Шерборн | Англия | 271 | −17 | 1 ход | Ник Фалдо | 93,324 |
1991 | Эдуардо Ромеро | Аргентина | 275 | −13 | Плей-офф | Сев Бальестерос | 81,662 |
1990 | Роджер Дэвис | Австралия | 277 | −11 | 1 ход | Ник Фалдо Питер Фаулер Бернхард Лангер | 70,000 |
1989 | Бернхард Лангер (2) | Западная Германия | 281 | −7 | 3 удара | Хосе Мария Канисарес Пол Кэрригилл | 58,324 |
1988 | Марк Джеймс | Англия | 262 | −18 | 3 удара | Ник Фалдо | 38,785 |
1987 | Ник Фалдо | Англия | 286 | −2 | 2 удара | Хью Байокки Сев Бальестерос | 40,824 |
1986 | Говард Кларк | Англия | 272 | −16 | 1 ход | Ян Бейкер-Финч | 35,000 |
Открытый чемпионат Испании Benson & Hedges |
---|
1985 | Сев Бальестерос (2) | Испания | 266 | −14 | 4 удара | Гордон Брэнд-младший | 20,172 |
1984 | Бернхард Лангер | Западная Германия | 275 | −13 | 2 удара | Говард Кларк | 19,765 |
1983 | Имонн Дарси | Ирландия | 277 | −11 | 1 ход | Мануэль Пиньеро | 13,332 |
1982 | Сэм Торренс | Шотландия | 273 | −15 | 8 ударов | Роджер Чепмен Сэнди Лайл Ян Вуснам | 12,010 |
1981 | Сев Бальестерос | Испания | 273 | −15 | 1 ход | Стив Мартин | 12,000 |
1980 | Эдди Полланд (2) | Северная Ирландия | 276 | −12 | 5 ударов | Сев Бальестерос Марк Джеймс | 9,800 |
Открытый чемпионат Испании |
---|
1979 | Дейл Хейс (2) | Южная Африка | 278 | −10 | 2 удара | Брайан Барнс | 8,104 |
1978 | Брайан Барнс | Шотландия | 276 | −12 | 2 удара | Говард Кларк | 8,542 |
1977 | Бернар Галлахер | Шотландия | 277 | −11 | 2 удара | Франсиско Абреу | 8,660 |
1976 | Эдди Полланд | Северная Ирландия | 282 | −6 | 2 удара | Боб Ширер | 5,698 |
1975 | Арнольд Палмер | Соединенные Штаты | 283 | −5 | 1 ход | Джон Фури | 5,224 |
1974 | Джерри Херд | Соединенные Штаты | 279 | −9 | 6 ударов | Гэри Плейер | 4,998 |
1973 | Нил Коулз | Англия | 282 | −6 | 3 удара | Тиени Бритц Крейг Дефой | 4,830 |
1972 | Антонио Гарридо | Испания | 293 | +1 | Плей-офф | Валентин Барриос | 2,072 |
- Предевропейский тур (1912–1971)
Многократные победители
В течение 2019 года тринадцать человек выигрывали турнир более одного раза.
- 5 побед
- 4 победы
- 3 победы
- Арно Масси: 1912, 1927, 1928
- Хоакин Бернардино: 1926, 1930, 1934
- Марселино Морчилло: 1946, 1948, 1949
- Мариано Провенсио: 1941, 1943, 1951
- Макс Фолкнер: 1952, 1953, 1957
- Себастьян Мигель: 1954, 1960, 1967
- Сев Бальестерос: 1981, 1985, 1995
- 2 победы
Рекомендации
внешняя ссылка
Координаты: 40 ° 26′54 ″ с.ш. 3 ° 45′33 ″ з.д. / 40,4484 ° с. Ш. 3,7593 ° з. / 40.4484; -3.7593